Almanacco Astronomico - Effemeridi
Astronomical Almanac - Ephemeris
SOLE - SUN
Anno 2046 - Year 2046
Coordinate geocentriche alle 0 T.U.
Geocentric coordinates for 0 U.T.

Informazioni - Information

Almanac home-page

ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |

Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events

J.D.Data
Date
Gennaio-January
A.R.DeclDist. da Terra
Dist. from Earth
Semi diam (')Ang. Asse (P)
Axis angle
Latitudine (B0)
Latitude
Longitudine (L0)
Longitude
2468346.5Lun 01/01/2046 Mon18:46.6-23:000.983350216.3+02.01-2.98001.99
2468347.5Mar 02/01/2046 Tue18:51.0-22:550.983343516.3+01.53-3.09348.82
2468348.5Mer 03/01/2046 Wen18:55.4-22:490.983341316.3+01.04-3.21335.65
2468349.5Gio 04/01/2046 Thu19:00.0-22:430.983343516.3+00.56-3.32322.48
2468350.5Ven 05/01/2046 Fri19:04.2-22:370.983349716.3+00.07-3.44309.31
2468351.5Sab 06/01/2046 Sat19:08.6-22:300.983359816.3-00.41-3.55296.14
2468352.5Dom 07/01/2046 Sun19:13.0-22:220.983373716.3-00.89-3.66282.97
2468353.5Lun 08/01/2046 Mon19:17.4-22:150.983391316.3-01.37-3.77269.81
2468354.5Mar 09/01/2046 Tue19:21.7-22:060.983412616.3-01.85-3.88256.64
2468355.5Mer 10/01/2046 Wen19:26.1-21:580.983437616.3-02.33-3.99243.47
2468356.5Gio 11/01/2046 Thu19:30.4-21:490.983466616.3-02.81-4.10230.30
2468357.5Ven 12/01/2046 Fri19:34.8-21:390.983499516.3-03.28-4.20217.13
2468358.5Sab 13/01/2046 Sat19:39.1-21:290.983536716.3-03.75-4.31203.97
2468359.5Dom 14/01/2046 Sun19:43.4-21:190.983578416.3-04.22-4.41190.80
2468360.5Lun 15/01/2046 Mon19:47.7-21:080.983624916.3-04.69-4.51177.63
2468361.5Mar 16/01/2046 Tue19:52.0-20:570.983676416.3-05.16-4.61164.46
2468362.5Mer 17/01/2046 Wen19:56.3-20:450.983733216.3-05.62-4.71151.29
2468363.5Gio 18/01/2046 Thu20:00.6-20:330.983795516.3-06.08-4.81138.13
2468364.5Ven 19/01/2046 Fri20:04.8-20:210.983863716.3-06.54-4.90124.96
2468365.5Sab 20/01/2046 Sat20:09.1-20:080.983937816.3-06.99-5.00111.79
2468366.5Dom 21/01/2046 Sun20:13.3-19:550.984018016.3-07.45-5.09098.62
2468367.5Lun 22/01/2046 Mon20:17.5-19:410.984104516.3-07.89-5.18085.46
2468368.5Mar 23/01/2046 Tue20:21.7-19:270.984197116.3-08.34-5.27072.29
2468369.5Mer 24/01/2046 Wen20:25.9-19:130.984296016.2-08.78-5.36059.12
2468370.5Gio 25/01/2046 Thu20:30.1-18:580.984400916.2-09.22-5.44045.96
2468371.5Ven 26/01/2046 Fri20:34.2-18:430.984511716.2-09.65-5.53032.79
2468372.5Sab 27/01/2046 Sat20:38.4-18:280.984628116.2-10.08-5.61019.62
2468373.5Dom 28/01/2046 Sun20:42.5-18:130.984750016.2-10.51-5.69006.46
2468374.5Lun 29/01/2046 Mon20:46.7-17:570.984877016.2-10.93-5.77353.29
2468375.5Mar 30/01/2046 Tue20:50.8-17:400.985008816.2-11.35-5.85340.12
2468376.5Mer 31/01/2046 Wen20:54.9-17:240.985145016.2-11.76-5.92326.96
J.D.Data
Date
Febbraio-February
A.R.DeclDist. da Terra
Dist. from Earth
Semi diam (')Ang. Asse (P)
Axis angle
Latitudine (B0)
Latitude
Longitudine (L0)
Longitude
2468377.5Gio 01/02/2046 Thu20:59.0-17:070.985285416.2-12.17-6.00313.79
2468378.5Ven 02/02/2046 Fri21:03.0-16:500.985429516.2-12.57-6.07300.63
2468379.5Sab 03/02/2046 Sat21:07.1-16:320.985577216.2-12.97-6.14287.46
2468380.5Dom 04/02/2046 Sun21:11.1-16:140.985728116.2-13.37-6.20274.29
2468381.5Lun 05/02/2046 Mon21:15.2-15:560.985882116.2-13.76-6.27261.13
2468382.5Mar 06/02/2046 Tue21:19.2-15:380.986039116.2-14.14-6.33247.96
2468383.5Mer 07/02/2046 Wen21:23.2-15:190.986198816.2-14.52-6.39234.80
2468384.5Gio 08/02/2046 Thu21:27.2-15:000.986361416.2-14.90-6.45221.63
2468385.5Ven 09/02/2046 Fri21:31.2-14:410.986526916.2-15.27-6.51208.46
2468386.5Sab 10/02/2046 Sat21:35.1-14:220.986695316.2-15.63-6.57195.30
2468387.5Dom 11/02/2046 Sun21:39.1-14:020.986866816.2-15.99-6.62182.13
2468388.5Lun 12/02/2046 Mon21:43.0-13:420.987041616.2-16.35-6.67168.96
2468389.5Mar 13/02/2046 Tue21:47.0-13:220.987219916.2-16.70-6.72155.80
2468390.5Mer 14/02/2046 Wen21:50.9-13:020.987401916.2-17.04-6.77142.63
2468391.5Gio 15/02/2046 Thu21:54.8-12:420.987587816.2-17.38-6.81129.46
2468392.5Ven 16/02/2046 Fri21:58.7-12:210.987778016.2-17.71-6.86116.29
2468393.5Sab 17/02/2046 Sat22:02.5-10:000.987972516.2-18.03-6.90103.12
2468394.5Dom 18/02/2046 Sun22:06.4-11:390.988171616.2-18.35-6.93089.96
2468395.5Lun 19/02/2046 Mon22:10.3-11:180.988375416.2-18.67-6.97076.79
2468396.5Mar 20/02/2046 Tue22:14.1-10:560.988583916.2-18.98-7.00063.62
2468397.5Mer 21/02/2046 Wen22:17.9-10:350.988797216.2-19.28-7.04050.45
2468398.5Gio 22/02/2046 Thu22:21.8-10:130.989015216.2-19.58-7.07037.28
2468399.5Ven 23/02/2046 Fri22:25.6-09:510.989237816.2-19.87-7.09024.11
2468400.5Sab 24/02/2046 Sat22:29.4-09:290.989464916.2-20.15-7.12010.94
2468401.5Dom 25/02/2046 Sun22:33.2-09:070.989696116.2-20.43-7.14357.77
2468402.5Lun 26/02/2046 Mon22:36.9-08:440.989931316.2-20.71-7.16344.59
2468403.5Mar 27/02/2046 Tue22:40.7-08:220.990170116.2-20.97-7.18331.42
2468404.5Mer 28/02/2046 Wen22:44.5-07:590.990412216.1-21.23-7.20318.25
J.D.Data
Date
Marzo-March
A.R.DeclDist. da Terra
Dist. from Earth
Semi diam (')Ang. Asse (P)
Axis angle
Latitudine (B0)
Latitude
Longitudine (L0)
Longitude
2468405.5Gio 01/03/2046 Thu22:48.2-07:360.990657116.1-21.49-7.21305.08
2468406.5Ven 02/03/2046 Fri22:52.0-07:130.990904616.1-21.74-7.22291.91
2468407.5Sab 03/03/2046 Sat22:55.7-06:510.991154216.1-21.98-7.23278.73
2468408.5Dom 04/03/2046 Sun22:59.5-06:270.991405616.1-22.21-7.24265.56
2468409.5Lun 05/03/2046 Mon23:03.2-06:040.991658616.1-22.44-7.25252.39
2468410.5Mar 06/03/2046 Tue23:06.9-05:410.991912916.1-22.66-7.25239.21
2468411.5Mer 07/03/2046 Wen23:10.6-05:180.992168216.1-22.88-7.25226.04
2468412.5Gio 08/03/2046 Thu23:14.3-04:540.992424516.1-23.09-7.25212.86
2468413.5Ven 09/03/2046 Fri23:18.0-04:310.992681616.1-23.29-7.24199.69
2468414.5Sab 10/03/2046 Sat23:21.7-04:070.992939516.1-23.49-7.24186.51
2468415.5Dom 11/03/2046 Sun23:25.4-03:440.993198216.1-23.68-7.23173.34
2468416.5Lun 12/03/2046 Mon23:29.1-03:200.993458016.1-23.86-7.22160.16
2468417.5Mar 13/03/2046 Tue23:32.7-02:570.993718816.1-24.04-7.21146.98
2468418.5Mer 14/03/2046 Wen23:36.4-02:330.993980816.1-24.21-7.19133.80
2468419.5Gio 15/03/2046 Thu23:40.1-02:090.994244316.1-24.37-7.18120.62
2468420.5Ven 16/03/2046 Fri23:43.7-01:460.994509516.1-24.53-7.16107.44
2468421.5Sab 17/03/2046 Sat23:47.4-01:220.994776616.1-24.68-7.14094.26
2468422.5Dom 18/03/2046 Sun23:51.1-00:580.995045716.1-24.82-7.11081.08
2468423.5Lun 19/03/2046 Mon23:54.7-00:340.995317116.1-24.96-7.09067.90
2468424.5Mar 20/03/2046 Tue23:58.4-00:110.995590916.1-25.09-7.06054.71
2468425.5Mer 21/03/2046 Wen00:02.0+00:130.995867116.1-25.21-7.03041.53
2468426.5Gio 22/03/2046 Thu00:05.6+00:370.996145816.1-25.33-7.00028.35
2468427.5Ven 23/03/2046 Fri00:09.3+01:000.996427016.1-25.44-6.96015.16
2468428.5Sab 24/03/2046 Sat00:12.9+01:240.996710516.0-25.54-6.93001.97
2468429.5Dom 25/03/2046 Sun00:16.6+01:480.996996216.0-25.63-6.89348.79
2468430.5Lun 26/03/2046 Mon00:20.2+02:110.997283816.0-25.72-6.85335.60
2468431.5Mar 27/03/2046 Tue00:23.9+02:350.997573216.0-25.80-6.81322.41
2468432.5Mer 28/03/2046 Wen00:27.5+02:580.997864016.0-25.88-6.76309.22
2468433.5Gio 29/03/2046 Thu00:31.1+03:220.998155916.0-25.94-6.72296.03
2468434.5Ven 30/03/2046 Fri00:34.8+03:450.998448416.0-26.00-6.67282.84
2468435.5Sab 31/03/2046 Sat00:38.4+04:080.998741216.0-26.05-6.62269.65
J.D.Data
Date
Aprile-April
A.R.DeclDist. da Terra
Dist. from Earth
Semi diam (')Ang. Asse (P)
Axis angle
Latitudine (B0)
Latitude
Longitudine (L0)
Longitude
2468436.5Dom 01/04/2046 Sun00:42.1+04:310.999034016.0-26.10-6.57256.46
2468437.5Lun 02/04/2046 Mon00:45.7+04:550.999326316.0-26.14-6.51243.27
2468438.5Mar 03/04/2046 Tue00:49.4+05:180.999617816.0-26.17-6.46230.08
2468439.5Mer 04/04/2046 Wen00:53.0+05:410.999908316.0-26.19-6.40216.88
2468440.5Gio 05/04/2046 Thu00:56.7+06:031.000197516.0-26.21-6.34203.69
2468441.5Ven 06/04/2046 Fri01:00.3+06:261.000485216.0-26.22-6.28190.49
2468442.5Sab 07/04/2046 Sat01:04.0+06:491.000771316.0-26.22-6.21177.30
2468443.5Dom 08/04/2046 Sun01:07.7+07:111.001055816.0-26.21-6.15164.10
2468444.5Lun 09/04/2046 Mon01:11.3+07:341.001338616.0-26.20-6.08150.90
2468445.5Mar 10/04/2046 Tue01:15.0+07:561.001619816.0-26.18-6.01137.71
2468446.5Mer 11/04/2046 Wen01:18.7+08:181.001899616.0-26.15-5.94124.51
2468447.5Gio 12/04/2046 Thu01:22.4+08:401.002178016.0-26.12-5.87111.31
2468448.5Ven 13/04/2046 Fri01:26.1+09:021.002455216.0-26.08-5.80098.11
2468449.5Sab 14/04/2046 Sat01:29.7+09:241.002731616.0-26.03-5.72084.90
2468450.5Dom 15/04/2046 Sun01:33.4+09:451.003007215.9-25.97-5.65071.70
2468451.5Lun 16/04/2046 Mon01:37.2+10:071.003282315.9-25.91-5.57058.50
2468452.5Mar 17/04/2046 Tue01:40.9+10:281.003557015.9-25.84-5.49045.29
2468453.5Mer 18/04/2046 Wen01:44.6+10:491.003831615.9-25.76-5.40032.09
2468454.5Gio 19/04/2046 Thu01:48.3+11:101.004106115.9-25.67-5.32018.88
2468455.5Ven 20/04/2046 Fri01:52.0+11:301.004380615.9-25.58-5.24005.67
2468456.5Sab 21/04/2046 Sat01:55.8+11:511.004655115.9-25.48-5.15352.46
2468457.5Dom 22/04/2046 Sun02:00.0+12:111.004929515.9-25.37-5.06339.26
2468458.5Lun 23/04/2046 Mon02:03.3+12:311.005203815.9-25.26-4.97326.05
2468459.5Mar 24/04/2046 Tue02:07.0+12:511.005477715.9-25.13-4.88312.84
2468460.5Mer 25/04/2046 Wen02:10.8+13:111.005751015.9-25.00-4.79299.63
2468461.5Gio 26/04/2046 Thu02:14.6+13:301.006023415.9-24.87-4.70286.41
2468462.5Ven 27/04/2046 Fri02:18.3+13:491.006294715.9-24.72-4.60273.20
2468463.5Sab 28/04/2046 Sat02:22.1+14:081.006564415.9-24.57-4.51259.99
2468464.5Dom 29/04/2046 Sun02:25.9+14:271.006832215.9-24.41-4.41246.77
2468465.5Lun 30/04/2046 Mon02:29.7+14:461.007097715.9-24.24-4.31233.56
J.D.Data
Date
Maggio-May
A.R.DeclDist. da Terra
Dist. from Earth
Semi diam (')Ang. Asse (P)
Axis angle
Latitudine (B0)
Latitude
Longitudine (L0)
Longitude
2468466.5Mar 01/05/2046 Tue02:33.6+15:041.007360615.9-24.07-4.21220.34
2468467.5Mer 02/05/2046 Wen02:37.4+15:221.007620515.9-23.89-4.11207.13
2468468.5Gio 03/05/2046 Thu02:41.2+15:401.007877215.9-23.70-4.01193.91
2468469.5Ven 04/05/2046 Fri02:45.1+15:571.008130315.9-23.51-3.91180.69
2468470.5Sab 05/05/2046 Sat02:48.9+16:151.008379715.9-23.30-3.81167.48
2468471.5Dom 06/05/2046 Sun02:52.8+16:321.008625215.9-23.10-3.70154.26
2468472.5Lun 07/05/2046 Mon02:56.7+16:481.008866815.9-22.88-3.59141.04
2468473.5Mar 08/05/2046 Tue03:00.6+17:051.009104415.8-22.66-3.49127.82
2468474.5Mer 09/05/2046 Wen03:04.4+17:211.009338215.8-22.43-3.38114.60
2468475.5Gio 10/05/2046 Thu03:08.3+17:371.009568115.8-22.19-3.27101.38
2468476.5Ven 11/05/2046 Fri03:12.3+17:521.009794415.8-21.94-3.16088.15
2468477.5Sab 12/05/2046 Sat03:16.2+18:081.010017215.8-21.69-3.05074.93
2468478.5Dom 13/05/2046 Sun03:20.1+18:231.010236815.8-21.44-2.94061.71
2468479.5Lun 14/05/2046 Mon03:24.1+18:371.010453315.8-21.17-2.83048.48
2468480.5Mar 15/05/2046 Tue03:28.0+18:521.010667115.8-20.90-2.72035.26
2468481.5Mer 16/05/2046 Wen03:32.0+19:061.010878315.8-20.62-2.60022.03
2468482.5Gio 17/05/2046 Thu03:35.9+19:191.011087115.8-20.34-2.49008.81
2468483.5Ven 18/05/2046 Fri03:39.9+19:331.011293715.8-20.05-2.37355.58
2468484.5Sab 19/05/2046 Sat03:43.9+19:461.011498215.8-19.75-2.26342.35
2468485.5Dom 20/05/2046 Sun03:47.9+19:581.011700615.8-19.45-2.14329.12
2468486.5Lun 21/05/2046 Mon03:51.9+20:111.011901015.8-19.14-2.03315.89
2468487.5Mar 22/05/2046 Tue03:55.9+20:231.012099315.8-18.83-1.91302.67
2468488.5Mer 23/05/2046 Wen04:00.0+20:341.012295415.8-18.51-1.79289.44
2468489.5Gio 24/05/2046 Thu04:03.9+20:461.012489015.8-18.18-1.67276.21
2468490.5Ven 25/05/2046 Fri04:08.0+20:571.012680015.8-17.85-1.56262.98
2468491.5Sab 26/05/2046 Sat04:12.0+21:071.012868015.8-17.51-1.44249.74
2468492.5Dom 27/05/2046 Sun04:16.1+21:171.013052915.8-17.17-1.32236.51
2468493.5Lun 28/05/2046 Mon04:20.2+21:271.013234115.8-16.82-1.20223.28
2468494.5Mar 29/05/2046 Tue04:24.2+21:371.013411515.8-16.46-1.08210.05
2468495.5Mer 30/05/2046 Wen04:28.3+21:461.013584615.8-16.10-0.96196.82
2468496.5Gio 31/05/2046 Thu04:32.4+21:551.013753115.8-15.74-0.84183.59
J.D.Data
Date
Giugno-June
A.R.DeclDist. da Terra
Dist. from Earth
Semi diam (')Ang. Asse (P)
Axis angle
Latitudine (B0)
Latitude
Longitudine (L0)
Longitude
2468497.5Ven 01/06/2046 Fri04:36.5+22:031.013916815.8-15.37-0.72170.35
2468498.5Sab 02/06/2046 Sat04:40.6+22:111.014075315.8-14.99-0.60157.12
2468499.5Dom 03/06/2046 Sun04:44.7+22:181.014228615.8-14.61-0.48143.89
2468500.5Lun 04/06/2046 Mon04:48.8+22:261.014376315.8-14.23-0.36130.65
2468501.5Mar 05/06/2046 Tue04:52.9+22:321.014518615.8-13.84-0.24117.42
2468502.5Mer 06/06/2046 Wen04:57.0+22:391.014655315.8-13.45-0.12104.18
2468503.5Gio 07/06/2046 Thu05:01.2+22:451.014786515.8-13.05+0.00090.95
2468504.5Ven 08/06/2046 Fri05:05.3+22:501.014912315.8-12.65+0.13077.71
2468505.5Sab 09/06/2046 Sat05:09.4+22:561.015032815.8-12.24+0.25064.48
2468506.5Dom 10/06/2046 Sun05:13.6+23:001.015148415.8-11.83+0.37051.24
2468507.5Lun 11/06/2046 Mon05:17.7+23:051.015259015.8-11.42+0.49038.01
2468508.5Mar 12/06/2046 Tue05:21.9+23:091.015365215.8-11.01+0.61024.77
2468509.5Mer 13/06/2046 Wen05:26.0+23:121.015467015.8-10.59+0.73011.54
2468510.5Gio 14/06/2046 Thu05:30.2+23:151.015564915.7-10.16+0.85358.30
2468511.5Ven 15/06/2046 Fri05:34.3+23:181.015658915.7-09.74+0.97345.06
2468512.5Sab 16/06/2046 Sat05:38.5+23:211.015749315.7-09.31+1.09331.83
2468513.5Dom 17/06/2046 Sun05:42.7+23:221.015836415.7-08.88+1.21318.59
2468514.5Lun 18/06/2046 Mon05:46.8+23:241.015920215.7-08.44+1.32305.35
2468515.5Mar 19/06/2046 Tue05:51.0+23:251.016000715.7-08.01+1.44292.12
2468516.5Mer 20/06/2046 Wen05:55.1+23:261.016078015.7-07.57+1.56278.88
2468517.5Gio 21/06/2046 Thu05:59.3+23:261.016152115.7-07.13+1.68265.64
2468518.5Ven 22/06/2046 Fri06:03.4+23:261.016222715.7-06.69+1.79252.40
2468519.5Sab 23/06/2046 Sat06:07.6+23:251.016289815.7-06.24+1.91239.17
2468520.5Dom 24/06/2046 Sun06:11.8+23:241.016353115.7-05.80+2.03225.93
2468521.5Lun 25/06/2046 Mon06:15.9+23:231.016412415.7-05.35+2.14212.69
2468522.5Mar 26/06/2046 Tue06:20.1+23:211.016467315.7-04.90+2.26199.46
2468523.5Mer 27/06/2046 Wen06:24.2+23:191.016517615.7-04.45+2.37186.22
2468524.5Gio 28/06/2046 Thu06:28.4+23:161.016563015.7-04.00+2.48172.98
2468525.5Ven 29/06/2046 Fri06:32.5+23:131.016603115.7-03.55+2.60159.75
2468526.5Sab 30/06/2046 Sat06:36.7+23:101.016637715.7-03.10+2.71146.51
J.D.Data
Date
Luglio-July
A.R.DeclDist. da Terra
Dist. from Earth
Semi diam (')Ang. Asse (P)
Axis angle
Latitudine (B0)
Latitude
Longitudine (L0)
Longitude
2468527.5Dom 01/07/2046 Sun06:40.8+23:061.016666615.7-02.65+2.82133.27
2468528.5Lun 02/07/2046 Mon06:44.9+23:021.016689515.7-02.19+2.93120.04
2468529.5Mar 03/07/2046 Tue06:49.1+22:571.016706415.7-01.74+3.04106.80
2468530.5Mer 04/07/2046 Wen06:53.2+22:521.016717115.7-01.29+3.15093.57
2468531.5Gio 05/07/2046 Thu06:57.3+22:471.016721715.7-00.84+3.26080.33
2468532.5Ven 06/07/2046 Fri07:01.4+22:411.016720115.7-00.38+3.37067.10
2468533.5Sab 07/07/2046 Sat07:05.5+22:351.016712615.7+00.07+3.47053.86
2468534.5Dom 08/07/2046 Sun07:09.6+22:281.016699215.7+00.52+3.58040.63
2468535.5Lun 09/07/2046 Mon07:13.7+22:211.016680115.7+00.97+3.68027.39
2468536.5Mar 10/07/2046 Tue07:17.8+22:141.016655715.7+01.42+3.78014.16
2468537.5Mer 11/07/2046 Wen07:21.9+22:061.016626315.7+01.87+3.89000.92
2468538.5Gio 12/07/2046 Thu07:26.0+21:581.016592015.7+02.32+3.99347.69
2468539.5Ven 13/07/2046 Fri07:30.0+21:491.016553215.7+02.76+4.09334.46
2468540.5Sab 14/07/2046 Sat07:34.1+21:401.016510315.7+03.21+4.19321.22
2468541.5Dom 15/07/2046 Sun07:38.2+21:311.016463415.7+03.65+4.28307.99
2468542.5Lun 16/07/2046 Mon07:42.2+21:221.016412915.7+04.09+4.38294.76
2468543.5Mar 17/07/2046 Tue07:46.2+21:121.016358815.7+04.53+4.48281.52
2468544.5Mer 18/07/2046 Wen07:50.2+21:011.016301315.7+04.97+4.57268.29
2468545.5Gio 19/07/2046 Thu07:54.3+20:511.016240615.7+05.40+4.66255.06
2468546.5Ven 20/07/2046 Fri07:58.3+20:391.016176515.7+05.83+4.76241.83
2468547.5Sab 21/07/2046 Sat08:02.3+20:281.016109115.7+06.26+4.85228.60
2468548.5Dom 22/07/2046 Sun08:06.2+20:161.016038315.7+06.69+4.94215.36
2468549.5Lun 23/07/2046 Mon08:10.2+20:041.015963915.7+07.12+5.02202.13
2468550.5Mar 24/07/2046 Tue08:14.2+19:521.015885615.7+07.54+5.11188.90
2468551.5Mer 25/07/2046 Wen08:18.1+19:391.015803315.7+07.96+5.19175.67
2468552.5Gio 26/07/2046 Thu08:22.1+19:261.015716715.7+08.38+5.28162.45
2468553.5Ven 27/07/2046 Fri08:26.0+19:131.015625615.7+08.79+5.36149.22
2468554.5Sab 28/07/2046 Sat08:29.9+18:591.015529615.7+09.20+5.44135.99
2468555.5Dom 29/07/2046 Sun08:33.9+18:451.015428615.8+09.61+5.52122.76
2468556.5Lun 30/07/2046 Mon08:37.8+18:301.015322215.8+10.02+5.60109.54
2468557.5Mar 31/07/2046 Tue08:41.7+18:161.015210315.8+10.42+5.67096.31
J.D.Data
Date
Agosto-August
A.R.DeclDist. da Terra
Dist. from Earth
Semi diam (')Ang. Asse (P)
Axis angle
Latitudine (B0)
Latitude
Longitudine (L0)
Longitude
2468558.5Mer 01/08/2046 Wen08:45.6+18:011.015092915.8+10.82+5.75083.08
2468559.5Gio 02/08/2046 Thu08:49.4+17:461.014969715.8+11.21+5.82069.86
2468560.5Ven 03/08/2046 Fri08:53.3+17:301.014840915.8+11.60+5.89056.63
2468561.5Sab 04/08/2046 Sat08:57.2+17:141.014706415.8+11.99+5.96043.41
2468562.5Dom 05/08/2046 Sun09:01.0+16:581.014566415.8+12.37+6.03030.18
2468563.5Lun 06/08/2046 Mon09:04.8+16:421.014421115.8+12.75+6.10016.96
2468564.5Mar 07/08/2046 Tue09:08.7+16:251.014270615.8+13.13+6.16003.74
2468565.5Mer 08/08/2046 Wen09:12.5+16:081.014115315.8+13.50+6.23350.52
2468566.5Gio 09/08/2046 Thu09:16.3+15:511.013955415.8+13.87+6.29337.29
2468567.5Ven 10/08/2046 Fri09:20.1+15:341.013791315.8+14.23+6.35324.07
2468568.5Sab 11/08/2046 Sat09:23.9+15:161.013623315.8+14.59+6.40310.85
2468569.5Dom 12/08/2046 Sun09:27.7+14:581.013451815.8+14.94+6.46297.63
2468570.5Lun 13/08/2046 Mon09:31.4+14:401.013277115.8+15.29+6.51284.41
2468571.5Mar 14/08/2046 Tue09:35.2+14:221.013099415.8+15.64+6.57271.19
2468572.5Mer 15/08/2046 Wen09:38.9+14:031.012919015.8+15.98+6.62257.97
2468573.5Gio 16/08/2046 Thu09:42.7+13:441.012736115.8+16.31+6.67244.75
2468574.5Ven 17/08/2046 Fri09:46.4+13:251.012550915.8+16.65+6.71231.53
2468575.5Sab 18/08/2046 Sat09:50.1+13:061.012363315.8+16.97+6.76218.31
2468576.5Dom 19/08/2046 Sun09:53.8+12:461.012173615.8+17.29+6.80205.10
2468577.5Lun 20/08/2046 Mon09:57.5+12:271.011981515.8+17.61+6.84191.88
2468578.5Mar 21/08/2046 Tue10:01.2+12:071.011787015.8+17.92+6.88178.66
2468579.5Mer 22/08/2046 Wen10:04.9+11:471.011590015.8+18.23+6.92165.45
2468580.5Gio 23/08/2046 Thu10:08.6+11:271.011390315.8+18.53+6.96152.23
2468581.5Ven 24/08/2046 Fri10:12.3+11:061.011187615.8+18.83+6.99139.02
2468582.5Sab 25/08/2046 Sat10:16.0+10:461.010981715.8+19.12+7.02125.81
2468583.5Dom 26/08/2046 Sun10:19.6+10:251.010772415.8+19.41+7.05112.59
2468584.5Lun 27/08/2046 Mon10:23.3+10:041.010559515.8+19.69+7.08099.38
2468585.5Mar 28/08/2046 Tue10:26.9+09:431.010342815.8+19.97+7.10086.17
2468586.5Mer 29/08/2046 Wen10:30.6+09:221.010122115.8+20.24+7.13072.96
2468587.5Gio 30/08/2046 Thu10:34.2+09:001.009897215.8+20.51+7.15059.75
2468588.5Ven 31/08/2046 Fri10:37.9+08:391.009668115.8+20.77+7.17046.54
J.D.Data
Date
Settembre-September
A.R.DeclDist. da Terra
Dist. from Earth
Semi diam (')Ang. Asse (P)
Axis angle
Latitudine (B0)
Latitude
Longitudine (L0)
Longitude
2468589.5Sab 01/09/2046 Sat10:41.5+08:171.009434815.8+21.03+7.18033.33
2468590.5Dom 02/09/2046 Sun10:45.1+07:551.009197315.8+21.28+7.20020.12
2468591.5Lun 03/09/2046 Mon10:48.7+07:331.008955815.9+21.52+7.21006.91
2468592.5Mar 04/09/2046 Tue10:52.3+07:111.008710415.9+21.76+7.22353.70
2468593.5Mer 05/09/2046 Wen10:56.0+06:491.008461415.9+21.99+7.23340.49
2468594.5Gio 06/09/2046 Thu11:00.0+06:271.008208915.9+22.22+7.24327.29
2468595.5Ven 07/09/2046 Fri11:03.2+06:041.007953515.9+22.44+7.25314.08
2468596.5Sab 08/09/2046 Sat11:06.8+05:421.007695315.9+22.66+7.25300.87
2468597.5Dom 09/09/2046 Sun11:10.4+05:191.007434815.9+22.87+7.25287.67
2468598.5Lun 10/09/2046 Mon11:14.0+04:571.007172315.9+23.07+7.25274.46
2468599.5Mar 11/09/2046 Tue11:17.5+04:341.006908215.9+23.27+7.25261.26
2468600.5Mer 12/09/2046 Wen11:21.1+04:111.006642815.9+23.46+7.24248.05
2468601.5Gio 13/09/2046 Thu11:24.7+03:481.006376415.9+23.65+7.23234.85
2468602.5Ven 14/09/2046 Fri11:28.3+03:251.006109215.9+23.83+7.22221.64
2468603.5Sab 15/09/2046 Sat11:31.9+03:021.005841615.9+24.00+7.21208.44
2468604.5Dom 16/09/2046 Sun11:35.5+02:391.005573515.9+24.17+7.20195.24
2468605.5Lun 17/09/2046 Mon11:39.1+02:161.005305115.9+24.33+7.18182.04
2468606.5Mar 18/09/2046 Tue11:42.6+01:531.005036315.9+24.48+7.16168.83
2468607.5Mer 19/09/2046 Wen11:46.2+01:301.004767315.9+24.63+7.14155.63
2468608.5Gio 20/09/2046 Thu11:49.8+01:061.004497715.9+24.77+7.12142.43
2468609.5Ven 21/09/2046 Fri11:53.4+00:431.004227615.9+24.91+7.10129.23
2468610.5Sab 22/09/2046 Sat11:57.0+00:201.003956715.9+25.04+7.07116.03
2468611.5Dom 23/09/2046 Sun12:00.6-00:041.003684915.9+25.16+7.04102.83
2468612.5Lun 24/09/2046 Mon12:04.2-00:271.003411815.9+25.28+7.01089.63
2468613.5Mar 25/09/2046 Tue12:07.8-00:501.003137415.9+25.39+6.98076.43
2468614.5Mer 26/09/2046 Wen12:11.3-01:141.002861415.9+25.49+6.94063.24
2468615.5Gio 27/09/2046 Thu12:14.9-01:371.002583616.0+25.59+6.91050.04
2468616.5Ven 28/09/2046 Fri12:18.6-02:001.002303916.0+25.68+6.87036.84
2468617.5Sab 29/09/2046 Sat12:22.2-02:241.002022216.0+25.76+6.83023.64
2468618.5Dom 30/09/2046 Sun12:25.8-02:471.001738616.0+25.84+6.78010.45
J.D.Data
Date
Ottobre-October
A.R.DeclDist. da Terra
Dist. from Earth
Semi diam (')Ang. Asse (P)
Axis angle
Latitudine (B0)
Latitude
Longitudine (L0)
Longitude
