Almanacco Astronomico - Effemeridi
Astronomical Almanac - Ephemeris
SOLE - SUN
Anno 2034 - Year 2034
Coordinate geocentriche alle 0 T.U.
Geocentric coordinates for 0 U.T.

Informazioni - Information

Almanac home-page

ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |

Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events

J.D.Data
Date
Gennaio-January
A.R.DeclDist. da Terra
Dist. from Earth
Semi diam (')Ang. Asse (P)
Axis angle
Latitudine (B0)
Latitude
Longitudine (L0)
Longitude
2463963.5Dom 01/01/2034 Sun18:46.2-23:000.983327316.3+02.04-2.99252.29
2463964.5Lun 02/01/2034 Mon18:50.7-22:550.983310316.3+01.56-3.10239.12
2463965.5Mar 03/01/2034 Tue18:55.1-22:500.983299416.3+01.07-3.22225.95
2463966.5Mer 04/01/2034 Wen18:59.5-22:440.983294916.3+00.59-3.33212.78
2463967.5Gio 05/01/2034 Thu19:03.9-22:370.983296816.3+00.11-3.45199.61
2463968.5Ven 06/01/2034 Fri19:08.2-22:300.983305216.3-00.38-3.56186.44
2463969.5Sab 07/01/2034 Sat19:12.6-22:230.983320116.3-00.86-3.67173.27
2463970.5Dom 08/01/2034 Sun19:17.0-22:150.983341316.3-01.34-3.78160.10
2463971.5Lun 09/01/2034 Mon19:21.3-22:070.983368816.3-01.82-3.89146.93
2463972.5Mar 10/01/2034 Tue19:25.7-21:580.983402416.3-02.30-4.00133.76
2463973.5Mer 11/01/2034 Wen19:30.0-21:490.983441716.3-02.77-4.11120.59
2463974.5Gio 12/01/2034 Thu19:34.4-21:400.983486516.3-03.25-4.21107.42
2463975.5Ven 13/01/2034 Fri19:38.7-21:300.983536616.3-03.72-4.32094.25
2463976.5Sab 14/01/2034 Sat19:43.0-21:190.983591516.3-04.19-4.42081.09
2463977.5Dom 15/01/2034 Sun19:47.3-21:090.983651116.3-04.66-4.52067.92
2463978.5Lun 16/01/2034 Mon19:51.6-20:570.983715016.3-05.13-4.62054.75
2463979.5Mar 17/01/2034 Tue19:55.9-20:460.983782916.3-05.59-4.72041.58
2463980.5Mer 18/01/2034 Wen20:00.2-20:340.983854716.3-06.05-4.82028.42
2463981.5Gio 19/01/2034 Thu20:04.4-20:220.983930216.3-06.51-4.91015.25
2463982.5Ven 20/01/2034 Fri20:08.7-20:090.984009216.3-06.97-5.01002.08
2463983.5Sab 21/01/2034 Sat20:12.9-19:560.984091716.3-07.42-5.10348.92
2463984.5Dom 22/01/2034 Sun20:17.1-19:420.984177716.3-07.87-5.19335.75
2463985.5Lun 23/01/2034 Mon20:21.3-19:280.984267316.2-08.31-5.28322.58
2463986.5Mar 24/01/2034 Tue20:25.5-19:140.984360616.2-08.76-5.37309.42
2463987.5Mer 25/01/2034 Wen20:29.7-17:000.984457716.2-09.19-5.45296.25
2463988.5Gio 26/01/2034 Thu20:33.9-18:450.984558916.2-09.63-5.53283.08
2463989.5Ven 27/01/2034 Fri20:38.0-18:290.984664416.2-10.06-5.62269.92
2463990.5Sab 28/01/2034 Sat20:42.2-18:140.984774516.2-10.49-5.70256.75
2463991.5Dom 29/01/2034 Sun20:46.3-17:580.984889416.2-10.91-5.78243.59
2463992.5Lun 30/01/2034 Mon20:50.4-17:420.985009416.2-11.33-5.85230.42
2463993.5Mar 31/01/2034 Tue20:54.5-17:250.985134616.2-11.74-5.93217.25
J.D.Data
Date
Febbraio-February
A.R.DeclDist. da Terra
Dist. from Earth
Semi diam (')Ang. Asse (P)
Axis angle
Latitudine (B0)
Latitude
Longitudine (L0)
Longitude
2463994.5Mer 01/02/2034 Wen20:58.6-17:080.985265316.2-12.15-6.00204.09
2463995.5Gio 02/02/2034 Thu21:02.7-16:510.985401716.2-12.55-6.07190.92
2463996.5Ven 03/02/2034 Fri21:06.7-16:340.985543716.2-12.95-6.14177.75
2463997.5Sab 04/02/2034 Sat21:10.8-16:160.985691616.2-13.35-6.21164.59
2463998.5Dom 05/02/2034 Sun21:14.8-15:580.985845116.2-13.74-6.27151.42
2463999.5Lun 06/02/2034 Mon21:18.8-15:390.986004216.2-14.13-6.34138.25
2464000.5Mar 07/02/2034 Tue21:22.8-15:210.986168816.2-14.51-6.40125.09
2464001.5Mer 08/02/2034 Wen21:26.8-15:020.986338616.2-14.88-6.46111.92
2464002.5Gio 09/02/2034 Thu21:30.8-14:430.986513416.2-15.25-6.52098.75
2464003.5Ven 10/02/2034 Fri21:34.8-14:240.986692916.2-15.62-6.57085.58
2464004.5Sab 11/02/2034 Sat21:38.7-14:040.986876716.2-15.98-6.62072.42
2464005.5Dom 12/02/2034 Sun21:42.7-13:440.987064516.2-16.33-6.68059.25
2464006.5Lun 13/02/2034 Mon21:46.6-13:240.987256016.2-16.68-6.72046.08
2464007.5Mar 14/02/2034 Tue21:50.5-13:040.987450716.2-17.02-6.77032.92
2464008.5Mer 15/02/2034 Wen21:54.4-12:430.987648416.2-17.36-6.82019.75
2464009.5Gio 16/02/2034 Thu21:58.3-12:230.987848916.2-17.69-6.86006.58
2464010.5Ven 17/02/2034 Fri22:02.2-12:020.988051816.2-18.02-6.90353.41
2464011.5Sab 18/02/2034 Sat22:06.0-11:410.988256916.2-18.34-6.94340.24
2464012.5Dom 19/02/2034 Sun22:09.9-11:200.988464316.2-18.66-6.97327.08
2464013.5Lun 20/02/2034 Mon22:13.7-10:580.988673716.2-18.97-7.01313.91
2464014.5Mar 21/02/2034 Tue22:17.6-10:370.988885116.2-19.27-7.04300.74
2464015.5Mer 22/02/2034 Wen22:21.4-10:150.989098716.2-19.57-7.07287.57
2464016.5Gio 23/02/2034 Thu22:25.2-09:530.989314616.2-19.86-7.10274.40
2464017.5Ven 24/02/2034 Fri22:29.0-09:310.989532816.2-20.15-7.12261.23
2464018.5Sab 25/02/2034 Sat22:32.8-09:090.989753616.2-20.43-7.14248.06
2464019.5Dom 26/02/2034 Sun22:36.6-08:460.989977216.2-20.70-7.16234.89
2464020.5Lun 27/02/2034 Mon22:40.4-08:240.990203816.2-20.97-7.18221.72
2464021.5Mar 28/02/2034 Tue22:44.1-08:010.990433716.1-21.23-7.20208.54
J.D.Data
Date
Marzo-March
A.R.DeclDist. da Terra
Dist. from Earth
Semi diam (')Ang. Asse (P)
Axis angle
Latitudine (B0)
Latitude
Longitudine (L0)
Longitude
2464022.5Mer 01/03/2034 Wen22:47.9-07:380.990666916.1-21.48-7.21195.37
2464023.5Gio 02/03/2034 Thu22:51.6-07:160.990903816.1-21.73-7.22182.20
2464024.5Ven 03/03/2034 Fri22:55.4-06:530.991144416.1-21.97-7.23169.03
2464025.5Sab 04/03/2034 Sat22:59.1-06:300.991388916.1-22.21-7.24155.85
2464026.5Dom 05/03/2034 Sun23:02.8-06:060.991637216.1-22.44-7.25142.68
2464027.5Lun 06/03/2034 Mon23:06.5-05:430.991889316.1-22.66-7.25129.50
2464028.5Mar 07/03/2034 Tue23:10.3-05:200.992145216.1-22.88-7.25116.33
2464029.5Mer 08/03/2034 Wen23:14.0-04:570.992404716.1-23.09-7.25103.15
2464030.5Gio 09/03/2034 Thu23:17.6-04:330.992667516.1-23.29-7.24089.98
2464031.5Ven 10/03/2034 Fri23:21.3-04:100.992933516.1-23.49-7.24076.80
2464032.5Sab 11/03/2034 Sat23:25.0-03:460.993202216.1-23.68-7.23063.62
2464033.5Dom 12/03/2034 Sun23:28.7-03:230.993473416.1-23.87-7.22050.44
2464034.5Lun 13/03/2034 Mon23:32.4-02:590.993746716.1-24.04-7.21037.26
2464035.5Mar 14/03/2034 Tue23:36.0-02:350.994021716.1-24.21-7.19024.09
2464036.5Mer 15/03/2034 Wen23:39.7-02:120.994298016.1-24.38-7.18010.91
2464037.5Gio 16/03/2034 Thu23:43.4-01:480.994575316.1-24.53-7.16357.73
2464038.5Ven 17/03/2034 Fri23:47.0-01:240.994853316.1-24.69-7.13344.55
2464039.5Sab 18/03/2034 Sat23:50.7-01:000.995131616.1-24.83-7.11331.36
2464040.5Dom 19/03/2034 Sun23:54.3-00:370.995410016.1-24.97-7.09318.18
2464041.5Lun 20/03/2034 Mon23:58.0-00:130.995688416.1-25.10-7.06305.00
2464042.5Mar 21/03/2034 Tue00:01.6+00:110.995966716.1-25.22-7.03291.82
2464043.5Mer 22/03/2034 Wen00:05.3+00:340.996244716.1-25.34-7.00278.63
2464044.5Gio 23/03/2034 Thu00:08.9+00:580.996522516.0-25.44-6.96265.45
2464045.5Ven 24/03/2034 Fri00:12.6+01:220.996800216.0-25.55-6.92252.26
2464046.5Sab 25/03/2034 Sat00:16.2+01:450.997077816.0-25.64-6.89239.08
2464047.5Dom 26/03/2034 Sun00:19.9+02:090.997355616.0-25.73-6.85225.89
2464048.5Lun 27/03/2034 Mon00:23.5+02:320.997633616.0-25.81-6.80212.70
2464049.5Mar 28/03/2034 Tue00:27.1+02:560.997912216.0-25.89-6.76199.51
2464050.5Mer 29/03/2034 Wen00:30.8+03:190.998191416.0-25.95-6.71186.33
2464051.5Gio 30/03/2034 Thu00:34.4+03:430.998471616.0-26.01-6.67173.13
2464052.5Ven 31/03/2034 Fri00:38.1+04:060.998752916.0-26.07-6.61159.94
J.D.Data
Date
Aprile-April
A.R.DeclDist. da Terra
Dist. from Earth
Semi diam (')Ang. Asse (P)
Axis angle
Latitudine (B0)
Latitude
Longitudine (L0)
Longitude
2464053.5Sab 01/04/2034 Sat00:41.7+04:290.999035416.0-26.11-6.56146.75
2464054.5Dom 02/04/2034 Sun00:45.4+04:520.999319316.0-26.15-6.51133.56
2464055.5Lun 03/04/2034 Mon00:49.0+05:150.999604616.0-26.18-6.45120.37
2464056.5Mar 04/04/2034 Tue00:52.7+05:380.999891316.0-26.21-6.39107.17
2464057.5Mer 05/04/2034 Wen00:56.3+06:011.000179316.0-26.22-6.33093.98
2464058.5Gio 06/04/2034 Thu01:00.0+06:241.000468516.0-26.23-6.27080.78
2464059.5Ven 07/04/2034 Fri01:03.6+06:461.000758716.0-26.24-6.21067.58
2464060.5Sab 08/04/2034 Sat01:07.3+07:091.001049716.0-26.23-6.14054.39
2464061.5Dom 09/04/2034 Sun01:11.0+07:311.001341216.0-26.22-6.08041.19
2464062.5Lun 10/04/2034 Mon01:14.6+07:541.001632816.0-26.20-6.01027.99
2464063.5Mar 11/04/2034 Tue01:18.3+08:161.001924216.0-26.17-5.94014.79
2464064.5Mer 12/04/2034 Wen01:22.0+08:381.002215116.0-26.14-5.87001.59
2464065.5Gio 13/04/2034 Thu01:25.7+09:001.002504916.0-26.10-5.79348.39
2464066.5Ven 14/04/2034 Fri01:29.4+09:211.002793415.9-26.05-5.72335.19
2464067.5Sab 15/04/2034 Sat01:33.1+09:431.003080315.9-25.99-5.64321.98
2464068.5Dom 16/04/2034 Sun01:36.8+10:041.003365215.9-25.93-5.56308.78
2464069.5Lun 17/04/2034 Mon01:40.5+10:261.003647815.9-25.86-5.48295.58
2464070.5Mar 18/04/2034 Tue01:44.2+10:471.003928015.9-25.78-5.40282.37
2464071.5Mer 19/04/2034 Wen01:47.9+11:071.004205615.9-25.70-5.32269.16
2464072.5Gio 20/04/2034 Thu01:51.7+11:281.004480515.9-25.60-5.23255.96
2464073.5Ven 21/04/2034 Fri01:55.4+11:491.004752715.9-25.50-5.14242.75
2464074.5Sab 22/04/2034 Sat01:59.1+12:091.005022315.9-25.40-5.06229.54
2464075.5Dom 23/04/2034 Sun02:02.9+12:291.005289215.9-25.28-4.97216.33
2464076.5Lun 24/04/2034 Mon02:06.6+12:491.005553815.9-25.16-4.88203.12
2464077.5Mar 25/04/2034 Tue02:10.4+13:091.005816115.9-25.03-4.78189.91
2464078.5Mer 26/04/2034 Wen02:14.2+13:281.006076415.9-24.89-4.69176.70
2464079.5Gio 27/04/2034 Thu02:18.0+13:471.006334815.9-24.75-4.60163.49
2464080.5Ven 28/04/2034 Fri02:21.8+14:061.006591615.9-24.60-4.50150.28
2464081.5Sab 29/04/2034 Sat02:25.6+14:251.006847115.9-24.44-4.40137.06
2464082.5Dom 30/04/2034 Sun02:29.4+14:441.007101215.9-24.27-4.31123.85
J.D.Data
Date
Maggio-May
A.R.DeclDist. da Terra
Dist. from Earth
Semi diam (')Ang. Asse (P)
Axis angle
Latitudine (B0)
Latitude
Longitudine (L0)
Longitude
2464083.5Lun 01/05/2034 Mon02:33.2+15:021.007354315.9-24.10-4.21110.63
2464084.5Mar 02/05/2034 Tue02:37.0+15:201.007606415.9-23.92-4.11097.41
2464085.5Mer 03/05/2034 Wen02:40.8+15:381.007857615.9-23.73-4.00084.20
2464086.5Gio 04/05/2034 Thu02:44.7+15:551.008107815.9-23.54-3.90070.98
2464087.5Ven 05/05/2034 Fri02:48.5+16:131.008356915.9-23.34-3.80057.76
2464088.5Sab 06/05/2034 Sat02:52.4+16:301.008604815.9-23.13-3.69044.54
2464089.5Dom 07/05/2034 Sun02:56.3+16:461.008851315.9-22.91-3.59031.32
2464090.5Lun 08/05/2034 Mon03:00.1+17:031.009096215.8-22.69-3.48018.10
2464091.5Mar 09/05/2034 Tue03:04.0+17:191.009339115.8-22.46-3.37004.88
2464092.5Mer 10/05/2034 Wen03:07.9+17:351.009579815.8-22.22-3.26351.66
2464093.5Gio 11/05/2034 Thu03:11.8+17:511.009817815.8-21.98-3.15338.43
2464094.5Ven 12/05/2034 Fri03:15.8+18:061.010052915.8-21.73-3.04325.21
2464095.5Sab 13/05/2034 Sat03:19.7+18:211.010284615.8-21.47-2.93311.99
2464096.5Dom 14/05/2034 Sun03:23.6+18:361.010512615.8-21.21-2.82298.76
2464097.5Lun 15/05/2034 Mon03:27.6+18:501.010736715.8-20.94-2.71285.54
2464098.5Mar 16/05/2034 Tue03:31.5+19:041.010956515.8-20.66-2.59272.31
2464099.5Mer 17/05/2034 Wen03:35.5+19:181.011171915.8-20.38-2.48259.09
2464100.5Gio 18/05/2034 Thu03:39.5+19:311.011382615.8-20.09-2.37245.86
2464101.5Ven 19/05/2034 Fri03:43.5+19:441.011588615.8-19.79-2.25232.63
2464102.5Sab 20/05/2034 Sat03:47.5+19:571.011789915.8-19.49-2.13219.41
2464103.5Dom 21/05/2034 Sun03:51.5+20:091.011986415.8-19.18-2.02206.18
2464104.5Lun 22/05/2034 Mon03:55.5+20:211.012178415.8-18.86-1.90192.95
2464105.5Mar 23/05/2034 Tue04:00.0+20:331.012365815.8-18.54-1.78179.72
2464106.5Mer 24/05/2034 Wen04:03.5+20:441.012548915.8-18.22-1.67166.49
2464107.5Gio 25/05/2034 Thu04:07.6+20:551.012728015.8-17.89-1.55153.26
2464108.5Ven 26/05/2034 Fri04:11.6+21:061.012903215.8-17.55-1.43140.03
2464109.5Sab 27/05/2034 Sat04:15.7+21:161.013074815.8-17.20-1.31126.80
2464110.5Dom 28/05/2034 Sun04:19.7+21:261.013243115.8-16.86-1.19113.57
2464111.5Lun 29/05/2034 Mon04:23.8+21:361.013408215.8-16.50-1.07100.33
2464112.5Mar 30/05/2034 Tue04:27.9+21:451.013570315.8-16.14-0.95087.10
2464113.5Mer 31/05/2034 Wen04:32.0+21:531.013729615.8-15.78-0.83073.87
J.D.Data
Date
Giugno-June
A.R.DeclDist. da Terra
Dist. from Earth
Semi diam (')Ang. Asse (P)
Axis angle
Latitudine (B0)
Latitude
Longitudine (L0)
Longitude
2464114.5Gio 01/06/2034 Thu04:36.1+22:021.013886315.8-15.41-0.71060.64
2464115.5Ven 02/06/2034 Fri04:40.2+22:101.014040215.8-15.03-0.59047.40
2464116.5Sab 03/06/2034 Sat04:44.3+22:171.014191515.8-14.65-0.47034.17
2464117.5Dom 04/06/2034 Sun04:48.4+22:251.014340015.8-14.27-0.35020.93
2464118.5Lun 05/06/2034 Mon04:52.5+22:321.014485615.8-13.88-0.23007.70
2464119.5Mar 06/06/2034 Tue04:56.6+22:381.014628115.8-13.49-0.11354.46
2464120.5Mer 07/06/2034 Wen05:00.7+22:441.014767215.8-13.09+0.01341.23
2464121.5Gio 08/06/2034 Thu05:04.9+22:501.014902715.8-12.69+0.13327.99
2464122.5Ven 09/06/2034 Fri05:09.0+22:551.015034315.8-12.29+0.25314.76
2464123.5Sab 10/06/2034 Sat05:13.1+23:001.015161615.8-11.88+0.38301.52
2464124.5Dom 11/06/2034 Sun05:17.3+23:041.015284415.8-11.46+0.50288.29
2464125.5Lun 12/06/2034 Mon05:21.4+23:081.015402215.8-11.05+0.62275.05
2464126.5Mar 13/06/2034 Tue05:25.6+23:121.015514815.7-10.63+0.74261.81
2464127.5Mer 14/06/2034 Wen05:29.7+23:151.015621915.7-10.21+0.86248.58
2464128.5Gio 15/06/2034 Thu05:33.9+23:181.015723415.7-09.78+0.98235.34
2464129.5Ven 16/06/2034 Fri05:38.0+23:201.015819115.7-09.35+1.09222.11
2464130.5Sab 17/06/2034 Sat05:42.2+23:221.015908915.7-08.92+1.21208.87
2464131.5Dom 18/06/2034 Sun05:46.4+23:241.015992715.7-08.49+1.33195.63
2464132.5Lun 19/06/2034 Mon05:50.5+23:251.016070615.7-08.05+1.45182.40
2464133.5Mar 20/06/2034 Tue05:54.7+23:261.016142715.7-07.61+1.57169.16
2464134.5Mer 21/06/2034 Wen05:58.8+23:261.016209115.7-07.17+1.69155.92
2464135.5Gio 22/06/2034 Thu06:03.0+23:261.016270015.7-06.73+1.80142.69
2464136.5Ven 23/06/2034 Fri06:07.2+23:251.016325715.7-06.28+1.92129.45
2464137.5Sab 24/06/2034 Sat06:11.3+23:241.016376415.7-05.84+2.04116.21
2464138.5Dom 25/06/2034 Sun06:15.5+23:231.016422415.7-05.39+2.15102.98
2464139.5Lun 26/06/2034 Mon06:19.6+23:211.016464015.7-04.94+2.27089.74
2464140.5Mar 27/06/2034 Tue06:23.8+23:191.016501415.7-04.49+2.38076.50
2464141.5Mer 28/06/2034 Wen06:27.9+23:171.016535015.7-04.04+2.49063.27
2464142.5Gio 29/06/2034 Thu06:32.1+23:141.016564815.7-03.59+2.61050.03
2464143.5Ven 30/06/2034 Fri06:36.2+23:101.016591015.7-03.14+2.72036.79
J.D.Data
Date
Luglio-July
A.R.DeclDist. da Terra
Dist. from Earth
Semi diam (')Ang. Asse (P)
Axis angle
Latitudine (B0)
Latitude
Longitudine (L0)
Longitude
2464144.5Sab 01/07/2034 Sat06:40.4+23:061.016613915.7-02.69+2.83023.56
2464145.5Dom 02/07/2034 Sun06:44.5+23:021.016633315.7-02.23+2.94010.32
2464146.5Lun 03/07/2034 Mon06:48.6+22:581.016649315.7-01.78+3.05357.08
2464147.5Mar 04/07/2034 Tue06:52.7+22:531.016661915.7-01.33+3.16343.85
2464148.5Mer 05/07/2034 Wen06:56.9+22:471.016670915.7-00.88+3.27330.61
2464149.5Gio 06/07/2034 Thu07:01.0+22:421.016676015.7-00.42+3.37317.38
2464150.5Ven 07/07/2034 Fri07:05.1+22:351.016677215.7+00.03+3.48304.14
2464151.5Sab 08/07/2034 Sat07:09.2+22:291.016674115.7+00.48+3.58290.91
2464152.5Dom 09/07/2034 Sun07:13.3+22:221.016666515.7+00.93+3.69277.67
2464153.5Lun 10/07/2034 Mon07:17.4+22:141.016654015.7+01.38+3.79264.44
2464154.5Mar 11/07/2034 Tue07:21.5+22:071.016636415.7+01.83+3.89251.20
2464155.5Mer 12/07/2034 Wen07:25.5+21:591.016613415.7+02.28+3.99237.97
2464156.5Gio 13/07/2034 Thu07:29.6+21:501.016584715.7+02.72+4.09224.73
2464157.5Ven 14/07/2034 Fri07:33.7+21:411.016550215.7+03.17+4.19211.50
2464158.5Sab 15/07/2034 Sat07:37.7+21:321.016509815.7+03.61+4.29198.27
2464159.5Dom 16/07/2034 Sun07:41.7+21:221.016463215.7+04.05+4.39185.04
2464160.5Lun 17/07/2034 Mon07:45.8+21:131.016410615.7+04.49+4.48171.80
2464161.5Mar 18/07/2034 Tue07:49.8+21:021.016351915.7+04.93+4.58158.57
2464162.5Mer 19/07/2034 Wen07:53.8+20:521.016287315.7+05.37+4.67145.34
2464163.5Gio 20/07/2034 Thu07:57.8+20:411.016216815.7+05.80+4.76132.11
2464164.5Ven 21/07/2034 Fri08:01.8+20:291.016140715.7+06.23+4.85118.88
2464165.5Sab 22/07/2034 Sat08:05.8+20:171.016059315.7+06.66+4.94105.65
2464166.5Dom 23/07/2034 Sun08:09.8+20:051.015972915.7+07.09+5.03092.42
2464167.5Lun 24/07/2034 Mon08:13.8+19:531.015881615.7+07.51+5.12079.19
2464168.5Mar 25/07/2034 Tue08:17.7+19:401.015786015.7+07.93+5.20065.96
2464169.5Mer 26/07/2034 Wen08:21.7+19:271.015686215.7+08.35+5.28052.73
2464170.5Gio 27/07/2034 Thu08:25.6+19:141.015582715.7+08.76+5.37039.50
2464171.5Ven 28/07/2034 Fri08:29.5+19:001.015475515.8+09.18+5.45026.27
2464172.5Sab 29/07/2034 Sat08:33.5+18:461.015365015.8+09.58+5.53013.05
2464173.5Dom 30/07/2034 Sun08:37.4+18:321.015251415.8+09.99+5.60359.82
2464174.5Lun 31/07/2034 Mon08:41.3+18:171.015134715.8+10.39+5.68346.59
J.D.Data
Date
Agosto-August
A.R.DeclDist. da Terra
Dist. from Earth
Semi diam (')Ang. Asse (P)
Axis angle
Latitudine (B0)
Latitude
Longitudine (L0)
Longitude
2464175.5Mar 01/08/2034 Tue08:45.1+18:021.015015115.8+10.79+5.75333.37
2464176.5Mer 02/08/2034 Wen08:49.0+17:471.014892415.8+11.18+5.83320.14
2464177.5Gio 03/08/2034 Thu08:52.9+17:321.014766815.8+11.58+5.90306.91
2464178.5Ven 04/08/2034 Fri08:56.7+17:161.014637915.8+11.96+5.97293.69
2464179.5Sab 05/08/2034 Sat09:00.6+17:001.014505715.8+12.35+6.04280.46
2464180.5Dom 06/08/2034 Sun09:04.4+16:431.014370015.8+12.73+6.10267.24
2464181.5Lun 07/08/2034 Mon09:08.3+16:271.014230515.8+13.10+6.17254.02
2464182.5Mar 08/08/2034 Tue09:12.1+16:101.014086915.8+13.47+6.23240.79
2464183.5Mer 09/08/2034 Wen09:15.9+15:531.013939115.8+13.84+6.29227.57
2464184.5Gio 10/08/2034 Thu09:19.7+15:361.013786815.8+14.21+6.35214.35
2464185.5Ven 11/08/2034 Fri09:23.5+15:181.013629715.8+14.57+6.41201.13
2464186.5Sab 12/08/2034 Sat09:27.2+15:001.013467715.8+14.92+6.46187.91
2464187.5Dom 13/08/2034 Sun09:31.0+14:421.013300615.8+15.27+6.52174.69
2464188.5Lun 14/08/2034 Mon09:34.8+14:241.013128415.8+15.62+6.57161.47
2464189.5Mar 15/08/2034 Tue09:38.5+14:051.012951015.8+15.96+6.62148.25
2464190.5Mer 16/08/2034 Wen09:42.3+13:461.012768415.8+16.30+6.67135.03
2464191.5Gio 17/08/2034 Thu09:46.0+13:271.012580815.8+16.63+6.72121.82
2464192.5Ven 18/08/2034 Fri09:49.7+13:081.012388415.8+16.96+6.76108.60
2464193.5Sab 19/08/2034 Sat09:53.5+12:481.012191215.8+17.28+6.80095.38
2464194.5Dom 20/08/2034 Sun09:57.2+12:291.011989715.8+17.60+6.85082.17
2464195.5Lun 21/08/2034 Mon10:00.9+12:091.011784115.8+17.91+6.89068.95
2464196.5Mar 22/08/2034 Tue10:04.6+11:491.011574715.8+18.22+6.92055.74
2464197.5Mer 23/08/2034 Wen10:08.2+11:291.011361915.8+18.52+6.96042.52
2464198.5Gio 24/08/2034 Thu10:11.9+11:081.011146115.8+18.82+6.99029.31
2464199.5Ven 25/08/2034 Fri10:15.6+10:481.010927515.8+19.11+7.02016.09
2464200.5Sab 26/08/2034 Sat10:19.3+10:271.010706515.8+19.40+7.05002.88
2464201.5Dom 27/08/2034 Sun10:22.9+10:061.010483415.8+19.68+7.08349.67
2464202.5Lun 28/08/2034 Mon10:26.6+09:451.010258415.8+19.96+7.10336.45
2464203.5Mar 29/08/2034 Tue10:30.2+09:241.010031815.8+20.23+7.13323.24
2464204.5Mer 30/08/2034 Wen10:33.8+09:021.009803515.8+20.50+7.15310.03
2464205.5Gio 31/08/2034 Thu10:37.5+08:411.009573715.8+20.76+7.17296.82
J.D.Data
Date
Settembre-September
A.R.DeclDist. da Terra
Dist. from Earth
Semi diam (')Ang. Asse (P)
Axis angle
Latitudine (B0)
Latitude
Longitudine (L0)
Longitude
2464206.5Ven 01/09/2034 Fri10:41.1+08:191.009342415.8+21.02+7.19283.61
2464207.5Sab 02/09/2034 Sat10:44.7+07:571.009109415.8+21.27+7.20270.40
2464208.5Dom 03/09/2034 Sun10:48.3+07:361.008874815.9+21.51+7.21257.19
2464209.5Lun 04/09/2034 Mon10:52.0+07:141.008638415.9+21.75+7.23243.98
2464210.5Mar 05/09/2034 Tue10:55.6+06:511.008399915.9+21.99+7.23230.77
2464211.5Mer 06/09/2034 Wen10:59.2+06:291.008159115.9+22.21+7.24217.57
2464212.5Gio 07/09/2034 Thu11:02.8+06:071.007915915.9+22.44+7.25204.36
2464213.5Ven 08/09/2034 Fri11:06.4+05:441.007669915.9+22.65+7.25191.15
2464214.5Sab 09/09/2034 Sat11:10.0+05:221.007421115.9+22.86+7.25177.95
2464215.5Dom 10/09/2034 Sun11:13.6+04:591.007169115.9+23.07+7.25164.74
2464216.5Lun 11/09/2034 Mon11:17.2+04:361.006914015.9+23.27+7.25151.54
2464217.5Mar 12/09/2034 Tue11:20.8+04:131.006655515.9+23.46+7.24138.34
2464218.5Mer 13/09/2034 Wen11:24.3+03:511.006393715.9+23.65+7.23125.13
2464219.5Gio 14/09/2034 Thu11:27.9+03:281.006128615.9+23.83+7.22111.93
2464220.5Ven 15/09/2034 Fri11:31.5+03:041.005860315.9+24.00+7.21098.73
2464221.5Sab 16/09/2034 Sat11:35.1+02:411.005588915.9+24.17+7.20085.52
2464222.5Dom 17/09/2034 Sun11:38.7+02:181.005314615.9+24.33+7.18072.32
2464223.5Lun 18/09/2034 Mon11:42.3+01:551.005037815.9+24.49+7.16059.12
2464224.5Mar 19/09/2034 Tue11:45.9+01:321.004758715.9+24.64+7.14045.92
2464225.5Mer 20/09/2034 Wen11:49.5+01:091.004477715.9+24.78+7.12032.72
2464226.5Gio 21/09/2034 Thu11:53.0+00:451.004195115.9+24.92+7.09019.52
2464227.5Ven 22/09/2034 Fri11:56.6+00:221.003911315.9+25.05+7.07006.32
2464228.5Sab 23/09/2034 Sat12:00.2-00:011.003626715.9+25.17+7.04353.12
2464229.5Dom 24/09/2034 Sun12:03.8-00:251.003341715.9+25.29+7.01339.92
2464230.5Lun 25/09/2034 Mon12:07.4-00:481.003056515.9+25.40+6.98326.72
2464231.5Mar 26/09/2034 Tue12:11.0-01:111.002771415.9+25.50+6.94313.52
2464232.5Mer 27/09/2034 Wen12:14.6-01:351.002486716.0+25.60+6.90300.33
2464233.5Gio 28/09/2034 Thu12:18.2-01:581.002202516.0+25.69+6.87287.13
2464234.5Ven 29/09/2034 Fri12:21.8-02:211.001919016.0+25.77+6.82273.93
2464235.5Sab 30/09/2034 Sat12:25.4-02:451.001636216.0+25.85+6.78260.73
J.D.Data
Date
Ottobre-October
A.R.DeclDist. da Terra
Dist. from Earth
Semi diam (')Ang. Asse (P)
Axis angle
Latitudine (B0)
Latitude
Longitudine (L0)
Longitude
