Almanacco Astronomico - Effemeridi
Astronomical Almanac - Ephemeris
SOLE - SUN
Anno 2013 - Year 2013
Coordinate geocentriche alle 0 T.U.
Geocentric coordinates for 0 U.T.

Informazioni - Information

Almanac home-page

ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |

Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events

J.D.Data
Date
Gennaio-January
A.R.DeclDist. da Terra
Dist. from Earth
Semi diam (')Ang. Asse (P)
Axis angle
Latitudine (B0)
Latitude
Longitudine (L0)
Longitude
2456293.5Mar 01/01/2013 Tue18:46.7-23:000.983299716.3+01.98-3.03327.01
2456294.5Mer 02/01/2013 Wen18:51.1-22:550.983295616.3+01.49-3.15313.83
2456295.5Gio 03/01/2013 Thu18:55.5-22:490.983297516.3+01.01-3.26300.66
2456296.5Ven 04/01/2013 Fri19:00.0-22:430.983304916.3+00.52-3.38287.49
2456297.5Sab 05/01/2013 Sat19:04.3-22:370.983317616.3+00.04-3.49274.32
2456298.5Dom 06/01/2013 Sun19:08.7-22:300.983335416.3-00.44-3.60261.16
2456299.5Lun 07/01/2013 Mon19:13.1-22:220.983357816.3-00.93-3.71247.99
2456300.5Mar 08/01/2013 Tue19:17.4-22:150.983384716.3-01.41-3.83234.82
2456301.5Mer 09/01/2013 Wen19:21.8-22:060.983415716.3-01.89-3.93221.65
2456302.5Gio 10/01/2013 Thu19:26.2-21:580.983450816.3-02.37-4.04208.48
2456303.5Ven 11/01/2013 Fri19:30.5-21:480.983489616.3-02.85-4.15195.31
2456304.5Sab 12/01/2013 Sat19:34.8-21:390.983532216.3-03.32-4.25182.14
2456305.5Dom 13/01/2013 Sun19:39.2-21:290.983578416.3-03.79-4.36168.98
2456306.5Lun 14/01/2013 Mon19:43.5-21:180.983628316.3-04.27-4.46155.81
2456307.5Mar 15/01/2013 Tue19:47.8-21:080.983681916.3-04.74-4.56142.64
2456308.5Mer 16/01/2013 Wen19:52.1-20:560.983739416.3-05.20-4.66129.47
2456309.5Gio 17/01/2013 Thu19:56.4-20:450.983801016.3-05.67-4.76116.31
2456310.5Ven 18/01/2013 Fri20:00.6-20:330.983866816.3-06.13-4.85103.14
2456311.5Sab 19/01/2013 Sat20:04.9-20:200.983937216.3-06.59-4.95089.97
2456312.5Dom 20/01/2013 Sun20:09.1-20:080.984012416.3-07.04-5.04076.81
2456313.5Lun 21/01/2013 Mon20:13.3-19:540.984092616.3-07.49-5.13063.64
2456314.5Mar 22/01/2013 Tue20:17.6-19:410.984178116.3-07.94-5.22050.47
2456315.5Mer 23/01/2013 Wen20:21.8-19:270.984269116.2-08.39-5.31037.31
2456316.5Gio 24/01/2013 Thu20:26.0-19:130.984365916.2-08.83-5.40024.14
2456317.5Ven 25/01/2013 Fri20:30.1-18:580.984468716.2-09.27-5.48010.97
2456318.5Sab 26/01/2013 Sat20:34.3-18:430.984577416.2-09.70-5.57357.80
2456319.5Dom 27/01/2013 Sun20:38.5-18:280.984692216.2-10.13-5.65344.64
2456320.5Lun 28/01/2013 Mon20:42.6-18:120.984813016.2-10.56-5.73331.47
2456321.5Mar 29/01/2013 Tue20:46.7-17:560.984939716.2-10.98-5.81318.30
2456322.5Mer 30/01/2013 Wen20:50.8-17:400.985072316.2-11.40-5.88305.14
2456323.5Gio 31/01/2013 Thu20:54.9-17:240.985210416.2-11.81-5.96291.97
J.D.Data
Date
Febbraio-February
A.R.DeclDist. da Terra
Dist. from Earth
Semi diam (')Ang. Asse (P)
Axis angle
Latitudine (B0)
Latitude
Longitudine (L0)
Longitude
2456324.5Ven 01/02/2013 Fri20:59.0-17:070.985353916.2-12.22-6.03278.81
2456325.5Sab 02/02/2013 Sat21:03.1-16:490.985502516.2-12.63-6.10265.64
2456326.5Dom 03/02/2013 Sun21:07.1-16:320.985655816.2-13.03-6.17252.47
2456327.5Lun 04/02/2013 Mon21:11.2-16:140.985813516.2-13.42-6.23239.31
2456328.5Mar 05/02/2013 Tue21:15.2-15:560.985975216.2-13.81-6.30226.14
2456329.5Mer 06/02/2013 Wen21:19.2-15:380.986140716.2-14.20-6.36212.97
2456330.5Gio 07/02/2013 Thu21:23.2-15:190.986309516.2-14.58-6.42199.81
2456331.5Ven 08/02/2013 Fri21:27.2-15:000.986481516.2-14.96-6.48186.64
2456332.5Sab 09/02/2013 Sat21:31.2-14:410.986656416.2-15.33-6.54173.47
2456333.5Dom 10/02/2013 Sun21:35.2-14:220.986834016.2-15.69-6.59160.31
2456334.5Lun 11/02/2013 Mon21:39.1-14:020.987014216.2-16.05-6.64147.14
2456335.5Mar 12/02/2013 Tue21:43.1-13:420.987197016.2-16.40-6.69133.97
2456336.5Mer 13/02/2013 Wen21:47.0-13:220.987382216.2-16.75-6.74120.81
2456337.5Gio 14/02/2013 Thu21:50.9-13:020.987570116.2-17.10-6.79107.64
2456338.5Ven 15/02/2013 Fri21:54.8-12:410.987760716.2-17.43-6.83094.47
2456339.5Sab 16/02/2013 Sat21:58.7-12:210.987954116.2-17.77-6.87081.30
2456340.5Dom 17/02/2013 Sun22:02.6-10:000.988150616.2-18.09-6.91068.14
2456341.5Lun 18/02/2013 Mon22:06.4-11:390.988350316.2-18.41-6.95054.97
2456342.5Mar 19/02/2013 Tue22:10.3-11:170.988553616.2-18.73-6.99041.80
2456343.5Mer 20/02/2013 Wen22:14.1-10:560.988760616.2-19.04-7.02028.63
2456344.5Gio 21/02/2013 Thu22:18.0-10:340.988971516.2-19.34-7.05015.46
2456345.5Ven 22/02/2013 Fri22:21.8-10:130.989186516.2-19.64-7.08002.29
2456346.5Sab 23/02/2013 Sat22:25.6-09:510.989405816.2-19.93-7.11349.12
2456347.5Dom 24/02/2013 Sun22:29.4-09:290.989629416.2-20.21-7.13335.95
2456348.5Lun 25/02/2013 Mon22:33.2-09:060.989857516.2-20.49-7.15322.78
2456349.5Mar 26/02/2013 Tue22:37.0-08:440.990089916.2-20.77-7.17309.60
2456350.5Mer 27/02/2013 Wen22:40.7-08:220.990326616.2-21.03-7.19296.43
2456351.5Gio 28/02/2013 Thu22:44.5-07:590.990567516.1-21.29-7.20283.26
J.D.Data
Date
Marzo-March
A.R.DeclDist. da Terra
Dist. from Earth
Semi diam (')Ang. Asse (P)
Axis angle
Latitudine (B0)
Latitude
Longitudine (L0)
Longitude
2456352.5Ven 01/03/2013 Fri22:48.3-07:360.990812316.1-21.55-7.22270.09
2456353.5Sab 02/03/2013 Sat22:52.0-07:130.991060816.1-21.80-7.23256.91
2456354.5Dom 03/03/2013 Sun22:55.7-06:500.991312616.1-22.04-7.24243.74
2456355.5Lun 04/03/2013 Mon22:59.5-06:270.991567516.1-22.27-7.24230.57
2456356.5Mar 05/03/2013 Tue23:03.2-06:040.991825116.1-22.50-7.25217.39
2456357.5Mer 06/03/2013 Wen23:06.9-05:410.992084916.1-22.72-7.25204.22
2456358.5Gio 07/03/2013 Thu23:10.6-05:180.992346716.1-22.94-7.25191.04
2456359.5Ven 08/03/2013 Fri23:14.3-04:540.992610116.1-23.15-7.25177.87
2456360.5Sab 09/03/2013 Sat23:18.0-04:310.992874716.1-23.35-7.24164.69
2456361.5Dom 10/03/2013 Sun23:21.7-04:070.993140316.1-23.55-7.24151.51
2456362.5Lun 11/03/2013 Mon23:25.4-03:440.993406616.1-23.74-7.23138.34
2456363.5Mar 12/03/2013 Tue23:29.1-03:200.993673516.1-23.92-7.21125.16
2456364.5Mer 13/03/2013 Wen23:32.7-02:570.993940916.1-24.10-7.20111.98
2456365.5Gio 14/03/2013 Thu23:36.4-02:330.994208616.1-24.27-7.19098.80
2456366.5Ven 15/03/2013 Fri23:40.1-02:090.994476716.1-24.43-7.17085.62
2456367.5Sab 16/03/2013 Sat23:43.7-01:460.994745216.1-24.59-7.15072.44
2456368.5Dom 17/03/2013 Sun23:47.4-01:220.995014316.1-24.74-7.13059.26
2456369.5Lun 18/03/2013 Mon23:51.0-00:580.995284116.1-24.88-7.10046.08
2456370.5Mar 19/03/2013 Tue23:54.7-00:340.995554916.1-25.02-7.07032.90
2456371.5Mer 20/03/2013 Wen23:58.3-00:110.995826716.1-25.15-7.05019.71
2456372.5Gio 21/03/2013 Thu00:02.0+00:130.996099816.1-25.27-7.02006.53
2456373.5Ven 22/03/2013 Fri00:05.6+00:370.996374516.1-25.39-6.98353.35
2456374.5Sab 23/03/2013 Sat00:09.3+01:000.996650916.0-25.49-6.95340.16
2456375.5Dom 24/03/2013 Sun00:12.9+01:240.996929116.0-25.59-6.91326.97
2456376.5Lun 25/03/2013 Mon00:16.6+01:480.997209216.0-25.69-6.87313.79
2456377.5Mar 26/03/2013 Tue00:20.2+02:110.997491416.0-25.78-6.83300.60
2456378.5Mer 27/03/2013 Wen00:23.8+02:350.997775616.0-25.86-6.79287.41
2456379.5Gio 28/03/2013 Thu00:27.5+02:580.998061816.0-25.93-6.74274.22
2456380.5Ven 29/03/2013 Fri00:31.1+03:210.998349816.0-26.00-6.70261.03
2456381.5Sab 30/03/2013 Sat00:34.8+03:450.998639416.0-26.06-6.65247.84
2456382.5Dom 31/03/2013 Sun00:38.4+04:080.998930416.0-26.11-6.60234.65
J.D.Data
Date
Aprile-April
A.R.DeclDist. da Terra
Dist. from Earth
Semi diam (')Ang. Asse (P)
Axis angle
Latitudine (B0)
Latitude
Longitudine (L0)
Longitude
2456383.5Lun 01/04/2013 Mon00:42.0+04:310.999222516.0-26.15-6.54221.46
2456384.5Mar 02/04/2013 Tue00:45.7+04:540.999515416.0-26.19-6.49208.26
2456385.5Mer 03/04/2013 Wen00:49.3+05:170.999808716.0-26.22-6.43195.07
2456386.5Gio 04/04/2013 Thu00:53.0+05:401.000102016.0-26.24-6.37181.88
2456387.5Ven 05/04/2013 Fri00:56.6+06:031.000395016.0-26.26-6.31168.68
2456388.5Sab 06/04/2013 Sat01:00.3+06:261.000687316.0-26.27-6.25155.48
2456389.5Dom 07/04/2013 Sun01:04.0+06:491.000978516.0-26.27-6.18142.29
2456390.5Lun 08/04/2013 Mon01:07.6+07:111.001268316.0-26.26-6.12129.09
2456391.5Mar 09/04/2013 Tue01:11.3+07:331.001556516.0-26.25-6.05115.89
2456392.5Mer 10/04/2013 Wen01:15.0+07:561.001842916.0-26.23-5.98102.69
2456393.5Gio 11/04/2013 Thu01:18.6+08:181.002127316.0-26.20-5.91089.49
2456394.5Ven 12/04/2013 Fri01:22.3+08:401.002409616.0-26.17-5.84076.29
2456395.5Sab 13/04/2013 Sat01:26.0+09:021.002689816.0-26.13-5.76063.09
2456396.5Dom 14/04/2013 Sun01:29.7+09:231.002967915.9-26.08-5.69049.89
2456397.5Lun 15/04/2013 Mon01:33.4+09:451.003244015.9-26.02-5.61036.69
2456398.5Mar 16/04/2013 Tue01:37.1+10:061.003518215.9-25.95-5.53023.48
2456399.5Mer 17/04/2013 Wen01:40.8+10:271.003790815.9-25.88-5.45010.28
2456400.5Gio 18/04/2013 Thu01:44.5+10:491.004061915.9-25.80-5.37357.07
2456401.5Ven 19/04/2013 Fri01:48.2+11:091.004331715.9-25.72-5.28343.87
2456402.5Sab 20/04/2013 Sat01:52.0+11:301.004600515.9-25.62-5.20330.66
2456403.5Dom 21/04/2013 Sun01:55.7+11:511.004868315.9-25.52-5.11317.45
2456404.5Lun 22/04/2013 Mon01:59.5+12:111.005135615.9-25.41-5.02304.24
2456405.5Mar 23/04/2013 Tue02:03.2+12:311.005402215.9-25.30-4.93291.03
2456406.5Mer 24/04/2013 Wen02:07.0+12:511.005668515.9-25.18-4.84277.82
2456407.5Gio 25/04/2013 Thu02:10.7+13:101.005934315.9-25.04-4.75264.61
2456408.5Ven 26/04/2013 Fri02:14.5+13:301.006199615.9-24.91-4.66251.40
2456409.5Sab 27/04/2013 Sat02:18.3+13:491.006464515.9-24.76-4.56238.18
2456410.5Dom 28/04/2013 Sun02:22.1+14:081.006728715.9-24.61-4.46224.97
2456411.5Lun 29/04/2013 Mon02:25.9+14:271.006992015.9-24.45-4.37211.75
2456412.5Mar 30/04/2013 Tue02:29.7+14:451.007254215.9-24.28-4.27198.54
J.D.Data
Date
Maggio-May
A.R.DeclDist. da Terra
Dist. from Earth
Semi diam (')Ang. Asse (P)
Axis angle
Latitudine (B0)
Latitude
Longitudine (L0)
Longitude
2456413.5Mer 01/05/2013 Wen02:33.5+15:041.007515015.9-24.11-4.17185.32
2456414.5Gio 02/05/2013 Thu02:37.3+15:221.007774115.9-23.93-4.07172.11
2456415.5Ven 03/05/2013 Fri02:41.1+15:391.008031015.9-23.74-3.97158.89
2456416.5Sab 04/05/2013 Sat02:45.0+15:571.008285515.9-23.54-3.86145.67
2456417.5Dom 05/05/2013 Sun02:48.8+16:141.008537115.9-23.34-3.76132.45
2456418.5Lun 06/05/2013 Mon02:52.7+16:311.008785615.9-23.13-3.65119.23
2456419.5Mar 07/05/2013 Tue02:56.6+16:481.009030615.9-22.91-3.55106.01
2456420.5Mer 08/05/2013 Wen03:00.5+17:041.009271815.8-22.69-3.44092.79
2456421.5Gio 09/05/2013 Thu03:04.4+17:211.009509015.8-22.46-3.33079.57
2456422.5Ven 10/05/2013 Fri03:08.3+17:361.009742115.8-22.22-3.22066.35
2456423.5Sab 11/05/2013 Sat03:12.2+17:521.009970915.8-21.98-3.11053.13
2456424.5Dom 12/05/2013 Sun03:16.1+18:071.010195415.8-21.72-3.00039.90
2456425.5Lun 13/05/2013 Mon03:20.0+18:221.010415715.8-21.47-2.89026.68
2456426.5Mar 14/05/2013 Tue03:24.0+18:371.010631715.8-21.20-2.78013.46
2456427.5Mer 15/05/2013 Wen03:27.9+18:511.010843715.8-20.93-2.67000.23
2456428.5Gio 16/05/2013 Thu03:31.9+19:051.011051815.8-20.65-2.55347.01
2456429.5Ven 17/05/2013 Fri03:35.8+19:191.011256215.8-20.37-2.44333.78
2456430.5Sab 18/05/2013 Sat03:39.8+19:321.011457215.8-20.08-2.32320.55
2456431.5Dom 19/05/2013 Sun03:43.8+19:451.011654915.8-19.78-2.21307.32
2456432.5Lun 20/05/2013 Mon03:47.8+19:581.011849715.8-19.48-2.09294.10
2456433.5Mar 21/05/2013 Tue03:51.8+20:101.012041715.8-19.17-1.97280.87
2456434.5Mer 22/05/2013 Wen03:55.8+20:221.012231115.8-18.85-1.86267.64
2456435.5Gio 23/05/2013 Thu04:00.0+20:341.012418115.8-18.53-1.74254.41
2456436.5Ven 24/05/2013 Fri04:03.8+20:451.012602715.8-18.20-1.62241.18
2456437.5Sab 25/05/2013 Sat04:07.9+20:561.012785015.8-17.87-1.50227.95
2456438.5Dom 26/05/2013 Sun04:11.9+21:071.012965015.8-17.53-1.38214.72
2456439.5Lun 27/05/2013 Mon04:16.0+21:171.013142515.8-17.19-1.27201.48
2456440.5Mar 28/05/2013 Tue04:20.0+21:271.013317515.8-16.84-1.15188.25
2456441.5Mer 29/05/2013 Wen04:24.1+21:361.013489715.8-16.48-1.03175.02
2456442.5Gio 30/05/2013 Thu04:28.2+21:461.013658915.8-16.12-0.91161.79
2456443.5Ven 31/05/2013 Fri04:32.3+21:541.013824815.8-15.76-0.79148.55
J.D.Data
Date
Giugno-June
A.R.DeclDist. da Terra
Dist. from Earth
Semi diam (')Ang. Asse (P)
Axis angle
Latitudine (B0)
Latitude
Longitudine (L0)
Longitude
2456444.5Sab 01/06/2013 Sat04:36.4+22:031.013987015.8-15.38-0.67135.32
2456445.5Dom 02/06/2013 Sun04:40.5+22:111.014145415.8-15.01-0.55122.09
2456446.5Lun 03/06/2013 Mon04:44.6+22:181.014299415.8-14.63-0.42108.85
2456447.5Mar 04/06/2013 Tue04:48.7+22:251.014448715.8-14.24-0.30095.62
2456448.5Mer 05/06/2013 Wen04:52.8+22:321.014593215.8-13.85-0.18082.38
2456449.5Gio 06/06/2013 Thu04:56.9+22:391.014732515.8-13.46-0.06069.15
2456450.5Ven 07/06/2013 Fri05:01.0+22:451.014866415.8-13.06+0.06055.91
2456451.5Sab 08/06/2013 Sat05:05.2+22:501.014994715.8-12.66+0.18042.68
2456452.5Dom 09/06/2013 Sun05:09.3+22:551.015117315.8-12.25+0.30029.44
2456453.5Lun 10/06/2013 Mon05:13.4+23:001.015234215.8-11.84+0.42016.21
2456454.5Mar 11/06/2013 Tue05:17.6+23:051.015345415.8-11.43+0.54002.97
2456455.5Mer 12/06/2013 Wen05:21.7+23:091.015451015.8-11.01+0.66349.74
2456456.5Gio 13/06/2013 Thu05:25.9+23:121.015551115.7-10.59+0.78336.50
2456457.5Ven 14/06/2013 Fri05:30.0+23:151.015645915.7-10.17+0.90323.27
2456458.5Sab 15/06/2013 Sat05:34.2+23:181.015735615.7-09.74+1.02310.03
2456459.5Dom 16/06/2013 Sun05:38.4+23:211.015820515.7-09.31+1.14296.79
2456460.5Lun 17/06/2013 Mon05:42.5+23:221.015900815.7-08.88+1.26283.56
2456461.5Mar 18/06/2013 Tue05:46.7+23:241.015976915.7-08.45+1.38270.32
2456462.5Mer 19/06/2013 Wen05:50.8+23:251.016048915.7-08.01+1.50257.08
2456463.5Gio 20/06/2013 Thu05:55.0+23:261.016117215.7-07.57+1.61243.84
2456464.5Ven 21/06/2013 Fri05:59.2+23:261.016181815.7-07.13+1.73230.61
2456465.5Sab 22/06/2013 Sat06:03.3+23:261.016243015.7-06.69+1.85217.37
2456466.5Dom 23/06/2013 Sun06:07.5+23:251.016300915.7-06.24+1.96204.13
2456467.5Lun 24/06/2013 Mon06:11.6+23:251.016355515.7-05.80+2.08190.90
2456468.5Mar 25/06/2013 Tue06:15.8+23:231.016406815.7-05.35+2.19177.66
2456469.5Mer 26/06/2013 Wen06:19.9+23:211.016454615.7-04.90+2.31164.42
2456470.5Gio 27/06/2013 Thu06:24.1+23:191.016499015.7-04.45+2.42151.18
2456471.5Ven 28/06/2013 Fri06:28.2+23:171.016539615.7-04.00+2.54137.95
2456472.5Sab 29/06/2013 Sat06:32.4+23:141.016576315.7-03.55+2.65124.71
2456473.5Dom 30/06/2013 Sun06:36.5+23:101.016608815.7-03.09+2.76111.47
J.D.Data
Date
Luglio-July
A.R.DeclDist. da Terra
Dist. from Earth
Semi diam (')Ang. Asse (P)
Axis angle
Latitudine (B0)
Latitude
Longitudine (L0)
Longitude
2456474.5Lun 01/07/2013 Mon06:40.7+23:061.016636815.7-02.64+2.87098.24
2456475.5Mar 02/07/2013 Tue06:44.8+23:021.016659915.7-02.19+2.98085.00
2456476.5Mer 03/07/2013 Wen06:48.9+22:581.016678015.7-01.73+3.09071.77
2456477.5Gio 04/07/2013 Thu06:53.1+22:531.016690615.7-01.28+3.20058.53
2456478.5Ven 05/07/2013 Fri06:57.2+22:471.016697715.7-00.83+3.31045.30
2456479.5Sab 06/07/2013 Sat07:01.3+22:411.016698815.7-00.37+3.41032.06
2456480.5Dom 07/07/2013 Sun07:05.4+22:351.016694015.7+00.08+3.52018.83
2456481.5Lun 08/07/2013 Mon07:09.5+22:281.016683115.7+00.53+3.62005.59
2456482.5Mar 09/07/2013 Tue07:13.6+22:211.016666015.7+00.98+3.73352.36
2456483.5Mer 10/07/2013 Wen07:17.7+22:141.016642915.7+01.43+3.83339.12
2456484.5Gio 11/07/2013 Thu07:21.8+22:061.016613615.7+01.88+3.93325.89
2456485.5Ven 12/07/2013 Fri07:25.8+21:581.016578515.7+02.33+4.03312.66
2456486.5Sab 13/07/2013 Sat07:29.9+21:501.016537715.7+02.78+4.13299.42
2456487.5Dom 14/07/2013 Sun07:34.0+21:411.016491415.7+03.22+4.23286.19
2456488.5Lun 15/07/2013 Mon07:38.0+21:321.016440015.7+03.67+4.33272.96
2456489.5Mar 16/07/2013 Tue07:42.1+21:221.016383715.7+04.11+4.42259.72
2456490.5Mer 17/07/2013 Wen07:46.1+21:121.016322815.7+04.55+4.52246.49
2456491.5Gio 18/07/2013 Thu07:50.1+21:021.016257615.7+04.99+4.61233.26
2456492.5Ven 19/07/2013 Fri07:54.1+20:511.016188515.7+05.43+4.71220.03
2456493.5Sab 20/07/2013 Sat07:58.1+20:401.016115615.7+05.86+4.80206.80
2456494.5Dom 21/07/2013 Sun08:02.1+20:281.016039315.7+06.29+4.89193.57
2456495.5Lun 22/07/2013 Mon08:06.1+20:171.015959515.7+06.72+4.98180.33
2456496.5Mar 23/07/2013 Tue08:10.1+20:051.015876615.7+07.15+5.06167.10
2456497.5Mer 24/07/2013 Wen08:14.1+19:521.015790515.7+07.57+5.15153.87
2456498.5Gio 25/07/2013 Thu08:18.0+19:391.015701215.7+07.99+5.23140.64
2456499.5Ven 26/07/2013 Fri08:22.0+19:261.015608715.7+08.41+5.32127.42
2456500.5Sab 27/07/2013 Sat08:25.9+19:131.015512715.7+08.82+5.40114.19
2456501.5Dom 28/07/2013 Sun08:29.8+18:591.015413315.8+09.24+5.48100.96
2456502.5Lun 29/07/2013 Mon08:33.7+18:451.015310015.8+09.64+5.56087.73
2456503.5Mar 30/07/2013 Tue08:37.6+18:311.015202715.8+10.05+5.63074.50
2456504.5Mer 31/07/2013 Wen08:41.5+18:161.015091215.8+10.45+5.71061.28
J.D.Data
Date
Agosto-August
A.R.DeclDist. da Terra
Dist. from Earth
Semi diam (')Ang. Asse (P)
Axis angle
Latitudine (B0)
Latitude
Longitudine (L0)
Longitude
2456505.5Gio 01/08/2013 Thu08:45.4+18:011.014975115.8+10.85+5.78048.05
2456506.5Ven 02/08/2013 Fri08:49.3+17:461.014854315.8+11.25+5.85034.83
2456507.5Sab 03/08/2013 Sat08:53.2+17:311.014728415.8+11.64+5.92021.60
2456508.5Dom 04/08/2013 Sun08:57.0+17:151.014597315.8+12.03+5.99008.38
2456509.5Lun 05/08/2013 Mon09:00.9+16:591.014460915.8+12.41+6.06355.15
2456510.5Mar 06/08/2013 Tue09:04.7+16:421.014319015.8+12.79+6.13341.93
2456511.5Mer 07/08/2013 Wen09:08.6+16:261.014171615.8+13.17+6.19328.71
2456512.5Gio 08/08/2013 Thu09:12.4+16:091.014018715.8+13.54+6.25315.49
2456513.5Ven 09/08/2013 Fri09:16.2+15:521.013860415.8+13.91+6.31302.27
2456514.5Sab 10/08/2013 Sat09:20.0+15:341.013696915.8+14.27+6.37289.04
2456515.5Dom 11/08/2013 Sun09:23.8+15:171.013528415.8+14.63+6.43275.82
2456516.5Lun 12/08/2013 Mon09:27.6+14:591.013355115.8+14.98+6.49262.60
2456517.5Mar 13/08/2013 Tue09:31.3+14:411.013177315.8+15.34+6.54249.38
2456518.5Mer 14/08/2013 Wen09:35.1+14:221.012995415.8+15.68+6.59236.16
2456519.5Gio 15/08/2013 Thu09:38.8+14:041.012809615.8+16.02+6.64222.95
2456520.5Ven 16/08/2013 Fri09:42.6+13:451.012620415.8+16.36+6.69209.73
2456521.5Sab 17/08/2013 Sat09:46.3+13:261.012428115.8+16.69+6.73196.51
2456522.5Dom 18/08/2013 Sun09:50.0+13:061.012232915.8+17.02+6.78183.29
2456523.5Lun 19/08/2013 Mon09:53.8+12:471.012035115.8+17.34+6.82170.08
2456524.5Mar 20/08/2013 Tue09:57.5+12:271.011835115.8+17.66+6.86156.86
2456525.5Mer 21/08/2013 Wen10:01.2+12:081.011632815.8+17.97+6.90143.64
2456526.5Gio 22/08/2013 Thu10:04.8+11:471.011428615.8+18.28+6.94130.43
2456527.5Ven 23/08/2013 Fri10:08.5+11:271.011222415.8+18.58+6.97117.21
2456528.5Sab 24/08/2013 Sat10:12.2+11:071.011014115.8+18.88+7.00104.00
2456529.5Dom 25/08/2013 Sun10:15.9+10:461.010803915.8+19.18+7.03090.79
2456530.5Lun 26/08/2013 Mon10:19.5+10:251.010591415.8+19.46+7.06077.57
2456531.5Mar 27/08/2013 Tue10:23.2+10:051.010376715.8+19.75+7.09064.36
2456532.5Mer 28/08/2013 Wen10:26.9+09:431.010159415.8+20.02+7.11051.15
2456533.5Gio 29/08/2013 Thu10:30.5+09:221.009939415.8+20.29+7.14037.94
2456534.5Ven 30/08/2013 Fri10:34.1+09:011.009716415.8+20.56+7.16024.73
2456535.5Sab 31/08/2013 Sat10:37.8+08:391.009490215.8+20.82+7.18011.52
J.D.Data
Date
Settembre-September
A.R.DeclDist. da Terra
Dist. from Earth
Semi diam (')Ang. Asse (P)
Axis angle
Latitudine (B0)
Latitude
Longitudine (L0)
Longitude
2456536.5Dom 01/09/2013 Sun10:41.4+08:181.009260715.8+21.08+7.19358.31
2456537.5Lun 02/09/2013 Mon10:45.0+07:561.009027515.9+21.33+7.21345.10
2456538.5Mar 03/09/2013 Tue10:48.6+07:341.008790515.9+21.57+7.22331.89
2456539.5Mer 04/09/2013 Wen10:52.3+07:121.008549815.9+21.81+7.23318.68
2456540.5Gio 05/09/2013 Thu10:55.9+06:501.008305115.9+22.05+7.24305.48
2456541.5Ven 06/09/2013 Fri10:59.5+06:271.008056615.9+22.27+7.24292.27
2456542.5Sab 07/09/2013 Sat11:03.1+06:051.007804315.9+22.50+7.25279.06
2456543.5Dom 08/09/2013 Sun11:06.7+05:421.007548415.9+22.71+7.25265.86
2456544.5Lun 09/09/2013 Mon11:10.3+05:201.007289115.9+22.92+7.25252.65
2456545.5Mar 10/09/2013 Tue11:13.9+04:571.007026615.9+23.13+7.25239.45
2456546.5Mer 11/09/2013 Wen11:17.5+04:341.006761315.9+23.32+7.24226.24
2456547.5Gio 12/09/2013 Thu11:21.1+04:111.006493415.9+23.52+7.24213.04
2456548.5Ven 13/09/2013 Fri11:24.7+03:491.006223415.9+23.70+7.23199.83
2456549.5Sab 14/09/2013 Sat11:28.2+03:261.005951615.9+23.88+7.22186.63
2456550.5Dom 15/09/2013 Sun11:31.8+03:031.005678315.9+24.06+7.21173.43
2456551.5Lun 16/09/2013 Mon11:35.4+02:391.005404015.9+24.22+7.19160.23
2456552.5Mar 17/09/2013 Tue11:39.0+02:161.005128915.9+24.39+7.17147.02
2456553.5Mer 18/09/2013 Wen11:42.6+01:531.004853415.9+24.54+7.15133.82
2456554.5Gio 19/09/2013 Thu11:46.2+01:301.004577615.9+24.69+7.13120.62
2456555.5Ven 20/09/2013 Fri11:49.8+01:071.004301715.9+24.83+7.11107.42
2456556.5Sab 21/09/2013 Sat11:53.3+00:431.004025815.9+24.97+7.08094.22
2456557.5Dom 22/09/2013 Sun11:56.9+00:201.003750115.9+25.10+7.06081.02
2456558.5Lun 23/09/2013 Mon12:00.5-00:031.003474415.9+25.22+7.03067.82
2456559.5Mar 24/09/2013 Tue12:04.1-00:271.003198715.9+25.34+7.00054.62
2456560.5Mer 25/09/2013 Wen12:07.7-00:501.002923015.9+25.45+6.96041.42
2456561.5Gio 26/09/2013 Thu12:11.3-01:131.002646916.0+25.55+6.93028.23
2456562.5Ven 27/09/2013 Fri12:14.9-01:371.002370416.0+25.65+6.89015.03
2456563.5Sab 28/09/2013 Sat12:18.5-02:001.002093216.0+25.74+6.85001.83
2456564.5Dom 29/09/2013 Sun12:22.1-02:231.001815216.0+25.82+6.81348.64
2456565.5Lun 30/09/2013 Mon12:25.7-02:471.001536116.0+25.89+6.76335.44
J.D.Data
Date
Ottobre-October
A.R.DeclDist. da Terra
Dist. from Earth
Semi diam (')Ang. Asse (P)
Axis angle
Latitudine (B0)
Latitude
Longitudine (L0)
Longitude
