Almanacco Astronomico - Effemeridi
Astronomical Almanac - Ephemeris
SOLE - SUN
Anno 2035 - Year 2035
Coordinate geocentriche alle 0 T.U.
Geocentric coordinates for 0 U.T.

Informazioni - Information

Almanac home-page

ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |

Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events

J.D.Data
Date
Gennaio-January
A.R.DeclDist. da Terra
Dist. from Earth
Semi diam (')Ang. Asse (P)
Axis angle
Latitudine (B0)
Latitude
Longitudine (L0)
Longitude
2464328.5Lun 01/01/2035 Mon18:45.2-23:020.983331616.3+02.16-2.96114.72
2464329.5Mar 02/01/2035 Tue18:49.6-22:570.983324416.3+01.68-3.07101.55
2464330.5Mer 03/01/2035 Wen18:54.0-22:510.983322216.3+01.20-3.19088.38
2464331.5Gio 04/01/2035 Thu18:58.4-22:450.983324816.3+00.71-3.30075.21
2464332.5Ven 05/01/2035 Fri19:02.8-22:390.983331916.3+00.23-3.42062.04
2464333.5Sab 06/01/2035 Sat19:07.2-22:320.983343316.3-00.26-3.53048.87
2464334.5Dom 07/01/2035 Sun19:11.5-22:250.983358816.3-00.74-3.64035.70
2464335.5Lun 08/01/2035 Mon19:15.9-22:170.983378116.3-01.22-3.75022.53
2464336.5Mar 09/01/2035 Tue19:20.3-22:090.983401216.3-01.70-3.86009.36
2464337.5Mer 10/01/2035 Wen19:24.6-22:000.983428016.3-02.18-3.97356.19
2464338.5Gio 11/01/2035 Thu19:29.0-21:510.983458516.3-02.66-4.08343.03
2464339.5Ven 12/01/2035 Fri19:33.3-21:420.983492716.3-03.13-4.19329.86
2464340.5Sab 13/01/2035 Sat19:37.7-21:320.983530816.3-03.61-4.29316.69
2464341.5Dom 14/01/2035 Sun19:42.0-21:220.983573016.3-04.08-4.39303.52
2464342.5Lun 15/01/2035 Mon19:46.3-21:110.983619416.3-04.55-4.49290.35
2464343.5Mar 16/01/2035 Tue19:50.6-21:000.983670316.3-05.01-4.60277.19
2464344.5Mer 17/01/2035 Wen19:54.9-20:490.983726016.3-05.48-4.69264.02
2464345.5Gio 18/01/2035 Thu19:59.1-20:370.983786816.3-05.94-4.79250.85
2464346.5Ven 19/01/2035 Fri20:03.4-20:250.983852816.3-06.40-4.89237.69
2464347.5Sab 20/01/2035 Sat20:07.6-20:120.983924516.3-06.86-4.98224.52
2464348.5Dom 21/01/2035 Sun20:11.9-19:590.984001916.3-07.31-5.07211.35
2464349.5Lun 22/01/2035 Mon20:16.1-19:460.984085316.3-07.76-5.17198.18
2464350.5Mar 23/01/2035 Tue20:20.3-19:320.984174716.3-08.20-5.26185.02
2464351.5Mer 24/01/2035 Wen20:24.5-19:180.984270316.2-08.65-5.34171.85
2464352.5Gio 25/01/2035 Thu20:28.7-19:030.984372116.2-09.09-5.43158.68
2464353.5Ven 26/01/2035 Fri20:32.8-18:480.984480016.2-09.52-5.51145.52
2464354.5Sab 27/01/2035 Sat20:37.0-18:330.984593916.2-09.95-5.60132.35
2464355.5Dom 28/01/2035 Sun20:41.1-18:180.984713616.2-10.38-5.68119.18
2464356.5Lun 29/01/2035 Mon20:45.3-18:020.984838916.2-10.80-5.76106.02
2464357.5Mar 30/01/2035 Tue20:49.4-17:460.984969516.2-11.22-5.83092.85
2464358.5Mer 31/01/2035 Wen20:53.5-17:290.985105016.2-11.64-5.91079.68
J.D.Data
Date
Febbraio-February
A.R.DeclDist. da Terra
Dist. from Earth
Semi diam (')Ang. Asse (P)
Axis angle
Latitudine (B0)
Latitude
Longitudine (L0)
Longitude
2464359.5Gio 01/02/2035 Thu20:57.6-17:120.985245316.2-12.05-5.98066.52
2464360.5Ven 02/02/2035 Fri21:01.7-16:550.985389816.2-12.45-6.05053.35
2464361.5Sab 03/02/2035 Sat21:05.7-16:380.985538416.2-12.85-6.12040.19
2464362.5Dom 04/02/2035 Sun21:09.8-16:200.985690616.2-13.25-6.19027.02
2464363.5Lun 05/02/2035 Mon21:13.8-16:020.985846316.2-13.64-6.26013.85
2464364.5Mar 06/02/2035 Tue21:17.8-15:440.986005016.2-14.03-6.32000.69
2464365.5Mer 07/02/2035 Wen21:21.9-15:250.986166816.2-14.41-6.38347.52
2464366.5Gio 08/02/2035 Thu21:25.9-15:070.986331416.2-14.79-6.44334.35
2464367.5Ven 09/02/2035 Fri21:29.8-14:480.986498716.2-15.16-6.50321.19
2464368.5Sab 10/02/2035 Sat21:33.8-14:280.986668716.2-15.53-6.56308.02
2464369.5Dom 11/02/2035 Sun21:37.8-14:090.986841616.2-15.89-6.61294.86
2464370.5Lun 12/02/2035 Mon21:41.7-13:490.987017316.2-16.25-6.66281.69
2464371.5Mar 13/02/2035 Tue21:45.6-13:290.987196016.2-16.60-6.71268.52
2464372.5Mer 14/02/2035 Wen21:49.6-13:090.987378016.2-16.94-6.76255.35
2464373.5Gio 15/02/2035 Thu21:53.5-12:480.987563316.2-17.28-6.80242.19
2464374.5Ven 16/02/2035 Fri21:57.4-12:280.987752416.2-17.61-6.85229.02
2464375.5Sab 17/02/2035 Sat22:01.2-12:070.987945316.2-17.94-6.89215.85
2464376.5Dom 18/02/2035 Sun22:05.1-11:460.988142416.2-18.26-6.93202.68
2464377.5Lun 19/02/2035 Mon22:09.0-11:250.988343716.2-18.58-6.96189.51
2464378.5Mar 20/02/2035 Tue22:12.8-11:030.988549516.2-18.89-7.00176.34
2464379.5Mer 21/02/2035 Wen22:16.7-10:420.988759916.2-19.20-7.03163.17
2464380.5Gio 22/02/2035 Thu22:20.5-10:200.988975016.2-19.50-7.06150.00
2464381.5Ven 23/02/2035 Fri22:24.3-09:580.989194716.2-19.79-7.09136.83
2464382.5Sab 24/02/2035 Sat22:28.1-09:360.989419016.2-20.08-7.11123.66
2464383.5Dom 25/02/2035 Sun22:31.9-09:140.989647816.2-20.36-7.14110.49
2464384.5Lun 26/02/2035 Mon22:35.7-08:520.989880816.2-20.63-7.16097.32
2464385.5Mar 27/02/2035 Tue22:39.4-08:290.990117916.2-20.90-7.18084.15
2464386.5Mer 28/02/2035 Wen22:43.2-08:070.990358816.1-21.16-7.20070.98
J.D.Data
Date
Marzo-March
A.R.DeclDist. da Terra
Dist. from Earth
Semi diam (')Ang. Asse (P)
Axis angle
Latitudine (B0)
Latitude
Longitudine (L0)
Longitude
2464387.5Gio 01/03/2035 Thu22:47.0-07:440.990603116.1-21.42-7.21057.81
2464388.5Ven 02/03/2035 Fri22:50.7-07:210.990850416.1-21.67-7.22044.63
2464389.5Sab 03/03/2035 Sat22:54.5-06:580.991100516.1-21.91-7.23031.46
2464390.5Dom 04/03/2035 Sun22:58.2-06:350.991352916.1-22.15-7.24018.29
2464391.5Lun 05/03/2035 Mon23:01.9-06:120.991607316.1-22.38-7.25005.11
2464392.5Mar 06/03/2035 Tue23:05.6-05:490.991863316.1-22.61-7.25351.94
2464393.5Mer 07/03/2035 Wen23:09.4-05:260.992120716.1-22.83-7.25338.77
2464394.5Gio 08/03/2035 Thu23:13.1-05:020.992379216.1-23.04-7.25325.59
2464395.5Ven 09/03/2035 Fri23:16.8-04:390.992638616.1-23.24-7.25312.42
2464396.5Sab 10/03/2035 Sat23:20.5-04:150.992898816.1-23.44-7.24299.24
2464397.5Dom 11/03/2035 Sun23:24.1-03:520.993159616.1-23.63-7.23286.06
2464398.5Lun 12/03/2035 Mon23:27.8-03:280.993421216.1-23.82-7.22272.89
2464399.5Mar 13/03/2035 Tue23:31.5-03:050.993683516.1-24.00-7.21259.71
2464400.5Mer 14/03/2035 Wen23:35.2-02:410.993946616.1-24.17-7.20246.53
2464401.5Gio 15/03/2035 Thu23:38.8-02:170.994210716.1-24.34-7.18233.35
2464402.5Ven 16/03/2035 Fri23:42.5-01:540.994476016.1-24.50-7.16220.17
2464403.5Sab 17/03/2035 Sat23:46.2-01:300.994742616.1-24.65-7.14206.99
2464404.5Dom 18/03/2035 Sun23:49.8-01:060.995010716.1-24.79-7.12193.81
2464405.5Lun 19/03/2035 Mon23:53.5-00:420.995280716.1-24.93-7.09180.63
2464406.5Mar 20/03/2035 Tue23:57.1-00:190.995552616.1-25.06-7.06167.44
2464407.5Mer 21/03/2035 Wen00:00.8+00:050.995826616.1-25.19-7.04154.26
2464408.5Gio 22/03/2035 Thu00:04.4+00:290.996102916.1-25.31-7.00141.08
2464409.5Ven 23/03/2035 Fri00:08.1+00:520.996381516.1-25.42-6.97127.89
2464410.5Sab 24/03/2035 Sat00:11.7+01:160.996662416.0-25.52-6.93114.70
2464411.5Dom 25/03/2035 Sun00:15.3+01:400.996945716.0-25.62-6.90101.52
2464412.5Lun 26/03/2035 Mon00:19.0+02:030.997231116.0-25.71-6.86088.33
2464413.5Mar 27/03/2035 Tue00:22.6+02:270.997518516.0-25.79-6.82075.14
2464414.5Mer 28/03/2035 Wen00:26.3+02:500.997807816.0-25.87-6.77061.95
2464415.5Gio 29/03/2035 Thu00:29.9+03:140.998098616.0-25.94-6.73048.77
2464416.5Ven 30/03/2035 Fri00:33.5+03:370.998390516.0-26.00-6.68035.58
2464417.5Sab 31/03/2035 Sat00:37.2+04:000.998683416.0-26.05-6.63022.38
J.D.Data
Date
Aprile-April
A.R.DeclDist. da Terra
Dist. from Earth
Semi diam (')Ang. Asse (P)
Axis angle
Latitudine (B0)
Latitude
Longitudine (L0)
Longitude
2464418.5Dom 01/04/2035 Sun00:40.8+04:240.998976716.0-26.10-6.58009.19
2464419.5Lun 02/04/2035 Mon00:44.5+04:470.999270116.0-26.14-6.52356.00
2464420.5Mar 03/04/2035 Tue00:48.1+05:100.999563216.0-26.17-6.47342.81
2464421.5Mer 04/04/2035 Wen00:51.8+05:330.999855716.0-26.20-6.41329.61
2464422.5Gio 05/04/2035 Thu00:55.4+05:561.000147216.0-26.22-6.35316.42
2464423.5Ven 06/04/2035 Fri00:59.1+06:181.000437616.0-26.23-6.29303.23
2464424.5Sab 07/04/2035 Sat01:02.8+06:411.000726416.0-26.23-6.23290.03
2464425.5Dom 08/04/2035 Sun01:06.4+07:041.001013616.0-26.23-6.16276.83
2464426.5Lun 09/04/2035 Mon01:10.1+07:261.001299016.0-26.22-6.09263.64
2464427.5Mar 10/04/2035 Tue01:13.8+07:481.001582716.0-26.20-6.03250.44
2464428.5Mer 11/04/2035 Wen01:17.4+08:111.001864516.0-26.18-5.96237.24
2464429.5Gio 12/04/2035 Thu01:21.1+08:331.002144716.0-26.15-5.88224.04
2464430.5Ven 13/04/2035 Fri01:24.8+08:541.002423216.0-26.11-5.81210.84
2464431.5Sab 14/04/2035 Sat01:28.5+09:161.002700316.0-26.06-5.74197.64
2464432.5Dom 15/04/2035 Sun01:32.2+09:381.002976215.9-26.01-5.66184.43
2464433.5Lun 16/04/2035 Mon01:35.9+09:591.003251015.9-25.94-5.58171.23
2464434.5Mar 17/04/2035 Tue01:39.6+10:201.003525015.9-25.88-5.50158.03
2464435.5Mer 18/04/2035 Wen01:43.3+10:421.003798415.9-25.80-5.42144.82
2464436.5Gio 19/04/2035 Thu01:47.0+11:021.004071315.9-25.72-5.34131.61
2464437.5Ven 20/04/2035 Fri01:50.8+11:231.004343915.9-25.62-5.25118.41
2464438.5Sab 21/04/2035 Sat01:54.5+11:441.004616415.9-25.53-5.17105.20
2464439.5Dom 22/04/2035 Sun01:58.2+12:041.004888715.9-25.42-5.08091.99
2464440.5Lun 23/04/2035 Mon02:02.0+12:241.005160915.9-25.31-4.99078.78
2464441.5Mar 24/04/2035 Tue02:05.7+12:441.005432915.9-25.19-4.90065.57
2464442.5Mer 25/04/2035 Wen02:09.5+13:041.005704515.9-25.06-4.81052.36
2464443.5Gio 26/04/2035 Thu02:13.3+13:231.005975715.9-24.92-4.72039.15
2464444.5Ven 27/04/2035 Fri02:17.0+13:431.006246115.9-24.78-4.62025.94
2464445.5Sab 28/04/2035 Sat02:20.8+14:021.006515415.9-24.63-4.53012.72
2464446.5Dom 29/04/2035 Sun02:24.6+14:211.006783415.9-24.48-4.43359.51
2464447.5Lun 30/04/2035 Mon02:28.4+14:391.007049615.9-24.31-4.33346.29
J.D.Data
Date
Maggio-May
A.R.DeclDist. da Terra
Dist. from Earth
Semi diam (')Ang. Asse (P)
Axis angle
Latitudine (B0)
Latitude
Longitudine (L0)
Longitude
2464448.5Mar 01/05/2035 Tue02:32.3+14:581.007313815.9-24.14-4.23333.08
2464449.5Mer 02/05/2035 Wen02:36.1+15:161.007575515.9-23.96-4.13319.86
2464450.5Gio 03/05/2035 Thu02:39.9+15:341.007834315.9-23.78-4.03306.65
2464451.5Ven 04/05/2035 Fri02:43.8+15:511.008090115.9-23.58-3.93293.43
2464452.5Sab 05/05/2035 Sat02:47.6+16:091.008342415.9-23.38-3.82280.21
2464453.5Dom 06/05/2035 Sun02:51.5+16:261.008591015.9-23.18-3.72266.99
2464454.5Lun 07/05/2035 Mon02:55.3+16:421.008835815.9-22.96-3.61253.77
2464455.5Mar 08/05/2035 Tue02:59.2+16:591.009076615.8-22.74-3.51240.55
2464456.5Mer 09/05/2035 Wen03:03.1+17:151.009313315.8-22.51-3.40227.33
2464457.5Gio 10/05/2035 Thu03:07.0+17:311.009546015.8-22.28-3.29214.11
2464458.5Ven 11/05/2035 Fri03:10.9+17:471.009774615.8-22.04-3.18200.89
2464459.5Sab 12/05/2035 Sat03:14.8+18:021.009999415.8-21.79-3.07187.67
2464460.5Dom 13/05/2035 Sun03:18.8+18:171.010220415.8-21.53-2.96174.44
2464461.5Lun 14/05/2035 Mon03:22.7+18:321.010437915.8-21.27-2.85161.22
2464462.5Mar 15/05/2035 Tue03:26.6+18:471.010652115.8-21.00-2.74147.99
2464463.5Mer 16/05/2035 Wen03:30.6+19:011.010863215.8-20.73-2.62134.77
2464464.5Gio 17/05/2035 Thu03:34.6+19:141.011071515.8-20.44-2.51121.54
2464465.5Ven 18/05/2035 Fri03:38.5+19:281.011277115.8-20.16-2.39108.32
2464466.5Sab 19/05/2035 Sat03:42.5+19:411.011480315.8-19.86-2.28095.09
2464467.5Dom 20/05/2035 Sun03:46.5+19:541.011681215.8-19.56-2.16081.86
2464468.5Lun 21/05/2035 Mon03:50.5+20:061.011879915.8-19.25-2.05068.63
2464469.5Mar 22/05/2035 Tue03:54.5+20:181.012076415.8-18.94-1.93055.40
2464470.5Mer 23/05/2035 Wen03:58.5+20:301.012270815.8-18.62-1.81042.17
2464471.5Gio 24/05/2035 Thu04:02.6+20:421.012463015.8-18.30-1.70028.94
2464472.5Ven 25/05/2035 Fri04:06.6+20:531.012652915.8-17.97-1.58015.71
2464473.5Sab 26/05/2035 Sat04:10.6+21:031.012840215.8-17.63-1.46002.48
2464474.5Dom 27/05/2035 Sun04:14.7+21:141.013024715.8-17.29-1.34349.25
2464475.5Lun 28/05/2035 Mon04:18.7+21:241.013206215.8-16.94-1.22336.02
2464476.5Mar 29/05/2035 Tue04:22.8+21:331.013384315.8-16.59-1.10322.79
2464477.5Mer 30/05/2035 Wen04:26.9+21:431.013558815.8-16.23-0.98309.55
2464478.5Gio 31/05/2035 Thu04:31.0+21:511.013729115.8-15.87-0.86296.32
J.D.Data
Date
Giugno-June
A.R.DeclDist. da Terra
Dist. from Earth
Semi diam (')Ang. Asse (P)
Axis angle
Latitudine (B0)
Latitude
Longitudine (L0)
Longitude
2464479.5Ven 01/06/2035 Fri04:35.1+22:001.013895115.8-15.50-0.74283.09
2464480.5Sab 02/06/2035 Sat04:39.2+22:081.014056415.8-15.12-0.62269.86
2464481.5Dom 03/06/2035 Sun04:43.3+22:161.014212715.8-14.75-0.50256.62
2464482.5Lun 04/06/2035 Mon04:47.4+22:231.014363815.8-14.36-0.38243.39
2464483.5Mar 05/06/2035 Tue04:51.5+22:301.014509515.8-13.98-0.26230.15
2464484.5Mer 06/06/2035 Wen04:55.6+22:361.014649715.8-13.58-0.14216.92
2464485.5Gio 07/06/2035 Thu05:00.0+22:431.014784215.8-13.19-0.02203.69
2464486.5Ven 08/06/2035 Fri05:03.9+22:481.014913215.8-12.79+0.10190.45
2464487.5Sab 09/06/2035 Sat05:08.0+22:541.015036615.8-12.38+0.22177.22
2464488.5Dom 10/06/2035 Sun05:12.1+22:591.015154515.8-11.97+0.34163.98
2464489.5Lun 11/06/2035 Mon05:16.3+23:031.015267215.8-11.56+0.47150.74
2464490.5Mar 12/06/2035 Tue05:20.4+23:071.015374815.8-11.15+0.59137.51
2464491.5Mer 13/06/2035 Wen05:24.6+23:111.015477515.8-10.73+0.71124.27
2464492.5Gio 14/06/2035 Thu05:28.7+23:141.015575715.7-10.31+0.83111.04
2464493.5Ven 15/06/2035 Fri05:32.9+23:171.015669715.7-09.88+0.95097.80
2464494.5Sab 16/06/2035 Sat05:37.0+23:201.015759515.7-09.46+1.06084.56
2464495.5Dom 17/06/2035 Sun05:41.2+23:221.015845615.7-09.02+1.18071.33
2464496.5Lun 18/06/2035 Mon05:45.4+23:231.015928115.7-08.59+1.30058.09
2464497.5Mar 19/06/2035 Tue05:49.5+23:251.016007115.7-08.16+1.42044.85
2464498.5Mer 20/06/2035 Wen05:53.7+23:251.016082915.7-07.72+1.54031.61
2464499.5Gio 21/06/2035 Thu05:57.8+23:261.016155315.7-07.28+1.66018.38
2464500.5Ven 22/06/2035 Fri06:02.0+23:261.016224515.7-06.84+1.77005.14
2464501.5Sab 23/06/2035 Sat06:06.2+23:251.016290415.7-06.39+1.89351.90
2464502.5Dom 24/06/2035 Sun06:10.3+23:251.016352915.7-05.95+2.01338.67
2464503.5Lun 25/06/2035 Mon06:14.5+23:231.016411715.7-05.50+2.12325.43
2464504.5Mar 26/06/2035 Tue06:18.6+23:221.016466615.7-05.05+2.24312.19
2464505.5Mer 27/06/2035 Wen06:22.8+23:201.016517515.7-04.60+2.35298.95
2464506.5Gio 28/06/2035 Thu06:26.9+23:171.016563915.7-04.15+2.46285.72
2464507.5Ven 29/06/2035 Fri06:31.1+23:141.016605715.7-03.70+2.58272.48
2464508.5Sab 30/06/2035 Sat06:35.2+23:111.016642415.7-03.25+2.69259.24
J.D.Data
Date
Luglio-July
A.R.DeclDist. da Terra
Dist. from Earth
Semi diam (')Ang. Asse (P)
Axis angle
Latitudine (B0)
Latitude
Longitudine (L0)
Longitude
2464509.5Dom 01/07/2035 Sun06:39.4+23:071.016673815.7-02.80+2.80246.01
2464510.5Lun 02/07/2035 Mon06:43.5+23:031.016699715.7-02.35+2.91232.77
2464511.5Mar 03/07/2035 Tue06:47.6+22:591.016719715.7-01.89+3.02219.54
2464512.5Mer 04/07/2035 Wen06:51.8+22:541.016733815.7-01.44+3.13206.30
2464513.5Gio 05/07/2035 Thu06:55.9+22:491.016741815.7-00.99+3.24193.07
2464514.5Ven 06/07/2035 Fri07:00.0+22:431.016743615.7-00.53+3.35179.83
2464515.5Sab 07/07/2035 Sat07:04.1+22:371.016739215.7-00.08+3.45166.60
2464516.5Dom 08/07/2035 Sun07:08.2+22:301.016728815.7+00.37+3.56153.36
2464517.5Lun 09/07/2035 Mon07:12.3+22:241.016712315.7+00.82+3.66140.13
2464518.5Mar 10/07/2035 Tue07:16.4+22:161.016690015.7+01.27+3.77126.89
2464519.5Mer 11/07/2035 Wen07:20.5+22:091.016662215.7+01.72+3.87113.66
2464520.5Gio 12/07/2035 Thu07:24.6+22:011.016629015.7+02.17+3.97100.42
2464521.5Ven 13/07/2035 Fri07:28.6+21:521.016590815.7+02.62+4.07087.19
2464522.5Sab 14/07/2035 Sat07:32.7+21:431.016547815.7+03.06+4.17073.96
2464523.5Dom 15/07/2035 Sun07:36.7+21:341.016500515.7+03.50+4.27060.72
2464524.5Lun 16/07/2035 Mon07:40.8+21:251.016449015.7+03.95+4.36047.49
2464525.5Mar 17/07/2035 Tue07:44.8+21:151.016393615.7+04.39+4.46034.26
2464526.5Mer 18/07/2035 Wen07:48.8+21:051.016334515.7+04.82+4.55021.02
2464527.5Gio 19/07/2035 Thu07:52.9+20:541.016272015.7+05.26+4.65007.79
2464528.5Ven 20/07/2035 Fri07:56.9+20:431.016206115.7+05.69+4.74354.56
2464529.5Sab 21/07/2035 Sat08:00.9+20:321.016137015.7+06.13+4.83341.33
2464530.5Dom 22/07/2035 Sun08:04.8+20:201.016064615.7+06.56+4.92328.10
2464531.5Lun 23/07/2035 Mon08:08.8+20:081.015988815.7+06.98+5.01314.87
2464532.5Mar 24/07/2035 Tue08:12.8+19:561.015909615.7+07.41+5.09301.64
2464533.5Mer 25/07/2035 Wen08:16.8+19:431.015826815.7+07.83+5.18288.41
2464534.5Gio 26/07/2035 Thu08:20.7+19:301.015740215.7+08.25+5.26275.18
2464535.5Ven 27/07/2035 Fri08:24.6+19:171.015649515.7+08.66+5.35261.95
2464536.5Sab 28/07/2035 Sat08:28.6+19:041.015554615.7+09.07+5.43248.72
2464537.5Dom 29/07/2035 Sun08:32.5+18:501.015455015.8+09.48+5.51235.49
2464538.5Lun 30/07/2035 Mon08:36.4+18:351.015350615.8+09.89+5.58222.27
2464539.5Mar 31/07/2035 Tue08:40.3+18:211.015241215.8+10.29+5.66209.04
J.D.Data
Date
Agosto-August
A.R.DeclDist. da Terra
Dist. from Earth
Semi diam (')Ang. Asse (P)
Axis angle
Latitudine (B0)
Latitude
Longitudine (L0)
Longitude
2464540.5Mer 01/08/2035 Wen08:44.2+18:061.015126415.8+10.69+5.74195.81
2464541.5Gio 02/08/2035 Thu08:48.1+17:511.015006215.8+11.09+5.81182.59
2464542.5Ven 03/08/2035 Fri08:51.9+17:351.014880415.8+11.48+5.88169.36
2464543.5Sab 04/08/2035 Sat08:55.8+17:201.014748915.8+11.87+5.95156.14
2464544.5Dom 05/08/2035 Sun09:00.0+17:041.014611815.8+12.25+6.02142.92
2464545.5Lun 06/08/2035 Mon09:03.5+16:471.014469115.8+12.63+6.09129.69
2464546.5Mar 07/08/2035 Tue09:07.3+16:311.014321015.8+13.01+6.15116.47
2464547.5Mer 08/08/2035 Wen09:11.2+16:141.014167615.8+13.38+6.21103.25
2464548.5Gio 09/08/2035 Thu09:15.0+15:571.014009215.8+13.75+6.28090.02
2464549.5Ven 10/08/2035 Fri09:18.8+15:401.013846015.8+14.12+6.34076.80
2464550.5Sab 11/08/2035 Sat09:22.6+15:221.013678415.8+14.48+6.39063.58
2464551.5Dom 12/08/2035 Sun09:26.3+15:041.013506715.8+14.83+6.45050.36
2464552.5Lun 13/08/2035 Mon09:30.1+14:461.013331315.8+15.19+6.50037.14
2464553.5Mar 14/08/2035 Tue09:33.9+14:281.013152415.8+15.53+6.56023.92
2464554.5Mer 15/08/2035 Wen09:37.6+14:091.012970415.8+15.88+6.61010.70
2464555.5Gio 16/08/2035 Thu09:41.4+13:511.012785515.8+16.21+6.66357.48
2464556.5Ven 17/08/2035 Fri09:45.1+13:321.012598115.8+16.55+6.70344.26
2464557.5Sab 18/08/2035 Sat09:48.8+13:131.012408315.8+16.88+6.75331.05
2464558.5Dom 19/08/2035 Sun09:52.5+12:531.012216215.8+17.20+6.79317.83
2464559.5Lun 20/08/2035 Mon09:56.3+12:341.012021915.8+17.52+6.84304.61
2464560.5Mar 21/08/2035 Tue10:00.0+12:141.011825415.8+17.83+6.88291.39
2464561.5Mer 22/08/2035 Wen10:03.7+11:541.011626715.8+18.14+6.91278.18
2464562.5Gio 23/08/2035 Thu10:07.3+11:341.011425715.8+18.45+6.95264.96
2464563.5Ven 24/08/2035 Fri10:11.0+11:131.011222215.8+18.75+6.98251.75
2464564.5Sab 25/08/2035 Sat10:14.7+10:531.011016015.8+19.04+7.01238.54
2464565.5Dom 26/08/2035 Sun10:18.4+10:321.010806915.8+19.33+7.04225.32
2464566.5Lun 27/08/2035 Mon10:22.0+10:111.010594715.8+19.61+7.07212.11
2464567.5Mar 28/08/2035 Tue10:25.7+09:501.010379115.8+19.89+7.10198.90
2464568.5Mer 29/08/2035 Wen10:29.3+09:291.010160015.8+20.17+7.12185.69
2464569.5Gio 30/08/2035 Thu10:33.0+09:081.009937015.8+20.43+7.14172.47
2464570.5Ven 31/08/2035 Fri10:36.6+08:461.009710215.8+20.70+7.16159.26
J.D.Data
Date
Settembre-September
A.R.DeclDist. da Terra
Dist. from Earth
Semi diam (')Ang. Asse (P)
Axis angle
Latitudine (B0)
Latitude
Longitudine (L0)
Longitude
2464571.5Sab 01/09/2035 Sat10:40.2+08:251.009479315.8+20.95+7.18146.05
2464572.5Dom 02/09/2035 Sun10:43.8+08:031.009244315.8+21.21+7.20132.85
2464573.5Lun 03/09/2035 Mon10:47.5+07:411.009005215.9+21.45+7.21119.64
2464574.5Mar 04/09/2035 Tue10:51.1+07:191.008762015.9+21.69+7.22106.43
2464575.5Mer 05/09/2035 Wen10:54.7+06:571.008514915.9+21.93+7.23093.22
2464576.5Gio 06/09/2035 Thu10:58.3+06:351.008264115.9+22.16+7.24080.01
2464577.5Ven 07/09/2035 Fri11:01.9+06:121.008009715.9+22.38+7.25066.81
2464578.5Sab 08/09/2035 Sat11:05.5+05:501.007752215.9+22.60+7.25053.60
2464579.5Dom 09/09/2035 Sun11:09.1+05:271.007491715.9+22.81+7.25040.40
2464580.5Lun 10/09/2035 Mon11:12.7+05:051.007228815.9+23.02+7.25027.19
2464581.5Mar 11/09/2035 Tue11:16.3+04:421.006963615.9+23.22+7.25013.98
2464582.5Mer 12/09/2035 Wen11:19.9+04:191.006696715.9+23.41+7.24000.78
2464583.5Gio 13/09/2035 Thu11:23.5+03:561.006428315.9+23.60+7.23347.58
2464584.5Ven 14/09/2035 Fri11:27.1+03:331.006158815.9+23.78+7.22334.37
2464585.5Sab 15/09/2035 Sat11:30.6+03:101.005888515.9+23.96+7.21321.17
2464586.5Dom 16/09/2035 Sun11:34.2+02:471.005617515.9+24.13+7.20307.97
2464587.5Lun 17/09/2035 Mon11:37.8+02:241.005346215.9+24.29+7.18294.76
2464588.5Mar 18/09/2035 Tue11:41.4+02:011.005074715.9+24.45+7.17281.56
2464589.5Mer 19/09/2035 Wen11:45.0+01:381.004802915.9+24.60+7.15268.36
2464590.5Gio 20/09/2035 Thu11:48.6+01:141.004530915.9+24.74+7.13255.16
2464591.5Ven 21/09/2035 Fri11:52.1+00:511.004258715.9+24.88+7.10241.96
2464592.5Sab 22/09/2035 Sat11:55.7+00:281.003986215.9+25.01+7.08228.76
2464593.5Dom 23/09/2035 Sun11:59.3+00:041.003713215.9+25.14+7.05215.56
2464594.5Lun 24/09/2035 Mon12:02.9-00:191.003439515.9+25.26+7.02202.36
2464595.5Mar 25/09/2035 Tue12:06.5-00:421.003164915.9+25.37+6.98189.16
2464596.5Mer 26/09/2035 Wen12:10.1-01:061.002889315.9+25.48+6.95175.96
2464597.5Gio 27/09/2035 Thu12:13.7-01:291.002612316.0+25.57+6.91162.77
2464598.5Ven 28/09/2035 Fri12:17.3-01:521.002333916.0+25.67+6.88149.57
2464599.5Sab 29/09/2035 Sat12:20.9-02:161.002053816.0+25.75+6.84136.37
2464600.5Dom 30/09/2035 Sun12:24.5-02:391.001772016.0+25.83+6.79123.17
J.D.Data
Date
Ottobre-October
A.R.DeclDist. da Terra
Dist. from Earth
Semi diam (')Ang. Asse (P)
Axis angle
Latitudine (B0)
Latitude
Longitudine (L0)
Longitude
