ANNO - YEAR
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
Annual almanac of celestial events
J.D. Data
Date
Gennaio-JanuaryA.R. Decl Dist. da Terra
Dist. from EarthSemi diam (') Ang. Asse (P)
Axis angleLatitudine (B0)
LatitudeLongitudine (L0)
Longitude
2465789.5 Sab 01/01/2039 Sat 18:45.3 -23:02 0.9833588 16.3 +02.15 -2.95 271.29
2465790.5 Dom 02/01/2039 Sun 18:49.7 -22:57 0.9833385 16.3 +01.67 -3.07 258.12
2465791.5 Lun 03/01/2039 Mon 18:54.1 -22:51 0.9833231 16.3 +01.18 -3.19 244.95
2465792.5 Mar 04/01/2039 Tue 18:58.5 -22:45 0.9833129 16.3 +00.70 -3.30 231.78
2465793.5 Mer 05/01/2039 Wen 19:02.9 -22:39 0.9833081 16.3 +00.22 -3.42 218.61
2465794.5 Gio 06/01/2039 Thu 19:07.3 -22:32 0.9833092 16.3 -00.27 -3.53 205.44
2465795.5 Ven 07/01/2039 Fri 19:11.7 -22:25 0.9833162 16.3 -00.75 -3.64 192.27
2465796.5 Sab 08/01/2039 Sat 19:16.0 -22:17 0.9833294 16.3 -01.23 -3.75 179.10
2465797.5 Dom 09/01/2039 Sun 19:20.4 -22:09 0.9833490 16.3 -01.71 -3.86 165.93
2465798.5 Lun 10/01/2039 Mon 19:24.8 -22:00 0.9833750 16.3 -02.19 -3.97 152.76
2465799.5 Mar 11/01/2039 Tue 19:29.1 -21:51 0.9834075 16.3 -02.67 -4.08 139.60
2465800.5 Mer 12/01/2039 Wen 19:33.4 -21:42 0.9834464 16.3 -03.14 -4.18 126.43
2465801.5 Gio 13/01/2039 Thu 19:37.8 -21:32 0.9834916 16.3 -03.61 -4.29 113.26
2465802.5 Ven 14/01/2039 Fri 19:42.1 -21:22 0.9835430 16.3 -04.09 -4.39 100.09
2465803.5 Sab 15/01/2039 Sat 19:46.4 -21:11 0.9836004 16.3 -04.55 -4.49 086.92
2465804.5 Dom 16/01/2039 Sun 19:50.7 -21:00 0.9836635 16.3 -05.02 -4.59 073.75
2465805.5 Lun 17/01/2039 Mon 19:55.0 -20:49 0.9837321 16.3 -05.49 -4.69 060.59
2465806.5 Mar 18/01/2039 Tue 19:59.2 -20:37 0.9838057 16.3 -05.95 -4.79 047.42
2465807.5 Mer 19/01/2039 Wen 20:03.5 -20:24 0.9838842 16.3 -06.41 -4.88 034.25
2465808.5 Gio 20/01/2039 Thu 20:07.7 -20:12 0.9839671 16.3 -06.86 -4.98 021.09
2465809.5 Ven 21/01/2039 Fri 20:12.0 -19:59 0.9840543 16.3 -07.32 -5.07 007.92
2465810.5 Sab 22/01/2039 Sat 20:16.2 -19:45 0.9841454 16.3 -07.77 -5.16 354.75
2465811.5 Dom 23/01/2039 Sun 20:20.4 -19:32 0.9842402 16.2 -08.21 -5.25 341.59
2465812.5 Lun 24/01/2039 Mon 20:24.6 -19:17 0.9843385 16.2 -08.65 -5.34 328.42
2465813.5 Mar 25/01/2039 Tue 20:28.8 -19:03 0.9844403 16.2 -09.09 -5.43 315.25
2465814.5 Mer 26/01/2039 Wen 20:33.0 -18:48 0.9845454 16.2 -09.53 -5.51 302.09
2465815.5 Gio 27/01/2039 Thu 20:37.1 -18:33 0.9846540 16.2 -09.96 -5.59 288.92
2465816.5 Ven 28/01/2039 Fri 20:41.3 -18:17 0.9847659 16.2 -10.39 -5.68 275.75
2465817.5 Sab 29/01/2039 Sat 20:45.4 -18:01 0.9848814 16.2 -10.81 -5.75 262.59
2465818.5 Dom 30/01/2039 Sun 20:49.5 -17:45 0.9850007 16.2 -11.23 -5.83 249.42
2465819.5 Lun 31/01/2039 Mon 20:53.6 -17:29 0.9851238 16.2 -11.65 -5.91 236.26
J.D. Data
Date
Febbraio-FebruaryA.R. Decl Dist. da Terra
Dist. from EarthSemi diam (') Ang. Asse (P)
Axis angleLatitudine (B0)
LatitudeLongitudine (L0)
Longitude
2465820.5 Mar 01/02/2039 Tue 20:57.7 -17:12 0.9852512 16.2 -12.06 -5.98 223.09
2465821.5 Mer 02/02/2039 Wen 21:01.8 -16:55 0.9853829 16.2 -12.46 -6.05 209.92
2465822.5 Gio 03/02/2039 Thu 21:05.8 -16:37 0.9855193 16.2 -12.86 -6.12 196.76
2465823.5 Ven 04/02/2039 Fri 21:09.9 -16:20 0.9856607 16.2 -13.26 -6.19 183.59
2465824.5 Sab 05/02/2039 Sat 21:13.9 -16:02 0.9858071 16.2 -13.65 -6.26 170.42
2465825.5 Dom 06/02/2039 Sun 21:18.0 -15:44 0.9859588 16.2 -14.04 -6.32 157.26
2465826.5 Lun 07/02/2039 Mon 21:22.0 -15:25 0.9861159 16.2 -14.42 -6.38 144.09
2465827.5 Mar 08/02/2039 Tue 21:26.0 -15:06 0.9862786 16.2 -14.79 -6.44 130.92
2465828.5 Mer 09/02/2039 Wen 21:29.9 -14:47 0.9864467 16.2 -15.17 -6.50 117.76
2465829.5 Gio 10/02/2039 Thu 21:33.9 -14:28 0.9866204 16.2 -15.53 -6.56 104.59
2465830.5 Ven 11/02/2039 Fri 21:37.9 -14:08 0.9867994 16.2 -15.89 -6.61 091.42
2465831.5 Sab 12/02/2039 Sat 21:41.8 -13:49 0.9869836 16.2 -16.25 -6.66 078.25
2465832.5 Dom 13/02/2039 Sun 21:45.7 -13:29 0.9871727 16.2 -16.60 -6.71 065.09
2465833.5 Lun 14/02/2039 Mon 21:49.6 -13:08 0.9873666 16.2 -16.94 -6.76 051.92
2465834.5 Mar 15/02/2039 Tue 21:53.6 -12:48 0.9875648 16.2 -17.28 -6.80 038.75
2465835.5 Mer 16/02/2039 Wen 21:57.4 -12:27 0.9877671 16.2 -17.62 -6.85 025.58
2465836.5 Gio 17/02/2039 Thu 22:01.3 -12:07 0.9879731 16.2 -17.94 -6.89 012.42
2465837.5 Ven 18/02/2039 Fri 22:05.2 -11:46 0.9881824 16.2 -18.27 -6.93 359.25
2465838.5 Sab 19/02/2039 Sat 22:09.1 -11:24 0.9883947 16.2 -18.58 -6.96 346.08
2465839.5 Dom 20/02/2039 Sun 22:12.9 -11:03 0.9886096 16.2 -18.89 -7.00 332.91
2465840.5 Lun 21/02/2039 Mon 22:16.7 -10:41 0.9888269 16.2 -19.20 -7.03 319.74
2465841.5 Mar 22/02/2039 Tue 22:20.6 -10:20 0.9890464 16.2 -19.50 -7.06 306.57
2465842.5 Mer 23/02/2039 Wen 22:24.4 -09:58 0.9892678 16.2 -19.79 -7.09 293.40
2465843.5 Gio 24/02/2039 Thu 22:28.2 -09:36 0.9894911 16.2 -20.08 -7.11 280.23
2465844.5 Ven 25/02/2039 Fri 22:32.0 -09:13 0.9897161 16.2 -20.36 -7.14 267.06
2465845.5 Sab 26/02/2039 Sat 22:35.8 -08:51 0.9899429 16.2 -20.63 -7.16 253.89
2465846.5 Dom 27/02/2039 Sun 22:39.6 -08:29 0.9901715 16.2 -20.90 -7.18 240.72
2465847.5 Lun 28/02/2039 Mon 22:43.3 -08:06 0.9904021 16.1 -21.17 -7.19 227.55
J.D. Data
Date
Marzo-MarchA.R. Decl Dist. da Terra
Dist. from EarthSemi diam (') Ang. Asse (P)
Axis angleLatitudine (B0)
LatitudeLongitudine (L0)
Longitude
2465848.5 Mar 01/03/2039 Tue 22:47.1 -07:43 0.9906347 16.1 -21.42 -7.21 214.38
2465849.5 Mer 02/03/2039 Wen 22:50.8 -07:21 0.9908696 16.1 -21.67 -7.22 201.21
2465850.5 Gio 03/03/2039 Thu 22:54.6 -06:58 0.9911069 16.1 -21.92 -7.23 188.03
2465851.5 Ven 04/03/2039 Fri 22:58.3 -06:35 0.9913469 16.1 -22.15 -7.24 174.86
2465852.5 Sab 05/03/2039 Sat 23:02.0 -06:11 0.9915899 16.1 -22.38 -7.25 161.69
2465853.5 Dom 06/03/2039 Sun 23:05.7 -05:48 0.9918359 16.1 -22.61 -7.25 148.51
2465854.5 Lun 07/03/2039 Mon 23:09.5 -05:25 0.9920853 16.1 -22.83 -7.25 135.34
2465855.5 Mar 08/03/2039 Tue 23:13.2 -05:02 0.9923380 16.1 -23.04 -7.25 122.16
2465856.5 Mer 09/03/2039 Wen 23:16.9 -04:38 0.9925942 16.1 -23.24 -7.25 108.98
2465857.5 Gio 10/03/2039 Thu 23:20.5 -04:15 0.9928539 16.1 -23.44 -7.24 095.81
2465858.5 Ven 11/03/2039 Fri 23:24.2 -03:51 0.9931170 16.1 -23.63 -7.23 082.63
2465859.5 Sab 12/03/2039 Sat 23:27.9 -03:28 0.9933835 16.1 -23.82 -7.22 069.45
2465860.5 Dom 13/03/2039 Sun 23:31.6 -03:04 0.9936532 16.1 -24.00 -7.21 056.27
2465861.5 Lun 14/03/2039 Mon 23:35.3 -02:40 0.9939259 16.1 -24.17 -7.20 043.09
2465862.5 Mar 15/03/2039 Tue 23:38.9 -02:17 0.9942013 16.1 -24.34 -7.18 029.91
2465863.5 Mer 16/03/2039 Wen 23:42.6 -01:53 0.9944790 16.1 -24.50 -7.16 016.73
2465864.5 Gio 17/03/2039 Thu 23:46.2 -01:29 0.9947588 16.1 -24.65 -7.14 003.55
2465865.5 Ven 18/03/2039 Fri 23:49.9 -01:06 0.9950403 16.1 -24.79 -7.12 350.37
2465866.5 Sab 19/03/2039 Sat 23:53.5 -00:42 0.9953230 16.1 -24.93 -7.09 337.19
2465867.5 Dom 20/03/2039 Sun 23:57.2 -00:18 0.9956066 16.1 -25.06 -7.07 324.01
2465868.5 Lun 21/03/2039 Mon 00:00.8 +00:06 0.9958908 16.1 -25.19 -7.04 310.82
2465869.5 Mar 22/03/2039 Tue 00:04.5 +00:29 0.9961753 16.1 -25.30 -7.00 297.64
2465870.5 Mer 23/03/2039 Wen 00:08.1 +00:53 0.9964596 16.1 -25.42 -6.97 284.46
2465871.5 Gio 24/03/2039 Thu 00:11.8 +01:17 0.9967437 16.0 -25.52 -6.94 271.27
2465872.5 Ven 25/03/2039 Fri 00:15.4 +01:40 0.9970274 16.0 -25.62 -6.90 258.09
2465873.5 Sab 26/03/2039 Sat 00:19.1 +02:04 0.9973104 16.0 -25.71 -6.86 244.90
2465874.5 Dom 27/03/2039 Sun 00:22.7 +02:27 0.9975929 16.0 -25.79 -6.82 231.71
2465875.5 Lun 28/03/2039 Mon 00:26.4 +02:51 0.9978747 16.0 -25.86 -6.77 218.52
2465876.5 Mar 29/03/2039 Tue 00:30.0 +03:14 0.9981560 16.0 -25.93 -6.73 205.33
2465877.5 Mer 30/03/2039 Wen 00:33.6 +03:38 0.9984369 16.0 -26.00 -6.68 192.15
2465878.5 Gio 31/03/2039 Thu 00:37.3 +04:01 0.9987175 16.0 -26.05 -6.63 178.95
J.D. Data
Date
Aprile-AprilA.R. Decl Dist. da Terra
Dist. from EarthSemi diam (') Ang. Asse (P)
Axis angleLatitudine (B0)
LatitudeLongitudine (L0)
Longitude
2465879.5 Ven 01/04/2039 Fri 00:40.9 +04:24 0.9989980 16.0 -26.10 -6.58 165.76
2465880.5 Sab 02/04/2039 Sat 00:44.6 +04:47 0.9992787 16.0 -26.14 -6.52 152.57
2465881.5 Dom 03/04/2039 Sun 00:48.2 +05:10 0.9995596 16.0 -26.17 -6.47 139.38
2465882.5 Lun 04/04/2039 Mon 00:51.9 +05:33 0.9998412 16.0 -26.20 -6.41 126.18
2465883.5 Mar 05/04/2039 Tue 00:55.5 +05:56 1.0001234 16.0 -26.21 -6.35 112.99
2465884.5 Mer 06/04/2039 Wen 00:59.2 +06:19 1.0004065 16.0 -26.23 -6.29 099.79
2465885.5 Gio 07/04/2039 Thu 01:02.8 +06:42 1.0006905 16.0 -26.23 -6.23 086.60
2465886.5 Ven 08/04/2039 Fri 01:06.5 +07:04 1.0009756 16.0 -26.23 -6.16 073.40
2465887.5 Sab 09/04/2039 Sat 01:10.2 +07:27 1.0012616 16.0 -26.22 -6.10 060.20
2465888.5 Dom 10/04/2039 Sun 01:13.8 +07:49 1.0015486 16.0 -26.20 -6.03 047.00
2465889.5 Lun 11/04/2039 Mon 01:17.5 +08:11 1.0018364 16.0 -26.17 -5.96 033.80
2465890.5 Mar 12/04/2039 Tue 01:21.2 +08:33 1.0021247 16.0 -26.14 -5.89 020.60
2465891.5 Mer 13/04/2039 Wen 01:24.9 +08:55 1.0024134 16.0 -26.10 -5.81 007.40
2465892.5 Gio 14/04/2039 Thu 01:28.6 +09:17 1.0027021 16.0 -26.06 -5.74 354.20
2465893.5 Ven 15/04/2039 Fri 01:32.3 +09:38 1.0029906 15.9 -26.00 -5.66 341.00
2465894.5 Sab 16/04/2039 Sat 01:36.0 +10:00 1.0032784 15.9 -25.94 -5.58 327.79
2465895.5 Dom 17/04/2039 Sun 01:39.7 +10:21 1.0035652 15.9 -25.87 -5.50 314.59
2465896.5 Lun 18/04/2039 Mon 01:43.4 +10:42 1.0038506 15.9 -25.79 -5.42 301.38
2465897.5 Mar 19/04/2039 Tue 01:47.1 +11:03 1.0041343 15.9 -25.71 -5.34 288.18
2465898.5 Mer 20/04/2039 Wen 01:50.8 +11:24 1.0044158 15.9 -25.62 -5.25 274.97
2465899.5 Gio 21/04/2039 Thu 01:54.6 +11:44 1.0046950 15.9 -25.52 -5.17 261.76
2465900.5 Ven 22/04/2039 Fri 01:58.3 +12:05 1.0049715 15.9 -25.42 -5.08 248.56
2465901.5 Sab 23/04/2039 Sat 02:02.1 +12:25 1.0052452 15.9 -25.30 -4.99 235.35
2465902.5 Dom 24/04/2039 Sun 02:05.8 +12:45 1.0055159 15.9 -25.18 -4.90 222.14
2465903.5 Lun 25/04/2039 Mon 02:09.6 +13:04 1.0057835 15.9 -25.05 -4.81 208.93
2465904.5 Mar 26/04/2039 Tue 02:13.4 +13:24 1.0060481 15.9 -24.92 -4.72 195.72
2465905.5 Mer 27/04/2039 Wen 02:17.1 +13:43 1.0063096 15.9 -24.78 -4.62 182.50
2465906.5 Gio 28/04/2039 Thu 02:20.9 +14:02 1.0065682 15.9 -24.63 -4.53 169.29
2465907.5 Ven 29/04/2039 Fri 02:24.7 +14:21 1.0068241 15.9 -24.47 -4.43 156.08
2465908.5 Sab 30/04/2039 Sat 02:28.5 +14:40 1.0070773 15.9 -24.31 -4.33 142.86
J.D. Data
Date
Maggio-MayA.R. Decl Dist. da Terra
Dist. from EarthSemi diam (') Ang. Asse (P)
Axis angleLatitudine (B0)
LatitudeLongitudine (L0)
Longitude
2465909.5 Dom 01/05/2039 Sun 02:32.4 +14:58 1.0073282 15.9 -24.13 -4.23 129.65
2465910.5 Lun 02/05/2039 Mon 02:36.2 +15:16 1.0075769 15.9 -23.96 -4.13 116.43
2465911.5 Mar 03/05/2039 Tue 02:40.0 +15:34 1.0078237 15.9 -23.77 -4.03 103.22
2465912.5 Mer 04/05/2039 Wen 02:43.9 +15:52 1.0080687 15.9 -23.58 -3.93 090.00
2465913.5 Gio 05/05/2039 Thu 02:47.7 +16:09 1.0083122 15.9 -23.38 -3.83 076.78
2465914.5 Ven 06/05/2039 Fri 02:51.6 +16:26 1.0085542 15.9 -23.17 -3.72 063.56
2465915.5 Sab 07/05/2039 Sat 02:55.4 +16:43 1.0087950 15.9 -22.96 -3.62 050.34
2465916.5 Dom 08/05/2039 Sun 02:59.3 +17:00 1.0090344 15.9 -22.73 -3.51 037.12
2465917.5 Lun 09/05/2039 Mon 03:03.2 +17:16 1.0092725 15.8 -22.51 -3.40 023.90
2465918.5 Mar 10/05/2039 Tue 03:07.1 +17:32 1.0095093 15.8 -22.27 -3.29 010.68
2465919.5 Mer 11/05/2039 Wen 03:11.0 +17:47 1.0097445 15.8 -22.03 -3.19 357.45
2465920.5 Gio 12/05/2039 Thu 03:14.9 +18:03 1.0099779 15.8 -21.78 -3.08 344.23
2465921.5 Ven 13/05/2039 Fri 03:18.8 +18:18 1.0102094 15.8 -21.53 -2.96 331.01
2465922.5 Sab 14/05/2039 Sat 03:22.8 +18:32 1.0104386 15.8 -21.26 -2.85 317.78
2465923.5 Dom 15/05/2039 Sun 03:26.7 +18:47 1.0106651 15.8 -20.99 -2.74 304.56
2465924.5 Lun 16/05/2039 Mon 03:30.7 +19:01 1.0108887 15.8 -20.72 -2.63 291.33
2465925.5 Mar 17/05/2039 Tue 03:34.6 +19:15 1.0111090 15.8 -20.44 -2.51 278.11
2465926.5 Mer 18/05/2039 Wen 03:38.6 +19:28 1.0113256 15.8 -20.15 -2.40 264.88
2465927.5 Gio 19/05/2039 Thu 03:42.6 +19:41 1.0115382 15.8 -19.85 -2.28 251.65
2465928.5 Ven 20/05/2039 Fri 03:46.6 +19:54 1.0117466 15.8 -19.55 -2.17 238.42
2465929.5 Sab 21/05/2039 Sat 03:50.6 +20:07 1.0119503 15.8 -19.25 -2.05 225.20
2465930.5 Dom 22/05/2039 Sun 03:54.6 +20:19 1.0121493 15.8 -18.93 -1.93 211.97
2465931.5 Lun 23/05/2039 Mon 03:58.6 +20:31 1.0123434 15.8 -18.61 -1.82 198.74
2465932.5 Mar 24/05/2039 Tue 04:02.7 +20:42 1.0125326 15.8 -18.29 -1.70 185.51
2465933.5 Mer 25/05/2039 Wen 04:06.7 +20:53 1.0127167 15.8 -17.96 -1.58 172.28
2465934.5 Gio 26/05/2039 Thu 04:10.7 +21:04 1.0128958 15.8 -17.62 -1.46 159.05
2465935.5 Ven 27/05/2039 Fri 04:14.8 +21:14 1.0130701 15.8 -17.28 -1.34 145.82
2465936.5 Sab 28/05/2039 Sat 04:18.9 +21:24 1.0132397 15.8 -16.93 -1.22 132.59
2465937.5 Dom 29/05/2039 Sun 04:22.9 +21:34 1.0134048 15.8 -16.58 -1.10 119.36
2465938.5 Lun 30/05/2039 Mon 04:27.0 +21:43 1.0135655 15.8 -16.22 -0.99 106.12
2465939.5 Mar 31/05/2039 Tue 04:31.1 +21:52 1.0137222 15.8 -15.86 -0.87 092.89
J.D. Data
Date
Giugno-JuneA.R. Decl Dist. da Terra
Dist. from EarthSemi diam (') Ang. Asse (P)
Axis angleLatitudine (B0)
LatitudeLongitudine (L0)
Longitude
2465940.5 Mer 01/06/2039 Wen 04:35.2 +22:00 1.0138751 15.8 -15.49 -0.74 079.66
2465941.5 Gio 02/06/2039 Thu 04:39.3 +22:08 1.0140245 15.8 -15.11 -0.62 066.42
2465942.5 Ven 03/06/2039 Fri 04:43.4 +22:16 1.0141705 15.8 -14.74 -0.50 053.19
2465943.5 Sab 04/06/2039 Sat 04:47.5 +22:23 1.0143133 15.8 -14.35 -0.38 039.96
2465944.5 Dom 05/06/2039 Sun 04:51.6 +22:30 1.0144532 15.8 -13.97 -0.26 026.72
2465945.5 Lun 06/06/2039 Mon 04:55.7 +22:37 1.0145902 15.8 -13.57 -0.14 013.49
2465946.5 Mar 07/06/2039 Tue 05:00.0 +22:43 1.0147243 15.8 -13.18 -0.02 000.25
2465947.5 Mer 08/06/2039 Wen 05:04.0 +22:49 1.0148555 15.8 -12.78 +0.10 347.02
2465948.5 Gio 09/06/2039 Thu 05:08.1 +22:54 1.0149838 15.8 -12.37 +0.22 333.78
2465949.5 Ven 10/06/2039 Fri 05:12.2 +22:59 1.0151089 15.8 -11.97 +0.34 320.54
2465950.5 Sab 11/06/2039 Sat 05:16.4 +23:03 1.0152308 15.8 -11.55 +0.46 307.31
2465951.5 Dom 12/06/2039 Sun 05:20.5 +23:07 1.0153492 15.8 -11.14 +0.58 294.07
2465952.5 Lun 13/06/2039 Mon 05:24.7 +23:11 1.0154637 15.8 -10.72 +0.70 280.84
2465953.5 Mar 14/06/2039 Tue 05:28.8 +23:14 1.0155741 15.7 -10.30 +0.82 267.60
2465954.5 Mer 15/06/2039 Wen 05:33.0 +23:17 1.0156800 15.7 -09.87 +0.94 254.36
2465955.5 Gio 16/06/2039 Thu 05:37.1 +23:20 1.0157812 15.7 -09.45 +1.06 241.13
2465956.5 Ven 17/06/2039 Fri 05:41.3 +23:22 1.0158773 15.7 -09.02 +1.18 227.89
2465957.5 Sab 18/06/2039 Sat 05:45.5 +23:24 1.0159681 15.7 -08.58 +1.30 214.65
2465958.5 Dom 19/06/2039 Sun 05:49.6 +23:25 1.0160532 15.7 -08.15 +1.42 201.42
2465959.5 Lun 20/06/2039 Mon 05:53.8 +23:26 1.0161326 15.7 -07.71 +1.54 188.18
2465960.5 Mar 21/06/2039 Tue 05:57.9 +23:26 1.0162060 15.7 -07.27 +1.65 174.94
2465961.5 Mer 22/06/2039 Wen 06:02.1 +23:26 1.0162734 15.7 -06.83 +1.77 161.71
2465962.5 Gio 23/06/2039 Thu 06:06.3 +23:26 1.0163347 15.7 -06.38 +1.89 148.47
2465963.5 Ven 24/06/2039 Fri 06:10.4 +23:25 1.0163901 15.7 -05.94 +2.00 135.23
2465964.5 Sab 25/06/2039 Sat 06:14.6 +23:24 1.0164395 15.7 -05.49 +2.12 122.00
2465965.5 Dom 26/06/2039 Sun 06:18.7 +23:22 1.0164833 15.7 -05.04 +2.23 108.76
2465966.5 Lun 27/06/2039 Mon 06:22.9 +23:20 1.0165215 15.7 -04.59 +2.35 095.53
2465967.5 Mar 28/06/2039 Tue 06:27.0 +23:17 1.0165544 15.7 -04.14 +2.46 082.29
2465968.5 Mer 29/06/2039 Wen 06:31.2 +23:14 1.0165823 15.7 -03.69 +2.57 069.05
2465969.5 Gio 30/06/2039 Thu 06:35.3 +23:11 1.0166054 15.7 -03.24 +2.69 055.82
J.D. Data
Date
Luglio-JulyA.R. Decl Dist. da Terra
Dist. from EarthSemi diam (') Ang. Asse (P)
Axis angleLatitudine (B0)
LatitudeLongitudine (L0)
Longitude
2465970.5 Ven 01/07/2039 Fri 06:39.5 +23:07 1.0166241 15.7 -02.79 +2.80 042.58
2465971.5 Sab 02/07/2039 Sat 06:43.6 +23:03 1.0166387 15.7 -02.33 +2.91 029.34
2465972.5 Dom 03/07/2039 Sun 06:47.7 +22:59 1.0166493 15.7 -01.88 +3.02 016.11
2465973.5 Lun 04/07/2039 Mon 06:51.9 +22:54 1.0166562 15.7 -01.43 +3.13 002.87
2465974.5 Mar 05/07/2039 Tue 06:56.0 +22:49 1.0166596 15.7 -00.98 +3.24 349.63
2465975.5 Mer 06/07/2039 Wen 07:00.1 +22:43 1.0166595 15.7 -00.52 +3.34 336.40
2465976.5 Gio 07/07/2039 Thu 07:04.2 +22:37 1.0166560 15.7 -00.07 +3.45 323.16
2465977.5 Ven 08/07/2039 Fri 07:08.3 +22:30 1.0166491 15.7 +00.38 +3.55 309.93
2465978.5 Sab 09/07/2039 Sat 07:12.4 +22:24 1.0166387 15.7 +00.83 +3.66 296.69
2465979.5 Dom 10/07/2039 Sun 07:16.5 +22:16 1.0166247 15.7 +01.28 +3.76 283.46
2465980.5 Lun 11/07/2039 Mon 07:20.6 +22:09 1.0166069 15.7 +01.73 +3.86 270.22
2465981.5 Mar 12/07/2039 Tue 07:24.7 +22:01 1.0165851 15.7 +02.18 +3.97 256.99
2465982.5 Mer 13/07/2039 Wen 07:28.7 +21:52 1.0165591 15.7 +02.62 +4.07 243.75
2465983.5 Gio 14/07/2039 Thu 07:32.8 +21:43 1.0165284 15.7 +03.07 +4.17 230.52
2465984.5 Ven 15/07/2039 Fri 07:36.8 +21:34 1.0164930 15.7 +03.51 +4.26 217.29
2465985.5 Sab 16/07/2039 Sat 07:40.9 +21:25 1.0164524 15.7 +03.95 +4.36 204.06
2465986.5 Dom 17/07/2039 Sun 07:44.9 +21:15 1.0164065 15.7 +04.39 +4.46 190.82
2465987.5 Lun 18/07/2039 Mon 07:48.9 +21:05 1.0163549 15.7 +04.83 +4.55 177.59
2465988.5 Mar 19/07/2039 Tue 07:53.0 +20:54 1.0162976 15.7 +05.27 +4.64 164.36
2465989.5 Mer 20/07/2039 Wen 07:57.0 +20:43 1.0162343 15.7 +05.70 +4.74 151.13
2465990.5 Gio 21/07/2039 Thu 08:01.0 +20:32 1.0161651 15.7 +06.13 +4.83 137.90
2465991.5 Ven 22/07/2039 Fri 08:05.0 +20:20 1.0160898 15.7 +06.56 +4.92 124.67
2465992.5 Sab 23/07/2039 Sat 08:08.9 +20:08 1.0160086 15.7 +06.99 +5.00 111.44
2465993.5 Dom 24/07/2039 Sun 08:12.9 +19:56 1.0159214 15.7 +07.42 +5.09 098.21
2465994.5 Lun 25/07/2039 Mon 08:16.9 +19:43 1.0158286 15.7 +07.84 +5.18 084.98
2465995.5 Mar 26/07/2039 Tue 08:20.8 +19:30 1.0157304 15.7 +08.26 +5.26 071.75
2465996.5 Mer 27/07/2039 Wen 08:24.8 +19:17 1.0156269 15.7 +08.67 +5.34 058.52
2465997.5 Gio 28/07/2039 Thu 08:28.7 +19:03 1.0155185 15.7 +09.08 +5.42 045.29
2465998.5 Ven 29/07/2039 Fri 08:32.6 +18:49 1.0154056 15.8 +09.49 +5.50 032.07
2465999.5 Sab 30/07/2039 Sat 08:36.5 +18:35 1.0152883 15.8 +09.90 +5.58 018.84
2466000.5 Dom 31/07/2039 Sun 08:40.4 +18:21 1.0151671 15.8 +10.30 +5.66 005.61
J.D. Data
Date
Agosto-AugustA.R. Decl Dist. da Terra
Dist. from EarthSemi diam (') Ang. Asse (P)
Axis angleLatitudine (B0)
LatitudeLongitudine (L0)
Longitude
2466001.5 Lun 01/08/2039 Mon 08:44.3 +18:06 1.0150423 15.8 +10.70 +5.73 352.39
2466002.5 Mar 02/08/2039 Tue 08:48.2 +17:51 1.0149140 15.8 +11.10 +5.81 339.16
2466003.5 Mer 03/08/2039 Wen 08:52.1 +17:35 1.0147827 15.8 +11.49 +5.88 325.93
2466004.5 Gio 04/08/2039 Thu 08:55.9 +17:19 1.0146483 15.8 +11.88 +5.95 312.71
2466005.5 Ven 05/08/2039 Fri 09:00.0 +17:03 1.0145110 15.8 +12.26 +6.02 299.48
2466006.5 Sab 06/08/2039 Sat 09:03.6 +16:47 1.0143709 15.8 +12.64 +6.08 286.26
2466007.5 Dom 07/08/2039 Sun 09:07.4 +16:31 1.0142281 15.8 +13.02 +6.15 273.04
2466008.5 Lun 08/08/2039 Mon 09:11.3 +16:14 1.0140823 15.8 +13.39 +6.21 259.81
2466009.5 Mar 09/08/2039 Tue 09:15.1 +15:57 1.0139335 15.8 +13.76 +6.27 246.59
2466010.5 Mer 10/08/2039 Wen 09:18.9 +15:39 1.0137816 15.8 +14.12 +6.33 233.37
2466011.5 Gio 11/08/2039 Thu 09:22.7 +15:22 1.0136263 15.8 +14.48 +6.39 220.15
2466012.5 Ven 12/08/2039 Fri 09:26.4 +15:04 1.0134674 15.8 +14.84 +6.45 206.93
2466013.5 Sab 13/08/2039 Sat 09:30.2 +14:46 1.0133047 15.8 +15.19 +6.50 193.71
2466014.5 Dom 14/08/2039 Sun 09:34.0 +14:28 1.0131378 15.8 +15.54 +6.56 180.49
2466015.5 Lun 15/08/2039 Mon 09:37.7 +14:09 1.0129667 15.8 +15.88 +6.61 167.27
2466016.5 Mar 16/08/2039 Tue 09:41.5 +13:50 1.0127910 15.8 +16.22 +6.66 154.05
2466017.5 Mer 17/08/2039 Wen 09:45.2 +13:31 1.0126105 15.8 +16.55 +6.70 140.83
2466018.5 Gio 18/08/2039 Thu 09:48.9 +13:12 1.0124253 15.8 +16.88 +6.75 127.61
