ANNO - YEAR
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuaryA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mar01/01/2030Tue 00:33.2 +01:57 29.8555 29.8775
Dom06/01/2030Sun 00:33.3 +01:58 29.8554 29.9640
Ven11/01/2030Fri 00:33.5 +02:00 29.8553 30.0496
Mer16/01/2030Wen 00:33.8 +02:01 29.8553 30.1335
Lun21/01/2030Mon 00:34.1 +02:04 29.8552 30.2153
Sab26/01/2030Sat 00:34.5 +02:06 29.8551 30.2942
Gio31/01/2030Thu 00:34.9 +02:09 29.8551 30.3697
Data
Date
Febbraio-FebruaryA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mar05/02/2030Tue 00:35.3 +02:12 29.8550 30.4413
Dom10/02/2030Sun 00:35.8 +02:15 29.8549 30.5084
Ven15/02/2030Fri 00:36.3 +02:19 29.8549 30.5705
Mer20/02/2030Wen 00:36.9 +02:23 29.8548 30.6273
Lun25/02/2030Mon 00:37.5 +02:26 29.8548 30.6784
Data
Date
Marzo-MarchA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Sab02/03/2030Sat 00:38.1 +02:30 29.8547 30.7234
Gio07/03/2030Thu 00:38.7 +02:35 29.8546 30.7621
Mar12/03/2030Tue 00:39.4 +02:39 29.8546 30.7941
Dom17/03/2030Sun 00:40.0 +02:43 29.8545 30.8193
Ven22/03/2030Fri 00:40.7 +02:48 29.8545 30.8376
Mer27/03/2030Wen 00:41.4 +02:52 29.8544 30.8489
Data
Date
Aprile-AprilA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Lun01/04/2030Mon 00:42.1 +02:56 29.8543 30.8531
Sab06/04/2030Sat 00:42.8 +03:01 29.8543 30.8502
Gio11/04/2030Thu 00:43.5 +03:05 29.8542 30.8402
Mar16/04/2030Tue 00:44.2 +03:10 29.8542 30.8234
Dom21/04/2030Sun 00:44.9 +03:14 29.8541 30.7998
Ven26/04/2030Fri 00:45.5 +03:18 29.8540 30.7695
Data
Date
Maggio-MayA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mer01/05/2030Wen 00:46.2 +03:22 29.8540 30.7329
Lun06/05/2030Mon 00:46.8 +03:25 29.8539 30.6901
Sab11/05/2030Sat 00:47.4 +03:29 29.8539 30.6415
Gio16/05/2030Thu 00:48.0 +03:32 29.8538 30.5875
Mar21/05/2030Tue 00:48.5 +03:36 29.8537 30.5283
Dom26/05/2030Sun 00:49.0 +03:39 29.8537 30.4645
Ven31/05/2030Fri 00:49.5 +03:41 29.8536 30.3963
Data
Date
Giugno-JuneA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mer05/06/2030Wen 00:49.9 +03:44 29.8536 30.3243
Lun10/06/2030Mon 00:50.3 +03:46 29.8535 30.2490
Sab15/06/2030Sat 00:50.6 +03:48 29.8535 30.1709
Gio20/06/2030Thu 00:50.9 +03:49 29.8534 30.0905
Mar25/06/2030Tue 00:51.2 +03:51 29.8533 30.0084
Dom30/06/2030Sun 00:51.4 +03:52 29.8533 29.9250
Data
Date
Luglio-JulyA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Ven05/07/2030Fri 00:51.5 +03:52 29.8532 29.8410
Mer10/07/2030Wen 00:51.6 +03:52 29.8532 29.7570
Lun15/07/2030Mon 00:51.7 +03:52 29.8531 29.6736
Sab20/07/2030Sat 00:51.7 +03:52 29.8531 29.5913
Gio25/07/2030Thu 00:51.6 +03:52 29.8530 29.5107
Mar30/07/2030Tue 00:51.5 +03:51 29.8529 29.4324
Data
Date
Agosto-AugustA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Dom04/08/2030Sun 00:51.4 +03:49 29.8529 29.3570
Ven09/08/2030Fri 00:51.2 +03:48 29.8528 29.2850
Mer14/08/2030Wen 00:50.9 +03:46 29.8528 29.2170
Lun19/08/2030Mon 00:50.6 +03:44 29.8527 29.1535
Sab24/08/2030Sat 00:50.3 +03:42 29.8527 29.0950
Gio29/08/2030Thu 00:50.0 +03:39 29.8526 29.0418
Data
Date
Settembre-SeptemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mar03/09/2030Tue 00:49.6 +03:37 29.8526 28.9946
Dom08/09/2030Sun 00:49.1 +03:34 29.8525 28.9536
Ven13/09/2030Fri 00:48.7 +03:31 29.8525 28.9192
Mer18/09/2030Wen 00:48.2 +03:28 29.8524 28.8916
Lun23/09/2030Mon 00:47.7 +03:24 29.8523 28.8712
Sab28/09/2030Sat 00:47.2 +03:21 29.8523 28.8581
Data
Date
Ottobre-OctoberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Gio03/10/2030Thu 00:46.7 +03:18 29.8522 28.8525
Mar08/10/2030Tue 00:46.2 +03:15 29.8522 28.8544
Dom13/10/2030Sun 00:45.7 +03:11 29.8521 28.8639
Ven18/10/2030Fri 00:45.2 +03:08 29.8521 28.8809
Mer23/10/2030Wen 00:44.7 +03:05 29.8520 28.9052
Lun28/10/2030Mon 00:44.2 +03:02 29.8520 28.9368
Data
Date
Novembre-NovemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Sab02/11/2030Sat 00:43.8 +02:59 29.8519 28.9755
Gio07/11/2030Thu 00:43.3 +02:57 29.8519 29.0208
Mar12/11/2030Tue 00:43.0 +02:55 29.8518 29.0725
Dom17/11/2030Sun 00:42.6 +02:52 29.8518 29.1301
Ven22/11/2030Fri 00:42.3 +02:51 29.8517 29.1933
Mer27/11/2030Wen 00:42.0 +02:49 29.8517 29.2615
Data
Date
Dicembre-DecemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Lun02/12/2030Mon 00:41.8 +02:48 29.8516 29.3343
Sab07/12/2030Sat 00:41.6 +02:47 29.8516 29.4109
Gio12/12/2030Thu 00:41.4 +02:46 29.8515 29.4908
Mar17/12/2030Tue 00:41.4 +02:46 29.8515 29.5734
Dom22/12/2030Sun 00:41.3 +02:46 29.8514 29.6581
Ven27/12/2030Fri 00:41.3 +02:46 29.8514 29.7441