ANNO - YEAR
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuaryA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Lun01/01/2024Mon 23:43.9 -03:05 29.9038 30.1424
Sab06/01/2024Sat 23:44.2 -03:03 29.9037 30.2252
Gio11/01/2024Thu 23:44.5 -03:01 29.9035 30.3054
Mar16/01/2024Tue 23:44.9 -02:58 29.9034 30.3825
Dom21/01/2024Sun 23:45.3 -02:55 29.9033 30.4558
Ven26/01/2024Fri 23:45.8 -02:52 29.9032 30.5249
Mer31/01/2024Wen 23:46.3 -02:49 29.9030 30.5893
Data
Date
Febbraio-FebruaryA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Lun05/02/2024Mon 23:46.9 -02:45 29.9029 30.6485
Sab10/02/2024Sat 23:47.4 -02:41 29.9028 30.7021
Gio15/02/2024Thu 23:48.0 -02:37 29.9027 30.7498
Mar20/02/2024Tue 23:48.7 -02:33 29.9025 30.7911
Dom25/02/2024Sun 23:49.3 -02:29 29.9024 30.8259
Data
Date
Marzo-MarchA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Ven01/03/2024Fri 23:50.0 -02:25 29.9023 30.8540
Mer06/03/2024Wen 23:50.7 -02:20 29.9022 30.8751
Lun11/03/2024Mon 23:51.4 -02:16 29.9020 30.8892
Sab16/03/2024Sat 23:52.1 -02:11 29.9019 30.8961
Gio21/03/2024Thu 23:52.8 -02:07 29.9018 30.8959
Mar26/03/2024Tue 23:53.5 -02:02 29.9017 30.8886
Dom31/03/2024Sun 23:54.1 -01:58 29.9015 30.8743
Data
Date
Aprile-AprilA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Ven05/04/2024Fri 23:54.8 -01:53 29.9014 30.8530
Mer10/04/2024Wen 23:55.5 -01:49 29.9013 30.8251
Lun15/04/2024Mon 23:56.1 -01:45 29.9011 30.7905
Sab20/04/2024Sat 23:56.8 -01:41 29.9010 30.7497
Gio25/04/2024Thu 23:57.4 -01:38 29.9009 30.7030
Mar30/04/2024Tue 23:57.9 -01:34 29.9008 30.6507
Data
Date
Maggio-MayA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Dom05/05/2024Sun 23:58.5 -01:31 29.9006 30.5930
Ven10/05/2024Fri 23:59.0 -01:27 29.9005 30.5305
Mer15/05/2024Wen 23:59.5 -01:25 29.9004 30.4635
Lun20/05/2024Mon 24:00.0 -01:22 29.9002 30.3925
Sab25/05/2024Sat 00:00.3 -01:20 29.9001 30.3181
Gio30/05/2024Thu 00:00.7 -01:18 29.9000 30.2407
Data
Date
Giugno-JuneA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mar04/06/2024Tue 00:01.0 -01:16 29.8999 30.1608
Dom09/06/2024Sun 00:01.2 -01:14 29.8997 30.0790
Ven14/06/2024Fri 00:01.4 -01:13 29.8996 29.9958
Mer19/06/2024Wen 00:01.6 -01:12 29.8995 29.9118
Lun24/06/2024Mon 00:01.7 -01:12 29.8993 29.8277
Sab29/06/2024Sat 00:01.8 -01:12 29.8992 29.7439
Data
Date
Luglio-JulyA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Gio04/07/2024Thu 00:01.8 -01:12 29.8991 29.6611
Mar09/07/2024Tue 00:01.8 -01:13 29.8990 29.5798
Dom14/07/2024Sun 00:01.7 -01:13 29.8988 29.5006
Ven19/07/2024Fri 00:01.6 -01:14 29.8987 29.4242
Mer24/07/2024Wen 00:01.4 -01:16 29.8986 29.3511
Lun29/07/2024Mon 00:01.2 -01:18 29.8984 29.2817
Data
Date
Agosto-AugustA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Sab03/08/2024Sat 00:00.9 -01:20 29.8983 29.2166
Gio08/08/2024Thu 00:00.6 -01:22 29.8982 29.1563
Mar13/08/2024Tue 00:00.2 -01:24 29.8980 29.1013
Dom18/08/2024Sun 24:00.0 -01:27 29.8979 29.0520
Ven23/08/2024Fri 23:59.5 -01:30 29.8978 29.0088
Mer28/08/2024Wen 23:59.0 -01:33 29.8977 28.9720
Data
Date
Settembre-SeptemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Lun02/09/2024Mon 23:58.6 -01:36 29.8975 28.9419
Sab07/09/2024Sat 23:58.1 -01:39 29.8974 28.9189
Gio12/09/2024Thu 23:57.6 -01:42 29.8973 28.9031
Mar17/09/2024Tue 23:57.1 -01:46 29.8971 28.8947
Dom22/09/2024Sun 23:56.6 -01:49 29.8970 28.8937
Ven27/09/2024Fri 23:56.1 -01:52 29.8969 28.9002
Data
Date
Ottobre-OctoberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mer02/10/2024Wen 23:55.6 -01:56 29.8967 28.9141
Lun07/10/2024Mon 23:55.1 -01:59 29.8966 28.9355
Sab12/10/2024Sat 23:54.6 -02:02 29.8965 28.9641
Gio17/10/2024Thu 23:54.2 -02:05 29.8964 28.9998
Mar22/10/2024Tue 23:53.7 -02:07 29.8962 29.0422
Dom27/10/2024Sun 23:53.3 -02:10 29.8961 29.0911
Data
Date
Novembre-NovemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Ven01/11/2024Fri 23:53.0 -02:12 29.8960 29.1462
Mer06/11/2024Wen 23:52.6 -02:14 29.8958 29.2069
Lun11/11/2024Mon 23:52.3 -02:16 29.8957 29.2729
Sab16/11/2024Sat 23:52.1 -02:17 29.8956 29.3435
Gio21/11/2024Thu 23:51.9 -02:18 29.8954 29.4183
Mar26/11/2024Tue 23:51.7 -02:19 29.8953 29.4966
Data
Date
Dicembre-DecemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Dom01/12/2024Sun 23:51.6 -02:20 29.8952 29.5780
Ven06/12/2024Fri 23:51.6 -02:20 29.8951 29.6617
Mer11/12/2024Wen 23:51.6 -02:20 29.8949 29.7470
Lun16/12/2024Mon 23:51.6 -02:19 29.8948 29.8334
Sab21/12/2024Sat 23:51.7 -02:18 29.8947 29.9200
Gio26/12/2024Thu 23:51.9 -02:17 29.8945 30.0064
Mar31/12/2024Tue 23:52.1 -02:15 29.8944 30.0919