ANNO - YEAR
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuaryA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Dom01/01/2017Sun 22:46.5 -08:42 29.9517 30.4465
Ven06/01/2017Fri 22:46.9 -08:40 29.9516 30.5188
Mer11/01/2017Wen 22:47.4 -08:37 29.9515 30.5868
Lun16/01/2017Mon 22:47.9 -08:33 29.9514 30.6500
Sab21/01/2017Sat 22:48.5 -08:30 29.9513 30.7079
Gio26/01/2017Thu 22:49.1 -08:26 29.9512 30.7601
Mar31/01/2017Tue 22:49.7 -08:22 29.9511 30.8062
Data
Date
Febbraio-FebruaryA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Dom05/02/2017Sun 22:50.4 -08:18 29.9510 30.8459
Ven10/02/2017Fri 22:51.0 -08:14 29.9509 30.8790
Mer15/02/2017Wen 22:51.7 -08:10 29.9508 30.9052
Lun20/02/2017Mon 22:52.4 -08:06 29.9507 30.9245
Sab25/02/2017Sat 22:53.1 -08:02 29.9506 30.9366
Data
Date
Marzo-MarchA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Gio02/03/2017Thu 22:53.8 -07:57 29.9505 30.9415
Mar07/03/2017Tue 22:54.5 -07:53 29.9504 30.9391
Dom12/03/2017Sun 22:55.2 -07:49 29.9503 30.9297
Ven17/03/2017Fri 22:55.9 -07:45 29.9502 30.9132
Mer22/03/2017Wen 22:56.6 -07:40 29.9501 30.8898
Lun27/03/2017Mon 22:57.3 -07:36 29.9500 30.8597
Data
Date
Aprile-AprilA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Sab01/04/2017Sat 22:57.9 -07:33 29.9499 30.8230
Gio06/04/2017Thu 22:58.6 -07:29 29.9498 30.7800
Mar11/04/2017Tue 22:59.2 -07:25 29.9497 30.7312
Dom16/04/2017Sun 23:00.0 -07:22 29.9496 30.6769
Ven21/04/2017Fri 23:00.3 -07:19 29.9495 30.6173
Mer26/04/2017Wen 23:00.8 -07:16 29.9494 30.5530
Data
Date
Maggio-MayA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Lun01/05/2017Mon 23:01.3 -07:13 29.9493 30.4843
Sab06/05/2017Sat 23:01.7 -07:10 29.9493 30.4119
Gio11/05/2017Thu 23:02.1 -07:08 29.9492 30.3361
Mar16/05/2017Tue 23:02.4 -07:06 29.9491 30.2575
Dom21/05/2017Sun 23:02.7 -07:05 29.9490 30.1767
Ven26/05/2017Fri 23:03.0 -07:03 29.9489 30.0941
Mer31/05/2017Wen 23:03.2 -07:02 29.9488 30.0104
Data
Date
Giugno-JuneA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Lun05/06/2017Mon 23:03.3 -07:02 29.9487 29.9261
Sab10/06/2017Sat 23:03.4 -07:01 29.9486 29.8420
Gio15/06/2017Thu 23:03.4 -07:01 29.9485 29.7584
Mar20/06/2017Tue 23:03.4 -07:01 29.9484 29.6761
Dom25/06/2017Sun 23:03.4 -07:02 29.9483 29.5955
Ven30/06/2017Fri 23:03.3 -07:03 29.9482 29.5173
Data
Date
Luglio-JulyA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mer05/07/2017Wen 23:03.1 -07:04 29.9481 29.4420
Lun10/07/2017Mon 23:02.9 -07:05 29.9480 29.3703
Sab15/07/2017Sat 23:02.7 -07:07 29.9479 29.3025
Gio20/07/2017Thu 23:02.4 -07:09 29.9479 29.2393
Mar25/07/2017Tue 23:02.1 -07:11 29.9478 29.1810
Dom30/07/2017Sun 23:01.7 -07:14 29.9477 29.1281
Data
Date
Agosto-AugustA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Ven04/08/2017Fri 23:01.3 -07:16 29.9476 29.0812
Mer09/08/2017Wen 23:00.9 -07:19 29.9475 29.0404
Lun14/08/2017Mon 23:00.4 -07:22 29.9474 29.0061
Sab19/08/2017Sat 23:00.0 -07:25 29.9473 28.9786
Gio24/08/2017Thu 22:59.5 -07:28 29.9472 28.9582
Mar29/08/2017Tue 22:59.0 -07:31 29.9471 28.9450
Data
Date
Settembre-SeptemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Dom03/09/2017Sun 22:58.5 -07:35 29.9470 28.9392
Ven08/09/2017Fri 22:58.0 -07:38 29.9469 28.9407
Mer13/09/2017Wen 22:57.5 -07:41 29.9469 28.9497
Lun18/09/2017Mon 22:57.0 -07:44 29.9468 28.9660
Sab23/09/2017Sat 22:56.5 -07:47 29.9467 28.9897
Gio28/09/2017Thu 22:56.0 -07:50 29.9466 29.0205
Data
Date
Ottobre-OctoberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mar03/10/2017Tue 22:55.5 -07:53 29.9465 29.0583
Dom08/10/2017Sun 22:55.1 -07:55 29.9464 29.1026
Ven13/10/2017Fri 22:54.7 -07:58 29.9463 29.1532
Mer18/10/2017Wen 22:54.4 -06:00 29.9462 29.2098
Lun23/10/2017Mon 22:54.0 -08:02 29.9461 29.2719
Sab28/10/2017Sat 22:53.7 -08:03 29.9461 29.3391
Data
Date
Novembre-NovemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Gio02/11/2017Thu 22:53.5 -08:05 29.9460 29.4108
Mar07/11/2017Tue 22:53.3 -08:06 29.9459 29.4864
Dom12/11/2017Sun 22:53.2 -08:07 29.9458 29.5655
Ven17/11/2017Fri 22:53.1 -08:07 29.9457 29.6473
Mer22/11/2017Wen 22:53.1 -08:07 29.9456 29.7314
Lun27/11/2017Mon 22:53.1 -08:07 29.9455 29.8169
Data
Date
Dicembre-DecemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Sab02/12/2017Sat 22:53.1 -08:06 29.9454 29.9033
Gio07/12/2017Thu 22:53.3 -08:05 29.9453 29.9898
Mar12/12/2017Tue 22:53.4 -08:04 29.9453 30.0760
Dom17/12/2017Sun 22:53.7 -08:03 29.9452 30.1610
Ven22/12/2017Fri 22:54.0 -08:01 29.9451 30.2443
Mer27/12/2017Wen 22:54.3 -07:59 29.9450 30.3252