ANNO - YEAR
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuaryA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mar01/01/2008Tue 21:31.0 -15:00 30.0426 30.7854
Dom06/01/2008Sun 21:31.7 -14:57 30.0425 30.8387
Ven11/01/2008Fri 21:32.3 -14:54 30.0424 30.8859
Mer16/01/2008Wen 21:33.0 -14:51 30.0423 30.9268
Lun21/01/2008Mon 21:33.7 -14:48 30.0422 30.9610
Sab26/01/2008Sat 21:34.4 -14:44 30.0421 30.9885
Gio31/01/2008Thu 21:35.1 -14:41 30.0420 31.0089
Data
Date
Febbraio-FebruaryA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mar05/02/2008Tue 21:35.9 -14:37 30.0418 31.0222
Dom10/02/2008Sun 21:36.6 -14:33 30.0417 31.0282
Ven15/02/2008Fri 21:37.4 -14:30 30.0416 31.0269
Mer20/02/2008Wen 21:38.1 -14:26 30.0415 31.0184
Lun25/02/2008Mon 21:38.8 -14:23 30.0414 31.0028
Data
Date
Marzo-MarchA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Sab01/03/2008Sat 21:39.6 -14:19 30.0413 30.9802
Gio06/03/2008Thu 21:40.3 -14:16 30.0412 30.9507
Mar11/03/2008Tue 21:40.9 -14:12 30.0411 30.9145
Dom16/03/2008Sun 21:41.6 -14:09 30.0409 30.8720
Ven21/03/2008Fri 21:42.2 -14:06 30.0408 30.8235
Mer26/03/2008Wen 21:42.8 -14:03 30.0407 30.7694
Lun31/03/2008Mon 21:43.4 -14:00 30.0406 30.7100
Data
Date
Aprile-AprilA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Sab05/04/2008Sat 21:43.9 -13:58 30.0405 30.6457
Gio10/04/2008Thu 21:44.4 -13:55 30.0404 30.5769
Mar15/04/2008Tue 21:44.9 -13:53 30.0403 30.5043
Dom20/04/2008Sun 21:45.3 -13:51 30.0401 30.4283
Ven25/04/2008Fri 21:45.6 -13:49 30.0400 30.3495
Mer30/04/2008Wen 21:46.0 -13:48 30.0399 30.2684
Data
Date
Maggio-MayA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Lun05/05/2008Mon 21:46.2 -13:47 30.0398 30.1855
Sab10/05/2008Sat 21:46.4 -13:46 30.0397 30.1014
Gio15/05/2008Thu 21:46.6 -13:45 30.0396 30.0168
Mar20/05/2008Tue 21:46.7 -13:45 30.0394 29.9323
Dom25/05/2008Sun 21:46.7 -13:44 30.0393 29.8484
Ven30/05/2008Fri 21:46.7 -13:45 30.0392 29.7658
Data
Date
Giugno-JuneA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mer04/06/2008Wen 21:46.6 -13:45 30.0391 29.6849
Lun09/06/2008Mon 21:46.5 -13:46 30.0390 29.6064
Sab14/06/2008Sat 21:46.4 -13:47 30.0389 29.5309
Gio19/06/2008Thu 21:46.2 -13:48 30.0388 29.4590
Mar24/06/2008Tue 21:45.9 -13:49 30.0386 29.3910
Dom29/06/2008Sun 21:45.6 -13:51 30.0385 29.3276
Data
Date
Luglio-JulyA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Ven04/07/2008Fri 21:45.3 -13:53 30.0384 29.2691
Mer09/07/2008Wen 21:44.9 -13:55 30.0383 29.2161
Lun14/07/2008Mon 21:44.5 -13:57 30.0382 29.1689
Sab19/07/2008Sat 21:44.1 -13:59 30.0380 29.1279
Gio24/07/2008Thu 21:43.6 -14:02 30.0379 29.0934
Mar29/07/2008Tue 21:43.1 -14:04 30.0378 29.0657
Data
Date
Agosto-AugustA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Dom03/08/2008Sun 21:42.6 -14:07 30.0377 29.0449
Ven08/08/2008Fri 21:42.1 -14:10 30.0376 29.0314
Mer13/08/2008Wen 21:41.5 -14:12 30.0375 29.0251
Lun18/08/2008Mon 21:41.0 -14:15 30.0373 29.0262
Sab23/08/2008Sat 21:40.5 -14:18 30.0372 29.0346
Gio28/08/2008Thu 21:40.0 -14:20 30.0371 29.0503
Data
Date
Settembre-SeptemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mar02/09/2008Tue 21:39.5 -14:23 30.0370 29.0733
Dom07/09/2008Sun 21:39.0 -14:25 30.0369 29.1034
Ven12/09/2008Fri 21:38.5 -14:28 30.0367 29.1403
Mer17/09/2008Wen 21:38.0 -14:30 30.0366 29.1837
Lun22/09/2008Mon 21:37.6 -14:32 30.0365 29.2334
Sab27/09/2008Sat 21:37.3 -14:34 30.0364 29.2891
Data
Date
Ottobre-OctoberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Gio02/10/2008Thu 21:36.9 -14:36 30.0363 29.3503
Mar07/10/2008Tue 21:36.6 -14:37 30.0361 29.4165
Dom12/10/2008Sun 21:36.4 -14:38 30.0360 29.4872
Ven17/10/2008Fri 21:36.2 -14:39 30.0359 29.5620
Mer22/10/2008Wen 21:36.0 -14:40 30.0358 29.6401
Lun27/10/2008Mon 21:35.9 -14:41 30.0357 29.7212
Data
Date
Novembre-NovemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Sab01/11/2008Sat 21:35.9 -14:41 30.0355 29.8046
Gio06/11/2008Thu 21:35.9 -14:41 30.0354 29.8895
Mar11/11/2008Tue 21:36.0 -14:40 30.0353 29.9754
Dom16/11/2008Sun 21:36.1 -14:40 30.0352 30.0617
Ven21/11/2008Fri 21:36.3 -14:39 30.0350 30.1476
Mer26/11/2008Wen 21:36.5 -14:38 30.0349 30.2326
Data
Date
Dicembre-DecemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Lun01/12/2008Mon 21:36.8 -14:36 30.0348 30.3159
Sab06/12/2008Sat 21:37.1 -14:35 30.0347 30.3971
Gio11/12/2008Thu 21:37.5 -14:33 30.0346 30.4753
Mar16/12/2008Tue 21:38.0 -14:30 30.0344 30.5502
Dom21/12/2008Sun 21:38.5 -14:28 30.0343 30.6211
Ven26/12/2008Fri 21:39.0 -14:25 30.0342 30.6875
Mer31/12/2008Wen 21:39.5 -14:23 30.0341 30.7490