ANNO - YEAR
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuaryA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Gio01/01/2015Thu 22:29.9 -10:13 29.9690 30.5199
Mar06/01/2015Tue 22:30.4 -10:10 29.9689 30.5888
Dom11/01/2015Sun 22:30.9 -10:07 29.9687 30.6530
Ven16/01/2015Fri 22:31.5 -10:04 29.9686 30.7121
Mer21/01/2015Wen 22:32.1 -10:00 29.9685 30.7655
Lun26/01/2015Mon 22:32.7 -09:56 29.9683 30.8130
Sab31/01/2015Sat 22:33.4 -09:53 29.9682 30.8540
Data
Date
Febbraio-FebruaryA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Gio05/02/2015Thu 22:34.0 -09:49 29.9681 30.8885
Mar10/02/2015Tue 22:34.7 -09:45 29.9679 30.9163
Dom15/02/2015Sun 22:35.4 -09:41 29.9678 30.9370
Ven20/02/2015Fri 22:36.1 -09:36 29.9676 30.9506
Mer25/02/2015Wen 22:36.8 -09:32 29.9675 30.9570
Data
Date
Marzo-MarchA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Lun02/03/2015Mon 22:37.6 -09:28 29.9674 30.9561
Sab07/03/2015Sat 22:38.3 -09:24 29.9672 30.9481
Gio12/03/2015Thu 22:39.0 -09:20 29.9671 30.9330
Mar17/03/2015Tue 22:39.7 -09:16 29.9670 30.9110
Dom22/03/2015Sun 22:40.3 -09:12 29.9668 30.8821
Ven27/03/2015Fri 22:41.0 -09:08 29.9667 30.8466
Data
Date
Aprile-AprilA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mer01/04/2015Wen 22:41.6 -09:04 29.9666 30.8048
Lun06/04/2015Mon 22:42.3 -09:01 29.9665 30.7571
Sab11/04/2015Sat 22:42.8 -08:57 29.9663 30.7037
Gio16/04/2015Thu 22:43.4 -08:54 29.9662 30.6450
Mar21/04/2015Tue 22:43.9 -08:51 29.9661 30.5814
Dom26/04/2015Sun 22:44.4 -08:48 29.9659 30.5134
Data
Date
Maggio-MayA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Ven01/05/2015Fri 22:44.8 -08:46 29.9658 30.4416
Mer06/05/2015Wen 22:45.2 -08:44 29.9657 30.3663
Lun11/05/2015Mon 22:45.6 -08:42 29.9655 30.2881
Sab16/05/2015Sat 22:45.9 -08:40 29.9654 30.2075
Gio21/05/2015Thu 22:46.1 -08:39 29.9653 30.1250
Mar26/05/2015Tue 22:46.3 -08:38 29.9651 30.0414
Dom31/05/2015Sun 22:46.5 -08:37 29.9650 29.9571
Data
Date
Giugno-JuneA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Ven05/06/2015Fri 22:46.6 -08:36 29.9649 29.8728
Mer10/06/2015Wen 22:46.7 -08:36 29.9648 29.7890
Lun15/06/2015Mon 22:46.7 -08:37 29.9646 29.7063
Sab20/06/2015Sat 22:46.6 -08:37 29.9645 29.6252
Gio25/06/2015Thu 22:46.5 -08:38 29.9644 29.5465
Mar30/06/2015Tue 22:46.4 -08:39 29.9642 29.4707
Data
Date
Luglio-JulyA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Dom05/07/2015Sun 22:46.2 -08:40 29.9641 29.3982
Ven10/07/2015Fri 22:45.9 -08:42 29.9640 29.3296
Mer15/07/2015Wen 22:45.7 -08:44 29.9639 29.2655
Lun20/07/2015Mon 22:45.3 -08:46 29.9637 29.2062
Sab25/07/2015Sat 22:45.0 -08:48 29.9636 29.1523
Gio30/07/2015Thu 22:44.6 -08:51 29.9635 29.1042
Data
Date
Agosto-AugustA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mar04/08/2015Tue 22:44.2 -08:53 29.9634 29.0623
Dom09/08/2015Sun 22:43.7 -08:56 29.9632 29.0267
Ven14/08/2015Fri 22:43.3 -08:59 29.9631 28.9979
Mer19/08/2015Wen 22:42.8 -09:02 29.9630 28.9761
Lun24/08/2015Mon 22:42.3 -09:05 29.9629 28.9615
Sab29/08/2015Sat 22:41.8 -09:08 29.9627 28.9543
Data
Date
Settembre-SeptemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Gio03/09/2015Thu 22:41.2 -09:11 29.9626 28.9543
Mar08/09/2015Tue 22:40.7 -09:14 29.9625 28.9618
Dom13/09/2015Sun 22:40.2 -09:18 29.9624 28.9767
Ven18/09/2015Fri 22:39.7 -09:21 29.9622 28.9989
Mer23/09/2015Wen 22:39.2 -09:23 29.9621 29.0283
Lun28/09/2015Mon 22:38.8 -09:26 29.9620 29.0646
Data
Date
Ottobre-OctoberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Sab03/10/2015Sat 22:38.3 -09:29 29.9619 29.1075
Gio08/10/2015Thu 22:37.9 -09:31 29.9617 29.1568
Mar13/10/2015Tue 22:37.6 -09:33 29.9616 29.2121
Dom18/10/2015Sun 22:37.2 -09:35 29.9615 29.2731
Ven23/10/2015Fri 22:36.9 -09:37 29.9614 29.3392
Mer28/10/2015Wen 22:36.7 -09:38 29.9612 29.4098
Data
Date
Novembre-NovemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Lun02/11/2015Mon 22:36.5 -09:39 29.9611 29.4846
Sab07/11/2015Sat 22:36.3 -09:40 29.9610 29.5628
Gio12/11/2015Thu 22:36.2 -09:41 29.9609 29.6441
Mar17/11/2015Tue 22:36.2 -09:41 29.9608 29.7276
Dom22/11/2015Sun 22:36.2 -09:41 29.9606 29.8128
Ven27/11/2015Fri 22:36.3 -09:40 29.9605 29.8989
Data
Date
Dicembre-DecemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mer02/12/2015Wen 22:36.4 -09:39 29.9604 29.9854
Lun07/12/2015Mon 22:36.5 -09:38 29.9603 30.0716
Sab12/12/2015Sat 22:36.8 -09:37 29.9602 30.1569
Gio17/12/2015Thu 22:37.0 -09:35 29.9600 30.2405
Mar22/12/2015Tue 22:37.4 -09:33 29.9599 30.3219
Dom27/12/2015Sun 22:37.7 -09:31 29.9598 30.4004