ANNO - YEAR
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuaryA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Lun01/01/2024Mon 03:08.1 +17:17 19.6148 18.97679
Sab06/01/2024Sat 03:07.7 +17:15 19.6140 19.04528
Gio11/01/2024Thu 03:07.3 +17:14 19.6132 19.11812
Mar16/01/2024Tue 03:07.1 +17:13 19.6124 19.19470
Dom21/01/2024Sun 03:06.9 +17:13 19.6116 19.27433
Ven26/01/2024Fri 03:06.9 +17:13 19.6108 19.35636
Mer31/01/2024Wen 03:06.9 +17:13 19.6100 19.44015
Data
Date
Febbraio-FebruaryA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Lun05/02/2024Mon 03:07.0 +17:13 19.6092 19.52508
Sab10/02/2024Sat 03:07.2 +17:14 19.6084 19.61050
Gio15/02/2024Thu 03:07.5 +17:15 19.6076 19.69570
Mar20/02/2024Tue 03:07.8 +17:17 19.6068 19.78003
Dom25/02/2024Sun 03:08.3 +17:19 19.6060 19.86287
Data
Date
Marzo-MarchA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Ven01/03/2024Fri 03:08.8 +17:21 19.6052 19.94366
Mer06/03/2024Wen 03:09.4 +17:24 19.6044 20.02186
Lun11/03/2024Mon 03:10.1 +17:27 19.6036 20.09690
Sab16/03/2024Sat 03:10.9 +17:30 19.6028 20.16823
Gio21/03/2024Thu 03:11.7 +17:33 19.6020 20.23537
Mar26/03/2024Tue 03:12.6 +17:37 19.6012 20.29790
Dom31/03/2024Sun 03:13.5 +17:40 19.6004 20.35548
Data
Date
Aprile-AprilA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Ven05/04/2024Fri 03:14.5 +17:44 19.5996 20.40775
Mer10/04/2024Wen 03:15.5 +17:48 19.5988 20.45434
Lun15/04/2024Mon 03:16.6 +17:53 19.5980 20.49495
Sab20/04/2024Sat 03:17.7 +17:57 19.5971 20.52936
Gio25/04/2024Thu 03:18.8 +18:01 19.5963 20.55742
Mar30/04/2024Tue 03:20.0 +18:06 19.5955 20.57900
Data
Date
Maggio-MayA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Dom05/05/2024Sun 03:21.1 +18:10 19.5947 20.59395
Ven10/05/2024Fri 03:22.3 +18:15 19.5939 20.60218
Mer15/05/2024Wen 03:23.5 +18:19 19.5931 20.60364
Lun20/05/2024Mon 03:24.7 +18:23 19.5923 20.59838
Sab25/05/2024Sat 03:25.8 +18:28 19.5915 20.58646
Gio30/05/2024Thu 03:27.0 +18:32 19.5907 20.56798
Data
Date
Giugno-JuneA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mar04/06/2024Tue 03:28.2 +18:36 19.5898 20.54303
Dom09/06/2024Sun 03:29.3 +18:40 19.5890 20.51173
Ven14/06/2024Fri 03:30.4 +18:44 19.5882 20.47430
Mer19/06/2024Wen 03:31.4 +18:48 19.5874 20.43100
Lun24/06/2024Mon 03:32.5 +18:51 19.5866 20.38211
Sab29/06/2024Sat 03:33.4 +18:55 19.5858 20.32791
Data
Date
Luglio-JulyA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Gio04/07/2024Thu 03:34.4 +18:58 19.5849 20.26869
Mar09/07/2024Tue 03:35.2 +19:01 19.5841 20.20481
Dom14/07/2024Sun 03:36.0 +19:04 19.5833 20.13668
Ven19/07/2024Fri 03:36.8 +19:06 19.5825 20.06476
Mer24/07/2024Wen 03:37.5 +19:09 19.5817 19.98949
Lun29/07/2024Mon 03:38.1 +19:11 19.5808 19.91133
Data
Date
Agosto-AugustA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Sab03/08/2024Sat 03:38.6 +19:12 19.5800 19.83072
Gio08/08/2024Thu 03:39.1 +19:14 19.5792 19.74822
Mar13/08/2024Tue 03:39.5 +19:15 19.5784 19.66440
Dom18/08/2024Sun 03:39.8 +19:16 19.5776 19.57983
Ven23/08/2024Fri 03:40.0 +19:17 19.5767 19.49509
Mer28/08/2024Wen 03:40.1 +19:17 19.5759 19.41070
Data
Date
Settembre-SeptemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Lun02/09/2024Mon 03:40.1 +19:17 19.5751 19.32727
Sab07/09/2024Sat 03:40.1 +19:17 19.5743 19.24542
Gio12/09/2024Thu 03:40.0 +19:17 19.5734 19.16580
Mar17/09/2024Tue 03:39.7 +19:16 19.5726 19.08899
Dom22/09/2024Sun 03:39.4 +19:15 19.5718 19.01555
Ven27/09/2024Fri 03:39.0 +19:14 19.5709 18.94603
Data
Date
Ottobre-OctoberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mer02/10/2024Wen 03:38.6 +19:12 19.5701 18.88100
Lun07/10/2024Mon 03:38.1 +19:10 19.5693 18.82104
Sab12/10/2024Sat 03:37.5 +19:08 19.5684 18.76665
Gio17/10/2024Thu 03:36.8 +19:06 19.5676 18.71828
Mar22/10/2024Tue 03:36.1 +19:04 19.5668 18.67631
Dom27/10/2024Sun 03:35.3 +19:01 19.5660 18.64111
Data
Date
Novembre-NovemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Ven01/11/2024Fri 03:34.6 +18:58 19.5651 18.61303
Mer06/11/2024Wen 03:33.7 +18:56 19.5643 18.59237
Lun11/11/2024Mon 03:32.9 +18:53 19.5635 18.57931
Sab16/11/2024Sat 03:32.0 +18:50 19.5626 18.57396
Gio21/11/2024Thu 03:31.2 +18:47 19.5618 18.57636
Mar26/11/2024Tue 03:30.3 +18:44 19.5609 18.58652
Data
Date
Dicembre-DecemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Dom01/12/2024Sun 03:29.5 +18:41 19.5601 18.60441
Ven06/12/2024Fri 03:28.7 +18:38 19.5593 18.62990
Mer11/12/2024Wen 03:27.9 +18:35 19.5584 18.66275
Lun16/12/2024Mon 03:27.2 +18:33 19.5576 18.70263
Sab21/12/2024Sat 03:26.5 +18:31 19.5568 18.74921
Gio26/12/2024Thu 03:25.9 +18:28 19.5559 18.80213
Mar31/12/2024Tue 03:25.4 +18:27 19.5551 18.86095