ANNO - YEAR
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuaryA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Ven01/01/2021Fri 02:18.5 +13:21 19.7733 19.32230
Mer06/01/2021Wen 02:18.3 +13:21 19.7726 19.40096
Lun11/01/2021Mon 02:18.2 +13:20 19.7720 19.48237
Sab16/01/2021Sat 02:18.2 +13:20 19.7713 19.56586
Gio21/01/2021Thu 02:18.2 +13:21 19.7707 19.65073
Mar26/01/2021Tue 02:18.4 +13:22 19.7700 19.73630
Dom31/01/2021Sun 02:18.6 +13:23 19.7694 19.82192
Data
Date
Febbraio-FebruaryA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Ven05/02/2021Fri 02:18.9 +13:25 19.7687 19.90698
Mer10/02/2021Wen 02:19.3 +13:27 19.7680 19.99086
Lun15/02/2021Mon 02:19.8 +13:30 19.7674 20.07292
Sab20/02/2021Sat 02:20.4 +13:33 19.7667 20.15252
Gio25/02/2021Thu 02:21.0 +13:36 19.7661 20.22912
Data
Date
Marzo-MarchA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mar02/03/2021Tue 02:21.7 +13:40 19.7654 20.30220
Dom07/03/2021Sun 02:22.4 +13:43 19.7647 20.37131
Ven12/03/2021Fri 02:23.3 +13:48 19.7641 20.43598
Mer17/03/2021Wen 02:24.1 +13:52 19.7634 20.49574
Lun22/03/2021Mon 02:25.1 +13:57 19.7627 20.55021
Sab27/03/2021Sat 02:26.0 +14:02 19.7621 20.59906
Data
Date
Aprile-AprilA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Gio01/04/2021Thu 02:27.0 +14:07 19.7614 20.64204
Mar06/04/2021Tue 02:28.1 +14:12 19.7607 20.67890
Dom11/04/2021Sun 02:29.1 +14:17 19.7601 20.70940
Ven16/04/2021Fri 02:30.2 +14:22 19.7594 20.73334
Mer21/04/2021Wen 02:31.3 +14:28 19.7587 20.75060
Lun26/04/2021Mon 02:32.5 +14:33 19.7581 20.76113
Data
Date
Maggio-MayA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Sab01/05/2021Sat 02:33.6 +14:39 19.7574 20.76492
Gio06/05/2021Thu 02:34.7 +14:44 19.7567 20.76195
Mar11/05/2021Tue 02:35.9 +14:49 19.7561 20.75223
Dom16/05/2021Sun 02:37.0 +14:55 19.7554 20.73581
Ven21/05/2021Fri 02:38.1 +15:00 19.7547 20.71283
Mer26/05/2021Wen 02:39.2 +15:05 19.7540 20.68349
Lun31/05/2021Mon 02:40.2 +15:10 19.7534 20.64799
Data
Date
Giugno-JuneA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Sab05/06/2021Sat 02:41.2 +15:15 19.7527 20.60651
Gio10/06/2021Thu 02:42.2 +15:19 19.7520 20.55930
Mar15/06/2021Tue 02:43.2 +15:23 19.7514 20.50664
Dom20/06/2021Sun 02:44.1 +15:27 19.7507 20.44890
Ven25/06/2021Fri 02:44.9 +15:31 19.7500 20.38647
Mer30/06/2021Wen 02:45.7 +15:35 19.7493 20.31971
Data
Date
Luglio-JulyA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Lun05/07/2021Mon 02:46.4 +15:38 19.7486 20.24901
Sab10/07/2021Sat 02:47.1 +15:41 19.7480 20.17479
Gio15/07/2021Thu 02:47.7 +15:44 19.7473 20.09754
Mar20/07/2021Tue 02:48.3 +15:46 19.7466 20.01780
Dom25/07/2021Sun 02:48.7 +15:48 19.7459 19.93609
Ven30/07/2021Fri 02:49.1 +15:50 19.7453 19.85292
Data
Date
Agosto-AugustA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mer04/08/2021Wen 02:49.4 +15:51 19.7446 19.76880
Lun09/08/2021Mon 02:49.6 +15:52 19.7439 19.68430
Sab14/08/2021Sat 02:49.8 +15:52 19.7432 19.60004
Gio19/08/2021Thu 02:49.8 +15:53 19.7425 19.51664
Mar24/08/2021Tue 02:49.8 +15:52 19.7418 19.43468
Dom29/08/2021Sun 02:49.7 +15:52 19.7412 19.35471
Data
Date
Settembre-SeptemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Ven03/09/2021Fri 02:49.5 +15:51 19.7405 19.27730
Mer08/09/2021Wen 02:49.2 +15:50 19.7398 19.20307
Lun13/09/2021Mon 02:48.9 +15:48 19.7391 19.13263
Sab18/09/2021Sat 02:48.5 +15:46 19.7384 19.06653
Gio23/09/2021Thu 02:48.0 +15:44 19.7377 19.00528
Mar28/09/2021Tue 02:47.5 +15:42 19.7370 18.94935
Data
Date
Ottobre-OctoberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Dom03/10/2021Sun 02:46.9 +15:39 19.7364 18.89920
Ven08/10/2021Fri 02:46.2 +15:36 19.7357 18.85532
Mer13/10/2021Wen 02:45.5 +15:33 19.7350 18.81809
Lun18/10/2021Mon 02:44.7 +15:29 19.7343 18.78786
Sab23/10/2021Sat 02:44.0 +15:26 19.7336 18.76485
Gio28/10/2021Thu 02:43.2 +15:22 19.7329 18.74928
Data
Date
Novembre-NovemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mar02/11/2021Tue 02:42.4 +15:19 19.7322 18.74132
Dom07/11/2021Sun 02:41.5 +15:15 19.7315 18.74111
Ven12/11/2021Fri 02:40.7 +15:11 19.7308 18.74868
Mer17/11/2021Wen 02:39.9 +15:07 19.7301 18.76394
Lun22/11/2021Mon 02:39.2 +15:04 19.7294 18.78677
Sab27/11/2021Sat 02:38.4 +15:01 19.7287 18.81698
Data
Date
Dicembre-DecemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Gio02/12/2021Thu 02:37.7 +14:57 19.7281 18.85436
Mar07/12/2021Tue 02:37.0 +14:54 19.7274 18.89863
Dom12/12/2021Sun 02:36.4 +14:52 19.7267 18.94940
Ven17/12/2021Fri 02:35.9 +14:49 19.7260 19.00620
Mer22/12/2021Wen 02:35.4 +14:47 19.7253 19.06853
Lun27/12/2021Mon 02:35.0 +14:45 19.7246 19.13591