ANNO - YEAR
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuaryA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Ven01/01/1999Fri 20:54.4 -18:05 19.8867 20.72438
Mer06/01/1999Wen 20:55.4 -18:01 19.8872 20.76610
Lun11/01/1999Mon 20:56.5 -17:56 19.8877 20.80142
Sab16/01/1999Sat 20:57.7 -17:52 19.8883 20.83009
Gio21/01/1999Thu 20:58.8 -17:47 19.8888 20.85188
Mar26/01/1999Tue 21:00.0 -17:42 19.8894 20.86666
Dom31/01/1999Sun 21:01.2 -17:37 19.8899 20.87440
Data
Date
Febbraio-FebruaryA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Ven05/02/1999Fri 21:02.3 -17:32 19.8905 20.87507
Mer10/02/1999Wen 21:03.5 -17:27 19.8910 20.86870
Lun15/02/1999Mon 21:04.7 -17:22 19.8916 20.85529
Sab20/02/1999Sat 21:05.8 -17:17 19.8921 20.83494
Gio25/02/1999Thu 21:06.9 -17:13 19.8926 20.80783
Data
Date
Marzo-MarchA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mar02/03/1999Tue 21:08.0 -17:08 19.8932 20.77421
Dom07/03/1999Sun 21:09.1 -17:03 19.8937 20.73432
Ven12/03/1999Fri 21:10.1 -16:59 19.8942 20.68843
Mer17/03/1999Wen 21:11.1 -16:55 19.8948 20.63682
Lun22/03/1999Mon 21:12.0 -16:51 19.8953 20.57986
Sab27/03/1999Sat 21:12.9 -16:47 19.8959 20.51800
Data
Date
Aprile-AprilA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Gio01/04/1999Thu 21:13.7 -16:44 19.8964 20.45168
Mar06/04/1999Tue 21:14.4 -16:41 19.8969 20.38136
Dom11/04/1999Sun 21:15.1 -16:38 19.8975 20.30748
Ven16/04/1999Fri 21:15.7 -16:35 19.8980 20.23054
Mer21/04/1999Wen 21:16.3 -16:33 19.8985 20.15111
Lun26/04/1999Mon 21:16.7 -16:31 19.8990 20.06976
Data
Date
Maggio-MayA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Sab01/05/1999Sat 21:17.1 -16:29 19.8996 19.98708
Gio06/05/1999Thu 21:17.4 -16:28 19.9001 19.90361
Mar11/05/1999Tue 21:17.6 -16:27 19.9006 19.81991
Dom16/05/1999Sun 21:17.8 -16:27 19.9012 19.73657
Ven21/05/1999Fri 21:17.8 -16:27 19.9017 19.65421
Mer26/05/1999Wen 21:17.8 -16:27 19.9022 19.57347
Lun31/05/1999Mon 21:17.7 -16:28 19.9027 19.49491
Data
Date
Giugno-JuneA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Sab05/06/1999Sat 21:17.5 -16:29 19.9033 19.41905
Gio10/06/1999Thu 21:17.3 -16:30 19.9038 19.34644
Mar15/06/1999Tue 21:16.9 -16:32 19.9043 19.27764
Dom20/06/1999Sun 21:16.5 -16:34 19.9048 19.21320
Ven25/06/1999Fri 21:16.1 -16:36 19.9053 19.15363
Mer30/06/1999Wen 21:15.5 -16:39 19.9059 19.09934
Data
Date
Luglio-JulyA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Lun05/07/1999Mon 21:15.0 -16:41 19.9064 19.05071
Sab10/07/1999Sat 21:14.3 -16:44 19.9069 19.00815
Gio15/07/1999Thu 21:13.6 -16:48 19.9074 18.97202
Mar20/07/1999Tue 21:12.9 -16:51 19.9079 18.94265
Dom25/07/1999Sun 21:12.2 -16:54 19.9084 18.92026
Ven30/07/1999Fri 21:11.4 -16:58 19.9090 18.90500
Data
Date
Agosto-AugustA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mer04/08/1999Wen 21:10.6 -17:01 19.9095 18.89700
Lun09/08/1999Mon 21:09.8 -17:05 19.9100 18.89636
Sab14/08/1999Sat 21:09.0 -17:08 19.9105 18.90315
Gio19/08/1999Thu 21:08.2 -17:12 19.9110 18.91735
Mar24/08/1999Tue 21:07.4 -17:15 19.9115 18.93881
Dom29/08/1999Sun 21:06.7 -17:18 19.9120 18.96737
Data
Date
Settembre-SeptemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Ven03/09/1999Fri 21:06.0 -17:21 19.9125 19.00283
Mer08/09/1999Wen 21:05.3 -17:24 19.9131 19.04497
Lun13/09/1999Mon 21:04.7 -17:27 19.9136 19.09350
Sab18/09/1999Sat 21:04.1 -17:29 19.9141 19.14803
Gio23/09/1999Thu 21:03.6 -17:31 19.9146 19.20813
Mar28/09/1999Tue 21:03.2 -17:33 19.9151 19.27332
Data
Date
Ottobre-OctoberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Dom03/10/1999Sun 21:02.8 -17:34 19.9156 19.34314
Ven08/10/1999Fri 21:02.5 -17:35 19.9161 19.41712
Mer13/10/1999Wen 21:02.3 -17:36 19.9166 19.49468
Lun18/10/1999Mon 21:02.2 -17:37 19.9171 19.57521
Sab23/10/1999Sat 21:02.1 -17:37 19.9176 19.65807
Gio28/10/1999Thu 21:02.2 -17:36 19.9181 19.74267
Data
Date
Novembre-NovemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mar02/11/1999Tue 21:02.3 -17:36 19.9186 19.82841
Dom07/11/1999Sun 21:02.5 -17:35 19.9191 19.91467
Ven12/11/1999Fri 21:02.8 -17:33 19.9196 20.00079
Mer17/11/1999Wen 21:03.2 -17:32 19.9201 20.08611
Lun22/11/1999Mon 21:03.6 -17:29 19.9206 20.17000
Sab27/11/1999Sat 21:04.1 -17:27 19.9211 20.25188
Data
Date
Dicembre-DecemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Gio02/12/1999Thu 21:04.8 -17:24 19.9216 20.33119
Mar07/12/1999Tue 21:05.4 -17:21 19.9221 20.40736
Dom12/12/1999Sun 21:06.2 -17:18 19.9226 20.47982
Ven17/12/1999Fri 21:07.0 -17:14 19.9231 20.54802
Mer22/12/1999Wen 21:07.9 -17:10 19.9236 20.61150
Lun27/12/1999Mon 21:08.8 -17:06 19.9240 20.66988