ANNO - YEAR
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuaryA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mar01/01/2013Tue 00:18.6 +01:15 20.0585 20.13702
Dom06/01/2013Sun 00:18.9 +01:17 20.0582 20.22229
Ven11/01/2013Fri 00:19.3 +01:20 20.0579 20.30618
Mer16/01/2013Wen 00:19.8 +01:23 20.0576 20.38803
Lun21/01/2013Mon 00:20.3 +01:27 20.0573 20.46723
Sab26/01/2013Sat 00:20.9 +01:31 20.0570 20.54321
Gio31/01/2013Thu 00:21.6 +01:35 20.0567 20.61547
Data
Date
Febbraio-FebruaryA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mar05/02/2013Tue 00:22.3 +01:40 20.0564 20.68354
Dom10/02/2013Sun 00:23.1 +01:45 20.0561 20.74693
Ven15/02/2013Fri 00:24.0 +01:51 20.0558 20.80519
Mer20/02/2013Wen 00:24.8 +01:57 20.0556 20.85791
Lun25/02/2013Mon 00:25.8 +02:03 20.0553 20.90480
Data
Date
Marzo-MarchA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Sab02/03/2013Sat 00:26.7 +02:09 20.0550 20.94559
Gio07/03/2013Thu 00:27.7 +02:16 20.0547 20.98004
Mar12/03/2013Tue 00:28.7 +02:22 20.0544 21.00792
Dom17/03/2013Sun 00:29.7 +02:29 20.0541 21.02903
Ven22/03/2013Fri 00:30.8 +02:35 20.0538 21.04328
Mer27/03/2013Wen 00:31.8 +02:42 20.0535 21.05065
Data
Date
Aprile-AprilA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Lun01/04/2013Mon 00:32.9 +02:49 20.0532 21.05114
Sab06/04/2013Sat 00:33.9 +02:56 20.0529 21.04475
Gio11/04/2013Thu 00:35.0 +03:02 20.0526 21.03151
Mar16/04/2013Tue 00:36.0 +03:09 20.0523 21.01152
Dom21/04/2013Sun 00:37.0 +03:15 20.0520 20.98496
Ven26/04/2013Fri 00:38.0 +03:22 20.0516 20.95206
Data
Date
Maggio-MayA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mer01/05/2013Wen 00:38.9 +03:28 20.0513 20.91304
Lun06/05/2013Mon 00:39.9 +03:34 20.0510 20.86813
Sab11/05/2013Sat 00:40.8 +03:39 20.0507 20.81761
Gio16/05/2013Thu 00:41.6 +03:44 20.0504 20.76181
Mar21/05/2013Tue 00:42.4 +03:49 20.0501 20.70115
Dom26/05/2013Sun 00:43.1 +03:54 20.0498 20.63603
Ven31/05/2013Fri 00:43.8 +03:58 20.0495 20.56686
Data
Date
Giugno-JuneA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mer05/06/2013Wen 00:44.5 +04:02 20.0492 20.49404
Lun10/06/2013Mon 00:45.1 +04:06 20.0489 20.41805
Sab15/06/2013Sat 00:45.6 +04:09 20.0485 20.33940
Gio20/06/2013Thu 00:46.0 +04:11 20.0482 20.25865
Mar25/06/2013Tue 00:46.4 +04:14 20.0479 20.17633
Dom30/06/2013Sun 00:46.7 +04:15 20.0476 20.09295
Data
Date
Luglio-JulyA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Ven05/07/2013Fri 00:46.9 +04:17 20.0473 20.00905
Mer10/07/2013Wen 00:47.1 +04:18 20.0470 19.92522
Lun15/07/2013Mon 00:47.2 +04:18 20.0466 19.84206
Sab20/07/2013Sat 00:47.2 +04:18 20.0463 19.76019
Gio25/07/2013Thu 00:47.1 +04:17 20.0460 19.68017
Mar30/07/2013Tue 00:47.0 +04:16 20.0457 19.60252
Data
Date
Agosto-AugustA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Dom04/08/2013Sun 00:46.7 +04:15 20.0453 19.52782
Ven09/08/2013Fri 00:46.5 +04:13 20.0450 19.45665
Mer14/08/2013Wen 00:46.1 +04:10 20.0447 19.38960
Lun19/08/2013Mon 00:45.7 +04:08 20.0444 19.32717
Sab24/08/2013Sat 00:45.2 +04:04 20.0440 19.26982
Gio29/08/2013Thu 00:44.7 +04:01 20.0437 19.21799
Data
Date
Settembre-SeptemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mar03/09/2013Tue 00:44.1 +03:57 20.0434 19.17211
Dom08/09/2013Sun 00:43.5 +03:53 20.0431 19.13262
Ven13/09/2013Fri 00:42.8 +03:49 20.0427 19.09988
Mer18/09/2013Wen 00:42.1 +03:44 20.0424 19.07414
Lun23/09/2013Mon 00:41.4 +03:40 20.0421 19.05562
Sab28/09/2013Sat 00:40.7 +03:35 20.0417 19.04447
Data
Date
Ottobre-OctoberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Gio03/10/2013Thu 00:39.9 +03:30 20.0414 19.04087
Mar08/10/2013Tue 00:39.2 +03:26 20.0411 19.04491
Dom13/10/2013Sun 00:38.5 +03:21 20.0407 19.05656
Ven18/10/2013Fri 00:37.7 +03:17 20.0404 19.07573
Mer23/10/2013Wen 00:37.0 +03:12 20.0400 19.10227
Lun28/10/2013Mon 00:36.4 +03:08 20.0397 19.13598
Data
Date
Novembre-NovemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Sab02/11/2013Sat 00:35.7 +03:04 20.0394 19.17666
Gio07/11/2013Thu 00:35.1 +03:00 20.0390 19.22399
Mar12/11/2013Tue 00:34.6 +02:57 20.0387 19.27758
Dom17/11/2013Sun 00:34.1 +02:54 20.0383 19.33694
Ven22/11/2013Fri 00:33.7 +02:52 20.0380 19.40162
Mer27/11/2013Wen 00:33.3 +02:50 20.0377 19.47112
Data
Date
Dicembre-DecemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Lun02/12/2013Mon 00:33.1 +02:48 20.0373 19.54490
Sab07/12/2013Sat 00:32.9 +02:47 20.0370 19.62237
Gio12/12/2013Thu 00:32.7 +02:46 20.0366 19.70287
Mar17/12/2013Tue 00:32.7 +02:46 20.0363 19.78573
Dom22/12/2013Sun 00:32.7 +02:46 20.0359 19.87033
Ven27/12/2013Fri 00:32.8 +02:47 20.0356 19.95604