ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom01/01/2034Sun 06:35 12:01 17:28
Ven06/01/2034Fri 06:42 12:09 17:36
Mer11/01/2034Wen 06:48 12:16 17:45
Lun16/01/2034Mon 06:53 12:23 17:54
Sab21/01/2034Sat 06:57 12:30 18:02
Gio26/01/2034Thu 07:01 12:36 18:11
Mar31/01/2034Tue 07:04 12:41 18:19
Data
Date
Febbraio-FebruarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom05/02/2034Sun 07:06 12:46 18:27
Ven10/02/2034Fri 07:07 12:51 18:35
Mer15/02/2034Wen 07:08 12:55 18:43
Lun20/02/2034Mon 07:08 12:59 18:50
Sab25/02/2034Sat 07:08 13:02 18:57
Data
Date
Marzo-MarchSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio02/03/2034Thu 07:07 13:05 19:04
Mar07/03/2034Tue 07:06 13:08 19:10
Dom12/03/2034Sun 07:05 13:11 19:17
Ven17/03/2034Fri 07:05 13:14 19:24
Mer22/03/2034Wen 07:04 13:17 19:31
Lun27/03/2034Mon 07:03 13:20 19:37
Data
Date
Aprile-AprilSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab01/04/2034Sat 07:03 13:24 19:45
Gio06/04/2034Thu 07:04 13:28 19:52
Mar11/04/2034Tue 07:04 13:32 19:59
Dom16/04/2034Sun 07:06 13:36 20:07
Ven21/04/2034Fri 07:08 13:41 20:15
Mer26/04/2034Wen 07:11 13:47 20:23
Data
Date
Maggio-MaySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun01/05/2034Mon 07:15 13:53 20:31
Sab06/05/2034Sat 07:19 13:59 20:39
Gio11/05/2034Thu 07:24 14:06 20:47
Mar16/05/2034Tue 07:30 14:12 20:54
Dom21/05/2034Sun 07:37 14:19 21:01
Ven26/05/2034Fri 07:43 14:25 21:07
Mer31/05/2034Wen 07:50 14:32 21:13
Data
Date
Giugno-JuneSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun05/06/2034Mon 07:58 14:37 21:17
Sab10/06/2034Sat 08:05 14:43 21:21
Gio15/06/2034Thu 08:12 14:47 21:23
Mar20/06/2034Tue 08:18 14:52 21:25
Dom25/06/2034Sun 08:25 14:55 21:25
Ven30/06/2034Fri 08:30 14:58 21:25
Data
Date
Luglio-JulySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer05/07/2034Wen 08:36 15:00 21:24
Lun10/07/2034Mon 08:40 15:01 21:22
Sab15/07/2034Sat 08:45 15:02 21:19
Gio20/07/2034Thu 08:48 15:02 21:16
Mar25/07/2034Tue 08:51 15:02 21:11
Dom30/07/2034Sun 08:54 15:00 21:07
Data
Date
Agosto-AugustSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven04/08/2034Fri 08:56 14:59 21:02
Mer09/08/2034Wen 08:57 14:56 20:56
Lun14/08/2034Mon 08:58 14:54 20:49
Sab19/08/2034Sat 08:58 14:50 20:42
Gio24/08/2034Thu 08:57 14:46 20:35
Mar29/08/2034Tue 08:55 14:41 20:26
Data
Date
Settembre-SeptemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom03/09/2034Sun 08:52 14:34 20:17
Ven08/09/2034Fri 08:47 14:27 20:06
Mer13/09/2034Wen 08:40 14:17 19:54
Lun18/09/2034Mon 08:31 14:06 19:40
Sab23/09/2034Sat 08:20 13:52 19:24
Gio28/09/2034Thu 08:04 13:35 19:06
Data
Date
Ottobre-OctoberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar03/10/2034Tue 07:44 13:15 18:45
Dom08/10/2034Sun 07:20 12:50 18:21
Ven13/10/2034Fri 06:52 12:23 17:55
Mer18/10/2034Wen 06:20 11:54 17:27
Lun23/10/2034Mon 05:47 11:23 17:00
Sab28/10/2034Sat 05:15 10:54 16:34
Data
Date
Novembre-NovemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio02/11/2034Thu 04:46 10:28 16:11
Mar07/11/2034Tue 04:20 10:05 15:51
Dom12/11/2034Sun 03:59 09:46 15:34
Ven17/11/2034Fri 03:42 09:31 15:20
Mer22/11/2034Wen 03:29 09:18 15:08
Lun27/11/2034Mon 03:19 09:08 14:58
Data
Date
Dicembre-DecemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab02/12/2034Sat 03:12 09:01 14:49
Gio07/12/2034Thu 03:07 08:55 14:43
Mar12/12/2034Tue 03:04 08:51 14:37
Dom17/12/2034Sun 03:03 08:48 14:33
Ven22/12/2034Fri 03:03 08:46 14:29
Mer27/12/2034Wen 03:04 08:46 14:27
ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events