ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar01/01/2008Tue 03:45 09:20 14:54
Dom06/01/2008Sun 03:52 09:25 14:58
Ven11/01/2008Fri 04:00 09:31 15:02
Mer16/01/2008Wen 04:07 09:37 15:07
Lun21/01/2008Mon 04:15 09:44 15:13
Sab26/01/2008Sat 04:22 09:51 15:19
Gio31/01/2008Thu 04:29 09:58 15:26
Data
Date
Febbraio-FebruarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar05/02/2008Tue 04:36 10:05 15:34
Dom10/02/2008Sun 04:41 10:11 15:41
Ven15/02/2008Fri 04:47 10:18 15:49
Mer20/02/2008Wen 04:51 10:24 15:57
Lun25/02/2008Mon 04:55 10:30 16:05
Data
Date
Marzo-MarchSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab01/03/2008Sat 04:58 10:35 16:13
Gio06/03/2008Thu 05:00 10:40 16:21
Mar11/03/2008Tue 05:02 10:45 16:28
Dom16/03/2008Sun 05:03 10:49 16:36
Ven21/03/2008Fri 05:03 10:53 16:43
Mer26/03/2008Wen 05:03 10:56 16:49
Lun31/03/2008Mon 05:03 10:59 16:56
Data
Date
Aprile-AprilSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab05/04/2008Sat 05:03 11:02 17:03
Gio10/04/2008Thu 05:02 11:05 17:09
Mar15/04/2008Tue 05:01 11:08 17:16
Dom20/04/2008Sun 05:01 11:11 17:22
Ven25/04/2008Fri 05:00 11:15 17:29
Mer30/04/2008Wen 05:00 11:18 17:36
Data
Date
Maggio-MaySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun05/05/2008Mon 05:01 11:22 17:43
Sab10/05/2008Sat 05:02 11:26 17:50
Gio15/05/2008Thu 05:03 11:30 17:58
Mar20/05/2008Tue 05:05 11:35 18:06
Dom25/05/2008Sun 05:08 11:41 18:14
Ven30/05/2008Fri 05:12 11:47 18:22
Data
Date
Giugno-JuneSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer04/06/2008Wen 05:16 11:53 18:30
Lun09/06/2008Mon 05:21 12:00 18:38
Sab14/06/2008Sat 05:27 12:07 18:46
Gio19/06/2008Thu 05:34 12:14 18:54
Mar24/06/2008Tue 05:41 12:21 19:01
Dom29/06/2008Sun 05:48 12:28 19:08
Data
Date
Luglio-JulySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven04/07/2008Fri 05:56 12:35 19:13
Mer09/07/2008Wen 06:05 12:42 19:18
Lun14/07/2008Mon 06:13 12:48 19:23
Sab19/07/2008Sat 06:21 12:54 19:26
Gio24/07/2008Thu 06:29 12:59 19:29
Mar29/07/2008Tue 06:37 13:04 19:30
Data
Date
Agosto-AugustSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom03/08/2008Sun 06:44 13:08 19:31
Ven08/08/2008Fri 06:52 13:12 19:32
Mer13/08/2008Wen 06:59 13:15 19:32
Lun18/08/2008Mon 07:05 13:19 19:31
Sab23/08/2008Sat 07:12 13:21 19:31
Gio28/08/2008Thu 07:18 13:24 19:29
Data
Date
Settembre-SeptemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar02/09/2008Tue 07:25 13:27 19:28
Dom07/09/2008Sun 07:31 13:29 19:27
Ven12/09/2008Fri 07:37 13:32 19:26
Mer17/09/2008Wen 07:44 13:35 19:25
Lun22/09/2008Mon 07:50 13:38 19:24
Sab27/09/2008Sat 07:57 13:41 19:24
Data
Date
Ottobre-OctoberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio02/10/2008Thu 08:04 13:45 19:25
Mar07/10/2008Tue 08:12 13:49 19:26
Dom12/10/2008Sun 08:20 13:53 19:27
Ven17/10/2008Fri 08:27 13:59 19:29
Mer22/10/2008Wen 08:35 14:04 19:33
Lun27/10/2008Mon 08:44 14:10 19:37
Data
Date
Novembre-NovemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab01/11/2008Sat 08:52 14:17 19:41
Gio06/11/2008Thu 09:00 14:23 19:47
Mar11/11/2008Tue 09:07 14:30 19:53
Dom16/11/2008Sun 09:14 14:37 20:00
Ven21/11/2008Fri 09:20 14:44 20:07
Mer26/11/2008Wen 09:26 14:50 20:14
Data
Date
Dicembre-DecemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun01/12/2008Mon 09:30 14:56 20:22
Sab06/12/2008Sat 09:34 15:01 20:29
Gio11/12/2008Thu 09:36 15:06 20:36
Mar16/12/2008Tue 09:37 15:10 20:42
Dom21/12/2008Sun 09:38 15:13 20:48
Ven26/12/2008Fri 09:37 15:15 20:54
Mer31/12/2008Wen 09:35 15:17 20:59
ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events