ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom01/01/2034Sun 06:45 12:01 17:17
Ven06/01/2034Fri 06:52 12:09 17:26
Mer11/01/2034Wen 06:57 12:16 17:35
Lun16/01/2034Mon 07:02 12:23 17:44
Sab21/01/2034Sat 07:06 12:30 17:54
Gio26/01/2034Thu 07:09 12:36 18:03
Mar31/01/2034Tue 07:11 12:41 18:12
Data
Date
Febbraio-FebruarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom05/02/2034Sun 07:12 12:46 18:21
Ven10/02/2034Fri 07:12 12:51 18:30
Mer15/02/2034Wen 07:12 12:55 18:38
Lun20/02/2034Mon 07:11 12:59 18:47
Sab25/02/2034Sat 07:10 13:02 18:55
Data
Date
Marzo-MarchSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio02/03/2034Thu 07:08 13:05 19:03
Mar07/03/2034Tue 07:06 13:08 19:10
Dom12/03/2034Sun 07:04 13:11 19:18
Ven17/03/2034Fri 07:02 13:14 19:26
Mer22/03/2034Wen 07:01 13:17 19:34
Lun27/03/2034Mon 06:59 13:20 19:42
Data
Date
Aprile-AprilSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab01/04/2034Sat 06:58 13:24 19:50
Gio06/04/2034Thu 06:57 13:28 19:58
Mar11/04/2034Tue 06:57 13:32 20:07
Dom16/04/2034Sun 06:58 13:36 20:15
Ven21/04/2034Fri 06:59 13:41 20:24
Mer26/04/2034Wen 07:02 13:47 20:33
Data
Date
Maggio-MaySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun01/05/2034Mon 07:05 13:53 20:41
Sab06/05/2034Sat 07:09 13:59 20:50
Gio11/05/2034Thu 07:13 14:06 20:58
Mar16/05/2034Tue 07:19 14:12 21:06
Dom21/05/2034Sun 07:25 14:19 21:13
Ven26/05/2034Fri 07:32 14:25 21:19
Mer31/05/2034Wen 07:39 14:32 21:24
Data
Date
Giugno-JuneSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun05/06/2034Mon 07:47 14:37 21:28
Sab10/06/2034Sat 07:55 14:43 21:31
Gio15/06/2034Thu 08:02 14:47 21:33
Mar20/06/2034Tue 08:09 14:52 21:33
Dom25/06/2034Sun 08:17 14:55 21:33
Ven30/06/2034Fri 08:23 14:58 21:32
Data
Date
Luglio-JulySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer05/07/2034Wen 08:29 15:00 21:30
Lun10/07/2034Mon 08:35 15:01 21:27
Sab15/07/2034Sat 08:40 15:02 21:23
Gio20/07/2034Thu 08:45 15:02 21:19
Mar25/07/2034Tue 08:49 15:02 21:14
Dom30/07/2034Sun 08:52 15:00 21:08
Data
Date
Agosto-AugustSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven04/08/2034Fri 08:55 14:59 21:02
Mer09/08/2034Wen 08:58 14:56 20:55
Lun14/08/2034Mon 08:59 14:54 20:48
Sab19/08/2034Sat 09:00 14:50 20:40
Gio24/08/2034Thu 09:00 14:46 20:31
Mar29/08/2034Tue 08:59 14:41 20:22
Data
Date
Settembre-SeptemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom03/09/2034Sun 08:57 14:34 20:11
Ven08/09/2034Fri 08:53 14:27 20:00
Mer13/09/2034Wen 08:47 14:17 19:47
Lun18/09/2034Mon 08:39 14:06 19:33
Sab23/09/2034Sat 08:28 13:52 19:16
Gio28/09/2034Thu 08:13 13:35 18:57
Data
Date
Ottobre-OctoberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar03/10/2034Tue 07:53 13:15 18:36
Dom08/10/2034Sun 07:29 12:50 18:12
Ven13/10/2034Fri 07:00 12:23 17:46
Mer18/10/2034Wen 06:28 11:54 17:20
Lun23/10/2034Mon 05:54 11:23 16:53
Sab28/10/2034Sat 05:21 10:54 16:28
Data
Date
Novembre-NovemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio02/11/2034Thu 04:51 10:28 16:06
Mar07/11/2034Tue 04:24 10:05 15:47
Dom12/11/2034Sun 04:03 09:46 15:30
Ven17/11/2034Fri 03:46 09:31 15:16
Mer22/11/2034Wen 03:32 09:18 15:04
Lun27/11/2034Mon 03:23 09:08 14:54
Data
Date
Dicembre-DecemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab02/12/2034Sat 03:16 09:01 14:46
Gio07/12/2034Thu 03:11 08:55 14:39
Mar12/12/2034Tue 03:09 08:51 14:33
Dom17/12/2034Sun 03:08 08:48 14:28
Ven22/12/2034Fri 03:09 08:46 14:24
Mer27/12/2034Wen 03:10 08:46 14:21
ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events