ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuarySorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Sab 01/01/2050 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Dom 02/01/2050 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 03/01/2050 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 04/01/2050 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Mer 05/01/2050 Wen C.Pol C.Pol C.Pol
Gio 06/01/2050 Thu C.Pol C.Pol C.Pol
Ven 07/01/2050 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 08/01/2050 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Dom 09/01/2050 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 10/01/2050 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 11/01/2050 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Mer 12/01/2050 Wen C.Pol C.Pol C.Pol
Gio 13/01/2050 Thu C.Pol C.Pol C.Pol
Ven 14/01/2050 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 15/01/2050 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Dom 16/01/2050 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 17/01/2050 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 18/01/2050 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Mer 19/01/2050 Wen C.Pol C.Pol C.Pol
Gio 20/01/2050 Thu C.Pol C.Pol C.Pol
Ven 21/01/2050 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 22/01/2050 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Dom 23/01/2050 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 24/01/2050 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 25/01/2050 Tue 00:47 12:12 23:18
Mer 26/01/2050 Wen 01:04 12:12 23:08
Gio 27/01/2050 Thu 01:17 12:13 22:58
Ven 28/01/2050 Fri 01:28 12:13 22:49
Sab 29/01/2050 Sat 01:37 12:13 22:40
Dom 30/01/2050 Sun 01:46 12:13 22:33
Lun 31/01/2050 Mon 01:55 12:13 22:25
Data
Date
Febbraio-FebruarySorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Mar 01/02/2050 Tue 02:03 12:14 22:18
Mer 02/02/2050 Wen 02:10 12:14 22:11
Gio 03/02/2050 Thu 02:17 12:14 22:04
Ven 04/02/2050 Fri 02:24 12:14 21:58
Sab 05/02/2050 Sat 02:31 12:14 21:52
Dom 06/02/2050 Sun 02:37 12:14 21:46
Lun 07/02/2050 Mon 02:44 12:14 21:40
Mar 08/02/2050 Tue 02:50 12:14 21:34
Mer 09/02/2050 Wen 02:56 12:14 21:28
Gio 10/02/2050 Thu 03:02 12:14 21:22
Ven 11/02/2050 Fri 03:07 12:14 21:17
Sab 12/02/2050 Sat 03:13 12:14 21:11
Dom 13/02/2050 Sun 03:18 12:14 21:06
Lun 14/02/2050 Mon 03:24 12:14 21:00
Mar 15/02/2050 Tue 03:29 12:14 20:55
Mer 16/02/2050 Wen 03:34 12:14 20:50
Gio 17/02/2050 Thu 03:39 12:14 20:45
Ven 18/02/2050 Fri 03:44 12:14 20:39
Sab 19/02/2050 Sat 03:49 12:14 20:34
Dom 20/02/2050 Sun 03:54 12:14 20:29
Lun 21/02/2050 Mon 03:59 12:13 20:24
Mar 22/02/2050 Tue 04:04 12:13 20:19
Mer 23/02/2050 Wen 04:09 12:13 20:14
Gio 24/02/2050 Thu 04:14 12:13 20:09
Ven 25/02/2050 Fri 04:18 12:13 20:04
Sab 26/02/2050 Sat 04:23 12:13 19:59
Dom 27/02/2050 Sun 04:28 12:13 19:55
Lun 28/02/2050 Mon 04:32 12:12 19:50
Data
Date
Marzo-MarchSorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Mar 01/03/2050 Tue 04:37 12:12 19:45
Mer 02/03/2050 Wen 04:41 12:12 19:40
Gio 03/03/2050 Thu 04:45 12:12 19:35
Ven 04/03/2050 Fri 04:50 12:12 19:31
Sab 05/03/2050 Sat 04:54 12:11 19:26
Dom 06/03/2050 Sun 04:59 12:11 19:21
Lun 07/03/2050 Mon 05:03 12:11 19:16
Mar 08/03/2050 Tue 05:07 12:11 19:12
Mer 09/03/2050 Wen 05:11 12:10 19:07
Gio 10/03/2050 Thu 05:16 12:10 19:02
Ven 11/03/2050 Fri 05:20 12:10 18:57
Sab 12/03/2050 Sat 05:24 12:10 18:53
Dom 13/03/2050 Sun 05:28 12:09 18:48
Lun 14/03/2050 Mon 05:32 12:09 18:43
Mar 15/03/2050 Tue 05:36 12:09 18:39
Mer 16/03/2050 Wen 05:41 12:09 18:34
Gio 17/03/2050 Thu 05:45 12:08 18:29
Ven 18/03/2050 Fri 05:49 12:08 18:25
Sab 19/03/2050 Sat 05:53 12:08 18:20
Dom 20/03/2050 Sun 05:57 12:07 18:16
Lun 21/03/2050 Mon 06:01 12:07 18:11
Mar 22/03/2050 Tue 06:05 12:07 18:06
Mer 23/03/2050 Wen 06:09 12:06 18:02
Gio 24/03/2050 Thu 06:13 12:06 17:57
Ven 25/03/2050 Fri 06:17 12:06 17:52
Sab 26/03/2050 Sat 06:21 12:06 17:48
Dom 27/03/2050 Sun 06:25 12:05 17:43
Lun 28/03/2050 Mon 06:29 12:05 17:39
Mar 29/03/2050 Tue 06:33 12:05 17:34
Mer 30/03/2050 Wen 06:37 12:04 17:29
Gio 31/03/2050 Thu 06:41 12:04 17:25
Data
Date
Aprile-AprilSorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Ven 01/04/2050 Fri 06:45 12:04 17:20
Sab 02/04/2050 Sat 06:49 12:03 17:16
Dom 03/04/2050 Sun 06:54 12:03 17:11
Lun 04/04/2050 Mon 06:58 12:03 17:06
Mar 05/04/2050 Tue 07:02 12:03 17:02
Mer 06/04/2050 Wen 07:06 12:02 16:57
Gio 07/04/2050 Thu 07:10 12:02 16:52
Ven 08/04/2050 Fri 07:14 12:02 16:48
Sab 09/04/2050 Sat 07:18 12:01 16:43
Dom 10/04/2050 Sun 07:22 12:01 16:39
Lun 11/04/2050 Mon 07:26 12:01 16:34
Mar 12/04/2050 Tue 07:31 12:01 16:29
Mer 13/04/2050 Wen 07:35 12:00 16:25
Gio 14/04/2050 Thu 07:39 12:00 16:20
Ven 15/04/2050 Fri 07:43 12:00 16:15
Sab 16/04/2050 Sat 07:47 12:00 16:10
Dom 17/04/2050 Sun 07:52 12:00 16:06
Lun 18/04/2050 Mon 07:56 11:59 16:01
Mar 19/04/2050 Tue 08:00 11:59 15:56
Mer 20/04/2050 Wen 08:05 11:59 15:52
Gio 21/04/2050 Thu 08:09 11:59 15:47
Ven 22/04/2050 Fri 08:14 11:58 15:42
Sab 23/04/2050 Sat 08:18 11:58 15:37
Dom 24/04/2050 Sun 08:23 11:58 15:32
Lun 25/04/2050 Mon 08:27 11:58 15:27
Mar 26/04/2050 Tue 08:32 11:58 15:23
Mer 27/04/2050 Wen 08:36 11:58 15:18
Gio 28/04/2050 Thu 08:41 11:57 15:13
Ven 29/04/2050 Fri 08:46 11:57 15:08
Sab 30/04/2050 Sat 08:50 11:57 15:03
Data
Date
Maggio-MaySorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Dom 01/05/2050 Sun 08:55 11:57 14:58
Lun 02/05/2050 Mon 09:00 11:57 14:53
Mar 03/05/2050 Tue 09:05 11:57 14:47
Mer 04/05/2050 Wen 09:10 11:57 14:42
Gio 05/05/2050 Thu 09:15 11:57 14:37
Ven 06/05/2050 Fri 09:20 11:57 14:32
Sab 07/05/2050 Sat 09:26 11:57 14:26
Dom 08/05/2050 Sun 09:31 11:56 14:21
Lun 09/05/2050 Mon 09:37 11:56 14:15
Mar 10/05/2050 Tue 09:42 11:56 14:10
Mer 11/05/2050 Wen 09:48 11:56 14:04
Gio 12/05/2050 Thu 09:54 11:56 13:58
Ven 13/05/2050 Fri 10:00 11:56 13:52
Sab 14/05/2050 Sat 10:06 11:56 13:46
Dom 15/05/2050 Sun 10:12 11:56 13:39
Lun 16/05/2050 Mon 10:19 11:56 13:33
Mar 17/05/2050 Tue 10:26 11:56 13:26
Mer 18/05/2050 Wen 10:34 11:56 13:18
Gio 19/05/2050 Thu 10:41 11:57 13:11
Ven 20/05/2050 Fri 10:50 11:57 13:02
Sab 21/05/2050 Sat 11:00 11:57 12:53
Dom 22/05/2050 Sun 11:11 11:57 12:42
Lun 23/05/2050 Mon 11:25 11:57 12:28
Mar 24/05/2050 Tue 11:49 11:57 12:04
Mer 25/05/2050 Wen B.Hor B.Hor B.Hor
Gio 26/05/2050 Thu B.Hor B.Hor B.Hor
Ven 27/05/2050 Fri B.Hor B.Hor B.Hor
Sab 28/05/2050 Sat B.Hor B.Hor B.Hor
Dom 29/05/2050 Sun B.Hor B.Hor B.Hor
Lun 30/05/2050 Mon B.Hor B.Hor B.Hor
Mar 31/05/2050 Tue B.Hor B.Hor B.Hor
Data
Date
Giugno-JuneSorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Mer 01/06/2050 Wen B.Hor B.Hor B.Hor
Gio 02/06/2050 Thu B.Hor B.Hor B.Hor
Ven 03/06/2050 Fri B.Hor B.Hor B.Hor
Sab 04/06/2050 Sat B.Hor B.Hor B.Hor
Dom 05/06/2050 Sun B.Hor B.Hor B.Hor
Lun 06/06/2050 Mon B.Hor B.Hor B.Hor
Mar 07/06/2050 Tue B.Hor B.Hor B.Hor
Mer 08/06/2050 Wen B.Hor B.Hor B.Hor
Gio 09/06/2050 Thu B.Hor B.Hor B.Hor
Ven 10/06/2050 Fri B.Hor B.Hor B.Hor
Sab 11/06/2050 Sat B.Hor B.Hor B.Hor
Dom 12/06/2050 Sun B.Hor B.Hor B.Hor
Lun 13/06/2050 Mon B.Hor B.Hor B.Hor
Mar 14/06/2050 Tue B.Hor B.Hor B.Hor
Mer 15/06/2050 Wen B.Hor B.Hor B.Hor
Gio 16/06/2050 Thu B.Hor B.Hor B.Hor
Ven 17/06/2050 Fri B.Hor B.Hor B.Hor
Sab 18/06/2050 Sat B.Hor B.Hor B.Hor
Dom 19/06/2050 Sun B.Hor B.Hor B.Hor
Lun 20/06/2050 Mon B.Hor B.Hor B.Hor
Mar 21/06/2050 Tue B.Hor B.Hor B.Hor
Mer 22/06/2050 Wen B.Hor B.Hor B.Hor
Gio 23/06/2050 Thu B.Hor B.Hor B.Hor
Ven 24/06/2050 Fri B.Hor B.Hor B.Hor
Sab 25/06/2050 Sat B.Hor B.Hor B.Hor
Dom 26/06/2050 Sun B.Hor B.Hor B.Hor
Lun 27/06/2050 Mon B.Hor B.Hor B.Hor
Mar 28/06/2050 Tue B.Hor B.Hor B.Hor
Mer 29/06/2050 Wen B.Hor B.Hor B.Hor
Gio 30/06/2050 Thu B.Hor B.Hor B.Hor
Data
Date
Luglio-JulySorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Ven 01/07/2050 Fri B.Hor B.Hor B.Hor
Sab 02/07/2050 Sat B.Hor B.Hor B.Hor
Dom 03/07/2050 Sun B.Hor B.Hor B.Hor
Lun 04/07/2050 Mon B.Hor B.Hor B.Hor
Mar 05/07/2050 Tue B.Hor B.Hor B.Hor
Mer 06/07/2050 Wen B.Hor B.Hor B.Hor
Gio 07/07/2050 Thu B.Hor B.Hor B.Hor
Ven 08/07/2050 Fri B.Hor B.Hor B.Hor
Sab 09/07/2050 Sat B.Hor B.Hor B.Hor
Dom 10/07/2050 Sun B.Hor B.Hor B.Hor
Lun 11/07/2050 Mon B.Hor B.Hor B.Hor
Mar 12/07/2050 Tue B.Hor B.Hor B.Hor
Mer 13/07/2050 Wen B.Hor B.Hor B.Hor
Gio 14/07/2050 Thu B.Hor B.Hor B.Hor
Ven 15/07/2050 Fri B.Hor B.Hor B.Hor
Sab 16/07/2050 Sat B.Hor B.Hor B.Hor
Dom 17/07/2050 Sun B.Hor B.Hor B.Hor
Lun 18/07/2050 Mon B.Hor B.Hor B.Hor
Mar 19/07/2050 Tue B.Hor B.Hor B.Hor
Mer 20/07/2050 Wen 11:26 12:06 12:48
Gio 21/07/2050 Thu 11:15 12:07 12:59
Ven 22/07/2050 Fri 11:05 12:07 13:09
Sab 23/07/2050 Sat 10:56 12:07 13:18
Dom 24/07/2050 Sun 10:48 12:07 13:26
Lun 25/07/2050 Mon 10:41 12:07 13:34
Mar 26/07/2050 Tue 10:33 12:07 13:41
Mer 27/07/2050 Wen 10:27 12:07 13:47
Gio 28/07/2050 Thu 10:20 12:07 13:54
Ven 29/07/2050 Fri 10:14 12:07 14:00
Sab 30/07/2050 Sat 10:08 12:07 14:06
Dom 31/07/2050 Sun 10:02 12:06 14:12
Data
Date
Agosto-AugustSorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Lun 01/08/2050 Mon 09:56 12:06 14:18
Mar 02/08/2050 Tue 09:50 12:06 14:23
Mer 03/08/2050 Wen 09:45 12:06 14:29
Gio 04/08/2050 Thu 09:39 12:06 14:34
Ven 05/08/2050 Fri 09:34 12:06 14:39
Sab 06/08/2050 Sat 09:29 12:06 14:44
Dom 07/08/2050 Sun 09:23 12:06 14:49
Lun 08/08/2050 Mon 09:18 12:06 14:54
Mar 09/08/2050 Tue 09:13 12:06 14:59
Mer 10/08/2050 Wen 09:08 12:05 15:04
Gio 11/08/2050 Thu 09:03 12:05 15:09
Ven 12/08/2050 Fri 08:58 12:05 15:14
Sab 13/08/2050 Sat 08:53 12:05 15:18
Dom 14/08/2050 Sun 08:48 12:05 15:23
Lun 15/08/2050 Mon 08:43 12:04 15:27
Mar 16/08/2050 Tue 08:38 12:04 15:32
Mer 17/08/2050 Wen 08:33 12:04 15:36
Gio 18/08/2050 Thu 08:28 12:04 15:41
Ven 19/08/2050 Fri 08:24 12:04 15:45
Sab 20/08/2050 Sat 08:19 12:03 15:49
Dom 21/08/2050 Sun 08:14 12:03 15:54
Lun 22/08/2050 Mon 08:09 12:03 15:58
Mar 23/08/2050 Tue 08:04 12:03 16:02
Mer 24/08/2050 Wen 08:00 12:02 16:06
Gio 25/08/2050 Thu 07:55 12:02 16:11
Ven 26/08/2050 Fri 07:50 12:02 16:15
Sab 27/08/2050 Sat 07:46 12:02 16:19
Dom 28/08/2050 Sun 07:41 12:01 16:23
Lun 29/08/2050 Mon 07:36 12:01 16:27
Mar 30/08/2050 Tue 07:32 12:01 16:31
Mer 31/08/2050 Wen 07:27 12:00 16:35
Data
Date
Settembre-SeptemberSorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Gio 01/09/2050 Thu 07:22 12:00 16:39
Ven 02/09/2050 Fri 07:18 12:00 16:43
Sab 03/09/2050 Sat 07:13 11:59 16:47
Dom 04/09/2050 Sun 07:08 11:59 16:51
Lun 05/09/2050 Mon 07:04 11:59 16:55
Mar 06/09/2050 Tue 06:59 11:58 16:59
Mer 07/09/2050 Wen 06:55 11:58 17:03
Gio 08/09/2050 Thu 06:50 11:58 17:07
Ven 09/09/2050 Fri 06:45 11:57 17:11
Sab 10/09/2050 Sat 06:41 11:57 17:15
Dom 11/09/2050 Sun 06:36 11:57 17:19
Lun 12/09/2050 Mon 06:32 11:56 17:23
Mar 13/09/2050 Tue 06:27 11:56 17:27
Mer 14/09/2050 Wen 06:22 11:56 17:31
Gio 15/09/2050 Thu 06:18 11:55 17:35
Ven 16/09/2050 Fri 06:13 11:55 17:38
Sab 17/09/2050 Sat 06:09 11:54 17:42
Dom 18/09/2050 Sun 06:04 11:54 17:46
Lun 19/09/2050 Mon 05:59 11:54 17:50
Mar 20/09/2050 Tue 05:55 11:53 17:54
Mer 21/09/2050 Wen 05:50 11:53 17:58
Gio 22/09/2050 Thu 05:45 11:53 18:02
Ven 23/09/2050 Fri 05:41 11:52 18:06
Sab 24/09/2050 Sat 05:36 11:52 18:10
Dom 25/09/2050 Sun 05:32 11:52 18:14
Lun 26/09/2050 Mon 05:27 11:51 18:18
Mar 27/09/2050 Tue 05:22 11:51 18:22
Mer 28/09/2050 Wen 05:18 11:51 18:26
Gio 29/09/2050 Thu 05:13 11:50 18:30
Ven 30/09/2050 Fri 05:08 11:50 18:34
Data
Date
Ottobre-OctoberSorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Sab 01/10/2050 Sat 05:04 11:50 18:38
Dom 02/10/2050 Sun 04:59 11:49 18:42
Lun 03/10/2050 Mon 04:54 11:49 18:46
Mar 04/10/2050 Tue 04:50 11:49 18:50
Mer 05/10/2050 Wen 04:45 11:48 18:54
Gio 06/10/2050 Thu 04:40 11:48 18:58
Ven 07/10/2050 Fri 04:36 11:48 19:03
Sab 08/10/2050 Sat 04:31 11:47 19:07
Dom 09/10/2050 Sun 04:26 11:47 19:11
Lun 10/10/2050 Mon 04:21 11:47 19:15
Mar 11/10/2050 Tue 04:16 11:47 19:20
Mer 12/10/2050 Wen 04:12 11:46 19:24
Gio 13/10/2050 Thu 04:07 11:46 19:28
Ven 14/10/2050 Fri 04:02 11:46 19:33
Sab 15/10/2050 Sat 03:57 11:46 19:37
Dom 16/10/2050 Sun 03:52 11:46 19:42
Lun 17/10/2050 Mon 03:47 11:45 19:46
Mar 18/10/2050 Tue 03:42 11:45 19:51
Mer 19/10/2050 Wen 03:37 11:45 19:56
Gio 20/10/2050 Thu 03:32 11:45 20:00
Ven 21/10/2050 Fri 03:27 11:45 20:05
Sab 22/10/2050 Sat 03:22 11:44 20:10
Dom 23/10/2050 Sun 03:17 11:44 20:15
Lun 24/10/2050 Mon 03:12 11:44 20:20
Mar 25/10/2050 Tue 03:07 11:44 20:25
Mer 26/10/2050 Wen 03:01 11:44 20:30
Gio 27/10/2050 Thu 02:56 11:44 20:35
Ven 28/10/2050 Fri 02:51 11:44 20:41
Sab 29/10/2050 Sat 02:45 11:44 20:46
Dom 30/10/2050 Sun 02:40 11:44 20:52
Lun 31/10/2050 Mon 02:34 11:44 20:57
Data
Date
Novembre-NovemberSorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Mar 01/11/2050 Tue 02:29 11:44 21:03
Mer 02/11/2050 Wen 02:23 11:44 21:09
Gio 03/11/2050 Thu 02:17 11:44 21:15
Ven 04/11/2050 Fri 02:11 11:44 21:21
Sab 05/11/2050 Sat 02:05 11:44 21:27
Dom 06/11/2050 Sun 01:59 11:44 21:34
Lun 07/11/2050 Mon 01:52 11:44 21:41
Mar 08/11/2050 Tue 01:46 11:44 21:48
Mer 09/11/2050 Wen 01:39 11:44 21:55
Gio 10/11/2050 Thu 01:31 11:44 22:03
Ven 11/11/2050 Fri 01:24 11:44 22:11
Sab 12/11/2050 Sat 01:16 11:44 22:20
Dom 13/11/2050 Sun 01:07 11:44 22:29
Lun 14/11/2050 Mon 00:58 11:44 22:40
Mar 15/11/2050 Tue 00:47 11:45 22:52
Mer 16/11/2050 Wen 00:35 11:45 23:08
Gio 17/11/2050 Thu 00:19 11:45 23:31
Ven 18/11/2050 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 19/11/2050 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Dom 20/11/2050 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 21/11/2050 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 22/11/2050 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Mer 23/11/2050 Wen C.Pol C.Pol C.Pol
Gio 24/11/2050 Thu C.Pol C.Pol C.Pol
Ven 25/11/2050 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 26/11/2050 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Dom 27/11/2050 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 28/11/2050 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 29/11/2050 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Mer 30/11/2050 Wen C.Pol C.Pol C.Pol
Data
Date
Dicembre-DecemberSorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Gio 01/12/2050 Thu C.Pol C.Pol C.Pol
Ven 02/12/2050 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 03/12/2050 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Dom 04/12/2050 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 05/12/2050 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 06/12/2050 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Mer 07/12/2050 Wen C.Pol C.Pol C.Pol
Gio 08/12/2050 Thu C.Pol C.Pol C.Pol
Ven 09/12/2050 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 10/12/2050 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Dom 11/12/2050 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 12/12/2050 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 13/12/2050 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Mer 14/12/2050 Wen C.Pol C.Pol C.Pol
Gio 15/12/2050 Thu C.Pol C.Pol C.Pol
Ven 16/12/2050 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 17/12/2050 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Dom 18/12/2050 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 19/12/2050 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 20/12/2050 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Mer 21/12/2050 Wen C.Pol C.Pol C.Pol
Gio 22/12/2050 Thu C.Pol C.Pol C.Pol
Ven 23/12/2050 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 24/12/2050 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Dom 25/12/2050 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 26/12/2050 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 27/12/2050 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Mer 28/12/2050 Wen C.Pol C.Pol C.Pol
Gio 29/12/2050 Thu C.Pol C.Pol C.Pol
Ven 30/12/2050 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 31/12/2050 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events