ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuarySorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Ven 01/01/2010 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 02/01/2010 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Dom 03/01/2010 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 04/01/2010 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 05/01/2010 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Mer 06/01/2010 Wen C.Pol C.Pol C.Pol
Gio 07/01/2010 Thu C.Pol C.Pol C.Pol
Ven 08/01/2010 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 09/01/2010 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Dom 10/01/2010 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 11/01/2010 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 12/01/2010 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Mer 13/01/2010 Wen C.Pol C.Pol C.Pol
Gio 14/01/2010 Thu C.Pol C.Pol C.Pol
Ven 15/01/2010 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 16/01/2010 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Dom 17/01/2010 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 18/01/2010 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 19/01/2010 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Mer 20/01/2010 Wen C.Pol C.Pol C.Pol
Gio 21/01/2010 Thu C.Pol C.Pol C.Pol
Ven 22/01/2010 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 23/01/2010 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Dom 24/01/2010 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 25/01/2010 Mon 00:40 12:12 23:20
Mar 26/01/2010 Tue 00:59 12:13 23:11
Mer 27/01/2010 Wen 01:13 12:13 23:01
Gio 28/01/2010 Thu 01:25 12:13 22:52
Ven 29/01/2010 Fri 01:35 12:13 22:43
Sab 30/01/2010 Sat 01:44 12:13 22:35
Dom 31/01/2010 Sun 01:52 12:13 22:27
Data
Date
Febbraio-FebruarySorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Lun 01/02/2010 Mon 02:00 12:14 22:20
Mar 02/02/2010 Tue 02:08 12:14 22:13
Mer 03/02/2010 Wen 02:15 12:14 22:06
Gio 04/02/2010 Thu 02:22 12:14 22:00
Ven 05/02/2010 Fri 02:29 12:14 21:54
Sab 06/02/2010 Sat 02:35 12:14 21:48
Dom 07/02/2010 Sun 02:42 12:14 21:41
Lun 08/02/2010 Mon 02:48 12:14 21:36
Mar 09/02/2010 Tue 02:54 12:14 21:30
Mer 10/02/2010 Wen 03:00 12:14 21:24
Gio 11/02/2010 Thu 03:06 12:14 21:18
Ven 12/02/2010 Fri 03:11 12:14 21:13
Sab 13/02/2010 Sat 03:17 12:14 21:08
Dom 14/02/2010 Sun 03:22 12:14 21:02
Lun 15/02/2010 Mon 03:28 12:14 20:57
Mar 16/02/2010 Tue 03:33 12:14 20:52
Mer 17/02/2010 Wen 03:38 12:14 20:46
Gio 18/02/2010 Thu 03:43 12:14 20:41
Ven 19/02/2010 Fri 03:48 12:14 20:36
Sab 20/02/2010 Sat 03:53 12:14 20:31
Dom 21/02/2010 Sun 03:58 12:14 20:26
Lun 22/02/2010 Mon 04:03 12:13 20:21
Mar 23/02/2010 Tue 04:08 12:13 20:16
Mer 24/02/2010 Wen 04:12 12:13 20:11
Gio 25/02/2010 Thu 04:17 12:13 20:06
Ven 26/02/2010 Fri 04:22 12:13 20:01
Sab 27/02/2010 Sat 04:26 12:13 19:56
Dom 28/02/2010 Sun 04:31 12:13 19:51
Data
Date
Marzo-MarchSorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Lun 01/03/2010 Mon 04:35 12:12 19:46
Mar 02/03/2010 Tue 04:40 12:12 19:42
Mer 03/03/2010 Wen 04:44 12:12 19:37
Gio 04/03/2010 Thu 04:49 12:12 19:32
Ven 05/03/2010 Fri 04:53 12:11 19:27
Sab 06/03/2010 Sat 04:57 12:11 19:23
Dom 07/03/2010 Sun 05:02 12:11 19:18
Lun 08/03/2010 Mon 05:06 12:11 19:13
Mar 09/03/2010 Tue 05:10 12:11 19:08
Mer 10/03/2010 Wen 05:14 12:10 19:04
Gio 11/03/2010 Thu 05:19 12:10 18:59
Ven 12/03/2010 Fri 05:23 12:10 18:54
Sab 13/03/2010 Sat 05:27 12:09 18:50
Dom 14/03/2010 Sun 05:31 12:09 18:45
Lun 15/03/2010 Mon 05:35 12:09 18:40
Mar 16/03/2010 Tue 05:39 12:09 18:36
Mer 17/03/2010 Wen 05:43 12:08 18:31
Gio 18/03/2010 Thu 05:48 12:08 18:26
Ven 19/03/2010 Fri 05:52 12:08 18:22
Sab 20/03/2010 Sat 05:56 12:07 18:17
Dom 21/03/2010 Sun 06:00 12:07 18:12
Lun 22/03/2010 Mon 06:04 12:07 18:08
Mar 23/03/2010 Tue 06:08 12:07 18:03
Mer 24/03/2010 Wen 06:12 12:06 17:59
Gio 25/03/2010 Thu 06:16 12:06 17:54
Ven 26/03/2010 Fri 06:20 12:06 17:49
Sab 27/03/2010 Sat 06:24 12:05 17:45
Dom 28/03/2010 Sun 06:28 12:05 17:40
Lun 29/03/2010 Mon 06:32 12:05 17:35
Mar 30/03/2010 Tue 06:36 12:04 17:31
Mer 31/03/2010 Wen 06:40 12:04 17:26
Data
Date
Aprile-AprilSorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Gio 01/04/2010 Thu 06:44 12:04 17:22
Ven 02/04/2010 Fri 06:48 12:04 17:17
Sab 03/04/2010 Sat 06:52 12:03 17:12
Dom 04/04/2010 Sun 06:56 12:03 17:08
Lun 05/04/2010 Mon 07:00 12:03 17:03
Mar 06/04/2010 Tue 07:04 12:02 16:59
Mer 07/04/2010 Wen 07:09 12:02 16:54
Gio 08/04/2010 Thu 07:13 12:02 16:49
Ven 09/04/2010 Fri 07:17 12:02 16:45
Sab 10/04/2010 Sat 07:21 12:01 16:40
Dom 11/04/2010 Sun 07:25 12:01 16:35
Lun 12/04/2010 Mon 07:29 12:01 16:31
Mar 13/04/2010 Tue 07:33 12:01 16:26
Mer 14/04/2010 Wen 07:38 12:00 16:21
Gio 15/04/2010 Thu 07:42 12:00 16:17
Ven 16/04/2010 Fri 07:46 12:00 16:12
Sab 17/04/2010 Sat 07:50 12:00 16:07
Dom 18/04/2010 Sun 07:55 11:59 16:02
Lun 19/04/2010 Mon 07:59 11:59 15:58
Mar 20/04/2010 Tue 08:03 11:59 15:53
Mer 21/04/2010 Wen 08:08 11:59 15:48
Gio 22/04/2010 Thu 08:12 11:59 15:43
Ven 23/04/2010 Fri 08:17 11:58 15:39
Sab 24/04/2010 Sat 08:21 11:58 15:34
Dom 25/04/2010 Sun 08:26 11:58 15:29
Lun 26/04/2010 Mon 08:30 11:58 15:24
Mar 27/04/2010 Tue 08:35 11:58 15:19
Mer 28/04/2010 Wen 08:40 11:57 15:14
Gio 29/04/2010 Thu 08:44 11:57 15:09
Ven 30/04/2010 Fri 08:49 11:57 15:04
Data
Date
Maggio-MaySorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Sab 01/05/2010 Sat 08:54 11:57 14:59
Dom 02/05/2010 Sun 08:59 11:57 14:54
Lun 03/05/2010 Mon 09:04 11:57 14:49
Mar 04/05/2010 Tue 09:09 11:57 14:44
Mer 05/05/2010 Wen 09:14 11:57 14:39
Gio 06/05/2010 Thu 09:19 11:57 14:33
Ven 07/05/2010 Fri 09:24 11:57 14:28
Sab 08/05/2010 Sat 09:29 11:56 14:22
Dom 09/05/2010 Sun 09:35 11:56 14:17
Lun 10/05/2010 Mon 09:40 11:56 14:11
Mar 11/05/2010 Tue 09:46 11:56 14:06
Mer 12/05/2010 Wen 09:52 11:56 14:00
Gio 13/05/2010 Thu 09:58 11:56 13:54
Ven 14/05/2010 Fri 10:04 11:56 13:48
Sab 15/05/2010 Sat 10:10 11:56 13:41
Dom 16/05/2010 Sun 10:17 11:56 13:35
Lun 17/05/2010 Mon 10:24 11:56 13:28
Mar 18/05/2010 Tue 10:31 11:56 13:21
Mer 19/05/2010 Wen 10:39 11:56 13:13
Gio 20/05/2010 Thu 10:47 11:57 13:05
Ven 21/05/2010 Fri 10:57 11:57 12:56
Sab 22/05/2010 Sat 11:07 11:57 12:45
Dom 23/05/2010 Sun 11:20 11:57 12:32
Lun 24/05/2010 Mon 11:40 11:57 12:13
Mar 25/05/2010 Tue B.Hor B.Hor B.Hor
Mer 26/05/2010 Wen B.Hor B.Hor B.Hor
Gio 27/05/2010 Thu B.Hor B.Hor B.Hor
Ven 28/05/2010 Fri B.Hor B.Hor B.Hor
Sab 29/05/2010 Sat B.Hor B.Hor B.Hor
Dom 30/05/2010 Sun B.Hor B.Hor B.Hor
Lun 31/05/2010 Mon B.Hor B.Hor B.Hor
Data
Date
Giugno-JuneSorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Mar 01/06/2010 Tue B.Hor B.Hor B.Hor
Mer 02/06/2010 Wen B.Hor B.Hor B.Hor
Gio 03/06/2010 Thu B.Hor B.Hor B.Hor
Ven 04/06/2010 Fri B.Hor B.Hor B.Hor
Sab 05/06/2010 Sat B.Hor B.Hor B.Hor
Dom 06/06/2010 Sun B.Hor B.Hor B.Hor
Lun 07/06/2010 Mon B.Hor B.Hor B.Hor
Mar 08/06/2010 Tue B.Hor B.Hor B.Hor
Mer 09/06/2010 Wen B.Hor B.Hor B.Hor
Gio 10/06/2010 Thu B.Hor B.Hor B.Hor
Ven 11/06/2010 Fri B.Hor B.Hor B.Hor
Sab 12/06/2010 Sat B.Hor B.Hor B.Hor
Dom 13/06/2010 Sun B.Hor B.Hor B.Hor
Lun 14/06/2010 Mon B.Hor B.Hor B.Hor
Mar 15/06/2010 Tue B.Hor B.Hor B.Hor
Mer 16/06/2010 Wen B.Hor B.Hor B.Hor
Gio 17/06/2010 Thu B.Hor B.Hor B.Hor
Ven 18/06/2010 Fri B.Hor B.Hor B.Hor
Sab 19/06/2010 Sat B.Hor B.Hor B.Hor
Dom 20/06/2010 Sun B.Hor B.Hor B.Hor
Lun 21/06/2010 Mon B.Hor B.Hor B.Hor
Mar 22/06/2010 Tue B.Hor B.Hor B.Hor
Mer 23/06/2010 Wen B.Hor B.Hor B.Hor
Gio 24/06/2010 Thu B.Hor B.Hor B.Hor
Ven 25/06/2010 Fri B.Hor B.Hor B.Hor
Sab 26/06/2010 Sat B.Hor B.Hor B.Hor
Dom 27/06/2010 Sun B.Hor B.Hor B.Hor
Lun 28/06/2010 Mon B.Hor B.Hor B.Hor
Mar 29/06/2010 Tue B.Hor B.Hor B.Hor
Mer 30/06/2010 Wen B.Hor B.Hor B.Hor
Data
Date
Luglio-JulySorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Gio 01/07/2010 Thu B.Hor B.Hor B.Hor
Ven 02/07/2010 Fri B.Hor B.Hor B.Hor
Sab 03/07/2010 Sat B.Hor B.Hor B.Hor
Dom 04/07/2010 Sun B.Hor B.Hor B.Hor
Lun 05/07/2010 Mon B.Hor B.Hor B.Hor
Mar 06/07/2010 Tue B.Hor B.Hor B.Hor
Mer 07/07/2010 Wen B.Hor B.Hor B.Hor
Gio 08/07/2010 Thu B.Hor B.Hor B.Hor
Ven 09/07/2010 Fri B.Hor B.Hor B.Hor
Sab 10/07/2010 Sat B.Hor B.Hor B.Hor
Dom 11/07/2010 Sun B.Hor B.Hor B.Hor
Lun 12/07/2010 Mon B.Hor B.Hor B.Hor
Mar 13/07/2010 Tue B.Hor B.Hor B.Hor
Mer 14/07/2010 Wen B.Hor B.Hor B.Hor
Gio 15/07/2010 Thu B.Hor B.Hor B.Hor
Ven 16/07/2010 Fri B.Hor B.Hor B.Hor
Sab 17/07/2010 Sat B.Hor B.Hor B.Hor
Dom 18/07/2010 Sun B.Hor B.Hor B.Hor
Lun 19/07/2010 Mon B.Hor B.Hor B.Hor
Mar 20/07/2010 Tue 11:31 12:06 12:43
Mer 21/07/2010 Wen 11:19 12:06 12:55
Gio 22/07/2010 Thu 11:08 12:06 13:06
Ven 23/07/2010 Fri 10:59 12:06 13:15
Sab 24/07/2010 Sat 10:51 12:07 13:23
Dom 25/07/2010 Sun 10:43 12:07 13:31
Lun 26/07/2010 Mon 10:36 12:07 13:38
Mar 27/07/2010 Tue 10:29 12:07 13:45
Mer 28/07/2010 Wen 10:22 12:07 13:51
Gio 29/07/2010 Thu 10:16 12:06 13:58
Ven 30/07/2010 Fri 10:10 12:06 14:04
Sab 31/07/2010 Sat 10:04 12:06 14:10
Data
Date
Agosto-AugustSorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Dom 01/08/2010 Sun 09:58 12:06 14:16
Lun 02/08/2010 Mon 09:52 12:06 14:21
Mar 03/08/2010 Tue 09:47 12:06 14:27
Mer 04/08/2010 Wen 09:41 12:06 14:32
Gio 05/08/2010 Thu 09:36 12:06 14:37
Ven 06/08/2010 Fri 09:30 12:06 14:42
Sab 07/08/2010 Sat 09:25 12:06 14:48
Dom 08/08/2010 Sun 09:20 12:06 14:53
Lun 09/08/2010 Mon 09:15 12:06 14:57
Mar 10/08/2010 Tue 09:10 12:05 15:02
Mer 11/08/2010 Wen 09:05 12:05 15:07
Gio 12/08/2010 Thu 09:00 12:05 15:12
Ven 13/08/2010 Fri 08:55 12:05 15:17
Sab 14/08/2010 Sat 08:50 12:05 15:21
Dom 15/08/2010 Sun 08:45 12:05 15:26
Lun 16/08/2010 Mon 08:40 12:04 15:30
Mar 17/08/2010 Tue 08:35 12:04 15:35
Mer 18/08/2010 Wen 08:30 12:04 15:39
Gio 19/08/2010 Thu 08:25 12:04 15:44
Ven 20/08/2010 Fri 08:20 12:03 15:48
Sab 21/08/2010 Sat 08:16 12:03 15:52
Dom 22/08/2010 Sun 08:11 12:03 15:57
Lun 23/08/2010 Mon 08:06 12:03 16:01
Mar 24/08/2010 Tue 08:01 12:02 16:05
Mer 25/08/2010 Wen 07:57 12:02 16:09
Gio 26/08/2010 Thu 07:52 12:02 16:13
Ven 27/08/2010 Fri 07:47 12:02 16:18
Sab 28/08/2010 Sat 07:42 12:01 16:22
Dom 29/08/2010 Sun 07:38 12:01 16:26
Lun 30/08/2010 Mon 07:33 12:01 16:30
Mar 31/08/2010 Tue 07:28 12:00 16:34
Data
Date
Settembre-SeptemberSorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Mer 01/09/2010 Wen 07:24 12:00 16:38
Gio 02/09/2010 Thu 07:19 12:00 16:42
Ven 03/09/2010 Fri 07:15 11:59 16:46
Sab 04/09/2010 Sat 07:10 11:59 16:50
Dom 05/09/2010 Sun 07:05 11:59 16:54
Lun 06/09/2010 Mon 07:01 11:58 16:58
Mar 07/09/2010 Tue 06:56 11:58 17:02
Mer 08/09/2010 Wen 06:51 11:58 17:06
Gio 09/09/2010 Thu 06:47 11:57 17:10
Ven 10/09/2010 Fri 06:42 11:57 17:14
Sab 11/09/2010 Sat 06:38 11:57 17:18
Dom 12/09/2010 Sun 06:33 11:56 17:22
Lun 13/09/2010 Mon 06:28 11:56 17:25
Mar 14/09/2010 Tue 06:24 11:56 17:29
Mer 15/09/2010 Wen 06:19 11:55 17:33
Gio 16/09/2010 Thu 06:15 11:55 17:37
Ven 17/09/2010 Fri 06:10 11:55 17:41
Sab 18/09/2010 Sat 06:05 11:54 17:45
Dom 19/09/2010 Sun 06:01 11:54 17:49
Lun 20/09/2010 Mon 05:56 11:53 17:53
Mar 21/09/2010 Tue 05:52 11:53 17:57
Mer 22/09/2010 Wen 05:47 11:53 18:01
Gio 23/09/2010 Thu 05:42 11:52 18:05
Ven 24/09/2010 Fri 05:38 11:52 18:09
Sab 25/09/2010 Sat 05:33 11:52 18:13
Dom 26/09/2010 Sun 05:28 11:51 18:17
Lun 27/09/2010 Mon 05:24 11:51 18:21
Mar 28/09/2010 Tue 05:19 11:51 18:25
Mer 29/09/2010 Wen 05:15 11:50 18:29
Gio 30/09/2010 Thu 05:10 11:50 18:33
Data
Date
Ottobre-OctoberSorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Ven 01/10/2010 Fri 05:05 11:50 18:37
Sab 02/10/2010 Sat 05:01 11:49 18:41
Dom 03/10/2010 Sun 04:56 11:49 18:45
Lun 04/10/2010 Mon 04:51 11:49 18:49
Mar 05/10/2010 Tue 04:46 11:48 18:53
Mer 06/10/2010 Wen 04:42 11:48 18:57
Gio 07/10/2010 Thu 04:37 11:48 19:01
Ven 08/10/2010 Fri 04:32 11:48 19:06
Sab 09/10/2010 Sat 04:27 11:47 19:10
Dom 10/10/2010 Sun 04:23 11:47 19:14
Lun 11/10/2010 Mon 04:18 11:47 19:18
Mar 12/10/2010 Tue 04:13 11:47 19:23
Mer 13/10/2010 Wen 04:08 11:46 19:27
Gio 14/10/2010 Thu 04:03 11:46 19:32
Ven 15/10/2010 Fri 03:59 11:46 19:36
Sab 16/10/2010 Sat 03:54 11:46 19:41
Dom 17/10/2010 Sun 03:49 11:45 19:45
Lun 18/10/2010 Mon 03:44 11:45 19:50
Mar 19/10/2010 Tue 03:39 11:45 19:54
Mer 20/10/2010 Wen 03:34 11:45 19:59
Gio 21/10/2010 Thu 03:29 11:45 20:04
Ven 22/10/2010 Fri 03:24 11:44 20:09
Sab 23/10/2010 Sat 03:19 11:44 20:14
Dom 24/10/2010 Sun 03:13 11:44 20:18
Lun 25/10/2010 Mon 03:08 11:44 20:24
Mar 26/10/2010 Tue 03:03 11:44 20:29
Mer 27/10/2010 Wen 02:58 11:44 20:34
Gio 28/10/2010 Thu 02:52 11:44 20:39
Ven 29/10/2010 Fri 02:47 11:44 20:44
Sab 30/10/2010 Sat 02:42 11:44 20:50
Dom 31/10/2010 Sun 02:36 11:44 20:55
Data
Date
Novembre-NovemberSorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Lun 01/11/2010 Mon 02:30 11:44 21:01
Mar 02/11/2010 Tue 02:25 11:44 21:07
Mer 03/11/2010 Wen 02:19 11:44 21:13
Gio 04/11/2010 Thu 02:13 11:44 21:19
Ven 05/11/2010 Fri 02:07 11:44 21:25
Sab 06/11/2010 Sat 02:00 11:44 21:32
Dom 07/11/2010 Sun 01:54 11:44 21:39
Lun 08/11/2010 Mon 01:47 11:44 21:46
Mar 09/11/2010 Tue 01:41 11:44 21:53
Mer 10/11/2010 Wen 01:34 11:44 22:00
Gio 11/11/2010 Thu 01:26 11:44 22:09
Ven 12/11/2010 Fri 01:18 11:44 22:17
Sab 13/11/2010 Sat 01:10 11:44 22:27
Dom 14/11/2010 Sun 01:01 11:44 22:37
Lun 15/11/2010 Mon 00:50 11:45 22:49
Mar 16/11/2010 Tue 00:39 11:45 23:03
Mer 17/11/2010 Wen 00:24 11:45 23:23
Gio 18/11/2010 Thu 23:03 11:45 00:24
Ven 19/11/2010 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 20/11/2010 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Dom 21/11/2010 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 22/11/2010 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 23/11/2010 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Mer 24/11/2010 Wen C.Pol C.Pol C.Pol
Gio 25/11/2010 Thu C.Pol C.Pol C.Pol
Ven 26/11/2010 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 27/11/2010 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Dom 28/11/2010 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 29/11/2010 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 30/11/2010 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Data
Date
Dicembre-DecemberSorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Mer 01/12/2010 Wen C.Pol C.Pol C.Pol
Gio 02/12/2010 Thu C.Pol C.Pol C.Pol
Ven 03/12/2010 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 04/12/2010 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Dom 05/12/2010 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 06/12/2010 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 07/12/2010 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Mer 08/12/2010 Wen C.Pol C.Pol C.Pol
Gio 09/12/2010 Thu C.Pol C.Pol C.Pol
Ven 10/12/2010 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 11/12/2010 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Dom 12/12/2010 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 13/12/2010 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 14/12/2010 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Mer 15/12/2010 Wen C.Pol C.Pol C.Pol
Gio 16/12/2010 Thu C.Pol C.Pol C.Pol
Ven 17/12/2010 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 18/12/2010 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Dom 19/12/2010 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 20/12/2010 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 21/12/2010 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Mer 22/12/2010 Wen C.Pol C.Pol C.Pol
Gio 23/12/2010 Thu C.Pol C.Pol C.Pol
Ven 24/12/2010 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 25/12/2010 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Dom 26/12/2010 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 27/12/2010 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 28/12/2010 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Mer 29/12/2010 Wen C.Pol C.Pol C.Pol
Gio 30/12/2010 Thu C.Pol C.Pol C.Pol
Ven 31/12/2010 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events