ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuarySorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Dom 01/01/2023 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 02/01/2023 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 03/01/2023 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Mer 04/01/2023 Wen C.Pol C.Pol C.Pol
Gio 05/01/2023 Thu C.Pol C.Pol C.Pol
Ven 06/01/2023 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 07/01/2023 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Dom 08/01/2023 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 09/01/2023 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 10/01/2023 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Mer 11/01/2023 Wen C.Pol C.Pol C.Pol
Gio 12/01/2023 Thu C.Pol C.Pol C.Pol
Ven 13/01/2023 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 14/01/2023 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Dom 15/01/2023 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 16/01/2023 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 17/01/2023 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Mer 18/01/2023 Wen C.Pol C.Pol C.Pol
Gio 19/01/2023 Thu C.Pol C.Pol C.Pol
Ven 20/01/2023 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 21/01/2023 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Dom 22/01/2023 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 23/01/2023 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 24/01/2023 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Mer 25/01/2023 Wen 00:35 12:12 23:19
Gio 26/01/2023 Thu 00:57 12:12 23:13
Ven 27/01/2023 Fri 01:11 12:13 23:03
Sab 28/01/2023 Sat 01:23 12:13 22:53
Dom 29/01/2023 Sun 01:33 12:13 22:44
Lun 30/01/2023 Mon 01:42 12:13 22:36
Mar 31/01/2023 Tue 01:51 12:13 22:29
Data
Date
Febbraio-FebruarySorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Mer 01/02/2023 Wen 01:59 12:13 22:21
Gio 02/02/2023 Thu 02:07 12:14 22:14
Ven 03/02/2023 Fri 02:14 12:14 22:08
Sab 04/02/2023 Sat 02:21 12:14 22:01
Dom 05/02/2023 Sun 02:28 12:14 21:55
Lun 06/02/2023 Mon 02:34 12:14 21:48
Mar 07/02/2023 Tue 02:41 12:14 21:42
Mer 08/02/2023 Wen 02:47 12:14 21:36
Gio 09/02/2023 Thu 02:53 12:14 21:31
Ven 10/02/2023 Fri 02:59 12:14 21:25
Sab 11/02/2023 Sat 03:05 12:14 21:19
Dom 12/02/2023 Sun 03:10 12:14 21:14
Lun 13/02/2023 Mon 03:16 12:14 21:08
Mar 14/02/2023 Tue 03:21 12:14 21:03
Mer 15/02/2023 Wen 03:27 12:14 20:58
Gio 16/02/2023 Thu 03:32 12:14 20:52
Ven 17/02/2023 Fri 03:37 12:14 20:47
Sab 18/02/2023 Sat 03:42 12:14 20:42
Dom 19/02/2023 Sun 03:47 12:14 20:37
Lun 20/02/2023 Mon 03:52 12:14 20:32
Mar 21/02/2023 Tue 03:57 12:14 20:27
Mer 22/02/2023 Wen 04:02 12:13 20:22
Gio 23/02/2023 Thu 04:07 12:13 20:17
Ven 24/02/2023 Fri 04:11 12:13 20:12
Sab 25/02/2023 Sat 04:16 12:13 20:07
Dom 26/02/2023 Sun 04:21 12:13 20:02
Lun 27/02/2023 Mon 04:25 12:13 19:57
Mar 28/02/2023 Tue 04:30 12:13 19:52
Data
Date
Marzo-MarchSorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Mer 01/03/2023 Wen 04:34 12:12 19:47
Gio 02/03/2023 Thu 04:39 12:12 19:42
Ven 03/03/2023 Fri 04:43 12:12 19:38
Sab 04/03/2023 Sat 04:48 12:12 19:33
Dom 05/03/2023 Sun 04:52 12:11 19:28
Lun 06/03/2023 Mon 04:57 12:11 19:23
Mar 07/03/2023 Tue 05:01 12:11 19:18
Mer 08/03/2023 Wen 05:05 12:11 19:14
Gio 09/03/2023 Thu 05:09 12:11 19:09
Ven 10/03/2023 Fri 05:14 12:10 19:04
Sab 11/03/2023 Sat 05:18 12:10 19:00
Dom 12/03/2023 Sun 05:22 12:10 18:55
Lun 13/03/2023 Mon 05:26 12:09 18:50
Mar 14/03/2023 Tue 05:30 12:09 18:46
Mer 15/03/2023 Wen 05:35 12:09 18:41
Gio 16/03/2023 Thu 05:39 12:09 18:36
Ven 17/03/2023 Fri 05:43 12:08 18:32
Sab 18/03/2023 Sat 05:47 12:08 18:27
Dom 19/03/2023 Sun 05:51 12:08 18:22
Lun 20/03/2023 Mon 05:55 12:07 18:18
Mar 21/03/2023 Tue 05:59 12:07 18:13
Mer 22/03/2023 Wen 06:03 12:07 18:08
Gio 23/03/2023 Thu 06:07 12:07 18:04
Ven 24/03/2023 Fri 06:11 12:06 17:59
Sab 25/03/2023 Sat 06:15 12:06 17:55
Dom 26/03/2023 Sun 06:19 12:06 17:50
Lun 27/03/2023 Mon 06:23 12:05 17:45
Mar 28/03/2023 Tue 06:27 12:05 17:41
Mer 29/03/2023 Wen 06:31 12:05 17:36
Gio 30/03/2023 Thu 06:35 12:05 17:32
Ven 31/03/2023 Fri 06:40 12:04 17:27
Data
Date
Aprile-AprilSorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Sab 01/04/2023 Sat 06:44 12:04 17:22
Dom 02/04/2023 Sun 06:48 12:04 17:18
Lun 03/04/2023 Mon 06:52 12:03 17:13
Mar 04/04/2023 Tue 06:56 12:03 17:08
Mer 05/04/2023 Wen 07:00 12:03 17:04
Gio 06/04/2023 Thu 07:04 12:02 16:59
Ven 07/04/2023 Fri 07:08 12:02 16:55
Sab 08/04/2023 Sat 07:12 12:02 16:50
Dom 09/04/2023 Sun 07:16 12:02 16:45
Lun 10/04/2023 Mon 07:20 12:01 16:41
Mar 11/04/2023 Tue 07:24 12:01 16:36
Mer 12/04/2023 Wen 07:29 12:01 16:31
Gio 13/04/2023 Thu 07:33 12:01 16:27
Ven 14/04/2023 Fri 07:37 12:00 16:22
Sab 15/04/2023 Sat 07:41 12:00 16:17
Dom 16/04/2023 Sun 07:45 12:00 16:13
Lun 17/04/2023 Mon 07:50 12:00 16:08
Mar 18/04/2023 Tue 07:54 11:59 16:03
Mer 19/04/2023 Wen 07:58 11:59 15:58
Gio 20/04/2023 Thu 08:03 11:59 15:54
Ven 21/04/2023 Fri 08:07 11:59 15:49
Sab 22/04/2023 Sat 08:12 11:59 15:44
Dom 23/04/2023 Sun 08:16 11:58 15:39
Lun 24/04/2023 Mon 08:20 11:58 15:34
Mar 25/04/2023 Tue 08:25 11:58 15:30
Mer 26/04/2023 Wen 08:30 11:58 15:25
Gio 27/04/2023 Thu 08:34 11:58 15:20
Ven 28/04/2023 Fri 08:39 11:58 15:15
Sab 29/04/2023 Sat 08:44 11:57 15:10
Dom 30/04/2023 Sun 08:48 11:57 15:05
Data
Date
Maggio-MaySorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Lun 01/05/2023 Mon 08:53 11:57 15:00
Mar 02/05/2023 Tue 08:58 11:57 14:55
Mer 03/05/2023 Wen 09:03 11:57 14:50
Gio 04/05/2023 Thu 09:08 11:57 14:45
Ven 05/05/2023 Fri 09:13 11:57 14:39
Sab 06/05/2023 Sat 09:18 11:57 14:34
Dom 07/05/2023 Sun 09:23 11:57 14:29
Lun 08/05/2023 Mon 09:29 11:56 14:23
Mar 09/05/2023 Tue 09:34 11:56 14:18
Mer 10/05/2023 Wen 09:40 11:56 14:12
Gio 11/05/2023 Thu 09:45 11:56 14:06
Ven 12/05/2023 Fri 09:51 11:56 14:01
Sab 13/05/2023 Sat 09:57 11:56 13:55
Dom 14/05/2023 Sun 10:03 11:56 13:49
Lun 15/05/2023 Mon 10:09 11:56 13:42
Mar 16/05/2023 Tue 10:16 11:56 13:36
Mer 17/05/2023 Wen 10:23 11:56 13:29
Gio 18/05/2023 Thu 10:30 11:56 13:22
Ven 19/05/2023 Fri 10:38 11:56 13:14
Sab 20/05/2023 Sat 10:46 11:56 13:06
Dom 21/05/2023 Sun 10:55 11:57 12:57
Lun 22/05/2023 Mon 11:06 11:57 12:47
Mar 23/05/2023 Tue 11:18 11:57 12:35
Mer 24/05/2023 Wen 11:36 11:57 12:17
Gio 25/05/2023 Thu B.Hor B.Hor B.Hor
Ven 26/05/2023 Fri B.Hor B.Hor B.Hor
Sab 27/05/2023 Sat B.Hor B.Hor B.Hor
Dom 28/05/2023 Sun B.Hor B.Hor B.Hor
Lun 29/05/2023 Mon B.Hor B.Hor B.Hor
Mar 30/05/2023 Tue B.Hor B.Hor B.Hor
Mer 31/05/2023 Wen B.Hor B.Hor B.Hor
Data
Date
Giugno-JuneSorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Gio 01/06/2023 Thu B.Hor B.Hor B.Hor
Ven 02/06/2023 Fri B.Hor B.Hor B.Hor
Sab 03/06/2023 Sat B.Hor B.Hor B.Hor
Dom 04/06/2023 Sun B.Hor B.Hor B.Hor
Lun 05/06/2023 Mon B.Hor B.Hor B.Hor
Mar 06/06/2023 Tue B.Hor B.Hor B.Hor
Mer 07/06/2023 Wen B.Hor B.Hor B.Hor
Gio 08/06/2023 Thu B.Hor B.Hor B.Hor
Ven 09/06/2023 Fri B.Hor B.Hor B.Hor
Sab 10/06/2023 Sat B.Hor B.Hor B.Hor
Dom 11/06/2023 Sun B.Hor B.Hor B.Hor
Lun 12/06/2023 Mon B.Hor B.Hor B.Hor
Mar 13/06/2023 Tue B.Hor B.Hor B.Hor
Mer 14/06/2023 Wen B.Hor B.Hor B.Hor
Gio 15/06/2023 Thu B.Hor B.Hor B.Hor
Ven 16/06/2023 Fri B.Hor B.Hor B.Hor
Sab 17/06/2023 Sat B.Hor B.Hor B.Hor
Dom 18/06/2023 Sun B.Hor B.Hor B.Hor
Lun 19/06/2023 Mon B.Hor B.Hor B.Hor
Mar 20/06/2023 Tue B.Hor B.Hor B.Hor
Mer 21/06/2023 Wen B.Hor B.Hor B.Hor
Gio 22/06/2023 Thu B.Hor B.Hor B.Hor
Ven 23/06/2023 Fri B.Hor B.Hor B.Hor
Sab 24/06/2023 Sat B.Hor B.Hor B.Hor
Dom 25/06/2023 Sun B.Hor B.Hor B.Hor
Lun 26/06/2023 Mon B.Hor B.Hor B.Hor
Mar 27/06/2023 Tue B.Hor B.Hor B.Hor
Mer 28/06/2023 Wen B.Hor B.Hor B.Hor
Gio 29/06/2023 Thu B.Hor B.Hor B.Hor
Ven 30/06/2023 Fri B.Hor B.Hor B.Hor
Data
Date
Luglio-JulySorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Sab 01/07/2023 Sat B.Hor B.Hor B.Hor
Dom 02/07/2023 Sun B.Hor B.Hor B.Hor
Lun 03/07/2023 Mon B.Hor B.Hor B.Hor
Mar 04/07/2023 Tue B.Hor B.Hor B.Hor
Mer 05/07/2023 Wen B.Hor B.Hor B.Hor
Gio 06/07/2023 Thu B.Hor B.Hor B.Hor
Ven 07/07/2023 Fri B.Hor B.Hor B.Hor
Sab 08/07/2023 Sat B.Hor B.Hor B.Hor
Dom 09/07/2023 Sun B.Hor B.Hor B.Hor
Lun 10/07/2023 Mon B.Hor B.Hor B.Hor
Mar 11/07/2023 Tue B.Hor B.Hor B.Hor
Mer 12/07/2023 Wen B.Hor B.Hor B.Hor
Gio 13/07/2023 Thu B.Hor B.Hor B.Hor
Ven 14/07/2023 Fri B.Hor B.Hor B.Hor
Sab 15/07/2023 Sat B.Hor B.Hor B.Hor
Dom 16/07/2023 Sun B.Hor B.Hor B.Hor
Lun 17/07/2023 Mon B.Hor B.Hor B.Hor
Mar 18/07/2023 Tue B.Hor B.Hor B.Hor
Mer 19/07/2023 Wen B.Hor B.Hor B.Hor
Gio 20/07/2023 Thu 11:32 12:06 12:41
Ven 21/07/2023 Fri 11:20 12:06 12:53
Sab 22/07/2023 Sat 11:10 12:06 13:04
Dom 23/07/2023 Sun 11:00 12:07 13:13
Lun 24/07/2023 Mon 10:52 12:07 13:22
Mar 25/07/2023 Tue 10:44 12:07 13:30
Mer 26/07/2023 Wen 10:37 12:07 13:37
Gio 27/07/2023 Thu 10:30 12:07 13:44
Ven 28/07/2023 Fri 10:23 12:07 13:51
Sab 29/07/2023 Sat 10:17 12:06 13:57
Dom 30/07/2023 Sun 10:11 12:06 14:03
Lun 31/07/2023 Mon 10:05 12:06 14:09
Data
Date
Agosto-AugustSorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Mar 01/08/2023 Tue 09:59 12:06 14:15
Mer 02/08/2023 Wen 09:53 12:06 14:20
Gio 03/08/2023 Thu 09:48 12:06 14:26
Ven 04/08/2023 Fri 09:42 12:06 14:31
Sab 05/08/2023 Sat 09:37 12:06 14:36
Dom 06/08/2023 Sun 09:31 12:06 14:42
Lun 07/08/2023 Mon 09:26 12:06 14:47
Mar 08/08/2023 Tue 09:21 12:06 14:52
Mer 09/08/2023 Wen 09:16 12:06 14:57
Gio 10/08/2023 Thu 09:10 12:05 15:02
Ven 11/08/2023 Fri 09:05 12:05 15:06
Sab 12/08/2023 Sat 09:00 12:05 15:11
Dom 13/08/2023 Sun 08:55 12:05 15:16
Lun 14/08/2023 Mon 08:50 12:05 15:20
Mar 15/08/2023 Tue 08:45 12:05 15:25
Mer 16/08/2023 Wen 08:40 12:04 15:30
Gio 17/08/2023 Thu 08:36 12:04 15:34
Ven 18/08/2023 Fri 08:31 12:04 15:38
Sab 19/08/2023 Sat 08:26 12:04 15:43
Dom 20/08/2023 Sun 08:21 12:03 15:47
Lun 21/08/2023 Mon 08:16 12:03 15:52
Mar 22/08/2023 Tue 08:11 12:03 15:56
Mer 23/08/2023 Wen 08:07 12:03 16:00
Gio 24/08/2023 Thu 08:02 12:02 16:04
Ven 25/08/2023 Fri 07:57 12:02 16:09
Sab 26/08/2023 Sat 07:53 12:02 16:13
Dom 27/08/2023 Sun 07:48 12:02 16:17
Lun 28/08/2023 Mon 07:43 12:01 16:21
Mar 29/08/2023 Tue 07:38 12:01 16:25
Mer 30/08/2023 Wen 07:34 12:01 16:29
Gio 31/08/2023 Thu 07:29 12:00 16:33
Data
Date
Settembre-SeptemberSorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Ven 01/09/2023 Fri 07:24 12:00 16:37
Sab 02/09/2023 Sat 07:20 12:00 16:41
Dom 03/09/2023 Sun 07:15 11:59 16:45
Lun 04/09/2023 Mon 07:11 11:59 16:49
Mar 05/09/2023 Tue 07:06 11:59 16:53
Mer 06/09/2023 Wen 07:01 11:58 16:57
Gio 07/09/2023 Thu 06:57 11:58 17:01
Ven 08/09/2023 Fri 06:52 11:58 17:05
Sab 09/09/2023 Sat 06:47 11:57 17:09
Dom 10/09/2023 Sun 06:43 11:57 17:13
Lun 11/09/2023 Mon 06:38 11:57 17:17
Mar 12/09/2023 Tue 06:34 11:56 17:21
Mer 13/09/2023 Wen 06:29 11:56 17:25
Gio 14/09/2023 Thu 06:24 11:56 17:29
Ven 15/09/2023 Fri 06:20 11:55 17:33
Sab 16/09/2023 Sat 06:15 11:55 17:37
Dom 17/09/2023 Sun 06:11 11:55 17:40
Lun 18/09/2023 Mon 06:06 11:54 17:44
Mar 19/09/2023 Tue 06:01 11:54 17:48
Mer 20/09/2023 Wen 05:57 11:53 17:52
Gio 21/09/2023 Thu 05:52 11:53 17:56
Ven 22/09/2023 Fri 05:48 11:53 18:00
Sab 23/09/2023 Sat 05:43 11:52 18:04
Dom 24/09/2023 Sun 05:38 11:52 18:08
Lun 25/09/2023 Mon 05:34 11:52 18:12
Mar 26/09/2023 Tue 05:29 11:51 18:16
Mer 27/09/2023 Wen 05:25 11:51 18:20
Gio 28/09/2023 Thu 05:20 11:51 18:24
Ven 29/09/2023 Fri 05:15 11:50 18:28
Sab 30/09/2023 Sat 05:11 11:50 18:32
Data
Date
Ottobre-OctoberSorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Dom 01/10/2023 Sun 05:06 11:50 18:36
Lun 02/10/2023 Mon 05:01 11:49 18:40
Mar 03/10/2023 Tue 04:57 11:49 18:44
Mer 04/10/2023 Wen 04:52 11:49 18:48
Gio 05/10/2023 Thu 04:47 11:48 18:52
Ven 06/10/2023 Fri 04:42 11:48 18:56
Sab 07/10/2023 Sat 04:38 11:48 19:01
Dom 08/10/2023 Sun 04:33 11:48 19:05
Lun 09/10/2023 Mon 04:28 11:47 19:09
Mar 10/10/2023 Tue 04:23 11:47 19:13
Mer 11/10/2023 Wen 04:19 11:47 19:18
Gio 12/10/2023 Thu 04:14 11:47 19:22
Ven 13/10/2023 Fri 04:09 11:46 19:26
Sab 14/10/2023 Sat 04:04 11:46 19:31
Dom 15/10/2023 Sun 03:59 11:46 19:35
Lun 16/10/2023 Mon 03:54 11:46 19:40
Mar 17/10/2023 Tue 03:50 11:45 19:44
Mer 18/10/2023 Wen 03:45 11:45 19:49
Gio 19/10/2023 Thu 03:40 11:45 19:54
Ven 20/10/2023 Fri 03:35 11:45 19:58
Sab 21/10/2023 Sat 03:30 11:45 20:03
Dom 22/10/2023 Sun 03:25 11:44 20:08
Lun 23/10/2023 Mon 03:19 11:44 20:13
Mar 24/10/2023 Tue 03:14 11:44 20:18
Mer 25/10/2023 Wen 03:09 11:44 20:23
Gio 26/10/2023 Thu 03:04 11:44 20:28
Ven 27/10/2023 Fri 02:59 11:44 20:33
Sab 28/10/2023 Sat 02:53 11:44 20:38
Dom 29/10/2023 Sun 02:48 11:44 20:44
Lun 30/10/2023 Mon 02:42 11:44 20:49
Mar 31/10/2023 Tue 02:37 11:44 20:55
Data
Date
Novembre-NovemberSorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Mer 01/11/2023 Wen 02:31 11:44 21:00
Gio 02/11/2023 Thu 02:25 11:44 21:06
Ven 03/11/2023 Fri 02:20 11:44 21:12
Sab 04/11/2023 Sat 02:14 11:44 21:18
Dom 05/11/2023 Sun 02:08 11:44 21:24
Lun 06/11/2023 Mon 02:01 11:44 21:31
Mar 07/11/2023 Tue 01:55 11:44 21:37
Mer 08/11/2023 Wen 01:48 11:44 21:44
Gio 09/11/2023 Thu 01:42 11:44 21:52
Ven 10/11/2023 Fri 01:35 11:44 21:59
Sab 11/11/2023 Sat 01:27 11:44 22:07
Dom 12/11/2023 Sun 01:19 11:44 22:16
Lun 13/11/2023 Mon 01:11 11:44 22:25
Mar 14/11/2023 Tue 01:02 11:44 22:35
Mer 15/11/2023 Wen 00:52 11:45 22:47
Gio 16/11/2023 Thu 00:41 11:45 23:00
Ven 17/11/2023 Fri 00:26 11:45 23:19
Sab 18/11/2023 Sat 00:04 11:45 24:00
Dom 19/11/2023 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 20/11/2023 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 21/11/2023 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Mer 22/11/2023 Wen C.Pol C.Pol C.Pol
Gio 23/11/2023 Thu C.Pol C.Pol C.Pol
Ven 24/11/2023 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 25/11/2023 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Dom 26/11/2023 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 27/11/2023 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 28/11/2023 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Mer 29/11/2023 Wen C.Pol C.Pol C.Pol
Gio 30/11/2023 Thu C.Pol C.Pol C.Pol
Data
Date
Dicembre-DecemberSorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Ven 01/12/2023 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 02/12/2023 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Dom 03/12/2023 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 04/12/2023 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 05/12/2023 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Mer 06/12/2023 Wen C.Pol C.Pol C.Pol
Gio 07/12/2023 Thu C.Pol C.Pol C.Pol
Ven 08/12/2023 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 09/12/2023 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Dom 10/12/2023 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 11/12/2023 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 12/12/2023 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Mer 13/12/2023 Wen C.Pol C.Pol C.Pol
Gio 14/12/2023 Thu C.Pol C.Pol C.Pol
Ven 15/12/2023 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 16/12/2023 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Dom 17/12/2023 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 18/12/2023 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 19/12/2023 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Mer 20/12/2023 Wen C.Pol C.Pol C.Pol
Gio 21/12/2023 Thu C.Pol C.Pol C.Pol
Ven 22/12/2023 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 23/12/2023 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Dom 24/12/2023 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 25/12/2023 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 26/12/2023 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Mer 27/12/2023 Wen C.Pol C.Pol C.Pol
Gio 28/12/2023 Thu C.Pol C.Pol C.Pol
Ven 29/12/2023 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 30/12/2023 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Dom 31/12/2023 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events