ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun01/01/2001Mon 00:45 07:29 14:13
Sab06/01/2001Sat 00:33 07:21 14:08
Gio11/01/2001Thu 00:22 07:12 14:03
Mar16/01/2001Tue 00:10 07:04 13:58
Dom21/01/2001Sun 23:56 06:55 13:52
Ven26/01/2001Fri 23:44 06:47 13:47
Mer31/01/2001Wen 23:33 06:38 13:41
Data
Date
Febbraio-FebruarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun05/02/2001Mon 23:22 06:29 13:35
Sab10/02/2001Sat 23:10 06:21 13:29
Gio15/02/2001Thu 22:59 06:12 13:23
Mar20/02/2001Tue 22:48 06:03 13:16
Dom25/02/2001Sun 22:36 05:54 13:09
Data
Date
Marzo-MarchSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven02/03/2001Fri 22:25 05:44 13:01
Mer07/03/2001Wen 22:14 05:35 12:54
Lun12/03/2001Mon 22:02 05:25 12:45
Sab17/03/2001Sat 21:51 05:15 12:36
Gio22/03/2001Thu 21:39 05:04 12:27
Mar27/03/2001Tue 21:26 04:53 12:17
Data
Date
Aprile-AprilSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom01/04/2001Sun 21:13 04:41 12:07
Ven06/04/2001Fri 21:00 04:29 11:56
Mer11/04/2001Wen 20:46 04:16 11:44
Lun16/04/2001Mon 20:32 04:03 11:31
Sab21/04/2001Sat 20:16 03:48 11:17
Gio26/04/2001Thu 20:00 03:33 11:03
Data
Date
Maggio-MaySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar01/05/2001Tue 19:42 03:17 10:47
Dom06/05/2001Sun 19:23 02:59 10:31
Ven11/05/2001Fri 19:03 02:40 10:13
Mer16/05/2001Wen 18:41 02:20 09:54
Lun21/05/2001Mon 18:18 01:58 09:34
Sab26/05/2001Sat 17:54 01:35 09:12
Gio31/05/2001Thu 17:28 01:11 08:49
Data
Date
Giugno-JuneSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar05/06/2001Tue 17:01 00:46 08:25
Dom10/06/2001Sun 16:34 00:19 08:00
Ven15/06/2001Fri 16:06 23:47 07:34
Mer20/06/2001Wen 15:38 23:20 07:08
Lun25/06/2001Mon 15:12 22:54 06:41
Sab30/06/2001Sat 14:46 22:28 06:16
Data
Date
Luglio-JulySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio05/07/2001Thu 14:21 22:04 05:51
Mar10/07/2001Tue 13:58 21:40 05:28
Dom15/07/2001Sun 13:36 21:19 05:06
Ven20/07/2001Fri 13:16 20:59 04:45
Mer25/07/2001Wen 12:57 20:40 04:27
Lun30/07/2001Mon 12:40 20:23 04:09
Data
Date
Agosto-AugustSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab04/08/2001Sat 12:24 20:07 03:54
Gio09/08/2001Thu 12:09 19:53 03:39
Mar14/08/2001Tue 11:56 19:40 03:26
Dom19/08/2001Sun 11:43 19:28 03:14
Ven24/08/2001Fri 11:32 19:17 03:03
Mer29/08/2001Wen 11:22 19:06 02:53
Data
Date
Settembre-SeptemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun03/09/2001Mon 11:13 18:57 02:43
Sab08/09/2001Sat 11:05 18:48 02:34
Gio13/09/2001Thu 10:57 18:40 02:25
Mar18/09/2001Tue 10:51 18:33 02:17
Dom23/09/2001Sun 10:45 18:26 02:09
Ven28/09/2001Fri 10:40 18:20 02:00
Data
Date
Ottobre-OctoberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer03/10/2001Wen 10:36 18:13 01:52
Lun08/10/2001Mon 10:32 18:07 01:44
Sab13/10/2001Sat 10:29 18:02 01:36
Gio18/10/2001Thu 10:26 17:56 01:27
Mar23/10/2001Tue 10:24 17:50 01:18
Dom28/10/2001Sun 10:22 17:45 01:10
Data
Date
Novembre-NovemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven02/11/2001Fri 10:20 17:40 01:00
Mer07/11/2001Wen 10:19 17:34 00:51
Lun12/11/2001Mon 10:18 17:29 00:41
Sab17/11/2001Sat 10:17 17:23 00:31
Gio22/11/2001Thu 10:16 17:18 00:21
Mar27/11/2001Tue 10:15 17:12 00:11
Data
Date
Dicembre-DecemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom02/12/2001Sun 10:14 17:06 00:00
Ven07/12/2001Fri 10:13 17:01 23:47
Mer12/12/2001Wen 10:12 16:55 23:36
Lun17/12/2001Mon 10:11 16:49 23:25
Sab22/12/2001Sat 10:10 16:43 23:14
Gio27/12/2001Thu 10:09 16:36 23:03
ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events