ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun01/01/2001Mon 01:04 07:29 13:54
Sab06/01/2001Sat 00:54 07:21 13:47
Gio11/01/2001Thu 00:43 07:12 13:41
Mar16/01/2001Tue 00:33 07:04 13:34
Dom21/01/2001Sun 00:23 06:55 13:27
Ven26/01/2001Fri 00:13 06:47 13:21
Mer31/01/2001Wen 00:03 06:38 13:14
Data
Date
Febbraio-FebruarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun05/02/2001Mon 23:51 06:29 13:06
Sab10/02/2001Sat 23:40 06:21 12:59
Gio15/02/2001Thu 23:30 06:12 12:51
Mar20/02/2001Tue 23:20 06:03 12:44
Dom25/02/2001Sun 23:10 05:54 12:36
Data
Date
Marzo-MarchSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven02/03/2001Fri 22:59 05:44 12:27
Mer07/03/2001Wen 22:49 05:35 12:19
Lun12/03/2001Mon 22:38 05:25 12:10
Sab17/03/2001Sat 22:27 05:15 12:00
Gio22/03/2001Thu 22:16 05:04 11:50
Mar27/03/2001Tue 22:04 04:53 11:40
Data
Date
Aprile-AprilSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom01/04/2001Sun 21:52 04:41 11:29
Ven06/04/2001Fri 21:39 04:29 11:17
Mer11/04/2001Wen 21:25 04:16 11:05
Lun16/04/2001Mon 21:11 04:03 10:52
Sab21/04/2001Sat 20:56 03:48 10:38
Gio26/04/2001Thu 20:40 03:33 10:23
Data
Date
Maggio-MaySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar01/05/2001Tue 20:23 03:17 10:07
Dom06/05/2001Sun 20:05 02:59 09:50
Ven11/05/2001Fri 19:45 02:40 09:31
Mer16/05/2001Wen 19:24 02:20 09:12
Lun21/05/2001Mon 19:01 01:58 08:51
Sab26/05/2001Sat 18:37 01:35 08:28
Gio31/05/2001Thu 18:12 01:11 08:05
Data
Date
Giugno-JuneSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar05/06/2001Tue 17:46 00:46 07:40
Dom10/06/2001Sun 17:19 00:19 07:14
Ven15/06/2001Fri 16:52 23:47 06:48
Mer20/06/2001Wen 16:25 23:20 06:21
Lun25/06/2001Mon 15:58 22:54 05:55
Sab30/06/2001Sat 15:32 22:28 05:29
Data
Date
Luglio-JulySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio05/07/2001Thu 15:07 22:04 05:05
Mar10/07/2001Tue 14:44 21:40 04:41
Dom15/07/2001Sun 14:22 21:19 04:19
Ven20/07/2001Fri 14:02 20:59 03:59
Mer25/07/2001Wen 13:43 20:40 03:40
Lun30/07/2001Mon 13:26 20:23 03:23
Data
Date
Agosto-AugustSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab04/08/2001Sat 13:10 20:07 03:07
Gio09/08/2001Thu 12:56 19:53 02:52
Mar14/08/2001Tue 12:43 19:40 02:39
Dom19/08/2001Sun 12:30 19:28 02:27
Ven24/08/2001Fri 12:19 19:17 02:16
Mer29/08/2001Wen 12:09 19:06 02:06
Data
Date
Settembre-SeptemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun03/09/2001Mon 12:00 18:57 01:56
Sab08/09/2001Sat 11:51 18:48 01:47
Gio13/09/2001Thu 11:44 18:40 01:39
Mar18/09/2001Tue 11:37 18:33 01:31
Dom23/09/2001Sun 11:30 18:26 01:23
Ven28/09/2001Fri 11:25 18:20 01:16
Data
Date
Ottobre-OctoberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer03/10/2001Wen 11:19 18:13 01:09
Lun08/10/2001Mon 11:15 18:07 01:01
Sab13/10/2001Sat 11:10 18:02 00:54
Gio18/10/2001Thu 11:06 17:56 00:47
Mar23/10/2001Tue 11:02 17:50 00:40
Dom28/10/2001Sun 10:59 17:45 00:33
Data
Date
Novembre-NovemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven02/11/2001Fri 10:55 17:40 00:25
Mer07/11/2001Wen 10:52 17:34 00:18
Lun12/11/2001Mon 10:49 17:29 00:10
Sab17/11/2001Sat 10:46 17:23 00:02
Gio22/11/2001Thu 10:43 17:18 23:52
Mar27/11/2001Tue 10:40 17:12 23:44
Data
Date
Dicembre-DecemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom02/12/2001Sun 10:37 17:06 23:36
Ven07/12/2001Fri 10:34 17:01 23:27
Mer12/12/2001Wen 10:30 16:55 23:19
Lun17/12/2001Mon 10:27 16:49 23:10
Sab22/12/2001Sat 10:24 16:43 23:01
Gio27/12/2001Thu 10:21 16:36 22:52
ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events