ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun01/01/2001Mon 00:59 07:29 14:00
Sab06/01/2001Sat 00:48 07:21 13:54
Gio11/01/2001Thu 00:37 07:12 13:47
Mar16/01/2001Tue 00:26 07:04 13:41
Dom21/01/2001Sun 00:16 06:55 13:35
Ven26/01/2001Fri 00:05 06:47 13:28
Mer31/01/2001Wen 23:52 06:38 13:22
Data
Date
Febbraio-FebruarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun05/02/2001Mon 23:42 06:29 13:15
Sab10/02/2001Sat 23:32 06:21 13:08
Gio15/02/2001Thu 23:21 06:12 13:01
Mar20/02/2001Tue 23:11 06:03 12:53
Dom25/02/2001Sun 23:00 05:54 12:45
Data
Date
Marzo-MarchSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven02/03/2001Fri 22:49 05:44 12:37
Mer07/03/2001Wen 22:39 05:35 12:29
Lun12/03/2001Mon 22:28 05:25 12:20
Sab17/03/2001Sat 22:16 05:15 12:11
Gio22/03/2001Thu 22:05 05:04 12:01
Mar27/03/2001Tue 21:53 04:53 11:51
Data
Date
Aprile-AprilSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom01/04/2001Sun 21:40 04:41 11:40
Ven06/04/2001Fri 21:28 04:29 11:28
Mer11/04/2001Wen 21:14 04:16 11:16
Lun16/04/2001Mon 21:00 04:03 11:03
Sab21/04/2001Sat 20:44 03:48 10:49
Gio26/04/2001Thu 20:28 03:33 10:34
Data
Date
Maggio-MaySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar01/05/2001Tue 20:11 03:17 10:19
Dom06/05/2001Sun 19:53 02:59 10:02
Ven11/05/2001Fri 19:33 02:40 09:43
Mer16/05/2001Wen 19:11 02:20 09:24
Lun21/05/2001Mon 18:49 01:58 09:03
Sab26/05/2001Sat 18:25 01:35 08:41
Gio31/05/2001Thu 17:59 01:11 08:18
Data
Date
Giugno-JuneSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar05/06/2001Tue 17:33 00:46 07:53
Dom10/06/2001Sun 17:06 00:19 07:27
Ven15/06/2001Fri 16:39 23:47 07:01
Mer20/06/2001Wen 16:11 23:20 06:35
Lun25/06/2001Mon 15:44 22:54 06:08
Sab30/06/2001Sat 15:19 22:28 05:43
Data
Date
Luglio-JulySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio05/07/2001Thu 14:54 22:04 05:18
Mar10/07/2001Tue 14:31 21:40 04:55
Dom15/07/2001Sun 14:09 21:19 04:33
Ven20/07/2001Fri 13:49 20:59 04:12
Mer25/07/2001Wen 13:30 20:40 03:53
Lun30/07/2001Mon 13:13 20:23 03:36
Data
Date
Agosto-AugustSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab04/08/2001Sat 12:57 20:07 03:20
Gio09/08/2001Thu 12:42 19:53 03:06
Mar14/08/2001Tue 12:29 19:40 02:53
Dom19/08/2001Sun 12:17 19:28 02:41
Ven24/08/2001Fri 12:06 19:17 02:30
Mer29/08/2001Wen 11:55 19:06 02:19
Data
Date
Settembre-SeptemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun03/09/2001Mon 11:46 18:57 02:10
Sab08/09/2001Sat 11:38 18:48 02:01
Gio13/09/2001Thu 11:30 18:40 01:52
Mar18/09/2001Tue 11:23 18:33 01:44
Dom23/09/2001Sun 11:17 18:26 01:36
Ven28/09/2001Fri 11:12 18:20 01:29
Data
Date
Ottobre-OctoberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer03/10/2001Wen 11:07 18:13 01:21
Lun08/10/2001Mon 11:02 18:07 01:14
Sab13/10/2001Sat 10:58 18:02 01:06
Gio18/10/2001Thu 10:54 17:56 00:59
Mar23/10/2001Tue 10:51 17:50 00:51
Dom28/10/2001Sun 10:48 17:45 00:43
Data
Date
Novembre-NovemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven02/11/2001Fri 10:45 17:40 00:36
Mer07/11/2001Wen 10:42 17:34 00:27
Lun12/11/2001Mon 10:40 17:29 00:19
Sab17/11/2001Sat 10:37 17:23 00:11
Gio22/11/2001Thu 10:35 17:18 00:02
Mar27/11/2001Tue 10:32 17:12 23:51
Data
Date
Dicembre-DecemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom02/12/2001Sun 10:30 17:06 23:42
Ven07/12/2001Fri 10:28 17:01 23:33
Mer12/12/2001Wen 10:25 16:55 23:24
Lun17/12/2001Mon 10:23 16:49 23:14
Sab22/12/2001Sat 10:20 16:43 23:05
Gio27/12/2001Thu 10:17 16:36 22:55
ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events