ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven01/01/2044Fri 06:33 12:18 18:03
Mer06/01/2044Wen 06:18 12:03 17:48
Lun11/01/2044Mon 06:04 11:49 17:34
Sab16/01/2044Sat 05:49 11:34 17:19
Gio21/01/2044Thu 05:34 11:19 17:05
Mar26/01/2044Tue 05:19 11:04 16:50
Dom31/01/2044Sun 05:04 10:50 16:35
Data
Date
Febbraio-FebruarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven05/02/2044Fri 04:49 10:35 16:20
Mer10/02/2044Wen 04:34 10:20 16:06
Lun15/02/2044Mon 04:19 10:05 15:51
Sab20/02/2044Sat 04:03 09:49 15:35
Gio25/02/2044Thu 03:48 09:34 15:20
Data
Date
Marzo-MarchSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar01/03/2044Tue 03:32 09:19 15:05
Dom06/03/2044Sun 03:17 09:03 14:50
Ven11/03/2044Fri 03:01 08:47 14:34
Mer16/03/2044Wen 02:45 08:31 14:18
Lun21/03/2044Mon 02:29 08:15 14:02
Sab26/03/2044Sat 02:12 07:59 13:46
Gio31/03/2044Thu 01:56 07:43 13:30
Data
Date
Aprile-AprilSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar05/04/2044Tue 01:39 07:26 13:13
Dom10/04/2044Sun 01:22 07:09 12:56
Ven15/04/2044Fri 01:04 06:52 12:39
Mer20/04/2044Wen 00:47 06:34 12:22
Lun25/04/2044Mon 00:29 06:17 12:04
Sab30/04/2044Sat 00:11 05:59 11:46
Data
Date
Maggio-MaySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio05/05/2044Thu 23:49 05:40 11:28
Mar10/05/2044Tue 23:30 05:22 11:09
Dom15/05/2044Sun 23:11 05:03 10:51
Ven20/05/2044Fri 22:52 04:44 10:31
Mer25/05/2044Wen 22:33 04:24 10:12
Lun30/05/2044Mon 22:13 04:04 09:52
Data
Date
Giugno-JuneSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab04/06/2044Sat 21:53 03:44 09:32
Gio09/06/2044Thu 21:32 03:24 09:11
Mar14/06/2044Tue 21:11 03:03 08:50
Dom19/06/2044Sun 20:50 02:42 08:29
Ven24/06/2044Fri 20:29 02:21 08:08
Mer29/06/2044Wen 20:08 01:59 07:46
Data
Date
Luglio-JulySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun04/07/2044Mon 19:46 01:37 07:24
Sab09/07/2044Sat 19:24 01:15 07:02
Gio14/07/2044Thu 19:02 00:53 06:40
Mar19/07/2044Tue 18:40 00:31 06:17
Dom24/07/2044Sun 18:18 00:08 05:55
Ven29/07/2044Fri 17:55 23:42 05:32
Data
Date
Agosto-AugustSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer03/08/2044Wen 17:33 23:19 05:10
Lun08/08/2044Mon 17:11 22:57 04:48
Sab13/08/2044Sat 16:49 22:35 04:26
Gio18/08/2044Thu 16:27 22:13 04:04
Mar23/08/2044Tue 16:06 21:52 03:42
Dom28/08/2044Sun 15:45 21:30 03:20
Data
Date
Settembre-SeptemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven02/09/2044Fri 15:23 21:09 02:59
Mer07/09/2044Wen 15:03 20:48 02:38
Lun12/09/2044Mon 14:42 20:28 02:18
Sab17/09/2044Sat 14:22 20:08 01:58
Gio22/09/2044Thu 14:02 19:48 01:38
Mar27/09/2044Tue 13:43 19:29 01:18
Data
Date
Ottobre-OctoberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom02/10/2044Sun 13:24 19:09 00:59
Ven07/10/2044Fri 13:05 18:51 00:40
Mer12/10/2044Wen 12:46 18:32 00:22
Lun17/10/2044Mon 12:28 18:14 00:03
Sab22/10/2044Sat 12:10 17:56 23:42
Gio27/10/2044Thu 11:52 17:39 23:25
Data
Date
Novembre-NovemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar01/11/2044Tue 11:35 17:21 23:07
Dom06/11/2044Sun 11:18 17:04 22:51
Ven11/11/2044Fri 11:01 16:47 22:34
Mer16/11/2044Wen 10:44 16:31 22:17
Lun21/11/2044Mon 10:28 16:14 22:01
Sab26/11/2044Sat 10:11 15:58 21:45
Data
Date
Dicembre-DecemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio01/12/2044Thu 09:55 15:42 21:29
Mar06/12/2044Tue 09:39 15:27 21:14
Dom11/12/2044Sun 09:23 15:11 20:58
Ven16/12/2044Fri 09:08 14:55 20:43
Mer21/12/2044Wen 08:52 14:40 20:28
Lun26/12/2044Mon 08:37 14:25 20:13
Sab31/12/2044Sat 08:21 14:09 19:58
ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events