ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven01/01/2044Fri 05:50 12:18 18:46
Mer06/01/2044Wen 05:36 12:03 18:31
Lun11/01/2044Mon 05:21 11:49 18:16
Sab16/01/2044Sat 05:07 11:34 18:01
Gio21/01/2044Thu 04:52 11:19 17:46
Mar26/01/2044Tue 04:38 11:04 17:31
Dom31/01/2044Sun 04:23 10:50 17:16
Data
Date
Febbraio-FebruarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven05/02/2044Fri 04:08 10:35 17:01
Mer10/02/2044Wen 03:54 10:20 16:46
Lun15/02/2044Mon 03:39 10:05 16:30
Sab20/02/2044Sat 03:24 09:49 16:15
Gio25/02/2044Thu 03:09 09:34 15:59
Data
Date
Marzo-MarchSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar01/03/2044Tue 02:54 09:19 15:44
Dom06/03/2044Sun 02:38 09:03 15:28
Ven11/03/2044Fri 02:23 08:47 15:12
Mer16/03/2044Wen 02:07 08:31 14:56
Lun21/03/2044Mon 01:51 08:15 14:40
Sab26/03/2044Sat 01:35 07:59 14:23
Gio31/03/2044Thu 01:19 07:43 14:06
Data
Date
Aprile-AprilSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar05/04/2044Tue 01:02 07:26 13:49
Dom10/04/2044Sun 00:46 07:09 13:32
Ven15/04/2044Fri 00:29 06:52 13:15
Mer20/04/2044Wen 00:11 06:34 12:57
Lun25/04/2044Mon 23:50 06:17 12:40
Sab30/04/2044Sat 23:32 05:59 12:21
Data
Date
Maggio-MaySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio05/05/2044Thu 23:14 05:40 12:03
Mar10/05/2044Tue 22:55 05:22 11:44
Dom15/05/2044Sun 22:37 05:03 11:26
Ven20/05/2044Fri 22:17 04:44 11:06
Mer25/05/2044Wen 21:58 04:24 10:47
Lun30/05/2044Mon 21:38 04:04 10:27
Data
Date
Giugno-JuneSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab04/06/2044Sat 21:18 03:44 10:07
Gio09/06/2044Thu 20:57 03:24 09:46
Mar14/06/2044Tue 20:36 03:03 09:26
Dom19/06/2044Sun 20:15 02:42 09:05
Ven24/06/2044Fri 19:53 02:21 08:44
Mer29/06/2044Wen 19:31 01:59 08:22
Data
Date
Luglio-JulySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun04/07/2044Mon 19:09 01:37 08:00
Sab09/07/2044Sat 18:47 01:15 07:39
Gio14/07/2044Thu 18:25 00:53 07:17
Mar19/07/2044Tue 18:02 00:31 06:55
Dom24/07/2044Sun 17:40 00:08 06:33
Ven29/07/2044Fri 17:17 23:42 06:10
Data
Date
Agosto-AugustSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer03/08/2044Wen 16:55 23:19 05:48
Lun08/08/2044Mon 16:33 22:57 05:26
Sab13/08/2044Sat 16:10 22:35 05:04
Gio18/08/2044Thu 15:48 22:13 04:43
Mar23/08/2044Tue 15:27 21:52 04:21
Dom28/08/2044Sun 15:05 21:30 04:00
Data
Date
Settembre-SeptemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven02/09/2044Fri 14:44 21:09 03:39
Mer07/09/2044Wen 14:23 20:48 03:18
Lun12/09/2044Mon 14:02 20:28 02:57
Sab17/09/2044Sat 13:42 20:08 02:37
Gio22/09/2044Thu 13:22 19:48 02:17
Mar27/09/2044Tue 13:03 19:29 01:58
Data
Date
Ottobre-OctoberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom02/10/2044Sun 12:44 19:09 01:39
Ven07/10/2044Fri 12:25 18:51 01:20
Mer12/10/2044Wen 12:07 18:32 01:01
Lun17/10/2044Mon 11:49 18:14 00:43
Sab22/10/2044Sat 11:31 17:56 00:25
Gio27/10/2044Thu 11:13 17:39 00:07
Data
Date
Novembre-NovemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar01/11/2044Tue 10:56 17:21 23:46
Dom06/11/2044Sun 10:39 17:04 23:29
Ven11/11/2044Fri 10:23 16:47 23:12
Mer16/11/2044Wen 10:06 16:31 22:55
Lun21/11/2044Mon 09:50 16:14 22:39
Sab26/11/2044Sat 09:34 15:58 22:22
Data
Date
Dicembre-DecemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio01/12/2044Thu 09:19 15:42 22:06
Mar06/12/2044Tue 09:03 15:27 21:50
Dom11/12/2044Sun 08:48 15:11 21:34
Ven16/12/2044Fri 08:32 14:55 21:18
Mer21/12/2044Wen 08:17 14:40 21:03
Lun26/12/2044Mon 08:02 14:25 20:47
Sab31/12/2044Sat 07:47 14:09 20:31
ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events