ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven01/01/2044Fri 04:53 12:18 19:43
Mer06/01/2044Wen 04:39 12:03 19:28
Lun11/01/2044Mon 04:25 11:49 19:13
Sab16/01/2044Sat 04:11 11:34 18:57
Gio21/01/2044Thu 03:56 11:19 18:42
Mar26/01/2044Tue 03:42 11:04 18:27
Dom31/01/2044Sun 03:28 10:50 18:11
Data
Date
Febbraio-FebruarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven05/02/2044Fri 03:14 10:35 17:55
Mer10/02/2044Wen 03:00 10:20 17:40
Lun15/02/2044Mon 02:45 10:05 17:24
Sab20/02/2044Sat 02:31 09:49 17:08
Gio25/02/2044Thu 02:16 09:34 16:52
Data
Date
Marzo-MarchSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar01/03/2044Tue 02:02 09:19 16:36
Dom06/03/2044Sun 01:47 09:03 16:19
Ven11/03/2044Fri 01:32 08:47 16:03
Mer16/03/2044Wen 01:17 08:31 15:46
Lun21/03/2044Mon 01:01 08:15 15:29
Sab26/03/2044Sat 00:46 07:59 15:12
Gio31/03/2044Thu 00:30 07:43 14:55
Data
Date
Aprile-AprilSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar05/04/2044Tue 00:14 07:26 14:38
Dom10/04/2044Sun 23:54 07:09 14:20
Ven15/04/2044Fri 23:38 06:52 14:03
Mer20/04/2044Wen 23:20 06:34 13:45
Lun25/04/2044Mon 23:03 06:17 13:27
Sab30/04/2044Sat 22:45 05:59 13:08
Data
Date
Maggio-MaySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio05/05/2044Thu 22:27 05:40 12:50
Mar10/05/2044Tue 22:09 05:22 12:31
Dom15/05/2044Sun 21:50 05:03 12:12
Ven20/05/2044Fri 21:31 04:44 11:53
Mer25/05/2044Wen 21:11 04:24 11:33
Lun30/05/2044Mon 20:51 04:04 11:13
Data
Date
Giugno-JuneSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab04/06/2044Sat 20:31 03:44 10:53
Gio09/06/2044Thu 20:10 03:24 10:33
Mar14/06/2044Tue 19:49 03:03 10:13
Dom19/06/2044Sun 19:27 02:42 09:52
Ven24/06/2044Fri 19:06 02:21 09:31
Mer29/06/2044Wen 18:43 01:59 09:10
Data
Date
Luglio-JulySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun04/07/2044Mon 18:21 01:37 08:49
Sab09/07/2044Sat 17:58 01:15 08:27
Gio14/07/2044Thu 17:36 00:53 08:06
Mar19/07/2044Tue 17:13 00:31 07:44
Dom24/07/2044Sun 16:50 00:08 07:23
Ven29/07/2044Fri 16:27 23:42 07:01
Data
Date
Agosto-AugustSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer03/08/2044Wen 16:04 23:19 06:39
Lun08/08/2044Mon 15:41 22:57 06:18
Sab13/08/2044Sat 15:19 22:35 05:56
Gio18/08/2044Thu 14:56 22:13 05:35
Mar23/08/2044Tue 14:34 21:52 05:14
Dom28/08/2044Sun 14:12 21:30 04:52
Data
Date
Settembre-SeptemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven02/09/2044Fri 13:51 21:09 04:32
Mer07/09/2044Wen 13:30 20:48 04:11
Lun12/09/2044Mon 13:09 20:28 03:51
Sab17/09/2044Sat 12:49 20:08 03:31
Gio22/09/2044Thu 12:29 19:48 03:11
Mar27/09/2044Tue 12:10 19:29 02:51
Data
Date
Ottobre-OctoberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom02/10/2044Sun 11:51 19:09 02:32
Ven07/10/2044Fri 11:32 18:51 02:13
Mer12/10/2044Wen 11:14 18:32 01:54
Lun17/10/2044Mon 10:56 18:14 01:36
Sab22/10/2044Sat 10:38 17:56 01:17
Gio27/10/2044Thu 10:21 17:39 00:59
Data
Date
Novembre-NovemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar01/11/2044Tue 10:04 17:21 00:42
Dom06/11/2044Sun 09:48 17:04 00:24
Ven11/11/2044Fri 09:32 16:47 00:07
Mer16/11/2044Wen 09:16 16:31 23:46
Lun21/11/2044Mon 09:00 16:14 23:29
Sab26/11/2044Sat 08:45 15:58 23:12
Data
Date
Dicembre-DecemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio01/12/2044Thu 08:30 15:42 22:55
Mar06/12/2044Tue 08:15 15:27 22:38
Dom11/12/2044Sun 08:00 15:11 22:22
Ven16/12/2044Fri 07:45 14:55 22:05
Mer21/12/2044Wen 07:31 14:40 21:49
Lun26/12/2044Mon 07:17 14:25 21:32
Sab31/12/2044Sat 07:03 14:09 21:16
ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events