ANNO - YEAR
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuaryA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Lun01/01/2035Mon 21:24.0 -23:23 37.8927 38.6798
Sab06/01/2035Sat 21:24.6 -23:21 37.8963 38.7306
Gio11/01/2035Thu 21:25.1 -23:18 37.8999 38.7751
Mar16/01/2035Tue 21:25.7 -23:15 37.9035 38.8130
Dom21/01/2035Sun 21:26.3 -23:13 37.9071 38.8440
Ven26/01/2035Fri 21:26.9 -23:10 37.9107 38.8679
Mer31/01/2035Wen 21:27.5 -23:07 37.9143 38.8848
Data
Date
Febbraio-FebruaryA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Lun05/02/2035Mon 21:28.1 -23:05 37.9179 38.8943
Sab10/02/2035Sat 21:28.7 -23:02 37.9215 38.8966
Gio15/02/2035Thu 21:29.3 -21:00 37.9250 38.8916
Mar20/02/2035Tue 21:29.9 -22:58 37.9286 38.8794
Dom25/02/2035Sun 21:30.5 -22:55 37.9322 38.8602
Data
Date
Marzo-MarchA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Ven02/03/2035Fri 21:31.1 -22:53 37.9358 38.8342
Mer07/03/2035Wen 21:31.7 -22:52 37.9394 38.8015
Lun12/03/2035Mon 21:32.3 -22:50 37.9430 38.7625
Sab17/03/2035Sat 21:32.8 -22:48 37.9466 38.7174
Gio22/03/2035Thu 21:33.3 -22:47 37.9502 38.6667
Mar27/03/2035Tue 21:33.8 -22:46 37.9537 38.6108
Data
Date
Aprile-AprilA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Dom01/04/2035Sun 21:34.2 -22:45 37.9573 38.5500
Ven06/04/2035Fri 21:34.7 -22:44 37.9609 38.4849
Mer11/04/2035Wen 21:35.0 -22:44 37.9645 38.4159
Lun16/04/2035Mon 21:35.4 -22:43 37.9681 38.3436
Sab21/04/2035Sat 21:35.7 -22:43 37.9717 38.2686
Gio26/04/2035Thu 21:36.0 -22:43 37.9753 38.1913
Data
Date
Maggio-MayA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mar01/05/2035Tue 21:36.2 -22:44 37.9788 38.1125
Dom06/05/2035Sun 21:36.4 -22:44 37.9824 38.0325
Ven11/05/2035Fri 21:36.5 -22:45 37.9860 37.9521
Mer16/05/2035Wen 21:36.6 -22:46 37.9896 37.8719
Lun21/05/2035Mon 21:36.6 -22:48 37.9932 37.7924
Sab26/05/2035Sat 21:36.6 -22:49 37.9968 37.7143
Gio31/05/2035Thu 21:36.6 -22:51 38.0004 37.6381
Data
Date
Giugno-JuneA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mar05/06/2035Tue 21:36.5 -22:52 38.0039 37.5644
Dom10/06/2035Sun 21:36.4 -22:54 38.0075 37.4937
Ven15/06/2035Fri 21:36.2 -22:57 38.0111 37.4266
Mer20/06/2035Wen 21:36.0 -22:59 38.0147 37.3637
Lun25/06/2035Mon 21:35.8 -23:01 38.0183 37.3052
Sab30/06/2035Sat 21:35.5 -23:04 38.0219 37.2518
Data
Date
Luglio-JulyA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Gio05/07/2035Thu 21:35.2 -23:06 38.0255 37.2039
Mar10/07/2035Tue 21:34.8 -23:09 38.0290 37.1617
Dom15/07/2035Sun 21:34.5 -23:12 38.0326 37.1258
Ven20/07/2035Fri 21:34.1 -23:14 38.0362 37.0963
Mer25/07/2035Wen 21:33.7 -23:17 38.0398 37.0736
Lun30/07/2035Mon 21:33.2 -23:19 38.0434 37.0577
Data
Date
Agosto-AugustA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Sab04/08/2035Sat 21:32.8 -23:22 38.0470 37.0489
Gio09/08/2035Thu 21:32.4 -23:25 38.0505 37.0474
Mar14/08/2035Tue 21:31.9 -23:27 38.0541 37.0531
Dom19/08/2035Sun 21:31.5 -23:29 38.0577 37.0661
Ven24/08/2035Fri 21:31.0 -23:32 38.0613 37.0862
Mer29/08/2035Wen 21:30.6 -23:34 38.0649 37.1133
Data
Date
Settembre-SeptemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Lun03/09/2035Mon 21:30.1 -23:35 38.0685 37.1475
Sab08/09/2035Sat 21:29.7 -23:37 38.0720 37.1884
Gio13/09/2035Thu 21:29.4 -23:39 38.0756 37.2357
Mar18/09/2035Tue 21:29.0 -23:40 38.0792 37.2892
Dom23/09/2035Sun 21:28.7 -23:41 38.0828 37.3484
Ven28/09/2035Fri 21:28.4 -23:42 38.0864 37.4130
Data
Date
Ottobre-OctoberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mer03/10/2035Wen 21:28.1 -23:43 38.0900 37.4826
Lun08/10/2035Mon 21:27.8 -23:43 38.0935 37.5567
Sab13/10/2035Sat 21:27.7 -23:43 38.0971 37.6346
Gio18/10/2035Thu 21:27.5 -23:43 38.1007 37.7159
Mar23/10/2035Tue 21:27.4 -23:43 38.1043 37.8000
Dom28/10/2035Sun 21:27.3 -23:42 38.1079 37.8863
Data
Date
Novembre-NovemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Ven02/11/2035Fri 21:27.3 -23:42 38.1115 37.9743
Mer07/11/2035Wen 21:27.3 -23:41 38.1150 38.0631
Lun12/11/2035Mon 21:27.4 -23:40 38.1186 38.1522
Sab17/11/2035Sat 21:27.5 -23:38 38.1222 38.2410
Gio22/11/2035Thu 21:27.7 -23:37 38.1258 38.3287
Mar27/11/2035Tue 21:27.9 -23:35 38.1294 38.4149
Data
Date
Dicembre-DecemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Dom02/12/2035Sun 21:28.1 -23:33 38.1329 38.4989
Ven07/12/2035Fri 21:28.4 -23:31 38.1365 38.5799
Mer12/12/2035Wen 21:28.8 -23:29 38.1401 38.6575
Lun17/12/2035Mon 21:29.2 -23:26 38.1437 38.7312
Sab22/12/2035Sat 21:29.6 -23:24 38.1473 38.8003
Gio27/12/2035Thu 21:30.0 -23:21 38.1508 38.8645