ANNO - YEAR
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuaryA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Lun01/01/2001Mon 16:54.0 -12:11 30.3528 31.2109
Sab06/01/2001Sat 16:54.7 -12:12 30.3544 31.1705
Gio11/01/2001Thu 16:55.4 -12:13 30.3561 31.1241
Mar16/01/2001Tue 16:56.0 -12:13 30.3577 31.0718
Dom21/01/2001Sun 16:56.6 -12:13 30.3594 31.0142
Ven26/01/2001Fri 16:57.2 -12:13 30.3611 30.9515
Mer31/01/2001Wen 16:57.7 -12:13 30.3627 30.8843
Data
Date
Febbraio-FebruaryA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Lun05/02/2001Mon 16:58.2 -12:13 30.3644 30.8132
Sab10/02/2001Sat 16:58.6 -12:13 30.3661 30.7387
Gio15/02/2001Thu 16:59.0 -12:12 30.3678 30.6613
Mar20/02/2001Tue 16:59.3 -12:11 30.3694 30.5815
Dom25/02/2001Sun 17:00.0 -12:10 30.3711 30.5000
Data
Date
Marzo-MarchA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Ven02/03/2001Fri 17:00.0 -12:10 30.3728 30.4175
Mer07/03/2001Wen 17:00.0 -12:08 30.3745 30.3345
Lun12/03/2001Mon 17:00.1 -12:07 30.3762 30.2518
Sab17/03/2001Sat 17:00.1 -12:06 30.3779 30.1698
Gio22/03/2001Thu 17:00.1 -12:05 30.3796 30.0893
Mar27/03/2001Tue 17:00.1 -12:03 30.3812 30.0108
Data
Date
Aprile-AprilA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Dom01/04/2001Sun 17:00.0 -12:02 30.3829 29.9349
Ven06/04/2001Fri 17:00.0 -12:01 30.3846 29.8624
Mer11/04/2001Wen 17:00.0 -11:59 30.3863 29.7936
Lun16/04/2001Mon 16:59.3 -11:58 30.3880 29.7291
Sab21/04/2001Sat 16:59.0 -11:56 30.3897 29.6693
Gio26/04/2001Thu 16:58.6 -11:55 30.3914 29.6148
Data
Date
Maggio-MayA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mar01/05/2001Tue 16:58.2 -11:54 30.3931 29.5661
Dom06/05/2001Sun 16:57.8 -11:53 30.3948 29.5233
Ven11/05/2001Fri 16:57.3 -11:51 30.3965 29.4869
Mer16/05/2001Wen 16:56.8 -11:50 30.3982 29.4571
Lun21/05/2001Mon 16:56.3 -11:50 30.4000 29.4341
Sab26/05/2001Sat 16:55.8 -11:49 30.4017 29.4181
Gio31/05/2001Thu 16:55.3 -11:48 30.4034 29.4093
Data
Date
Giugno-JuneA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mar05/06/2001Tue 16:54.7 -11:48 30.4051 29.4078
Dom10/06/2001Sun 16:54.2 -11:47 30.4068 29.4133
Ven15/06/2001Fri 16:53.6 -11:47 30.4085 29.4260
Mer20/06/2001Wen 16:53.1 -11:47 30.4102 29.4458
Lun25/06/2001Mon 16:52.6 -11:47 30.4120 29.4726
Sab30/06/2001Sat 16:52.1 -11:47 30.4137 29.5061
Data
Date
Luglio-JulyA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Gio05/07/2001Thu 16:51.6 -11:48 30.4154 29.5461
Mar10/07/2001Tue 16:51.2 -11:49 30.4171 29.5922
Dom15/07/2001Sun 16:50.8 -11:50 30.4189 29.6441
Ven20/07/2001Fri 16:50.4 -11:51 30.4206 29.7016
Mer25/07/2001Wen 16:50.1 -11:52 30.4223 29.7641
Lun30/07/2001Mon 16:49.8 -11:53 30.4241 29.8313
Data
Date
Agosto-AugustA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Sab04/08/2001Sat 16:49.6 -11:55 30.4258 29.9026
Gio09/08/2001Thu 16:49.4 -11:56 30.4276 29.9775
Mar14/08/2001Tue 16:49.2 -11:58 30.4293 30.0556
Dom19/08/2001Sun 16:49.1 -12:00 30.4310 30.1362
Ven24/08/2001Fri 16:49.1 -12:02 30.4328 30.2188
Mer29/08/2001Wen 16:49.1 -12:04 30.4345 30.3029
Data
Date
Settembre-SeptemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Lun03/09/2001Mon 16:49.2 -12:07 30.4363 30.3877
Sab08/09/2001Sat 16:49.3 -12:09 30.4380 30.4728
Gio13/09/2001Thu 16:49.5 -12:12 30.4398 30.5575
Mar18/09/2001Tue 16:49.7 -12:14 30.4415 30.6414
Dom23/09/2001Sun 16:50.0 -12:17 30.4433 30.7237
Ven28/09/2001Fri 16:50.3 -12:19 30.4450 30.8039
Data
Date
Ottobre-OctoberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mer03/10/2001Wen 16:50.7 -12:22 30.4468 30.8814
Lun08/10/2001Mon 16:51.1 -12:25 30.4486 30.9557
Sab13/10/2001Sat 16:51.6 -12:27 30.4503 31.0263
Gio18/10/2001Thu 16:52.2 -12:30 30.4521 31.0928
Mar23/10/2001Tue 16:52.7 -12:33 30.4538 31.1545
Dom28/10/2001Sun 16:53.3 -12:35 30.4556 31.2111
Data
Date
Novembre-NovemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Ven02/11/2001Fri 16:54.0 -12:38 30.4574 31.2622
Mer07/11/2001Wen 16:54.6 -12:40 30.4592 31.3074
Lun12/11/2001Mon 16:55.3 -12:43 30.4609 31.3464
Sab17/11/2001Sat 16:56.1 -12:45 30.4627 31.3790
Gio22/11/2001Thu 16:56.8 -12:47 30.4645 31.4048
Mar27/11/2001Tue 16:57.5 -12:49 30.4663 31.4237
Data
Date
Dicembre-DecemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Dom02/12/2001Sun 16:58.3 -12:51 30.4680 31.4355
Ven07/12/2001Fri 16:59.1 -12:52 30.4698 31.4403
Mer12/12/2001Wen 17:00.0 -12:54 30.4716 31.4379
Lun17/12/2001Mon 17:00.6 -12:55 30.4734 31.4283
Sab22/12/2001Sat 17:01.4 -12:57 30.4752 31.4115
Gio27/12/2001Thu 17:02.1 -12:58 30.4770 31.3879