ANNO - YEAR
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuaryA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Gio01/01/1998Thu 16:27.2 -09:41 30.0337 30.8286
Mar06/01/1998Tue 16:27.9 -09:41 30.0350 30.7796
Dom11/01/1998Sun 16:28.5 -09:42 30.0362 30.7251
Ven16/01/1998Fri 16:29.1 -09:42 30.0375 30.6653
Mer21/01/1998Wen 16:29.7 -09:43 30.0387 30.6009
Lun26/01/1998Mon 16:30.2 -09:43 30.0400 30.5320
Sab31/01/1998Sat 16:30.7 -09:42 30.0412 30.4594
Data
Date
Febbraio-FebruaryA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Gio05/02/1998Thu 16:31.1 -09:42 30.0425 30.3836
Mar10/02/1998Tue 16:31.5 -09:41 30.0438 30.3051
Dom15/02/1998Sun 16:31.8 -09:40 30.0450 30.2246
Ven20/02/1998Fri 16:32.0 -09:39 30.0463 30.1426
Mer25/02/1998Wen 16:32.2 -09:38 30.0476 30.0598
Data
Date
Marzo-MarchA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Lun02/03/1998Mon 16:32.4 -09:37 30.0488 29.9767
Sab07/03/1998Sat 16:32.5 -09:35 30.0501 29.8941
Gio12/03/1998Thu 16:32.5 -09:34 30.0514 29.8125
Mar17/03/1998Tue 16:32.5 -09:32 30.0526 29.7327
Dom22/03/1998Sun 16:32.4 -09:30 30.0539 29.6551
Ven27/03/1998Fri 16:32.3 -09:28 30.0552 29.5804
Data
Date
Aprile-AprilA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mer01/04/1998Wen 16:32.1 -09:26 30.0565 29.5091
Lun06/04/1998Mon 16:31.9 -09:25 30.0578 29.4419
Sab11/04/1998Sat 16:31.6 -09:23 30.0590 29.3792
Gio16/04/1998Thu 16:31.3 -09:21 30.0603 29.3214
Mar21/04/1998Tue 16:30.9 -09:19 30.0616 29.2690
Dom26/04/1998Sun 16:30.5 -09:17 30.0629 29.2224
Data
Date
Maggio-MayA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Ven01/05/1998Fri 16:30.0 -09:16 30.0642 29.1821
Mer06/05/1998Wen 16:29.6 -09:14 30.0655 29.1482
Lun11/05/1998Mon 16:29.1 -09:13 30.0668 29.1210
Sab16/05/1998Sat 16:28.6 -09:11 30.0681 29.1006
Gio21/05/1998Thu 16:28.0 -09:10 30.0694 29.0873
Mar26/05/1998Tue 16:27.5 -09:09 30.0707 29.0812
Dom31/05/1998Sun 16:27.0 -09:08 30.0720 29.0823
Data
Date
Giugno-JuneA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Ven05/06/1998Fri 16:26.4 -09:07 30.0733 29.0906
Mer10/06/1998Wen 16:25.9 -09:07 30.0746 29.1059
Lun15/06/1998Mon 16:25.4 -09:07 30.0759 29.1282
Sab20/06/1998Sat 16:24.9 -09:07 30.0772 29.1573
Gio25/06/1998Thu 16:24.4 -09:07 30.0785 29.1930
Mar30/06/1998Tue 16:23.9 -09:07 30.0798 29.2350
Data
Date
Luglio-JulyA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Dom05/07/1998Sun 16:23.5 -09:08 30.0812 29.2831
Ven10/07/1998Fri 16:23.1 -09:09 30.0825 29.3367
Mer15/07/1998Wen 16:22.7 -09:10 30.0838 29.3956
Lun20/07/1998Mon 16:22.4 -09:11 30.0851 29.4594
Sab25/07/1998Sat 16:22.2 -09:12 30.0864 29.5275
Gio30/07/1998Thu 16:21.9 -09:14 30.0878 29.5996
Data
Date
Agosto-AugustA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mar04/08/1998Tue 16:21.7 -09:16 30.0891 29.6750
Dom09/08/1998Sun 16:21.6 -09:18 30.0904 29.7533
Ven14/08/1998Fri 16:21.5 -09:20 30.0918 29.8338
Mer19/08/1998Wen 16:21.5 -09:22 30.0931 29.9161
Lun24/08/1998Mon 16:21.5 -09:25 30.0944 29.9995
Sab29/08/1998Sat 16:21.6 -09:28 30.0958 30.0835
Data
Date
Settembre-SeptemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Gio03/09/1998Thu 16:21.8 -09:30 30.0971 30.1675
Mar08/09/1998Tue 16:22.0 -09:33 30.0984 30.2508
Dom13/09/1998Sun 16:22.2 -09:36 30.0998 30.3330
Ven18/09/1998Fri 16:22.5 -09:39 30.1011 30.4135
Mer23/09/1998Wen 16:22.9 -09:43 30.1025 30.4917
Lun28/09/1998Mon 16:23.3 -09:46 30.1038 30.5670
Data
Date
Ottobre-OctoberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Sab03/10/1998Sat 16:23.7 -09:49 30.1052 30.6389
Gio08/10/1998Thu 16:24.2 -09:52 30.1065 30.7069
Mar13/10/1998Tue 16:24.7 -09:55 30.1079 30.7706
Dom18/10/1998Sun 16:25.3 -09:58 30.1092 30.8295
Ven23/10/1998Fri 16:25.9 -10:02 30.1106 30.8831
Mer28/10/1998Wen 16:26.6 -10:05 30.1120 30.9312
Data
Date
Novembre-NovemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Lun02/11/1998Mon 16:27.2 -10:08 30.1133 30.9732
Sab07/11/1998Sat 16:27.9 -10:11 30.1147 31.0091
Gio12/11/1998Thu 16:28.7 -10:13 30.1161 31.0385
Mar17/11/1998Tue 16:29.4 -10:16 30.1174 31.0611
Dom22/11/1998Sun 16:30.2 -10:18 30.1188 31.0768
Ven27/11/1998Fri 16:30.9 -10:21 30.1202 31.0855
Data
Date
Dicembre-DecemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mer02/12/1998Wen 16:31.7 -10:23 30.1215 31.0871
Lun07/12/1998Mon 16:32.4 -10:25 30.1229 31.0816
Sab12/12/1998Sat 16:33.2 -10:27 30.1243 31.0690
Gio17/12/1998Thu 16:34.0 -10:28 30.1257 31.0494
Mar22/12/1998Tue 16:34.7 -10:30 30.1271 31.0230
Dom27/12/1998Sun 16:35.4 -10:31 30.1284 30.9898