ANNO - YEAR
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuaryA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mer01/01/2025Wen 04:47.4 +21:47 5.08262 4.19095
Lun06/01/2025Mon 04:45.3 +21:44 5.08426 4.23312
Sab11/01/2025Sat 04:43.4 +21:42 5.08591 4.28168
Gio16/01/2025Thu 04:41.9 +21:40 5.08757 4.33608
Mar21/01/2025Tue 04:40.6 +21:39 5.08923 4.39580
Dom26/01/2025Sun 04:39.8 +21:38 5.09090 4.46029
Ven31/01/2025Fri 04:39.2 +21:38 5.09258 4.52896
Data
Date
Febbraio-FebruaryA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mer05/02/2025Wen 04:39.1 +21:39 5.09426 4.60117
Lun10/02/2025Mon 04:39.3 +21:41 5.09594 4.67626
Sab15/02/2025Sat 04:39.9 +21:43 5.09763 4.75362
Gio20/02/2025Thu 04:40.8 +21:46 5.09933 4.83271
Mar25/02/2025Tue 04:42.1 +21:49 5.10103 4.91299
Data
Date
Marzo-MarchA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Dom02/03/2025Sun 04:43.6 +21:53 5.10273 4.99387
Ven07/03/2025Fri 04:45.5 +21:57 5.10444 5.07481
Mer12/03/2025Wen 04:47.7 +22:02 5.10616 5.15528
Lun17/03/2025Mon 04:50.2 +22:07 5.10788 5.23484
Sab22/03/2025Sat 04:52.9 +22:12 5.10960 5.31310
Gio27/03/2025Thu 04:55.9 +22:18 5.11133 5.38965
Data
Date
Aprile-AprilA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mar01/04/2025Tue 04:59.1 +22:24 5.11306 5.46407
Dom06/04/2025Sun 05:02.6 +22:29 5.11480 5.53600
Ven11/04/2025Fri 05:06.2 +22:35 5.11654 5.60509
Mer16/04/2025Wen 05:10.0 +22:40 5.11829 5.67109
Lun21/04/2025Mon 05:14.0 +22:45 5.12004 5.73377
Sab26/04/2025Sat 05:18.1 +22:50 5.12179 5.79286
Data
Date
Maggio-MayA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Gio01/05/2025Thu 05:22.4 +22:55 5.12355 5.84809
Mar06/05/2025Tue 05:26.8 +22:59 5.12531 5.89926
Dom11/05/2025Sun 05:31.3 +23:03 5.12708 5.94620
Ven16/05/2025Fri 05:35.9 +23:07 5.12884 5.98880
Mer21/05/2025Wen 05:40.6 +23:10 5.13061 6.02692
Lun26/05/2025Mon 05:45.4 +23:12 5.13239 6.06041
Sab31/05/2025Sat 05:50.2 +23:14 5.13417 6.08915
Data
Date
Giugno-JuneA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Gio05/06/2025Thu 05:55.1 +23:16 5.13595 6.11305
Mar10/06/2025Tue 06:00.0 +23:17 5.13773 6.13207
Dom15/06/2025Sun 06:05.0 +23:17 5.13952 6.14618
Ven20/06/2025Fri 06:10.0 +23:16 5.14131 6.15535
Mer25/06/2025Wen 06:14.9 +23:15 5.14310 6.15953
Lun30/06/2025Mon 06:19.9 +23:14 5.14489 6.15867
Data
Date
Luglio-JulyA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Sab05/07/2025Sat 06:24.8 +23:12 5.14669 6.15281
Gio10/07/2025Thu 06:29.8 +23:09 5.14849 6.14201
Mar15/07/2025Tue 06:34.6 +23:06 5.15029 6.12633
Dom20/07/2025Sun 06:39.5 +23:02 5.15209 6.10579
Ven25/07/2025Fri 06:44.3 +22:57 5.15390 6.08044
Mer30/07/2025Wen 06:49.0 +22:53 5.15571 6.05035
Data
Date
Agosto-AugustA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Lun04/08/2025Mon 06:53.6 +22:47 5.15751 6.01566
Sab09/08/2025Sat 06:58.1 +22:42 5.15933 5.97652
Gio14/08/2025Thu 07:02.5 +22:36 5.16114 5.93308
Mar19/08/2025Tue 07:06.8 +22:30 5.16295 5.88545
Dom24/08/2025Sun 07:11.0 +22:23 5.16477 5.83378
Ven29/08/2025Fri 07:15.0 +22:17 5.16658 5.77830
Data
Date
Settembre-SeptemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mer03/09/2025Wen 07:18.9 +22:10 5.16840 5.71924
Lun08/09/2025Mon 07:22.6 +22:04 5.17022 5.65689
Sab13/09/2025Sat 07:26.1 +21:57 5.17204 5.59148
Gio18/09/2025Thu 07:29.4 +21:51 5.17386 5.52328
Mar23/09/2025Tue 07:32.5 +21:45 5.17569 5.45259
Dom28/09/2025Sun 07:35.3 +21:39 5.17751 5.37978
Data
Date
Ottobre-OctoberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Ven03/10/2025Fri 07:38.0 +21:33 5.17933 5.30526
Mer08/10/2025Wen 07:40.3 +21:28 5.18116 5.22945
Lun13/10/2025Mon 07:42.4 +21:24 5.18298 5.15274
Sab18/10/2025Sat 07:44.2 +21:20 5.18480 5.07556
Gio23/10/2025Thu 07:45.7 +21:17 5.18663 4.99841
Mar28/10/2025Tue 07:46.9 +21:15 5.18845 4.92185
Data
Date
Novembre-NovemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Dom02/11/2025Sun 07:47.7 +21:13 5.19028 4.84646
Ven07/11/2025Fri 07:48.2 +21:13 5.19210 4.77277
Mer12/11/2025Wen 07:48.4 +21:13 5.19393 4.70135
Lun17/11/2025Mon 07:48.2 +21:14 5.19575 4.63278
Sab22/11/2025Sat 07:47.6 +21:16 5.19758 4.56771
Gio27/11/2025Thu 07:46.8 +21:19 5.19940 4.50678
Data
Date
Dicembre-DecemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mar02/12/2025Tue 07:45.5 +21:23 5.20123 4.45062
Dom07/12/2025Sun 07:44.0 +21:28 5.20305 4.39976
Ven12/12/2025Fri 07:42.1 +21:33 5.20487 4.35474
Mer17/12/2025Wen 07:40.0 +21:39 5.20669 4.31608
Lun22/12/2025Mon 07:37.6 +21:46 5.20851 4.28430
Sab27/12/2025Sat 07:35.1 +21:52 5.21033 4.25979