ANNO - YEAR
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuaryA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Ven01/01/2021Fri 20:20.7 -20:01 5.09596 5.99432
Mer06/01/2021Wen 20:25.4 -19:45 5.09427 6.02004
Lun11/01/2021Mon 20:30.2 -19:29 5.09258 6.04066
Sab16/01/2021Sat 20:35.1 -19:12 5.09090 6.05607
Gio21/01/2021Thu 20:39.9 -18:54 5.08922 6.06619
Mar26/01/2021Tue 20:44.7 -18:36 5.08755 6.07102
Dom31/01/2021Sun 20:49.6 -18:18 5.08588 6.07058
Data
Date
Febbraio-FebruaryA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Ven05/02/2021Fri 20:54.4 -17:59 5.08422 6.06487
Mer10/02/2021Wen 20:59.2 -17:40 5.08256 6.05390
Lun15/02/2021Mon 21:03.9 -17:20 5.08092 6.03768
Sab20/02/2021Sat 21:08.6 -17:01 5.07927 6.01630
Gio25/02/2021Thu 21:13.3 -16:41 5.07764 5.98990
Data
Date
Marzo-MarchA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mar02/03/2021Tue 21:17.8 -16:21 5.07601 5.95860
Dom07/03/2021Sun 21:22.3 -16:01 5.07439 5.92254
Ven12/03/2021Fri 21:26.7 -15:41 5.07277 5.88181
Mer17/03/2021Wen 21:31.0 -15:21 5.07116 5.83661
Lun22/03/2021Mon 21:35.1 -15:02 5.06956 5.78713
Sab27/03/2021Sat 21:39.2 -14:42 5.06796 5.73363
Data
Date
Aprile-AprilA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Gio01/04/2021Thu 21:43.1 -14:24 5.06638 5.67635
Mar06/04/2021Tue 21:46.8 -14:05 5.06480 5.61551
Dom11/04/2021Sun 21:50.4 -13:48 5.06322 5.55134
Ven16/04/2021Fri 21:53.9 -13:31 5.06166 5.48414
Mer21/04/2021Wen 21:57.1 -13:15 5.06010 5.41426
Lun26/04/2021Mon 22:00.2 -12:59 5.05855 5.34204
Data
Date
Maggio-MayA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Sab01/05/2021Sat 22:03.1 -12:45 5.05700 5.26780
Gio06/05/2021Thu 22:05.7 -12:32 5.05547 5.19189
Mar11/05/2021Tue 22:08.1 -12:20 5.05394 5.11465
Dom16/05/2021Sun 22:10.3 -12:09 5.05242 5.03652
Ven21/05/2021Fri 22:12.3 -10:00 5.05091 4.95795
Mer26/05/2021Wen 22:13.9 -11:52 5.04940 4.87940
Lun31/05/2021Mon 22:15.3 -11:45 5.04791 4.80127
Data
Date
Giugno-JuneA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Sab05/06/2021Sat 22:16.5 -11:40 5.04642 4.72402
Gio10/06/2021Thu 22:17.3 -11:37 5.04494 4.64813
Mar15/06/2021Tue 22:17.8 -11:36 5.04347 4.57414
Dom20/06/2021Sun 22:18.0 -11:36 5.04201 4.50261
Ven25/06/2021Fri 22:18.0 -11:38 5.04056 4.43404
Mer30/06/2021Wen 22:17.6 -11:41 5.03912 4.36890
Data
Date
Luglio-JulyA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Lun05/07/2021Mon 22:16.9 -11:47 5.03768 4.30773
Sab10/07/2021Sat 22:15.9 -11:54 5.03626 4.25105
Gio15/07/2021Thu 22:14.6 -12:02 5.03484 4.19941
Mar20/07/2021Tue 22:13.1 -12:12 5.03343 4.15330
Dom25/07/2021Sun 22:11.3 -12:23 5.03203 4.11313
Ven30/07/2021Fri 22:09.3 -12:35 5.03064 4.07926
Data
Date
Agosto-AugustA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mer04/08/2021Wen 22:07.1 -12:48 5.02926 4.05207
Lun09/08/2021Mon 22:04.8 -13:02 5.02789 4.03189
Sab14/08/2021Sat 22:02.4 -13:16 5.02653 4.01897
Gio19/08/2021Thu 22:00.0 -13:30 5.02518 4.01344
Mar24/08/2021Tue 21:57.4 -13:44 5.02384 4.01533
Dom29/08/2021Sun 21:54.9 -13:57 5.02251 4.02461
Data
Date
Settembre-SeptemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Ven03/09/2021Fri 21:52.4 -14:10 5.02119 4.04123
Mer08/09/2021Wen 21:50.2 -14:22 5.01988 4.06505
Lun13/09/2021Mon 21:48.0 -14:33 5.01858 4.09582
Sab18/09/2021Sat 21:46.1 -14:43 5.01729 4.13318
Gio23/09/2021Thu 21:44.4 -14:51 5.01600 4.17672
Mar28/09/2021Tue 21:43.0 -14:58 5.01473 4.22603
Data
Date
Ottobre-OctoberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Dom03/10/2021Sun 21:41.8 -15:03 5.01347 4.28066
Ven08/10/2021Fri 21:41.0 -15:07 5.01223 4.34013
Mer13/10/2021Wen 21:40.5 -15:09 5.01099 4.40387
Lun18/10/2021Mon 21:40.3 -15:09 5.00976 4.47129
Sab23/10/2021Sat 21:40.4 -15:08 5.00854 4.54183
Gio28/10/2021Thu 21:40.9 -15:05 5.00734 4.61495
Data
Date
Novembre-NovemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mar02/11/2021Tue 21:41.6 -15:00 5.00614 4.69014
Dom07/11/2021Sun 21:42.7 -14:54 5.00496 4.76682
Ven12/11/2021Fri 21:44.2 -14:46 5.00378 4.84444
Mer17/11/2021Wen 21:45.9 -14:37 5.00262 4.92243
Lun22/11/2021Mon 21:47.8 -14:26 5.00147 5.00031
Sab27/11/2021Sat 21:50.1 -14:14 5.00033 5.07765
Data
Date
Dicembre-DecemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Gio02/12/2021Thu 21:52.6 -12:00 4.99920 5.15398
Mar07/12/2021Tue 21:55.3 -13:45 4.99808 5.22884
Dom12/12/2021Sun 21:58.2 -13:29 4.99698 5.30179
Ven17/12/2021Fri 22:01.4 -13:11 4.99589 5.37243
Mer22/12/2021Wen 22:04.7 -12:53 4.99480 5.44043
Lun27/12/2021Mon 22:08.2 -12:33 4.99373 5.50547