ANNO - YEAR
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuaryA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Lun01/01/2007Mon 16:26.2 -20:59 5.36564 6.17429
Sab06/01/2007Sat 16:30.5 -21:09 5.36426 6.12776
Gio11/01/2007Thu 16:34.7 -21:18 5.36288 6.07668
Mar16/01/2007Tue 16:38.8 -21:26 5.36149 6.02125
Dom21/01/2007Sun 16:42.8 -21:33 5.36009 5.96168
Ven26/01/2007Fri 16:46.6 -21:40 5.35868 5.89830
Mer31/01/2007Wen 16:50.2 -21:46 5.35727 5.83143
Data
Date
Febbraio-FebruaryA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Lun05/02/2007Mon 16:53.7 -21:52 5.35584 5.76140
Sab10/02/2007Sat 16:56.9 -21:57 5.35441 5.68853
Gio15/02/2007Thu 17:00.0 -22:01 5.35297 5.61316
Mar20/02/2007Tue 17:02.8 -22:05 5.35152 5.53570
Dom25/02/2007Sun 17:05.4 -22:08 5.35007 5.45662
Data
Date
Marzo-MarchA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Ven02/03/2007Fri 17:07.8 -22:11 5.34860 5.37636
Mer07/03/2007Wen 17:09.8 -22:13 5.34713 5.29540
Lun12/03/2007Mon 17:11.6 -22:15 5.34566 5.21418
Sab17/03/2007Sat 17:13.1 -22:17 5.34417 5.13318
Gio22/03/2007Thu 17:14.2 -22:18 5.34268 5.05296
Mar27/03/2007Tue 17:15.1 -22:19 5.34117 4.97409
Data
Date
Aprile-AprilA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Dom01/04/2007Sun 17:15.6 -22:19 5.33967 4.89712
Ven06/04/2007Fri 17:15.7 -22:19 5.33815 4.82258
Mer11/04/2007Wen 17:15.6 -22:19 5.33663 4.75100
Lun16/04/2007Mon 17:15.1 -22:18 5.33510 4.68294
Sab21/04/2007Sat 17:14.2 -22:17 5.33356 4.61899
Gio26/04/2007Thu 17:13.1 -22:16 5.33201 4.55971
Data
Date
Maggio-MayA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mar01/05/2007Tue 17:11.6 -22:14 5.33046 4.50559
Dom06/05/2007Sun 17:09.9 -22:12 5.32890 4.45708
Ven11/05/2007Fri 17:07.9 -22:10 5.32734 4.41460
Mer16/05/2007Wen 17:05.7 -22:07 5.32577 4.37859
Lun21/05/2007Mon 17:03.3 -22:05 5.32419 4.34941
Sab26/05/2007Sat 17:00.7 -22:01 5.32260 4.32733
Gio31/05/2007Thu 16:58.0 -21:58 5.32101 4.31253
Data
Date
Giugno-JuneA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mar05/06/2007Tue 16:55.3 -21:54 5.31941 4.30509
Dom10/06/2007Sun 16:52.6 -21:51 5.31781 4.30508
Ven15/06/2007Fri 16:49.9 -21:47 5.31620 4.31251
Mer20/06/2007Wen 16:47.3 -21:43 5.31458 4.32727
Lun25/06/2007Mon 16:44.8 -21:40 5.31296 4.34917
Sab30/06/2007Sat 16:42.5 -21:36 5.31133 4.37789
Data
Date
Luglio-JulyA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Gio05/07/2007Thu 16:40.4 -21:33 5.30969 4.41311
Mar10/07/2007Tue 16:38.5 -21:31 5.30805 4.45448
Dom15/07/2007Sun 16:36.9 -21:28 5.30640 4.50162
Ven20/07/2007Fri 16:35.6 -21:27 5.30475 4.55405
Mer25/07/2007Wen 16:34.6 -21:26 5.30309 4.61124
Lun30/07/2007Mon 16:33.9 -21:25 5.30143 4.67264
Data
Date
Agosto-AugustA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Sab04/08/2007Sat 16:33.5 -21:26 5.29976 4.73775
Gio09/08/2007Thu 16:33.5 -21:27 5.29808 4.80608
Mar14/08/2007Tue 16:33.7 -21:28 5.29640 4.87709
Dom19/08/2007Sun 16:34.3 -21:30 5.29471 4.95023
Ven24/08/2007Fri 16:35.3 -21:33 5.29302 5.02494
Mer29/08/2007Wen 16:36.5 -21:37 5.29132 5.10070
Data
Date
Settembre-SeptemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Lun03/09/2007Mon 16:38.0 -21:41 5.28962 5.17705
Sab08/09/2007Sat 16:39.9 -21:45 5.28792 5.25354
Gio13/09/2007Thu 16:42.0 -21:50 5.28620 5.32969
Mar18/09/2007Tue 16:44.4 -21:55 5.28449 5.40502
Dom23/09/2007Sun 16:47.0 -22:01 5.28276 5.47908
Ven28/09/2007Fri 16:49.9 -22:06 5.28104 5.55147
Data
Date
Ottobre-OctoberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mer03/10/2007Wen 16:53.0 -22:12 5.27931 5.62185
Lun08/10/2007Mon 16:56.3 -22:18 5.27757 5.68986
Sab13/10/2007Sat 17:00.0 -22:24 5.27583 5.75514
Gio18/10/2007Thu 17:03.5 -22:30 5.27409 5.81731
Mar23/10/2007Tue 17:07.4 -22:36 5.27234 5.87606
Dom28/10/2007Sun 17:11.5 -22:41 5.27059 5.93115
Data
Date
Novembre-NovemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Ven02/11/2007Fri 17:15.7 -22:47 5.26883 5.98233
Mer07/11/2007Wen 17:20.0 -22:52 5.26707 6.02936
Lun12/11/2007Mon 17:24.5 -22:56 5.26531 6.07197
Sab17/11/2007Sat 17:29.1 -23:00 5.26354 6.10995
Gio22/11/2007Thu 17:33.8 -23:04 5.26176 6.14312
Mar27/11/2007Tue 17:38.5 -23:07 5.25999 6.17136
Data
Date
Dicembre-DecemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Dom02/12/2007Sun 17:43.3 -23:10 5.25821 6.19456
Ven07/12/2007Fri 17:48.2 -23:12 5.25643 6.21258
Mer12/12/2007Wen 17:53.2 -23:14 5.25464 6.22529
Lun17/12/2007Mon 17:58.1 -23:15 5.25285 6.23261
Sab22/12/2007Sat 18:03.1 -23:15 5.25106 6.23454
Gio27/12/2007Thu 18:08.1 -23:15 5.24926 6.23109