ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar01/01/2030Tue 06:56 12:36 18:16
Dom06/01/2030Sun 06:23 12:04 17:45
Ven11/01/2030Fri 05:50 11:31 17:13
Mer16/01/2030Wen 05:19 11:01 16:44
Lun21/01/2030Mon 04:52 10:35 16:18
Sab26/01/2030Sat 04:29 10:13 15:56
Gio31/01/2030Thu 04:11 09:55 15:38
Data
Date
Febbraio-FebruarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar05/02/2030Tue 03:57 09:41 15:24
Dom10/02/2030Sun 03:46 09:30 15:13
Ven15/02/2030Fri 03:38 09:22 15:05
Mer20/02/2030Wen 03:33 09:16 14:59
Lun25/02/2030Mon 03:29 09:12 14:55
Data
Date
Marzo-MarchSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab02/03/2030Sat 03:26 09:10 14:53
Gio07/03/2030Thu 03:24 09:08 14:52
Mar12/03/2030Tue 03:23 09:08 14:53
Dom17/03/2030Sun 03:23 09:08 14:54
Ven22/03/2030Fri 03:23 09:09 14:56
Mer27/03/2030Wen 03:23 09:10 14:58
Data
Date
Aprile-AprilSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun01/04/2030Mon 03:23 09:12 15:01
Sab06/04/2030Sat 03:23 09:13 15:04
Gio11/04/2030Thu 03:22 09:15 15:07
Mar16/04/2030Tue 03:22 09:16 15:11
Dom21/04/2030Sun 03:22 09:18 15:14
Ven26/04/2030Fri 03:21 09:19 15:18
Data
Date
Maggio-MaySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer01/05/2030Wen 03:20 09:21 15:22
Lun06/05/2030Mon 03:20 09:23 15:26
Sab11/05/2030Sat 03:19 09:24 15:30
Gio16/05/2030Thu 03:19 09:26 15:34
Mar21/05/2030Tue 03:19 09:28 15:38
Dom26/05/2030Sun 03:19 09:31 15:43
Ven31/05/2030Fri 03:19 09:33 15:48
Data
Date
Giugno-JuneSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer05/06/2030Wen 03:20 09:36 15:53
Lun10/06/2030Mon 03:21 09:40 15:59
Sab15/06/2030Sat 03:23 09:44 16:04
Gio20/06/2030Thu 03:25 09:48 16:11
Mar25/06/2030Tue 03:28 09:53 16:17
Dom30/06/2030Sun 03:32 09:58 16:24
Data
Date
Luglio-JulySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven05/07/2030Fri 03:36 10:03 16:31
Mer10/07/2030Wen 03:42 10:09 16:38
Lun15/07/2030Mon 03:47 10:16 16:44
Sab20/07/2030Sat 03:53 10:22 16:51
Gio25/07/2030Thu 04:00 10:29 16:58
Mar30/07/2030Tue 04:07 10:35 17:04
Data
Date
Agosto-AugustSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom04/08/2030Sun 04:14 10:42 17:09
Ven09/08/2030Fri 04:22 10:48 17:14
Mer14/08/2030Wen 04:29 10:54 17:19
Lun19/08/2030Mon 04:36 11:00 17:23
Sab24/08/2030Sat 04:43 11:05 17:26
Gio29/08/2030Thu 04:50 11:10 17:29
Data
Date
Settembre-SeptemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar03/09/2030Tue 04:57 11:14 17:31
Dom08/09/2030Sun 05:04 11:18 17:32
Ven13/09/2030Fri 05:10 11:22 17:34
Mer18/09/2030Wen 05:16 11:25 17:35
Lun23/09/2030Mon 05:22 11:29 17:35
Sab28/09/2030Sat 05:28 11:32 17:36
Data
Date
Ottobre-OctoberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio03/10/2030Thu 05:33 11:35 17:36
Mar08/10/2030Tue 05:39 11:38 17:37
Dom13/10/2030Sun 05:45 11:41 17:37
Ven18/10/2030Fri 05:51 11:45 17:38
Mer23/10/2030Wen 05:58 11:49 17:39
Lun28/10/2030Mon 06:04 11:53 17:41
Data
Date
Novembre-NovemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab02/11/2030Sat 06:12 11:58 17:43
Gio07/11/2030Thu 06:19 12:03 17:46
Mar12/11/2030Tue 06:27 12:08 17:50
Dom17/11/2030Sun 06:35 12:14 17:54
Ven22/11/2030Fri 06:43 12:21 17:59
Mer27/11/2030Wen 06:51 12:28 18:05
Data
Date
Dicembre-DecemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun02/12/2030Mon 06:59 12:36 18:12
Sab07/12/2030Sat 07:08 12:43 18:19
Gio12/12/2030Thu 07:16 12:51 18:26
Mar17/12/2030Tue 07:23 12:59 18:34
Dom22/12/2030Sun 07:30 13:06 18:42
Ven27/12/2030Fri 07:37 13:14 18:51
ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events