ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio01/01/1998Thu 07:54 13:36 19:18
Mar06/01/1998Tue 07:25 13:08 18:51
Dom11/01/1998Sun 06:54 12:37 18:21
Ven16/01/1998Fri 06:21 12:05 17:49
Mer21/01/1998Wen 05:48 11:32 17:17
Lun26/01/1998Mon 05:18 11:03 16:47
Sab31/01/1998Sat 04:51 10:36 16:21
Data
Date
Febbraio-FebruarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio05/02/1998Thu 04:29 10:14 15:59
Mar10/02/1998Tue 04:12 09:57 15:41
Dom15/02/1998Sun 03:58 09:42 15:27
Ven20/02/1998Fri 03:47 09:32 15:16
Mer25/02/1998Wen 03:39 09:24 15:08
Data
Date
Marzo-MarchSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun02/03/1998Mon 03:33 09:18 15:03
Sab07/03/1998Sat 03:29 09:14 14:59
Gio12/03/1998Thu 03:26 09:11 14:57
Mar17/03/1998Tue 03:24 09:10 14:56
Dom22/03/1998Sun 03:22 09:09 14:56
Ven27/03/1998Fri 03:21 09:09 14:57
Data
Date
Aprile-AprilSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer01/04/1998Wen 03:20 09:09 14:59
Lun06/04/1998Mon 03:20 09:10 15:01
Sab11/04/1998Sat 03:19 09:11 15:03
Gio16/04/1998Thu 03:18 09:12 15:06
Mar21/04/1998Tue 03:17 09:13 15:09
Dom26/04/1998Sun 03:16 09:14 15:12
Data
Date
Maggio-MaySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven01/05/1998Fri 03:16 09:16 15:16
Mer06/05/1998Wen 03:15 09:17 15:19
Lun11/05/1998Mon 03:14 09:18 15:23
Sab16/05/1998Sat 03:13 09:20 15:27
Gio21/05/1998Thu 03:13 09:22 15:31
Mar26/05/1998Tue 03:13 09:24 15:35
Dom31/05/1998Sun 03:13 09:26 15:40
Data
Date
Giugno-JuneSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven05/06/1998Fri 03:13 09:29 15:45
Mer10/06/1998Wen 03:14 09:32 15:50
Lun15/06/1998Mon 03:16 09:35 15:55
Sab20/06/1998Sat 03:18 09:39 16:01
Gio25/06/1998Thu 03:20 09:44 16:07
Mar30/06/1998Tue 03:24 09:49 16:14
Data
Date
Luglio-JulySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom05/07/1998Sun 03:28 09:54 16:21
Ven10/07/1998Fri 03:32 10:00 16:27
Mer15/07/1998Wen 03:38 10:06 16:34
Lun20/07/1998Mon 03:43 10:12 16:41
Sab25/07/1998Sat 03:50 10:19 16:47
Gio30/07/1998Thu 03:57 10:25 16:54
Data
Date
Agosto-AugustSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar04/08/1998Tue 04:04 10:32 16:59
Dom09/08/1998Sun 04:11 10:38 17:05
Ven14/08/1998Fri 04:18 10:44 17:09
Mer19/08/1998Wen 04:26 10:50 17:13
Lun24/08/1998Mon 04:33 10:55 17:17
Sab29/08/1998Sat 04:40 11:00 17:20
Data
Date
Settembre-SeptemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio03/09/1998Thu 04:46 11:04 17:22
Mar08/09/1998Tue 04:53 11:09 17:24
Dom13/09/1998Sun 04:59 11:13 17:25
Ven18/09/1998Fri 05:05 11:16 17:27
Mer23/09/1998Wen 05:11 11:20 17:27
Lun28/09/1998Mon 05:17 11:23 17:28
Data
Date
Ottobre-OctoberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab03/10/1998Sat 05:23 11:26 17:28
Gio08/10/1998Thu 05:29 11:29 17:29
Mar13/10/1998Tue 05:35 11:32 17:29
Dom18/10/1998Sun 05:41 11:36 17:30
Ven23/10/1998Fri 05:47 11:39 17:31
Mer28/10/1998Wen 05:54 11:43 17:33
Data
Date
Novembre-NovemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun02/11/1998Mon 06:01 11:48 17:35
Sab07/11/1998Sat 06:08 11:53 17:37
Gio12/11/1998Thu 06:16 11:58 17:41
Mar17/11/1998Tue 06:23 12:04 17:45
Dom22/11/1998Sun 06:32 12:11 17:49
Ven27/11/1998Fri 06:40 12:17 17:55
Data
Date
Dicembre-DecemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer02/12/1998Wen 06:48 12:25 18:01
Lun07/12/1998Mon 06:57 12:32 18:08
Sab12/12/1998Sat 07:05 12:40 18:15
Gio17/12/1998Thu 07:13 12:48 18:23
Mar22/12/1998Tue 07:20 12:56 18:31
Dom27/12/1998Sun 07:27 13:03 18:40
ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events