ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab01/01/2022Sat 05:32 12:52 20:12
Gio06/01/2022Thu 05:04 12:20 19:36
Mar11/01/2022Tue 04:35 11:48 19:00
Dom16/01/2022Sun 04:05 11:16 18:27
Ven21/01/2022Fri 03:38 10:48 17:57
Mer26/01/2022Wen 03:14 10:24 17:33
Lun31/01/2022Mon 02:53 10:04 17:14
Data
Date
Febbraio-FebruarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab05/02/2022Sat 02:36 09:48 16:59
Gio10/02/2022Thu 02:23 09:35 16:48
Mar15/02/2022Tue 02:12 09:26 16:39
Dom20/02/2022Sun 02:05 09:19 16:33
Ven25/02/2022Fri 02:00 09:14 16:28
Data
Date
Marzo-MarchSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer02/03/2022Wen 01:57 09:11 16:25
Lun07/03/2022Mon 01:57 09:09 16:22
Sab12/03/2022Sat 01:58 09:08 16:19
Gio17/03/2022Thu 02:01 09:08 16:16
Mar22/03/2022Tue 02:05 09:09 16:12
Dom27/03/2022Sun 02:11 09:10 16:08
Data
Date
Aprile-AprilSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven01/04/2022Fri 02:17 09:11 16:04
Mer06/04/2022Wen 02:24 09:12 15:59
Lun11/04/2022Mon 02:32 09:14 15:54
Sab16/04/2022Sat 02:41 09:15 15:49
Gio21/04/2022Thu 02:50 09:17 15:43
Mar26/04/2022Tue 02:59 09:18 15:36
Data
Date
Maggio-MaySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom01/05/2022Sun 03:09 09:20 15:30
Ven06/05/2022Fri 03:18 09:21 15:23
Mer11/05/2022Wen 03:29 09:23 15:16
Lun16/05/2022Mon 03:39 09:25 15:09
Sab21/05/2022Sat 03:49 09:27 15:03
Gio26/05/2022Thu 04:00 09:29 14:57
Mar31/05/2022Tue 04:11 09:31 14:51
Data
Date
Giugno-JuneSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom05/06/2022Sun 04:22 09:34 14:46
Ven10/06/2022Fri 04:34 09:38 14:41
Mer15/06/2022Wen 04:45 09:41 14:37
Lun20/06/2022Mon 04:57 09:46 14:34
Sab25/06/2022Sat 05:08 09:50 14:32
Gio30/06/2022Thu 05:19 09:55 14:32
Data
Date
Luglio-JulySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar05/07/2022Tue 05:29 10:01 14:33
Dom10/07/2022Sun 05:39 10:07 14:35
Ven15/07/2022Fri 05:48 10:13 14:39
Mer20/07/2022Wen 05:55 10:20 14:44
Lun25/07/2022Mon 06:02 10:26 14:51
Sab30/07/2022Sat 06:07 10:33 14:59
Data
Date
Agosto-AugustSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio04/08/2022Thu 06:10 10:39 15:09
Mar09/08/2022Tue 06:12 10:45 15:19
Dom14/08/2022Sun 06:13 10:51 15:30
Ven19/08/2022Fri 06:12 10:57 15:43
Mer24/08/2022Wen 06:10 11:02 15:55
Lun29/08/2022Mon 06:07 11:07 16:08
Data
Date
Settembre-SeptemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab03/09/2022Sat 06:03 11:12 16:21
Gio08/09/2022Thu 05:58 11:16 16:34
Mar13/09/2022Tue 05:53 11:19 16:47
Dom18/09/2022Sun 05:47 11:23 17:00
Ven23/09/2022Fri 05:40 11:26 17:13
Mer28/09/2022Wen 05:34 11:29 17:26
Data
Date
Ottobre-OctoberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun03/10/2022Mon 05:27 11:33 17:40
Sab08/10/2022Sat 05:20 11:36 17:53
Gio13/10/2022Thu 05:13 11:39 18:06
Mar18/10/2022Tue 05:06 11:43 18:20
Dom23/10/2022Sun 05:00 11:46 18:33
Ven28/10/2022Fri 04:55 11:51 18:47
Data
Date
Novembre-NovemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer02/11/2022Wen 04:50 11:55 19:01
Lun07/11/2022Mon 04:46 12:00 19:15
Sab12/11/2022Sat 04:43 12:06 19:29
Gio17/11/2022Thu 04:41 12:12 19:43
Mar22/11/2022Tue 04:41 12:18 19:57
Dom27/11/2022Sun 04:42 12:25 20:09
Data
Date
Dicembre-DecemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven02/12/2022Fri 04:45 12:33 20:21
Mer07/12/2022Wen 04:50 12:40 20:31
Lun12/12/2022Mon 04:57 12:48 20:40
Sab17/12/2022Sat 05:05 12:56 20:47
Gio22/12/2022Thu 05:15 13:04 20:52
Mar27/12/2022Tue 05:26 13:11 20:55
ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events