ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar01/01/2002Tue 04:02 11:50 19:38
Dom06/01/2002Sun 04:11 11:58 19:44
Ven11/01/2002Fri 04:22 12:05 19:48
Mer16/01/2002Wen 04:34 12:13 19:50
Lun21/01/2002Mon 04:47 12:19 19:51
Sab26/01/2002Sat 05:00 12:26 19:50
Gio31/01/2002Thu 05:14 12:31 19:48
Data
Date
Febbraio-FebruarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar05/02/2002Tue 05:28 12:37 19:44
Dom10/02/2002Sun 05:42 12:41 19:40
Ven15/02/2002Fri 05:56 12:46 19:35
Mer20/02/2002Wen 06:09 12:50 19:29
Lun25/02/2002Mon 06:23 12:53 19:22
Data
Date
Marzo-MarchSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab02/03/2002Sat 06:36 12:56 19:15
Gio07/03/2002Thu 06:50 12:59 19:08
Mar12/03/2002Tue 07:03 13:02 19:01
Dom17/03/2002Sun 07:16 13:05 18:53
Ven22/03/2002Fri 07:29 13:08 18:46
Mer27/03/2002Wen 07:43 13:11 18:39
Data
Date
Aprile-AprilSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun01/04/2002Mon 07:56 13:15 18:33
Sab06/04/2002Sat 08:10 13:18 18:27
Gio11/04/2002Thu 08:23 13:23 18:21
Mar16/04/2002Tue 08:37 13:27 18:17
Dom21/04/2002Sun 08:50 13:32 18:13
Ven26/04/2002Fri 09:03 13:37 18:11
Data
Date
Maggio-MaySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer01/05/2002Wen 09:16 13:43 18:10
Lun06/05/2002Mon 09:28 13:49 18:11
Sab11/05/2002Sat 09:38 13:56 18:13
Gio16/05/2002Thu 09:48 14:02 18:17
Mar21/05/2002Tue 09:56 14:09 18:22
Dom26/05/2002Sun 10:03 14:16 18:29
Ven31/05/2002Fri 10:07 14:22 18:38
Data
Date
Giugno-JuneSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer05/06/2002Wen 10:10 14:29 18:47
Lun10/06/2002Mon 10:11 14:34 18:58
Sab15/06/2002Sat 10:11 14:39 19:09
Gio20/06/2002Thu 10:08 14:44 19:20
Mar25/06/2002Tue 10:05 14:48 19:32
Dom30/06/2002Sun 10:00 14:51 19:44
Data
Date
Luglio-JulySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven05/07/2002Fri 09:53 14:54 19:55
Mer10/07/2002Wen 09:46 14:56 20:06
Lun15/07/2002Mon 09:38 14:57 20:17
Sab20/07/2002Sat 09:29 14:58 20:28
Gio25/07/2002Thu 09:20 14:58 20:38
Mar30/07/2002Tue 09:09 14:58 20:47
Data
Date
Agosto-AugustSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom04/08/2002Sun 08:59 14:57 20:57
Ven09/08/2002Fri 08:48 14:56 21:05
Mer14/08/2002Wen 08:36 14:54 21:13
Lun19/08/2002Mon 08:24 14:52 21:21
Sab24/08/2002Sat 08:12 14:49 21:28
Gio29/08/2002Thu 07:59 14:46 21:34
Data
Date
Settembre-SeptemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar03/09/2002Tue 07:46 14:42 21:40
Dom08/09/2002Sun 07:32 14:38 21:44
Ven13/09/2002Fri 07:18 14:32 21:47
Mer18/09/2002Wen 07:03 14:25 21:48
Lun23/09/2002Mon 06:47 14:16 21:46
Sab28/09/2002Sat 06:30 14:05 21:41
Data
Date
Ottobre-OctoberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio03/10/2002Thu 06:11 13:52 21:33
Mar08/10/2002Tue 05:52 13:35 21:19
Dom13/10/2002Sun 05:30 13:15 20:59
Ven18/10/2002Fri 05:08 12:51 20:33
Mer23/10/2002Wen 04:46 12:23 20:00
Lun28/10/2002Mon 04:23 11:54 19:23
Data
Date
Novembre-NovemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab02/11/2002Sat 04:02 11:23 18:44
Gio07/11/2002Thu 03:42 10:54 18:05
Mar12/11/2002Tue 03:25 10:28 17:30
Dom17/11/2002Sun 03:09 10:05 17:01
Ven22/11/2002Fri 02:55 09:46 16:37
Mer27/11/2002Wen 02:42 09:31 16:19
Data
Date
Dicembre-DecemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun02/12/2002Mon 02:31 09:18 16:06
Sab07/12/2002Sat 02:20 09:09 15:57
Gio12/12/2002Thu 02:11 09:01 15:52
Mar17/12/2002Tue 02:02 08:56 15:49
Dom22/12/2002Sun 01:54 08:52 15:49
Ven27/12/2002Fri 01:47 08:49 15:51
ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events