ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuarySorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Mar 01/01/2058 Tue B.Hor B.Hor B.Hor
Mer 02/01/2058 Wen B.Hor B.Hor B.Hor
Gio 03/01/2058 Thu B.Hor B.Hor B.Hor
Ven 04/01/2058 Fri B.Hor B.Hor B.Hor
Sab 05/01/2058 Sat B.Hor B.Hor B.Hor
Dom 06/01/2058 Sun B.Hor B.Hor B.Hor
Lun 07/01/2058 Mon B.Hor B.Hor B.Hor
Mar 08/01/2058 Tue B.Hor B.Hor B.Hor
Mer 09/01/2058 Wen B.Hor B.Hor B.Hor
Gio 10/01/2058 Thu B.Hor B.Hor B.Hor
Ven 11/01/2058 Fri B.Hor B.Hor B.Hor
Sab 12/01/2058 Sat B.Hor B.Hor B.Hor
Dom 13/01/2058 Sun B.Hor B.Hor B.Hor
Lun 14/01/2058 Mon B.Hor B.Hor B.Hor
Mar 15/01/2058 Tue B.Hor B.Hor B.Hor
Mer 16/01/2058 Wen B.Hor B.Hor B.Hor
Gio 17/01/2058 Thu 11:35 12:10 12:46
Ven 18/01/2058 Fri 11:22 12:10 12:59
Sab 19/01/2058 Sat 11:11 12:11 13:11
Dom 20/01/2058 Sun 11:02 12:11 13:21
Lun 21/01/2058 Mon 10:54 12:11 13:30
Mar 22/01/2058 Tue 10:46 12:11 13:38
Mer 23/01/2058 Wen 10:39 12:12 13:46
Gio 24/01/2058 Thu 10:32 12:12 13:53
Ven 25/01/2058 Fri 10:25 12:12 14:00
Sab 26/01/2058 Sat 10:19 12:12 14:07
Dom 27/01/2058 Sun 10:13 12:13 14:14
Lun 28/01/2058 Mon 10:07 12:13 14:20
Mar 29/01/2058 Tue 10:01 12:13 14:26
Mer 30/01/2058 Wen 09:55 12:13 14:33
Gio 31/01/2058 Thu 09:49 12:13 14:38
Data
Date
Febbraio-FebruarySorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Ven 01/02/2058 Fri 09:44 12:13 14:44
Sab 02/02/2058 Sat 09:38 12:14 14:50
Dom 03/02/2058 Sun 09:33 12:14 14:56
Lun 04/02/2058 Mon 09:28 12:14 15:01
Mar 05/02/2058 Tue 09:22 12:14 15:07
Mer 06/02/2058 Wen 09:17 12:14 15:12
Gio 07/02/2058 Thu 09:12 12:14 15:17
Ven 08/02/2058 Fri 09:07 12:14 15:22
Sab 09/02/2058 Sat 09:02 12:14 15:27
Dom 10/02/2058 Sun 08:57 12:14 15:33
Lun 11/02/2058 Mon 08:52 12:14 15:38
Mar 12/02/2058 Tue 08:47 12:14 15:42
Mer 13/02/2058 Wen 08:42 12:14 15:47
Gio 14/02/2058 Thu 08:37 12:14 15:52
Ven 15/02/2058 Fri 08:32 12:14 15:57
Sab 16/02/2058 Sat 08:28 12:14 16:02
Dom 17/02/2058 Sun 08:23 12:14 16:06
Lun 18/02/2058 Mon 08:18 12:14 16:11
Mar 19/02/2058 Tue 08:13 12:14 16:16
Mer 20/02/2058 Wen 08:08 12:14 16:20
Gio 21/02/2058 Thu 08:04 12:13 16:25
Ven 22/02/2058 Fri 07:59 12:13 16:29
Sab 23/02/2058 Sat 07:54 12:13 16:34
Dom 24/02/2058 Sun 07:49 12:13 16:38
Lun 25/02/2058 Mon 07:45 12:13 16:43
Mar 26/02/2058 Tue 07:40 12:13 16:47
Mer 27/02/2058 Wen 07:35 12:13 16:51
Gio 28/02/2058 Thu 07:31 12:12 16:56
Data
Date
Marzo-MarchSorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Ven 01/03/2058 Fri 07:26 12:12 17:00
Sab 02/03/2058 Sat 07:21 12:12 17:04
Dom 03/03/2058 Sun 07:17 12:12 17:09
Lun 04/03/2058 Mon 07:12 12:12 17:13
Mar 05/03/2058 Tue 07:08 12:11 17:17
Mer 06/03/2058 Wen 07:03 12:11 17:21
Gio 07/03/2058 Thu 06:58 12:11 17:25
Ven 08/03/2058 Fri 06:54 12:11 17:29
Sab 09/03/2058 Sat 06:49 12:10 17:34
Dom 10/03/2058 Sun 06:44 12:10 17:38
Lun 11/03/2058 Mon 06:40 12:10 17:42
Mar 12/03/2058 Tue 06:35 12:10 17:46
Mer 13/03/2058 Wen 06:31 12:09 17:50
Gio 14/03/2058 Thu 06:26 12:09 17:54
Ven 15/03/2058 Fri 06:21 12:09 17:58
Sab 16/03/2058 Sat 06:17 12:08 18:02
Dom 17/03/2058 Sun 06:12 12:08 18:06
Lun 18/03/2058 Mon 06:07 12:08 18:10
Mar 19/03/2058 Tue 06:03 12:08 18:15
Mer 20/03/2058 Wen 05:58 12:07 18:19
Gio 21/03/2058 Thu 05:54 12:07 18:23
Ven 22/03/2058 Fri 05:49 12:07 18:27
Sab 23/03/2058 Sat 05:44 12:06 18:31
Dom 24/03/2058 Sun 05:40 12:06 18:35
Lun 25/03/2058 Mon 05:35 12:06 18:39
Mar 26/03/2058 Tue 05:30 12:06 18:43
Mer 27/03/2058 Wen 05:26 12:05 18:47
Gio 28/03/2058 Thu 05:21 12:05 18:51
Ven 29/03/2058 Fri 05:16 12:05 18:55
Sab 30/03/2058 Sat 05:12 12:04 18:59
Dom 31/03/2058 Sun 05:07 12:04 19:04
Data
Date
Aprile-AprilSorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Lun 01/04/2058 Mon 05:02 12:04 19:08
Mar 02/04/2058 Tue 04:58 12:03 19:12
Mer 03/04/2058 Wen 04:53 12:03 19:16
Gio 04/04/2058 Thu 04:48 12:03 19:20
Ven 05/04/2058 Fri 04:43 12:03 19:25
Sab 06/04/2058 Sat 04:39 12:02 19:29
Dom 07/04/2058 Sun 04:34 12:02 19:33
Lun 08/04/2058 Mon 04:29 12:02 19:37
Mar 09/04/2058 Tue 04:24 12:01 19:42
Mer 10/04/2058 Wen 04:19 12:01 19:46
Gio 11/04/2058 Thu 04:15 12:01 19:50
Ven 12/04/2058 Fri 04:10 12:01 19:55
Sab 13/04/2058 Sat 04:05 12:00 19:59
Dom 14/04/2058 Sun 04:00 12:00 20:04
Lun 15/04/2058 Mon 03:55 12:00 20:08
Mar 16/04/2058 Tue 03:50 12:00 20:13
Mer 17/04/2058 Wen 03:45 11:59 20:17
Gio 18/04/2058 Thu 03:40 11:59 20:22
Ven 19/04/2058 Fri 03:35 11:59 20:27
Sab 20/04/2058 Sat 03:30 11:59 20:32
Dom 21/04/2058 Sun 03:24 11:59 20:36
Lun 22/04/2058 Mon 03:19 11:58 20:41
Mar 23/04/2058 Tue 03:14 11:58 20:46
Mer 24/04/2058 Wen 03:09 11:58 20:51
Gio 25/04/2058 Thu 03:03 11:58 20:56
Ven 26/04/2058 Fri 02:58 11:58 21:01
Sab 27/04/2058 Sat 02:53 11:58 21:07
Dom 28/04/2058 Sun 02:47 11:57 21:12
Lun 29/04/2058 Mon 02:41 11:57 21:18
Mar 30/04/2058 Tue 02:36 11:57 21:23
Data
Date
Maggio-MaySorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Mer 01/05/2058 Wen 02:30 11:57 21:29
Gio 02/05/2058 Thu 02:24 11:57 21:35
Ven 03/05/2058 Fri 02:18 11:57 21:41
Sab 04/05/2058 Sat 02:12 11:57 21:47
Dom 05/05/2058 Sun 02:05 11:57 21:53
Lun 06/05/2058 Mon 01:59 11:57 22:00
Mar 07/05/2058 Tue 01:52 11:57 22:07
Mer 08/05/2058 Wen 01:45 11:56 22:14
Gio 09/05/2058 Thu 01:37 11:56 22:22
Ven 10/05/2058 Fri 01:30 11:56 22:30
Sab 11/05/2058 Sat 01:21 11:56 22:39
Dom 12/05/2058 Sun 01:12 11:56 22:49
Lun 13/05/2058 Mon 01:02 11:56 23:00
Mar 14/05/2058 Tue 00:51 11:56 23:13
Mer 15/05/2058 Wen 00:37 11:56 23:31
Gio 16/05/2058 Thu 00:15 11:56 00:12
Ven 17/05/2058 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 18/05/2058 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Dom 19/05/2058 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 20/05/2058 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 21/05/2058 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Mer 22/05/2058 Wen C.Pol C.Pol C.Pol
Gio 23/05/2058 Thu C.Pol C.Pol C.Pol
Ven 24/05/2058 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 25/05/2058 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Dom 26/05/2058 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 27/05/2058 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 28/05/2058 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Mer 29/05/2058 Wen C.Pol C.Pol C.Pol
Gio 30/05/2058 Thu C.Pol C.Pol C.Pol
Ven 31/05/2058 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Data
Date
Giugno-JuneSorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Sab 01/06/2058 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Dom 02/06/2058 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 03/06/2058 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 04/06/2058 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Mer 05/06/2058 Wen C.Pol C.Pol C.Pol
Gio 06/06/2058 Thu C.Pol C.Pol C.Pol
Ven 07/06/2058 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 08/06/2058 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Dom 09/06/2058 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 10/06/2058 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 11/06/2058 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Mer 12/06/2058 Wen C.Pol C.Pol C.Pol
Gio 13/06/2058 Thu C.Pol C.Pol C.Pol
Ven 14/06/2058 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 15/06/2058 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Dom 16/06/2058 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 17/06/2058 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 18/06/2058 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Mer 19/06/2058 Wen C.Pol C.Pol C.Pol
Gio 20/06/2058 Thu C.Pol C.Pol C.Pol
Ven 21/06/2058 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 22/06/2058 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Dom 23/06/2058 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 24/06/2058 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 25/06/2058 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Mer 26/06/2058 Wen C.Pol C.Pol C.Pol
Gio 27/06/2058 Thu C.Pol C.Pol C.Pol
Ven 28/06/2058 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 29/06/2058 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Dom 30/06/2058 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Data
Date
Luglio-JulySorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Lun 01/07/2058 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 02/07/2058 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Mer 03/07/2058 Wen C.Pol C.Pol C.Pol
Gio 04/07/2058 Thu C.Pol C.Pol C.Pol
Ven 05/07/2058 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 06/07/2058 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Dom 07/07/2058 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 08/07/2058 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 09/07/2058 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Mer 10/07/2058 Wen C.Pol C.Pol C.Pol
Gio 11/07/2058 Thu C.Pol C.Pol C.Pol
Ven 12/07/2058 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 13/07/2058 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Dom 14/07/2058 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 15/07/2058 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 16/07/2058 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Mer 17/07/2058 Wen C.Pol C.Pol C.Pol
Gio 18/07/2058 Thu C.Pol C.Pol C.Pol
Ven 19/07/2058 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 20/07/2058 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Dom 21/07/2058 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 22/07/2058 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 23/07/2058 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Mer 24/07/2058 Wen C.Pol C.Pol C.Pol
Gio 25/07/2058 Thu C.Pol C.Pol C.Pol
Ven 26/07/2058 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 27/07/2058 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Dom 28/07/2058 Sun 00:42 12:07 23:13
Lun 29/07/2058 Mon 00:57 12:07 23:03
Mar 30/07/2058 Tue 01:09 12:07 22:53
Mer 31/07/2058 Wen 01:20 12:06 22:44
Data
Date
Agosto-AugustSorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Gio 01/08/2058 Thu 01:29 12:06 22:36
Ven 02/08/2058 Fri 01:37 12:06 22:28
Sab 03/08/2058 Sat 01:45 12:06 22:21
Dom 04/08/2058 Sun 01:52 12:06 22:14
Lun 05/08/2058 Mon 01:59 12:06 22:07
Mar 06/08/2058 Tue 02:06 12:06 22:00
Mer 07/08/2058 Wen 02:12 12:06 21:54
Gio 08/08/2058 Thu 02:19 12:06 21:48
Ven 09/08/2058 Fri 02:25 12:06 21:41
Sab 10/08/2058 Sat 02:30 12:05 21:36
Dom 11/08/2058 Sun 02:36 12:05 21:30
Lun 12/08/2058 Mon 02:42 12:05 21:24
Mar 13/08/2058 Tue 02:47 12:05 21:18
Mer 14/08/2058 Wen 02:52 12:05 21:13
Gio 15/08/2058 Thu 02:58 12:04 21:07
Ven 16/08/2058 Fri 03:03 12:04 21:02
Sab 17/08/2058 Sat 03:08 12:04 20:56
Dom 18/08/2058 Sun 03:13 12:04 20:51
Lun 19/08/2058 Mon 03:18 12:04 20:46
Mar 20/08/2058 Tue 03:22 12:03 20:41
Mer 21/08/2058 Wen 03:27 12:03 20:35
Gio 22/08/2058 Thu 03:32 12:03 20:30
Ven 23/08/2058 Fri 03:36 12:03 20:25
Sab 24/08/2058 Sat 03:41 12:02 20:20
Dom 25/08/2058 Sun 03:46 12:02 20:15
Lun 26/08/2058 Mon 03:50 12:02 20:10
Mar 27/08/2058 Tue 03:54 12:01 20:05
Mer 28/08/2058 Wen 03:59 12:01 20:00
Gio 29/08/2058 Thu 04:03 12:01 19:55
Ven 30/08/2058 Fri 04:08 12:01 19:51
Sab 31/08/2058 Sat 04:12 12:00 19:46
Data
Date
Settembre-SeptemberSorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Dom 01/09/2058 Sun 04:16 12:00 19:41
Lun 02/09/2058 Mon 04:20 12:00 19:36
Mar 03/09/2058 Tue 04:24 11:59 19:31
Mer 04/09/2058 Wen 04:29 11:59 19:26
Gio 05/09/2058 Thu 04:33 11:59 19:22
Ven 06/09/2058 Fri 04:37 11:58 19:17
Sab 07/09/2058 Sat 04:41 11:58 19:12
Dom 08/09/2058 Sun 04:45 11:58 19:07
Lun 09/09/2058 Mon 04:49 11:57 19:03
Mar 10/09/2058 Tue 04:53 11:57 18:58
Mer 11/09/2058 Wen 04:57 11:57 18:53
Gio 12/09/2058 Thu 05:01 11:56 18:49
Ven 13/09/2058 Fri 05:05 11:56 18:44
Sab 14/09/2058 Sat 05:09 11:55 18:39
Dom 15/09/2058 Sun 05:13 11:55 18:35
Lun 16/09/2058 Mon 05:17 11:55 18:30
Mar 17/09/2058 Tue 05:21 11:54 18:25
Mer 18/09/2058 Wen 05:25 11:54 18:21
Gio 19/09/2058 Thu 05:29 11:54 18:16
Ven 20/09/2058 Fri 05:33 11:53 18:12
Sab 21/09/2058 Sat 05:37 11:53 18:07
Dom 22/09/2058 Sun 05:41 11:53 18:02
Lun 23/09/2058 Mon 05:45 11:52 17:58
Mar 24/09/2058 Tue 05:49 11:52 17:53
Mer 25/09/2058 Wen 05:53 11:52 17:48
Gio 26/09/2058 Thu 05:56 11:51 17:44
Ven 27/09/2058 Fri 06:00 11:51 17:39
Sab 28/09/2058 Sat 06:04 11:51 17:35
Dom 29/09/2058 Sun 06:08 11:50 17:30
Lun 30/09/2058 Mon 06:12 11:50 17:25
Data
Date
Ottobre-OctoberSorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Mar 01/10/2058 Tue 06:16 11:50 17:21
Mer 02/10/2058 Wen 06:20 11:49 17:16
Gio 03/10/2058 Thu 06:24 11:49 17:12
Ven 04/10/2058 Fri 06:28 11:49 17:07
Sab 05/10/2058 Sat 06:32 11:48 17:02
Dom 06/10/2058 Sun 06:36 11:48 16:58
Lun 07/10/2058 Mon 06:40 11:48 16:53
Mar 08/10/2058 Tue 06:44 11:47 16:49
Mer 09/10/2058 Wen 06:49 11:47 16:44
Gio 10/10/2058 Thu 06:53 11:47 16:39
Ven 11/10/2058 Fri 06:57 11:47 16:35
Sab 12/10/2058 Sat 07:01 11:46 16:30
Dom 13/10/2058 Sun 07:05 11:46 16:25
Lun 14/10/2058 Mon 07:09 11:46 16:21
Mar 15/10/2058 Tue 07:14 11:46 16:16
Mer 16/10/2058 Wen 07:18 11:45 16:11
Gio 17/10/2058 Thu 07:22 11:45 16:07
Ven 18/10/2058 Fri 07:27 11:45 16:02
Sab 19/10/2058 Sat 07:31 11:45 15:57
Dom 20/10/2058 Sun 07:35 11:45 15:52
Lun 21/10/2058 Mon 07:40 11:45 15:48
Mar 22/10/2058 Tue 07:44 11:44 15:43
Mer 23/10/2058 Wen 07:49 11:44 15:38
Gio 24/10/2058 Thu 07:53 11:44 15:33
Ven 25/10/2058 Fri 07:58 11:44 15:29
Sab 26/10/2058 Sat 08:03 11:44 15:24
Dom 27/10/2058 Sun 08:07 11:44 15:19
Lun 28/10/2058 Mon 08:12 11:44 15:14
Mar 29/10/2058 Tue 08:17 11:44 15:09
Mer 30/10/2058 Wen 08:22 11:44 15:04
Gio 31/10/2058 Thu 08:26 11:44 14:59
Data
Date
Novembre-NovemberSorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Ven 01/11/2058 Fri 08:31 11:44 14:54
Sab 02/11/2058 Sat 08:36 11:43 14:49
Dom 03/11/2058 Sun 08:42 11:43 14:44
Lun 04/11/2058 Mon 08:47 11:43 14:39
Mar 05/11/2058 Tue 08:52 11:44 14:34
Mer 06/11/2058 Wen 08:57 11:44 14:29
Gio 07/11/2058 Thu 09:03 11:44 14:23
Ven 08/11/2058 Fri 09:08 11:44 14:18
Sab 09/11/2058 Sat 09:14 11:44 14:12
Dom 10/11/2058 Sun 09:20 11:44 14:07
Lun 11/11/2058 Mon 09:26 11:44 14:01
Mar 12/11/2058 Tue 09:32 11:44 13:56
Mer 13/11/2058 Wen 09:38 11:44 13:50
Gio 14/11/2058 Thu 09:44 11:44 13:44
Ven 15/11/2058 Fri 09:51 11:45 13:37
Sab 16/11/2058 Sat 09:57 11:45 13:31
Dom 17/11/2058 Sun 10:04 11:45 13:24
Lun 18/11/2058 Mon 10:12 11:45 13:17
Mar 19/11/2058 Tue 10:20 11:45 13:10
Mer 20/11/2058 Wen 10:28 11:46 13:02
Gio 21/11/2058 Thu 10:37 11:46 12:54
Ven 22/11/2058 Fri 10:47 11:46 12:45
Sab 23/11/2058 Sat 10:58 11:46 12:34
Dom 24/11/2058 Sun 11:12 11:47 12:20
Lun 25/11/2058 Mon 11:36 11:47 11:57
Mar 26/11/2058 Tue B.Hor B.Hor B.Hor
Mer 27/11/2058 Wen B.Hor B.Hor B.Hor
Gio 28/11/2058 Thu B.Hor B.Hor B.Hor
Ven 29/11/2058 Fri B.Hor B.Hor B.Hor
Sab 30/11/2058 Sat B.Hor B.Hor B.Hor
Data
Date
Dicembre-DecemberSorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Dom 01/12/2058 Sun B.Hor B.Hor B.Hor
Lun 02/12/2058 Mon B.Hor B.Hor B.Hor
Mar 03/12/2058 Tue B.Hor B.Hor B.Hor
Mer 04/12/2058 Wen B.Hor B.Hor B.Hor
Gio 05/12/2058 Thu B.Hor B.Hor B.Hor
Ven 06/12/2058 Fri B.Hor B.Hor B.Hor
Sab 07/12/2058 Sat B.Hor B.Hor B.Hor
Dom 08/12/2058 Sun B.Hor B.Hor B.Hor
Lun 09/12/2058 Mon B.Hor B.Hor B.Hor
Mar 10/12/2058 Tue B.Hor B.Hor B.Hor
Mer 11/12/2058 Wen B.Hor B.Hor B.Hor
Gio 12/12/2058 Thu B.Hor B.Hor B.Hor
Ven 13/12/2058 Fri B.Hor B.Hor B.Hor
Sab 14/12/2058 Sat B.Hor B.Hor B.Hor
Dom 15/12/2058 Sun B.Hor B.Hor B.Hor
Lun 16/12/2058 Mon B.Hor B.Hor B.Hor
Mar 17/12/2058 Tue B.Hor B.Hor B.Hor
Mer 18/12/2058 Wen B.Hor B.Hor B.Hor
Gio 19/12/2058 Thu B.Hor B.Hor B.Hor
Ven 20/12/2058 Fri B.Hor B.Hor B.Hor
Sab 21/12/2058 Sat B.Hor B.Hor B.Hor
Dom 22/12/2058 Sun B.Hor B.Hor B.Hor
Lun 23/12/2058 Mon B.Hor B.Hor B.Hor
Mar 24/12/2058 Tue B.Hor B.Hor B.Hor
Mer 25/12/2058 Wen B.Hor B.Hor B.Hor
Gio 26/12/2058 Thu B.Hor B.Hor B.Hor
Ven 27/12/2058 Fri B.Hor B.Hor B.Hor
Sab 28/12/2058 Sat B.Hor B.Hor B.Hor
Dom 29/12/2058 Sun B.Hor B.Hor B.Hor
Lun 30/12/2058 Mon B.Hor B.Hor B.Hor
Mar 31/12/2058 Tue B.Hor B.Hor B.Hor
ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events