ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuarySorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Lun 01/01/2007 Mon B.Hor B.Hor B.Hor
Mar 02/01/2007 Tue B.Hor B.Hor B.Hor
Mer 03/01/2007 Wen B.Hor B.Hor B.Hor
Gio 04/01/2007 Thu B.Hor B.Hor B.Hor
Ven 05/01/2007 Fri B.Hor B.Hor B.Hor
Sab 06/01/2007 Sat B.Hor B.Hor B.Hor
Dom 07/01/2007 Sun B.Hor B.Hor B.Hor
Lun 08/01/2007 Mon B.Hor B.Hor B.Hor
Mar 09/01/2007 Tue B.Hor B.Hor B.Hor
Mer 10/01/2007 Wen B.Hor B.Hor B.Hor
Gio 11/01/2007 Thu B.Hor B.Hor B.Hor
Ven 12/01/2007 Fri B.Hor B.Hor B.Hor
Sab 13/01/2007 Sat B.Hor B.Hor B.Hor
Dom 14/01/2007 Sun B.Hor B.Hor B.Hor
Lun 15/01/2007 Mon B.Hor B.Hor B.Hor
Mar 16/01/2007 Tue B.Hor B.Hor B.Hor
Mer 17/01/2007 Wen B.Hor B.Hor B.Hor
Gio 18/01/2007 Thu 11:30 12:10 12:51
Ven 19/01/2007 Fri 11:18 12:11 13:04
Sab 20/01/2007 Sat 11:08 12:11 13:15
Dom 21/01/2007 Sun 10:59 12:11 13:24
Lun 22/01/2007 Mon 10:51 12:11 13:33
Mar 23/01/2007 Tue 10:43 12:12 13:41
Mer 24/01/2007 Wen 10:36 12:12 13:49
Gio 25/01/2007 Thu 10:30 12:12 13:56
Ven 26/01/2007 Fri 10:23 12:12 14:03
Sab 27/01/2007 Sat 10:17 12:13 14:10
Dom 28/01/2007 Sun 10:11 12:13 14:16
Lun 29/01/2007 Mon 10:05 12:13 14:23
Mar 30/01/2007 Tue 09:59 12:13 14:29
Mer 31/01/2007 Wen 09:53 12:13 14:35
Data
Date
Febbraio-FebruarySorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Gio 01/02/2007 Thu 09:47 12:14 14:41
Ven 02/02/2007 Fri 09:42 12:14 14:47
Sab 03/02/2007 Sat 09:37 12:14 14:52
Dom 04/02/2007 Sun 09:31 12:14 14:58
Lun 05/02/2007 Mon 09:26 12:14 15:03
Mar 06/02/2007 Tue 09:21 12:14 15:09
Mer 07/02/2007 Wen 09:16 12:14 15:14
Gio 08/02/2007 Thu 09:10 12:14 15:19
Ven 09/02/2007 Fri 09:05 12:14 15:24
Sab 10/02/2007 Sat 09:00 12:14 15:29
Dom 11/02/2007 Sun 08:55 12:14 15:35
Lun 12/02/2007 Mon 08:50 12:14 15:40
Mar 13/02/2007 Tue 08:45 12:14 15:44
Mer 14/02/2007 Wen 08:40 12:14 15:49
Gio 15/02/2007 Thu 08:36 12:14 15:54
Ven 16/02/2007 Fri 08:31 12:14 15:59
Sab 17/02/2007 Sat 08:26 12:14 16:04
Dom 18/02/2007 Sun 08:21 12:14 16:08
Lun 19/02/2007 Mon 08:16 12:14 16:13
Mar 20/02/2007 Tue 08:12 12:14 16:18
Mer 21/02/2007 Wen 08:07 12:14 16:22
Gio 22/02/2007 Thu 08:02 12:14 16:27
Ven 23/02/2007 Fri 07:57 12:13 16:31
Sab 24/02/2007 Sat 07:53 12:13 16:36
Dom 25/02/2007 Sun 07:48 12:13 16:40
Lun 26/02/2007 Mon 07:43 12:13 16:44
Mar 27/02/2007 Tue 07:38 12:13 16:49
Mer 28/02/2007 Wen 07:34 12:13 16:53
Data
Date
Marzo-MarchSorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Gio 01/03/2007 Thu 07:29 12:12 16:57
Ven 02/03/2007 Fri 07:24 12:12 17:02
Sab 03/03/2007 Sat 07:20 12:12 17:06
Dom 04/03/2007 Sun 07:15 12:12 17:10
Lun 05/03/2007 Mon 07:11 12:12 17:14
Mar 06/03/2007 Tue 07:06 12:11 17:19
Mer 07/03/2007 Wen 07:01 12:11 17:23
Gio 08/03/2007 Thu 06:57 12:11 17:27
Ven 09/03/2007 Fri 06:52 12:11 17:31
Sab 10/03/2007 Sat 06:47 12:10 17:35
Dom 11/03/2007 Sun 06:43 12:10 17:39
Lun 12/03/2007 Mon 06:38 12:10 17:43
Mar 13/03/2007 Tue 06:34 12:10 17:48
Mer 14/03/2007 Wen 06:29 12:09 17:52
Gio 15/03/2007 Thu 06:24 12:09 17:56
Ven 16/03/2007 Fri 06:20 12:09 18:00
Sab 17/03/2007 Sat 06:15 12:08 18:04
Dom 18/03/2007 Sun 06:10 12:08 18:08
Lun 19/03/2007 Mon 06:06 12:08 18:12
Mar 20/03/2007 Tue 06:01 12:08 18:16
Mer 21/03/2007 Wen 05:57 12:07 18:20
Gio 22/03/2007 Thu 05:52 12:07 18:24
Ven 23/03/2007 Fri 05:47 12:07 18:28
Sab 24/03/2007 Sat 05:43 12:06 18:32
Dom 25/03/2007 Sun 05:38 12:06 18:36
Lun 26/03/2007 Mon 05:33 12:06 18:41
Mar 27/03/2007 Tue 05:29 12:05 18:45
Mer 28/03/2007 Wen 05:24 12:05 18:49
Gio 29/03/2007 Thu 05:19 12:05 18:53
Ven 30/03/2007 Fri 05:15 12:05 18:57
Sab 31/03/2007 Sat 05:10 12:04 19:01
Data
Date
Aprile-AprilSorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Dom 01/04/2007 Sun 05:05 12:04 19:05
Lun 02/04/2007 Mon 05:01 12:04 19:09
Mar 03/04/2007 Tue 04:56 12:03 19:13
Mer 04/04/2007 Wen 04:51 12:03 19:18
Gio 05/04/2007 Thu 04:46 12:03 19:22
Ven 06/04/2007 Fri 04:42 12:02 19:26
Sab 07/04/2007 Sat 04:37 12:02 19:30
Dom 08/04/2007 Sun 04:32 12:02 19:35
Lun 09/04/2007 Mon 04:27 12:02 19:39
Mar 10/04/2007 Tue 04:22 12:01 19:43
Mer 11/04/2007 Wen 04:18 12:01 19:48
Gio 12/04/2007 Thu 04:13 12:01 19:52
Ven 13/04/2007 Fri 04:08 12:01 19:56
Sab 14/04/2007 Sat 04:03 12:00 20:01
Dom 15/04/2007 Sun 03:58 12:00 20:05
Lun 16/04/2007 Mon 03:53 12:00 20:10
Mar 17/04/2007 Tue 03:48 12:00 20:14
Mer 18/04/2007 Wen 03:43 11:59 20:19
Gio 19/04/2007 Thu 03:38 11:59 20:24
Ven 20/04/2007 Fri 03:33 11:59 20:28
Sab 21/04/2007 Sat 03:28 11:59 20:33
Dom 22/04/2007 Sun 03:23 11:59 20:38
Lun 23/04/2007 Mon 03:17 11:58 20:43
Mar 24/04/2007 Tue 03:12 11:58 20:48
Mer 25/04/2007 Wen 03:07 11:58 20:53
Gio 26/04/2007 Thu 03:01 11:58 20:58
Ven 27/04/2007 Fri 02:56 11:58 21:03
Sab 28/04/2007 Sat 02:50 11:58 21:09
Dom 29/04/2007 Sun 02:45 11:57 21:14
Lun 30/04/2007 Mon 02:39 11:57 21:20
Data
Date
Maggio-MaySorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Mar 01/05/2007 Tue 02:33 11:57 21:25
Mer 02/05/2007 Wen 02:28 11:57 21:31
Gio 03/05/2007 Thu 02:22 11:57 21:37
Ven 04/05/2007 Fri 02:15 11:57 21:43
Sab 05/05/2007 Sat 02:09 11:57 21:49
Dom 06/05/2007 Sun 02:03 11:57 21:56
Lun 07/05/2007 Mon 01:56 11:57 22:03
Mar 08/05/2007 Tue 01:49 11:56 22:10
Mer 09/05/2007 Wen 01:42 11:56 22:17
Gio 10/05/2007 Thu 01:35 11:56 22:25
Ven 11/05/2007 Fri 01:27 11:56 22:33
Sab 12/05/2007 Sat 01:18 11:56 22:42
Dom 13/05/2007 Sun 01:09 11:56 22:53
Lun 14/05/2007 Mon 00:58 11:56 23:04
Mar 15/05/2007 Tue 00:46 11:56 23:19
Mer 16/05/2007 Wen 00:30 11:56 23:41
Gio 17/05/2007 Thu C.Pol C.Pol C.Pol
Ven 18/05/2007 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 19/05/2007 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Dom 20/05/2007 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 21/05/2007 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 22/05/2007 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Mer 23/05/2007 Wen C.Pol C.Pol C.Pol
Gio 24/05/2007 Thu C.Pol C.Pol C.Pol
Ven 25/05/2007 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 26/05/2007 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Dom 27/05/2007 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 28/05/2007 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 29/05/2007 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Mer 30/05/2007 Wen C.Pol C.Pol C.Pol
Gio 31/05/2007 Thu C.Pol C.Pol C.Pol
Data
Date
Giugno-JuneSorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Ven 01/06/2007 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 02/06/2007 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Dom 03/06/2007 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 04/06/2007 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 05/06/2007 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Mer 06/06/2007 Wen C.Pol C.Pol C.Pol
Gio 07/06/2007 Thu C.Pol C.Pol C.Pol
Ven 08/06/2007 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 09/06/2007 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Dom 10/06/2007 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 11/06/2007 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 12/06/2007 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Mer 13/06/2007 Wen C.Pol C.Pol C.Pol
Gio 14/06/2007 Thu C.Pol C.Pol C.Pol
Ven 15/06/2007 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 16/06/2007 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Dom 17/06/2007 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 18/06/2007 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 19/06/2007 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Mer 20/06/2007 Wen C.Pol C.Pol C.Pol
Gio 21/06/2007 Thu C.Pol C.Pol C.Pol
Ven 22/06/2007 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 23/06/2007 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Dom 24/06/2007 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 25/06/2007 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 26/06/2007 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Mer 27/06/2007 Wen C.Pol C.Pol C.Pol
Gio 28/06/2007 Thu C.Pol C.Pol C.Pol
Ven 29/06/2007 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 30/06/2007 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Data
Date
Luglio-JulySorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Dom 01/07/2007 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 02/07/2007 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 03/07/2007 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Mer 04/07/2007 Wen C.Pol C.Pol C.Pol
Gio 05/07/2007 Thu C.Pol C.Pol C.Pol
Ven 06/07/2007 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 07/07/2007 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Dom 08/07/2007 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 09/07/2007 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 10/07/2007 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Mer 11/07/2007 Wen C.Pol C.Pol C.Pol
Gio 12/07/2007 Thu C.Pol C.Pol C.Pol
Ven 13/07/2007 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 14/07/2007 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Dom 15/07/2007 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 16/07/2007 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 17/07/2007 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Mer 18/07/2007 Wen C.Pol C.Pol C.Pol
Gio 19/07/2007 Thu C.Pol C.Pol C.Pol
Ven 20/07/2007 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 21/07/2007 Sat C.Pol C.Pol C.Pol
Dom 22/07/2007 Sun C.Pol C.Pol C.Pol
Lun 23/07/2007 Mon C.Pol C.Pol C.Pol
Mar 24/07/2007 Tue C.Pol C.Pol C.Pol
Mer 25/07/2007 Wen C.Pol C.Pol C.Pol
Gio 26/07/2007 Thu C.Pol C.Pol C.Pol
Ven 27/07/2007 Fri C.Pol C.Pol C.Pol
Sab 28/07/2007 Sat 00:24 12:06 23:10
Dom 29/07/2007 Sun 00:47 12:06 23:10
Lun 30/07/2007 Mon 01:01 12:06 23:00
Mar 31/07/2007 Tue 01:12 12:06 22:51
Data
Date
Agosto-AugustSorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Mer 01/08/2007 Wen 01:22 12:06 22:42
Gio 02/08/2007 Thu 01:31 12:06 22:34
Ven 03/08/2007 Fri 01:40 12:06 22:26
Sab 04/08/2007 Sat 01:47 12:06 22:18
Dom 05/08/2007 Sun 01:54 12:06 22:11
Lun 06/08/2007 Mon 02:01 12:06 22:05
Mar 07/08/2007 Tue 02:08 12:06 21:58
Mer 08/08/2007 Wen 02:14 12:06 21:52
Gio 09/08/2007 Thu 02:20 12:06 21:46
Ven 10/08/2007 Fri 02:26 12:05 21:40
Sab 11/08/2007 Sat 02:32 12:05 21:34
Dom 12/08/2007 Sun 02:38 12:05 21:28
Lun 13/08/2007 Mon 02:43 12:05 21:22
Mar 14/08/2007 Tue 02:49 12:05 21:16
Mer 15/08/2007 Wen 02:54 12:05 21:11
Gio 16/08/2007 Thu 02:59 12:04 21:05
Ven 17/08/2007 Fri 03:04 12:04 21:00
Sab 18/08/2007 Sat 03:09 12:04 20:55
Dom 19/08/2007 Sun 03:14 12:04 20:49
Lun 20/08/2007 Mon 03:19 12:03 20:44
Mar 21/08/2007 Tue 03:24 12:03 20:39
Mer 22/08/2007 Wen 03:29 12:03 20:34
Gio 23/08/2007 Thu 03:33 12:03 20:29
Ven 24/08/2007 Fri 03:38 12:02 20:24
Sab 25/08/2007 Sat 03:42 12:02 20:19
Dom 26/08/2007 Sun 03:47 12:02 20:14
Lun 27/08/2007 Mon 03:51 12:02 20:09
Mar 28/08/2007 Tue 03:56 12:01 20:04
Mer 29/08/2007 Wen 04:00 12:01 19:59
Gio 30/08/2007 Thu 04:05 12:01 19:54
Ven 31/08/2007 Fri 04:09 12:00 19:49
Data
Date
Settembre-SeptemberSorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Sab 01/09/2007 Sat 04:13 12:00 19:44
Dom 02/09/2007 Sun 04:17 12:00 19:39
Lun 03/09/2007 Mon 04:22 11:59 19:34
Mar 04/09/2007 Tue 04:26 11:59 19:30
Mer 05/09/2007 Wen 04:30 11:59 19:25
Gio 06/09/2007 Thu 04:34 11:58 19:20
Ven 07/09/2007 Fri 04:38 11:58 19:15
Sab 08/09/2007 Sat 04:42 11:58 19:11
Dom 09/09/2007 Sun 04:46 11:57 19:06
Lun 10/09/2007 Mon 04:50 11:57 19:01
Mar 11/09/2007 Tue 04:54 11:57 18:56
Mer 12/09/2007 Wen 04:58 11:56 18:52
Gio 13/09/2007 Thu 05:02 11:56 18:47
Ven 14/09/2007 Fri 05:06 11:56 18:42
Sab 15/09/2007 Sat 05:10 11:55 18:38
Dom 16/09/2007 Sun 05:14 11:55 18:33
Lun 17/09/2007 Mon 05:18 11:55 18:28
Mar 18/09/2007 Tue 05:22 11:54 18:24
Mer 19/09/2007 Wen 05:26 11:54 18:19
Gio 20/09/2007 Thu 05:30 11:54 18:15
Ven 21/09/2007 Fri 05:34 11:53 18:10
Sab 22/09/2007 Sat 05:38 11:53 18:05
Dom 23/09/2007 Sun 05:42 11:52 18:01
Lun 24/09/2007 Mon 05:46 11:52 17:56
Mar 25/09/2007 Tue 05:50 11:52 17:51
Mer 26/09/2007 Wen 05:54 11:51 17:47
Gio 27/09/2007 Thu 05:58 11:51 17:42
Ven 28/09/2007 Fri 06:02 11:51 17:38
Sab 29/09/2007 Sat 06:06 11:50 17:33
Dom 30/09/2007 Sun 06:10 11:50 17:28
Data
Date
Ottobre-OctoberSorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Lun 01/10/2007 Mon 06:14 11:50 17:24
Mar 02/10/2007 Tue 06:18 11:49 17:19
Mer 03/10/2007 Wen 06:22 11:49 17:15
Gio 04/10/2007 Thu 06:26 11:49 17:10
Ven 05/10/2007 Fri 06:30 11:48 17:05
Sab 06/10/2007 Sat 06:34 11:48 17:01
Dom 07/10/2007 Sun 06:38 11:48 16:56
Lun 08/10/2007 Mon 06:42 11:48 16:52
Mar 09/10/2007 Tue 06:46 11:47 16:47
Mer 10/10/2007 Wen 06:50 11:47 16:42
Gio 11/10/2007 Thu 06:54 11:47 16:38
Ven 12/10/2007 Fri 06:58 11:47 16:33
Sab 13/10/2007 Sat 07:03 11:46 16:28
Dom 14/10/2007 Sun 07:07 11:46 16:24
Lun 15/10/2007 Mon 07:11 11:46 16:19
Mar 16/10/2007 Tue 07:15 11:46 16:14
Mer 17/10/2007 Wen 07:20 11:45 16:10
Gio 18/10/2007 Thu 07:24 11:45 16:05
Ven 19/10/2007 Fri 07:28 11:45 16:00
Sab 20/10/2007 Sat 07:33 11:45 15:56
Dom 21/10/2007 Sun 07:37 11:45 15:51
Lun 22/10/2007 Mon 07:41 11:45 15:46
Mar 23/10/2007 Tue 07:46 11:44 15:41
Mer 24/10/2007 Wen 07:50 11:44 15:36
Gio 25/10/2007 Thu 07:55 11:44 15:32
Ven 26/10/2007 Fri 08:00 11:44 15:27
Sab 27/10/2007 Sat 08:04 11:44 15:22
Dom 28/10/2007 Sun 08:09 11:44 15:17
Lun 29/10/2007 Mon 08:14 11:44 15:12
Mar 30/10/2007 Tue 08:19 11:44 15:07
Mer 31/10/2007 Wen 08:23 11:44 15:02
Data
Date
Novembre-NovemberSorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Gio 01/11/2007 Thu 08:28 11:44 14:57
Ven 02/11/2007 Fri 08:33 11:44 14:52
Sab 03/11/2007 Sat 08:38 11:44 14:47
Dom 04/11/2007 Sun 08:44 11:44 14:42
Lun 05/11/2007 Mon 08:49 11:44 14:37
Mar 06/11/2007 Tue 08:54 11:44 14:32
Mer 07/11/2007 Wen 09:00 11:44 14:27
Gio 08/11/2007 Thu 09:05 11:44 14:21
Ven 09/11/2007 Fri 09:11 11:44 14:16
Sab 10/11/2007 Sat 09:16 11:44 14:10
Dom 11/11/2007 Sun 09:22 11:44 14:05
Lun 12/11/2007 Mon 09:28 11:44 13:59
Mar 13/11/2007 Tue 09:34 11:44 13:53
Mer 14/11/2007 Wen 09:40 11:44 13:47
Gio 15/11/2007 Thu 09:47 11:45 13:41
Ven 16/11/2007 Fri 09:53 11:45 13:35
Sab 17/11/2007 Sat 10:00 11:45 13:29
Dom 18/11/2007 Sun 10:07 11:45 13:22
Lun 19/11/2007 Mon 10:15 11:45 13:15
Mar 20/11/2007 Tue 10:23 11:46 13:07
Mer 21/11/2007 Wen 10:31 11:46 12:59
Gio 22/11/2007 Thu 10:41 11:46 12:50
Ven 23/11/2007 Fri 10:51 11:46 12:40
Sab 24/11/2007 Sat 11:04 11:47 12:29
Dom 25/11/2007 Sun 11:20 11:47 12:13
Lun 26/11/2007 Mon 12:15 11:47 11:17
Mar 27/11/2007 Tue B.Hor B.Hor B.Hor
Mer 28/11/2007 Wen B.Hor B.Hor B.Hor
Gio 29/11/2007 Thu B.Hor B.Hor B.Hor
Ven 30/11/2007 Fri B.Hor B.Hor B.Hor
Data
Date
Dicembre-DecemberSorge
SunriseTransita
TransitTramonta
Sunset
Sab 01/12/2007 Sat B.Hor B.Hor B.Hor
Dom 02/12/2007 Sun B.Hor B.Hor B.Hor
Lun 03/12/2007 Mon B.Hor B.Hor B.Hor
Mar 04/12/2007 Tue B.Hor B.Hor B.Hor
Mer 05/12/2007 Wen B.Hor B.Hor B.Hor
Gio 06/12/2007 Thu B.Hor B.Hor B.Hor
Ven 07/12/2007 Fri B.Hor B.Hor B.Hor
Sab 08/12/2007 Sat B.Hor B.Hor B.Hor
Dom 09/12/2007 Sun B.Hor B.Hor B.Hor
Lun 10/12/2007 Mon B.Hor B.Hor B.Hor
Mar 11/12/2007 Tue B.Hor B.Hor B.Hor
Mer 12/12/2007 Wen B.Hor B.Hor B.Hor
Gio 13/12/2007 Thu B.Hor B.Hor B.Hor
Ven 14/12/2007 Fri B.Hor B.Hor B.Hor
Sab 15/12/2007 Sat B.Hor B.Hor B.Hor
Dom 16/12/2007 Sun B.Hor B.Hor B.Hor
Lun 17/12/2007 Mon B.Hor B.Hor B.Hor
Mar 18/12/2007 Tue B.Hor B.Hor B.Hor
Mer 19/12/2007 Wen B.Hor B.Hor B.Hor
Gio 20/12/2007 Thu B.Hor B.Hor B.Hor
Ven 21/12/2007 Fri B.Hor B.Hor B.Hor
Sab 22/12/2007 Sat B.Hor B.Hor B.Hor
Dom 23/12/2007 Sun B.Hor B.Hor B.Hor
Lun 24/12/2007 Mon B.Hor B.Hor B.Hor
Mar 25/12/2007 Tue B.Hor B.Hor B.Hor
Mer 26/12/2007 Wen B.Hor B.Hor B.Hor
Gio 27/12/2007 Thu B.Hor B.Hor B.Hor
Ven 28/12/2007 Fri B.Hor B.Hor B.Hor
Sab 29/12/2007 Sat B.Hor B.Hor B.Hor
Dom 30/12/2007 Sun B.Hor B.Hor B.Hor
Lun 31/12/2007 Mon B.Hor B.Hor B.Hor
ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events