ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun01/01/2001Mon 08:06 12:22 16:37
Sab06/01/2001Sat 08:17 12:38 16:59
Gio11/01/2001Thu 08:24 12:53 17:23
Mar16/01/2001Tue 08:27 13:07 17:49
Dom21/01/2001Sun 08:25 13:19 18:14
Ven26/01/2001Fri 08:18 13:25 18:34
Mer31/01/2001Wen 08:03 13:22 18:42
Data
Date
Febbraio-FebruarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun05/02/2001Mon 07:39 13:04 18:29
Sab10/02/2001Sat 07:06 12:30 17:53
Gio15/02/2001Thu 06:31 11:48 17:05
Mar20/02/2001Tue 06:02 11:12 16:21
Dom25/02/2001Sun 05:43 10:47 15:51
Data
Date
Marzo-MarchSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven02/03/2001Fri 05:33 10:34 15:35
Mer07/03/2001Wen 05:27 10:28 15:30
Lun12/03/2001Mon 05:23 10:28 15:33
Sab17/03/2001Sat 05:20 10:31 15:42
Gio22/03/2001Thu 05:18 10:37 15:57
Mar27/03/2001Tue 05:16 10:45 16:15
Data
Date
Aprile-AprilSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom01/04/2001Sun 05:13 10:54 16:37
Ven06/04/2001Fri 05:10 11:05 17:02
Mer11/04/2001Wen 05:08 11:18 17:31
Lun16/04/2001Mon 05:06 11:34 18:03
Sab21/04/2001Sat 05:05 11:51 18:40
Gio26/04/2001Thu 05:07 12:12 19:19
Data
Date
Maggio-MaySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar01/05/2001Tue 05:10 12:34 19:59
Dom06/05/2001Sun 05:15 12:55 20:36
Ven11/05/2001Fri 05:22 13:12 21:04
Mer16/05/2001Wen 05:28 13:25 21:22
Lun21/05/2001Mon 05:33 13:31 21:29
Sab26/05/2001Sat 05:35 13:30 21:25
Gio31/05/2001Thu 05:31 13:21 21:10
Data
Date
Giugno-JuneSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar05/06/2001Tue 05:21 13:03 20:45
Dom10/06/2001Sun 05:03 12:38 20:12
Ven15/06/2001Fri 04:40 12:08 19:35
Mer20/06/2001Wen 04:14 11:37 18:59
Lun25/06/2001Mon 03:49 11:10 18:30
Sab30/06/2001Sat 03:27 10:50 18:12
Data
Date
Luglio-JulySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio05/07/2001Thu 03:12 10:38 18:05
Mar10/07/2001Tue 03:03 10:35 18:07
Dom15/07/2001Sun 03:02 10:40 18:19
Ven20/07/2001Fri 03:11 10:54 18:36
Mer25/07/2001Wen 03:31 11:14 18:56
Lun30/07/2001Mon 04:00 11:38 19:14
Data
Date
Agosto-AugustSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab04/08/2001Sat 04:34 12:02 19:27
Gio09/08/2001Thu 05:10 12:23 19:34
Mar14/08/2001Tue 05:43 12:41 19:37
Dom19/08/2001Sun 06:14 12:55 19:35
Ven24/08/2001Fri 06:41 13:06 19:31
Mer29/08/2001Wen 07:05 13:15 19:24
Data
Date
Settembre-SeptemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun03/09/2001Mon 07:25 13:22 19:16
Sab08/09/2001Sat 07:43 13:26 19:07
Gio13/09/2001Thu 07:58 13:28 18:57
Mar18/09/2001Tue 08:09 13:28 18:45
Dom23/09/2001Sun 08:14 13:23 18:32
Ven28/09/2001Fri 08:10 13:13 18:16
Data
Date
Ottobre-OctoberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer03/10/2001Wen 07:54 12:55 17:57
Lun08/10/2001Mon 07:19 12:26 17:34
Sab13/10/2001Sat 06:28 11:48 17:09
Gio18/10/2001Thu 05:36 11:11 16:47
Mar23/10/2001Tue 05:02 10:47 16:31
Dom28/10/2001Sun 04:53 10:37 16:21
Data
Date
Novembre-NovemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven02/11/2001Fri 05:01 10:38 16:15
Mer07/11/2001Wen 05:19 10:45 16:10
Lun12/11/2001Mon 05:42 10:55 16:07
Sab17/11/2001Sat 06:05 11:06 16:05
Gio22/11/2001Thu 06:30 11:18 16:05
Mar27/11/2001Tue 06:53 11:30 16:06
Data
Date
Dicembre-DecemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom02/12/2001Sun 07:16 11:43 16:09
Ven07/12/2001Fri 07:38 11:57 16:16
Mer12/12/2001Wen 07:58 12:12 16:25
Lun17/12/2001Mon 08:16 12:27 16:38
Sab22/12/2001Sat 08:30 12:42 16:55
Gio27/12/2001Thu 08:41 12:57 17:15
ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events