ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun01/01/2001Mon 04:04 12:22 20:39
Sab06/01/2001Sat 04:26 12:38 20:47
Gio11/01/2001Thu 04:53 12:53 20:52
Mar16/01/2001Tue 05:22 13:07 20:51
Dom21/01/2001Sun 05:50 13:19 20:46
Ven26/01/2001Fri 06:14 13:25 20:35
Mer31/01/2001Wen 06:26 13:22 20:17
Data
Date
Febbraio-FebruarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun05/02/2001Mon 06:17 13:04 19:50
Sab10/02/2001Sat 05:44 12:30 19:16
Gio15/02/2001Thu 04:55 11:48 18:43
Mar20/02/2001Tue 04:08 11:12 18:17
Dom25/02/2001Sun 03:35 10:47 18:01
Data
Date
Marzo-MarchSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven02/03/2001Fri 03:16 10:34 17:51
Mer07/03/2001Wen 03:10 10:28 17:46
Lun12/03/2001Mon 03:13 10:28 17:41
Sab17/03/2001Sat 03:24 10:31 17:38
Gio22/03/2001Thu 03:39 10:37 17:33
Mar27/03/2001Tue 03:59 10:45 17:29
Data
Date
Aprile-AprilSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom01/04/2001Sun 04:23 10:54 17:24
Ven06/04/2001Fri 04:51 11:05 17:18
Mer11/04/2001Wen 05:22 11:18 17:13
Lun16/04/2001Mon 05:58 11:34 17:08
Sab21/04/2001Sat 06:37 11:51 17:04
Gio26/04/2001Thu 07:20 12:12 17:02
Data
Date
Maggio-MaySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar01/05/2001Tue 08:04 12:34 17:02
Dom06/05/2001Sun 08:44 12:55 17:04
Ven11/05/2001Fri 09:16 13:12 17:08
Mer16/05/2001Wen 09:36 13:25 17:13
Lun21/05/2001Mon 09:45 13:31 17:18
Sab26/05/2001Sat 09:41 13:30 17:20
Gio31/05/2001Thu 09:26 13:21 17:17
Data
Date
Giugno-JuneSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar05/06/2001Tue 09:00 13:03 17:07
Dom10/06/2001Sun 08:26 12:38 16:50
Ven15/06/2001Fri 07:48 12:08 16:28
Mer20/06/2001Wen 07:11 11:37 16:03
Lun25/06/2001Mon 06:41 11:10 15:38
Sab30/06/2001Sat 06:22 10:50 15:17
Data
Date
Luglio-JulySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio05/07/2001Thu 06:14 10:38 15:01
Mar10/07/2001Tue 06:17 10:35 14:52
Dom15/07/2001Sun 06:29 10:40 14:51
Ven20/07/2001Fri 06:47 10:54 15:00
Mer25/07/2001Wen 07:07 11:14 15:21
Lun30/07/2001Mon 07:24 11:38 15:52
Data
Date
Agosto-AugustSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab04/08/2001Sat 07:35 12:02 16:29
Gio09/08/2001Thu 07:40 12:23 17:07
Mar14/08/2001Tue 07:40 12:41 17:44
Dom19/08/2001Sun 07:36 12:55 18:16
Ven24/08/2001Fri 07:29 13:06 18:46
Mer29/08/2001Wen 07:20 13:15 19:12
Data
Date
Settembre-SeptemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun03/09/2001Mon 07:09 13:22 19:36
Sab08/09/2001Sat 06:57 13:26 19:56
Gio13/09/2001Thu 06:45 13:28 20:13
Mar18/09/2001Tue 06:31 13:28 20:26
Dom23/09/2001Sun 06:16 13:23 20:32
Ven28/09/2001Fri 05:59 13:13 20:28
Data
Date
Ottobre-OctoberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer03/10/2001Wen 05:40 12:55 20:10
Lun08/10/2001Mon 05:19 12:26 19:32
Sab13/10/2001Sat 04:57 11:48 18:37
Gio18/10/2001Thu 04:37 11:11 17:43
Mar23/10/2001Tue 04:22 10:47 17:10
Dom28/10/2001Sun 04:12 10:37 17:03
Data
Date
Novembre-NovemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven02/11/2001Fri 04:03 10:38 17:15
Mer07/11/2001Wen 03:56 10:45 17:36
Lun12/11/2001Mon 03:50 10:55 18:01
Sab17/11/2001Sat 03:45 11:06 18:28
Gio22/11/2001Thu 03:42 11:18 18:55
Mar27/11/2001Tue 03:40 11:30 19:22
Data
Date
Dicembre-DecemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom02/12/2001Sun 03:40 11:43 19:47
Ven07/12/2001Fri 03:44 11:57 20:11
Mer12/12/2001Wen 03:52 12:12 20:32
Lun17/12/2001Mon 04:04 12:27 20:50
Sab22/12/2001Sat 04:20 12:42 21:04
Gio27/12/2001Thu 04:41 12:57 21:13
ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events