ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar01/01/2002Tue 13:24 00:04 10:40
Dom06/01/2002Sun 12:59 23:37 10:20
Ven11/01/2002Fri 12:35 23:15 09:59
Mer16/01/2002Wen 12:11 22:52 09:38
Lun21/01/2002Mon 11:47 22:30 09:17
Sab26/01/2002Sat 11:24 22:08 08:57
Gio31/01/2002Thu 11:01 21:46 08:36
Data
Date
Febbraio-FebruarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar05/02/2002Tue 10:39 21:25 08:16
Dom10/02/2002Sun 10:16 21:04 07:56
Ven15/02/2002Fri 09:55 20:43 07:35
Mer20/02/2002Wen 09:34 20:23 07:16
Lun25/02/2002Mon 09:13 20:03 06:56
Data
Date
Marzo-MarchSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab02/03/2002Sat 08:53 19:43 06:36
Gio07/03/2002Thu 08:33 19:23 06:17
Mar12/03/2002Tue 08:14 19:04 05:58
Dom17/03/2002Sun 07:56 18:46 05:39
Ven22/03/2002Fri 07:37 18:27 05:21
Mer27/03/2002Wen 07:20 18:09 05:02
Data
Date
Aprile-AprilSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun01/04/2002Mon 07:02 17:51 04:44
Sab06/04/2002Sat 06:46 17:34 04:26
Gio11/04/2002Thu 06:29 17:17 04:08
Mar16/04/2002Tue 06:13 17:00 03:50
Dom21/04/2002Sun 05:58 16:43 03:32
Ven26/04/2002Fri 05:43 16:27 03:14
Data
Date
Maggio-MaySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer01/05/2002Wen 05:28 16:10 02:55
Lun06/05/2002Mon 05:14 15:54 02:37
Sab11/05/2002Sat 05:00 15:38 02:19
Gio16/05/2002Thu 04:47 15:23 02:01
Mar21/05/2002Tue 04:34 15:07 01:43
Dom26/05/2002Sun 04:21 14:51 01:25
Ven31/05/2002Fri 04:09 14:36 01:06
Data
Date
Giugno-JuneSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer05/06/2002Wen 03:56 14:21 00:48
Lun10/06/2002Mon 03:44 14:05 00:29
Sab15/06/2002Sat 03:33 13:50 00:11
Gio20/06/2002Thu 03:21 13:35 23:49
Mar25/06/2002Tue 03:10 13:20 23:30
Dom30/06/2002Sun 02:58 13:05 23:11
Data
Date
Luglio-JulySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven05/07/2002Fri 02:47 12:50 22:52
Mer10/07/2002Wen 02:36 12:35 22:34
Lun15/07/2002Mon 02:25 12:20 22:15
Sab20/07/2002Sat 02:14 12:05 21:56
Gio25/07/2002Thu 02:03 11:50 21:37
Mar30/07/2002Tue 01:52 11:35 21:18
Data
Date
Agosto-AugustSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom04/08/2002Sun 01:40 11:20 20:59
Ven09/08/2002Fri 01:29 11:05 20:40
Mer14/08/2002Wen 01:18 10:50 20:21
Lun19/08/2002Mon 01:07 10:35 20:02
Sab24/08/2002Sat 00:55 10:19 19:43
Gio29/08/2002Thu 00:44 10:04 19:24
Data
Date
Settembre-SeptemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar03/09/2002Tue 00:32 09:48 19:05
Dom08/09/2002Sun 00:20 09:33 18:45
Ven13/09/2002Fri 00:08 09:17 18:26
Mer18/09/2002Wen 23:53 09:01 18:07
Lun23/09/2002Mon 23:40 08:45 17:48
Sab28/09/2002Sat 23:27 08:29 17:29
Data
Date
Ottobre-OctoberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio03/10/2002Thu 23:13 08:13 17:09
Mar08/10/2002Tue 23:00 07:56 16:50
Dom13/10/2002Sun 22:45 07:40 16:31
Ven18/10/2002Fri 22:31 07:23 16:12
Mer23/10/2002Wen 22:16 07:06 15:52
Lun28/10/2002Mon 22:01 06:48 15:33
Data
Date
Novembre-NovemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab02/11/2002Sat 21:45 06:31 15:14
Gio07/11/2002Thu 21:28 06:13 14:54
Mar12/11/2002Tue 21:11 05:55 14:35
Dom17/11/2002Sun 20:54 05:37 14:16
Ven22/11/2002Fri 20:36 05:18 13:56
Mer27/11/2002Wen 20:17 04:59 13:37
Data
Date
Dicembre-DecemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun02/12/2002Mon 19:58 04:40 13:18
Sab07/12/2002Sat 19:38 04:20 12:58
Gio12/12/2002Thu 19:17 04:00 12:39
Mar17/12/2002Tue 18:56 03:40 12:19
Dom22/12/2002Sun 18:34 03:19 12:00
Ven27/12/2002Fri 18:12 02:58 11:40
ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events