ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar01/01/2002Tue 19:58 00:04 04:06
Dom06/01/2002Sun 19:36 23:37 03:43
Ven11/01/2002Fri 19:14 23:15 03:21
Mer16/01/2002Wen 18:52 22:52 02:58
Lun21/01/2002Mon 18:30 22:30 02:35
Sab26/01/2002Sat 18:08 22:08 02:13
Gio31/01/2002Thu 17:46 21:46 01:51
Data
Date
Febbraio-FebruarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar05/02/2002Tue 17:25 21:25 01:29
Dom10/02/2002Sun 17:04 21:04 01:08
Ven15/02/2002Fri 16:44 20:43 00:47
Mer20/02/2002Wen 16:23 20:23 00:26
Lun25/02/2002Mon 16:03 20:03 00:06
Data
Date
Marzo-MarchSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab02/03/2002Sat 15:43 19:43 23:42
Gio07/03/2002Thu 15:24 19:23 23:23
Mar12/03/2002Tue 15:05 19:04 23:04
Dom17/03/2002Sun 14:46 18:46 22:45
Ven22/03/2002Fri 14:28 18:27 22:27
Mer27/03/2002Wen 14:10 18:09 22:09
Data
Date
Aprile-AprilSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun01/04/2002Mon 13:52 17:51 21:51
Sab06/04/2002Sat 13:34 17:34 21:34
Gio11/04/2002Thu 13:17 17:17 21:17
Mar16/04/2002Tue 13:00 17:00 21:00
Dom21/04/2002Sun 12:43 16:43 20:44
Ven26/04/2002Fri 12:26 16:27 20:27
Data
Date
Maggio-MaySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer01/05/2002Wen 12:09 16:10 20:11
Lun06/05/2002Mon 11:53 15:54 19:56
Sab11/05/2002Sat 11:36 15:38 19:40
Gio16/05/2002Thu 11:20 15:23 19:25
Mar21/05/2002Tue 11:04 15:07 19:10
Dom26/05/2002Sun 10:48 14:51 18:55
Ven31/05/2002Fri 10:32 14:36 18:40
Data
Date
Giugno-JuneSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer05/06/2002Wen 10:15 14:21 18:26
Lun10/06/2002Mon 09:59 14:05 18:11
Sab15/06/2002Sat 09:43 13:50 17:57
Gio20/06/2002Thu 09:27 13:35 17:43
Mar25/06/2002Tue 09:11 13:20 17:29
Dom30/06/2002Sun 08:55 13:05 17:15
Data
Date
Luglio-JulySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven05/07/2002Fri 08:39 12:50 17:01
Mer10/07/2002Wen 08:23 12:35 16:47
Lun15/07/2002Mon 08:07 12:20 16:34
Sab20/07/2002Sat 07:50 12:05 16:20
Gio25/07/2002Thu 07:34 11:50 16:06
Mar30/07/2002Tue 07:18 11:35 15:53
Data
Date
Agosto-AugustSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom04/08/2002Sun 07:01 11:20 15:39
Ven09/08/2002Fri 06:45 11:05 15:25
Mer14/08/2002Wen 06:28 10:50 15:11
Lun19/08/2002Mon 06:12 10:35 14:58
Sab24/08/2002Sat 05:55 10:19 14:44
Gio29/08/2002Thu 05:38 10:04 14:30
Data
Date
Settembre-SeptemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar03/09/2002Tue 05:21 09:48 14:16
Dom08/09/2002Sun 05:04 09:33 14:01
Ven13/09/2002Fri 04:47 09:17 13:47
Mer18/09/2002Wen 04:30 09:01 13:33
Lun23/09/2002Mon 04:13 08:45 13:18
Sab28/09/2002Sat 03:55 08:29 13:03
Data
Date
Ottobre-OctoberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio03/10/2002Thu 03:38 08:13 12:48
Mar08/10/2002Tue 03:20 07:56 12:33
Dom13/10/2002Sun 03:02 07:40 12:17
Ven18/10/2002Fri 02:45 07:23 12:01
Mer23/10/2002Wen 02:27 07:06 11:45
Lun28/10/2002Mon 02:08 06:48 11:29
Data
Date
Novembre-NovemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab02/11/2002Sat 01:50 06:31 11:12
Gio07/11/2002Thu 01:32 06:13 10:55
Mar12/11/2002Tue 01:13 05:55 10:37
Dom17/11/2002Sun 00:54 05:37 10:19
Ven22/11/2002Fri 00:35 05:18 10:01
Mer27/11/2002Wen 00:16 04:59 09:42
Data
Date
Dicembre-DecemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun02/12/2002Mon 23:53 04:40 09:23
Sab07/12/2002Sat 23:33 04:20 09:03
Gio12/12/2002Thu 23:13 04:00 08:43
Mar17/12/2002Tue 22:53 03:40 08:22
Dom22/12/2002Sun 22:33 03:19 08:01
Ven27/12/2002Fri 22:13 02:58 07:39
ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events