ANNO - YEAR
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuaryA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Dom01/01/2040Sun 12:46.6 -02:26 9.54164 9.51676
Ven06/01/2040Fri 12:47.2 -02:29 9.54316 9.43381
Mer11/01/2040Wen 12:47.7 -02:30 9.54467 9.35126
Lun16/01/2040Mon 12:48.0 -02:30 9.54618 9.26975
Sab21/01/2040Sat 12:48.1 -02:29 9.54770 9.18996
Gio26/01/2040Thu 12:48.1 -02:28 9.54921 9.11256
Mar31/01/2040Tue 12:47.9 -02:25 9.55073 9.03814
Data
Date
Febbraio-FebruaryA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Dom05/02/2040Sun 12:47.5 -02:21 9.55224 8.96730
Ven10/02/2040Fri 12:47.0 -02:16 9.55376 8.90063
Mer15/02/2040Wen 12:46.3 -02:11 9.55527 8.83876
Lun20/02/2040Mon 12:45.5 -02:04 9.55678 8.78227
Sab25/02/2040Sat 12:44.5 -01:57 9.55830 8.73165
Data
Date
Marzo-MarchA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Gio01/03/2040Thu 12:43.5 -01:49 9.55981 8.68732
Mar06/03/2040Tue 12:42.3 -01:41 9.56132 8.64966
Dom11/03/2040Sun 12:41.1 -01:32 9.56283 8.61904
Ven16/03/2040Fri 12:39.7 -01:23 9.56435 8.59577
Mer21/03/2040Wen 12:38.3 -01:14 9.56586 8.58008
Lun26/03/2040Mon 12:36.9 -01:04 9.56737 8.57205
Sab31/03/2040Sat 12:35.5 -00:55 9.56888 8.57171
Data
Date
Aprile-AprilA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Gio05/04/2040Thu 12:34.1 -00:46 9.57039 8.57905
Mar10/04/2040Tue 12:32.7 -00:37 9.57190 8.59402
Dom15/04/2040Sun 12:31.3 -00:28 9.57342 8.61648
Ven20/04/2040Fri 12:30.0 -00:21 9.57493 8.64619
Mer25/04/2040Wen 12:28.8 -00:13 9.57644 8.68280
Lun30/04/2040Mon 12:27.7 -00:07 9.57795 8.72597
Data
Date
Maggio-MayA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Sab05/05/2040Sat 12:26.7 -00:01 9.57945 8.77530
Gio10/05/2040Thu 12:25.8 +00:04 9.58096 8.83041
Mar15/05/2040Tue 12:25.0 +00:08 9.58247 8.89081
Dom20/05/2040Sun 12:24.3 +00:11 9.58398 8.95595
Ven25/05/2040Fri 12:23.8 +00:13 9.58549 9.02527
Mer30/05/2040Wen 12:23.5 +00:14 9.58699 9.09822
Data
Date
Giugno-JuneA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Lun04/06/2040Mon 12:23.3 +00:14 9.58850 9.17428
Sab09/06/2040Sat 12:23.3 +00:13 9.59001 9.25290
Gio14/06/2040Thu 12:23.4 +00:11 9.59151 9.33350
Mar19/06/2040Tue 12:23.7 +00:08 9.59302 9.41546
Dom24/06/2040Sun 12:24.1 +00:04 9.59452 9.49822
Ven29/06/2040Fri 12:24.7 -00:01 9.59602 9.58125
Data
Date
Luglio-JulyA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mer04/07/2040Wen 12:25.4 -00:07 9.59753 9.66406
Lun09/07/2040Mon 12:26.2 -00:14 9.59903 9.74612
Sab14/07/2040Sat 12:27.2 -00:21 9.60053 9.82691
Gio19/07/2040Thu 12:28.4 -00:30 9.60203 9.90589
Mar24/07/2040Tue 12:29.6 -00:39 9.60353 9.98264
Dom29/07/2040Sun 12:31.0 -00:49 9.60503 10.0567
Data
Date
Agosto-AugustA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Ven03/08/2040Fri 12:32.5 -00:59 9.60653 10.1277
Mer08/08/2040Wen 12:34.0 -01:10 9.60803 10.1953
Lun13/08/2040Mon 12:35.7 -01:22 9.60953 10.2590
Sab18/08/2040Sat 12:37.5 -01:34 9.61103 10.3185
Gio23/08/2040Thu 12:39.4 -01:47 9.61252 10.3734
Mar28/08/2040Tue 12:41.3 -00:00 9.61402 10.4236
Data
Date
Settembre-SeptemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Dom02/09/2040Sun 12:43.3 -02:13 9.61552 10.4687
Ven07/09/2040Fri 12:45.4 -02:27 9.61701 10.5084
Mer12/09/2040Wen 12:47.5 -02:40 9.61850 10.5426
Lun17/09/2040Mon 12:49.7 -02:54 9.62000 10.5710
Sab22/09/2040Sat 12:51.9 -03:08 9.62149 10.5935
Gio27/09/2040Thu 12:54.1 -03:23 9.62298 10.6100
Data
Date
Ottobre-OctoberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mar02/10/2040Tue 12:56.3 -03:37 9.62447 10.6204
Dom07/10/2040Sun 12:58.6 -03:51 9.62596 10.6245
Ven12/10/2040Fri 13:00.9 -04:05 9.62745 10.6224
Mer17/10/2040Wen 13:03.1 -04:19 9.62893 10.6139
Lun22/10/2040Mon 13:05.4 -04:33 9.63042 10.5992
Sab27/10/2040Sat 13:07.6 -04:46 9.63191 10.5784
Data
Date
Novembre-NovemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Gio01/11/2040Thu 13:09.8 -04:59 9.63339 10.5515
Mar06/11/2040Tue 13:12.0 -05:12 9.63488 10.5186
Dom11/11/2040Sun 13:14.1 -05:24 9.63636 10.4798
Ven16/11/2040Fri 13:16.2 -05:36 9.63784 10.4355
Mer21/11/2040Wen 13:18.2 -05:47 9.63932 10.3858
Lun26/11/2040Mon 13:20.1 -05:58 9.64080 10.3310
Data
Date
Dicembre-DecemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Sab01/12/2040Sat 13:22.0 -06:08 9.64228 10.2714
Gio06/12/2040Thu 13:23.7 -06:18 9.64376 10.2073
Mar11/12/2040Tue 13:25.3 -06:26 9.64523 10.1392
Dom16/12/2040Sun 13:26.9 -06:34 9.64671 10.0674
Ven21/12/2040Fri 13:28.3 -06:41 9.64818 9.99254
Mer26/12/2040Wen 13:29.6 -06:48 9.64966 9.91492
Lun31/12/2040Mon 13:30.7 -06:53 9.65113 9.83507