ANNO - YEAR
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuaryA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Gio01/01/2037Thu 10:20.4 +11:56 9.22586 8.58418
Mar06/01/2037Tue 10:19.7 +12:01 9.22715 8.52179
Dom11/01/2037Sun 10:18.9 +12:07 9.22844 8.46466
Ven16/01/2037Fri 10:17.9 +12:14 9.22973 8.41335
Mer21/01/2037Wen 10:16.7 +12:21 9.23102 8.36840
Lun26/01/2037Mon 10:15.5 +12:29 9.23231 8.33024
Sab31/01/2037Sat 10:14.1 +12:38 9.23361 8.29921
Data
Date
Febbraio-FebruaryA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Gio05/02/2037Thu 10:12.7 +12:46 9.23491 8.27558
Mar10/02/2037Tue 10:11.2 +12:55 9.23621 8.25958
Dom15/02/2037Sun 10:09.7 +13:04 9.23751 8.25141
Ven20/02/2037Fri 10:08.1 +13:13 9.23882 8.25117
Mer25/02/2037Wen 10:06.6 +13:22 9.24012 8.25881
Data
Date
Marzo-MarchA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Lun02/03/2037Mon 10:05.1 +13:31 9.24143 8.27422
Sab07/03/2037Sat 10:03.6 +13:39 9.24275 8.29721
Gio12/03/2037Thu 10:02.2 +13:46 9.24406 8.32757
Mar17/03/2037Tue 10:00.9 +13:53 9.24538 8.36502
Dom22/03/2037Sun 10:00.0 +14:00 9.24670 8.40919
Ven27/03/2037Fri 09:58.6 +14:05 9.24802 8.45963
Data
Date
Aprile-AprilA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mer01/04/2037Wen 09:57.7 +14:10 9.24934 8.51582
Lun06/04/2037Mon 09:56.9 +14:14 9.25067 8.57727
Sab11/04/2037Sat 09:56.3 +14:17 9.25199 8.64347
Gio16/04/2037Thu 09:55.8 +14:19 9.25332 8.71388
Mar21/04/2037Tue 09:55.5 +14:20 9.25465 8.78789
Dom26/04/2037Sun 09:55.3 +14:20 9.25599 8.86487
Data
Date
Maggio-MayA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Ven01/05/2037Fri 09:55.4 +14:20 9.25732 8.94422
Mer06/05/2037Wen 09:55.6 +14:18 9.25866 9.02538
Lun11/05/2037Mon 09:55.9 +14:16 9.26000 9.10779
Sab16/05/2037Sat 09:56.5 +14:12 9.26134 9.19090
Gio21/05/2037Thu 09:57.2 +14:08 9.26269 9.27409
Mar26/05/2037Tue 09:58.0 +14:03 9.26403 9.35681
Dom31/05/2037Sun 09:59.1 +13:57 9.26538 9.43855
Data
Date
Giugno-JuneA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Ven05/06/2037Fri 10:00.2 +13:51 9.26673 9.51884
Mer10/06/2037Wen 10:01.5 +13:43 9.26808 9.59725
Lun15/06/2037Mon 10:02.9 +13:35 9.26943 9.67328
Sab20/06/2037Sat 10:04.5 +13:26 9.27079 9.74648
Gio25/06/2037Thu 10:06.2 +13:17 9.27215 9.81644
Mar30/06/2037Tue 10:07.9 +13:07 9.27350 9.88282
Data
Date
Luglio-JulyA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Dom05/07/2037Sun 10:09.8 +12:56 9.27487 9.94530
Ven10/07/2037Fri 10:11.8 +12:45 9.27623 10.0035
Mer15/07/2037Wen 10:13.8 +12:34 9.27759 10.0572
Lun20/07/2037Mon 10:15.9 +12:22 9.27896 10.1061
Sab25/07/2037Sat 10:18.1 +12:10 9.28033 10.1498
Gio30/07/2037Thu 10:20.3 +11:57 9.28170 10.1883
Data
Date
Agosto-AugustA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mar04/08/2037Tue 10:22.6 +11:44 9.28307 10.2214
Dom09/08/2037Sun 10:24.9 +11:31 9.28444 10.2488
Ven14/08/2037Fri 10:27.3 +11:17 9.28582 10.2704
Mer19/08/2037Wen 10:29.7 +11:04 9.28719 10.2861
Lun24/08/2037Mon 10:32.1 +10:50 9.28857 10.2958
Sab29/08/2037Sat 10:34.5 +10:36 9.28995 10.2995
Data
Date
Settembre-SeptemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Gio03/09/2037Thu 10:36.9 +10:23 9.29134 10.2971
Mar08/09/2037Tue 10:39.3 +10:09 9.29272 10.2886
Dom13/09/2037Sun 10:41.6 +09:55 9.29410 10.2741
Ven18/09/2037Fri 10:44.0 +09:42 9.29549 10.2535
Mer23/09/2037Wen 10:46.3 +09:28 9.29688 10.2270
Lun28/09/2037Mon 10:48.5 +09:15 9.29827 10.1948
Data
Date
Ottobre-OctoberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Sab03/10/2037Sat 10:50.8 +09:03 9.29966 10.1569
Gio08/10/2037Thu 10:52.9 +08:50 9.30106 10.1135
Mar13/10/2037Tue 10:55.0 +08:38 9.30245 10.0649
Dom18/10/2037Sun 10:57.0 +08:27 9.30385 10.0112
Ven23/10/2037Fri 10:58.9 +08:16 9.30525 9.95283
Mer28/10/2037Wen 11:00.7 +08:06 9.30665 9.89006
Data
Date
Novembre-NovemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Lun02/11/2037Mon 11:02.5 +07:56 9.30805 9.82321
Sab07/11/2037Sat 11:04.1 +07:47 9.30945 9.75265
Gio12/11/2037Thu 11:05.6 +07:39 9.31085 9.67880
Mar17/11/2037Tue 11:06.9 +07:32 9.31226 9.60217
Dom22/11/2037Sun 11:08.2 +07:26 9.31367 9.52325
Ven27/11/2037Fri 11:09.2 +07:20 9.31508 9.44254
Data
Date
Dicembre-DecemberA.R. Decl Dist. dal Sole (UA)
Dist. from SunDist. da Terra (UA)
Dist. from Earth
Mer02/12/2037Wen 11:10.2 +07:16 9.31649 9.36055
Lun07/12/2037Mon 11:10.9 +07:12 9.31790 9.27785
Sab12/12/2037Sat 11:11.6 +07:10 9.31931 9.19505
Gio17/12/2037Thu 11:12.0 +07:09 9.32073 9.11281
Mar22/12/2037Tue 11:12.3 +07:08 9.32214 9.03175
Dom27/12/2037Sun 11:12.4 +07:09 9.32356 8.95249