ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar01/01/2002Tue 14:00 21:46 05:36
Dom06/01/2002Sun 13:39 21:25 05:15
Ven11/01/2002Fri 13:19 21:04 04:54
Mer16/01/2002Wen 12:58 20:44 04:34
Lun21/01/2002Mon 12:38 20:23 04:13
Sab26/01/2002Sat 12:18 20:03 03:53
Gio31/01/2002Thu 11:57 19:43 03:33
Data
Date
Febbraio-FebruarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar05/02/2002Tue 11:37 19:23 03:13
Dom10/02/2002Sun 11:18 19:04 02:53
Ven15/02/2002Fri 10:58 18:44 02:34
Mer20/02/2002Wen 10:38 18:25 02:15
Lun25/02/2002Mon 10:19 18:06 01:56
Data
Date
Marzo-MarchSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab02/03/2002Sat 10:00 17:47 01:37
Gio07/03/2002Thu 09:41 17:28 01:19
Mar12/03/2002Tue 09:22 17:10 01:01
Dom17/03/2002Sun 09:03 16:51 00:43
Ven22/03/2002Fri 08:45 16:33 00:25
Mer27/03/2002Wen 08:26 16:15 00:07
Data
Date
Aprile-AprilSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun01/04/2002Mon 08:08 15:57 23:47
Sab06/04/2002Sat 07:49 15:39 23:29
Gio11/04/2002Thu 07:31 15:22 23:12
Mar16/04/2002Tue 07:13 15:04 22:55
Dom21/04/2002Sun 06:55 14:47 22:38
Ven26/04/2002Fri 06:37 14:29 22:21
Data
Date
Maggio-MaySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer01/05/2002Wen 06:20 14:12 22:05
Lun06/05/2002Mon 06:02 13:55 21:48
Sab11/05/2002Sat 05:44 13:38 21:31
Gio16/05/2002Thu 05:27 13:21 21:15
Mar21/05/2002Tue 05:09 13:04 20:58
Dom26/05/2002Sun 04:52 12:47 20:42
Ven31/05/2002Fri 04:35 12:30 20:25
Data
Date
Giugno-JuneSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer05/06/2002Wen 04:17 12:13 20:09
Lun10/06/2002Mon 04:00 11:56 19:52
Sab15/06/2002Sat 03:43 11:39 19:36
Gio20/06/2002Thu 03:25 11:22 19:19
Mar25/06/2002Tue 03:08 11:05 19:03
Dom30/06/2002Sun 02:51 10:49 18:46
Data
Date
Luglio-JulySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven05/07/2002Fri 02:34 10:32 18:29
Mer10/07/2002Wen 02:16 10:15 18:13
Lun15/07/2002Mon 01:59 09:57 17:56
Sab20/07/2002Sat 01:42 09:40 17:39
Gio25/07/2002Thu 01:24 09:23 17:22
Mar30/07/2002Tue 01:07 09:06 17:05
Data
Date
Agosto-AugustSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom04/08/2002Sun 00:49 08:48 16:47
Ven09/08/2002Fri 00:32 08:31 16:30
Mer14/08/2002Wen 00:14 08:13 16:12
Lun19/08/2002Mon 23:53 07:55 15:55
Sab24/08/2002Sat 23:35 07:38 15:37
Gio29/08/2002Thu 23:17 07:20 15:19
Data
Date
Settembre-SeptemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar03/09/2002Tue 22:59 07:01 15:01
Dom08/09/2002Sun 22:40 06:43 14:42
Ven13/09/2002Fri 22:22 06:25 14:24
Mer18/09/2002Wen 22:03 06:06 14:05
Lun23/09/2002Mon 21:44 05:47 13:46
Sab28/09/2002Sat 21:25 05:28 13:27
Data
Date
Ottobre-OctoberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio03/10/2002Thu 21:06 05:09 13:08
Mar08/10/2002Tue 20:47 04:49 12:48
Dom13/10/2002Sun 20:27 04:30 12:29
Ven18/10/2002Fri 20:07 04:10 12:09
Mer23/10/2002Wen 19:47 03:50 11:49
Lun28/10/2002Mon 19:27 03:30 11:28
Data
Date
Novembre-NovemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab02/11/2002Sat 19:06 03:09 11:08
Gio07/11/2002Thu 18:46 02:49 10:47
Mar12/11/2002Tue 18:25 02:28 10:27
Dom17/11/2002Sun 18:04 02:07 10:06
Ven22/11/2002Fri 17:43 01:46 09:45
Mer27/11/2002Wen 17:22 01:25 09:23
Data
Date
Dicembre-DecemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun02/12/2002Mon 17:01 01:04 09:02
Sab07/12/2002Sat 16:39 00:42 08:41
Gio12/12/2002Thu 16:18 00:21 08:19
Mar17/12/2002Tue 15:57 23:55 07:58
Dom22/12/2002Sun 15:35 23:34 07:36
Ven27/12/2002Fri 15:14 23:12 07:15
ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events