ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun01/01/2001Mon 15:52 20:45 01:41
Sab06/01/2001Sat 15:32 20:24 01:21
Gio11/01/2001Thu 15:12 20:04 01:01
Mar16/01/2001Tue 14:51 19:44 00:41
Dom21/01/2001Sun 14:32 19:24 00:21
Ven26/01/2001Fri 14:12 19:04 00:01
Mer31/01/2001Wen 13:53 18:45 23:37
Data
Date
Febbraio-FebruarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun05/02/2001Mon 13:33 18:26 23:18
Sab10/02/2001Sat 13:15 18:06 22:58
Gio15/02/2001Thu 12:56 17:48 22:39
Mar20/02/2001Tue 12:37 17:29 22:20
Dom25/02/2001Sun 12:19 17:10 22:01
Data
Date
Marzo-MarchSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven02/03/2001Fri 12:01 16:52 21:42
Mer07/03/2001Wen 11:43 16:33 21:23
Lun12/03/2001Mon 11:26 16:15 21:05
Sab17/03/2001Sat 11:08 15:57 20:46
Gio22/03/2001Thu 10:51 15:39 20:28
Mar27/03/2001Tue 10:34 15:22 20:10
Data
Date
Aprile-AprilSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom01/04/2001Sun 10:17 15:04 19:51
Ven06/04/2001Fri 10:00 14:46 19:33
Mer11/04/2001Wen 09:43 14:29 19:15
Lun16/04/2001Mon 09:26 14:12 18:57
Sab21/04/2001Sat 09:10 13:54 18:39
Gio26/04/2001Thu 08:53 13:37 18:21
Data
Date
Maggio-MaySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar01/05/2001Tue 08:36 13:20 18:04
Dom06/05/2001Sun 08:20 13:03 17:46
Ven11/05/2001Fri 08:04 12:46 17:28
Mer16/05/2001Wen 07:47 12:29 17:11
Lun21/05/2001Mon 07:31 12:12 16:53
Sab26/05/2001Sat 07:14 11:55 16:36
Gio31/05/2001Thu 06:58 11:38 16:18
Data
Date
Giugno-JuneSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar05/06/2001Tue 06:42 11:21 16:00
Dom10/06/2001Sun 06:25 11:04 15:43
Ven15/06/2001Fri 06:09 10:47 15:25
Mer20/06/2001Wen 05:52 10:30 15:08
Lun25/06/2001Mon 05:35 10:13 14:50
Sab30/06/2001Sat 05:19 09:56 14:33
Data
Date
Luglio-JulySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio05/07/2001Thu 05:02 09:39 14:15
Mar10/07/2001Tue 04:45 09:21 13:57
Dom15/07/2001Sun 04:28 09:04 13:40
Ven20/07/2001Fri 04:11 08:46 13:22
Mer25/07/2001Wen 03:54 08:29 13:04
Lun30/07/2001Mon 03:36 08:11 12:46
Data
Date
Agosto-AugustSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab04/08/2001Sat 03:19 07:53 12:28
Gio09/08/2001Thu 03:01 07:36 12:10
Mar14/08/2001Tue 02:43 07:17 11:52
Dom19/08/2001Sun 02:25 06:59 11:33
Ven24/08/2001Fri 02:07 06:41 11:15
Mer29/08/2001Wen 01:49 06:22 10:56
Data
Date
Settembre-SeptemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun03/09/2001Mon 01:30 06:04 10:38
Sab08/09/2001Sat 01:11 05:45 10:19
Gio13/09/2001Thu 00:52 05:26 10:00
Mar18/09/2001Tue 00:33 05:07 09:40
Dom23/09/2001Sun 00:14 04:47 09:21
Ven28/09/2001Fri 23:50 04:28 09:01
Data
Date
Ottobre-OctoberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer03/10/2001Wen 23:30 04:08 08:42
Lun08/10/2001Mon 23:10 03:48 08:22
Sab13/10/2001Sat 22:50 03:28 08:02
Gio18/10/2001Thu 22:29 03:07 07:41
Mar23/10/2001Tue 22:08 02:47 07:21
Dom28/10/2001Sun 21:47 02:26 07:01
Data
Date
Novembre-NovemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven02/11/2001Fri 21:26 02:05 06:40
Mer07/11/2001Wen 21:05 01:44 06:19
Lun12/11/2001Mon 20:44 01:23 05:58
Sab17/11/2001Sat 20:22 01:02 05:37
Gio22/11/2001Thu 20:01 00:41 05:16
Mar27/11/2001Tue 19:39 00:19 04:55
Data
Date
Dicembre-DecemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom02/12/2001Sun 19:18 23:54 04:34
Ven07/12/2001Fri 18:56 23:32 04:13
Mer12/12/2001Wen 18:34 23:11 03:52
Lun17/12/2001Mon 18:13 22:50 03:30
Sab22/12/2001Sat 17:51 22:28 03:09
Gio27/12/2001Thu 17:30 22:07 02:48
ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events