ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom01/01/2034Sun 06:42 12:27 18:12
Ven06/01/2034Fri 06:57 12:43 18:29
Mer11/01/2034Wen 07:11 12:58 18:45
Lun16/01/2034Mon 07:23 13:12 19:01
Sab21/01/2034Sat 07:31 13:22 19:13
Gio26/01/2034Thu 07:33 13:26 19:19
Mar31/01/2034Tue 07:25 13:18 19:12
Data
Date
Febbraio-FebruarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom05/02/2034Sun 07:01 12:55 18:49
Ven10/02/2034Fri 06:24 12:17 18:10
Mer15/02/2034Wen 05:43 11:35 17:27
Lun20/02/2034Mon 05:11 11:02 16:54
Sab25/02/2034Sat 04:51 10:42 16:32
Data
Date
Marzo-MarchSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio02/03/2034Thu 04:40 10:31 16:22
Mar07/03/2034Tue 04:36 10:28 16:19
Dom12/03/2034Sun 04:37 10:29 16:21
Ven17/03/2034Fri 04:40 10:33 16:27
Mer22/03/2034Wen 04:45 10:40 16:35
Lun27/03/2034Mon 04:52 10:49 16:46
Data
Date
Aprile-AprilSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab01/04/2034Sat 04:59 10:59 16:58
Gio06/04/2034Thu 05:08 11:10 17:12
Mar11/04/2034Tue 05:19 11:24 17:29
Dom16/04/2034Sun 05:32 11:40 17:48
Ven21/04/2034Fri 05:47 11:58 18:10
Mer26/04/2034Wen 06:04 12:19 18:34
Data
Date
Maggio-MaySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun01/05/2034Mon 06:22 12:40 18:58
Sab06/05/2034Sat 06:40 13:00 19:20
Gio11/05/2034Thu 06:55 13:16 19:38
Mar16/05/2034Tue 07:05 13:27 19:49
Dom21/05/2034Sun 07:09 13:30 19:52
Ven26/05/2034Fri 07:06 13:26 19:47
Mer31/05/2034Wen 06:54 13:14 19:33
Data
Date
Giugno-JuneSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun05/06/2034Mon 06:35 12:53 19:11
Sab10/06/2034Sat 06:09 12:25 18:42
Gio15/06/2034Thu 05:39 11:54 18:10
Mar20/06/2034Tue 05:10 11:25 17:39
Dom25/06/2034Sun 04:45 11:00 17:15
Ven30/06/2034Fri 04:28 10:43 16:59
Data
Date
Luglio-JulySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer05/07/2034Wen 04:18 10:35 16:52
Lun10/07/2034Mon 04:17 10:35 16:53
Sab15/07/2034Sat 04:24 10:43 17:03
Gio20/07/2034Thu 04:38 10:59 17:19
Mar25/07/2034Tue 05:00 11:21 17:41
Dom30/07/2034Sun 05:26 11:45 18:04
Data
Date
Agosto-AugustSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven04/08/2034Fri 05:51 12:09 18:26
Mer09/08/2034Wen 06:15 12:30 18:44
Lun14/08/2034Mon 06:35 12:47 18:58
Sab19/08/2034Sat 06:51 13:00 19:09
Gio24/08/2034Thu 07:05 13:11 19:17
Mar29/08/2034Tue 07:15 13:19 19:22
Data
Date
Settembre-SeptemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom03/09/2034Sun 07:24 13:24 19:25
Ven08/09/2034Fri 07:30 13:28 19:26
Mer13/09/2034Wen 07:33 13:29 19:25
Lun18/09/2034Mon 07:33 13:27 19:22
Sab23/09/2034Sat 07:29 13:21 19:14
Gio28/09/2034Thu 07:18 13:09 19:00
Data
Date
Ottobre-OctoberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar03/10/2034Tue 06:56 12:47 18:38
Dom08/10/2034Sun 06:23 12:15 18:07
Ven13/10/2034Fri 05:41 11:36 17:30
Mer18/10/2034Wen 05:05 11:02 16:59
Lun23/10/2034Mon 04:44 10:43 16:42
Sab28/10/2034Sat 04:38 10:37 16:36
Data
Date
Novembre-NovemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio02/11/2034Thu 04:43 10:41 16:39
Mar07/11/2034Tue 04:53 10:49 16:45
Dom12/11/2034Sun 05:06 10:59 16:53
Ven17/11/2034Fri 05:19 11:10 17:02
Mer22/11/2034Wen 05:33 11:22 17:12
Lun27/11/2034Mon 05:47 11:35 17:23
Data
Date
Dicembre-DecemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab02/12/2034Sat 06:02 11:48 17:34
Gio07/12/2034Thu 06:17 12:02 17:47
Mar12/12/2034Tue 06:33 12:17 18:01
Dom17/12/2034Sun 06:48 12:32 18:16
Ven22/12/2034Fri 07:03 12:48 18:32
Mer27/12/2034Wen 07:17 13:02 18:47
ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events