ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar01/01/2002Tue 04:36 13:11 21:45
Dom06/01/2002Sun 05:04 13:22 21:38
Ven11/01/2002Fri 05:28 13:28 21:25
Mer16/01/2002Wen 05:39 13:22 21:03
Lun21/01/2002Mon 05:28 13:00 20:31
Sab26/01/2002Sat 04:50 12:21 19:51
Gio31/01/2002Thu 03:59 11:36 19:15
Data
Date
Febbraio-FebruarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar05/02/2002Tue 03:14 11:01 18:50
Dom10/02/2002Sun 02:45 10:40 18:37
Ven15/02/2002Fri 02:30 10:31 18:31
Mer20/02/2002Wen 02:28 10:29 18:29
Lun25/02/2002Mon 02:34 10:31 18:27
Data
Date
Marzo-MarchSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab02/03/2002Sat 02:48 10:37 18:25
Gio07/03/2002Thu 03:07 10:45 18:22
Mar12/03/2002Tue 03:31 10:54 18:16
Dom17/03/2002Sun 03:58 11:05 18:10
Ven22/03/2002Fri 04:29 11:17 18:02
Mer27/03/2002Wen 05:04 11:30 17:53
Data
Date
Aprile-AprilSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun01/04/2002Mon 05:42 11:44 17:44
Sab06/04/2002Sat 06:24 12:01 17:34
Gio11/04/2002Thu 07:10 12:19 17:25
Mar16/04/2002Tue 07:57 12:37 17:16
Dom21/04/2002Sun 08:41 12:55 17:08
Ven26/04/2002Fri 09:17 13:10 17:00
Data
Date
Maggio-MaySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer01/05/2002Wen 09:42 13:18 16:54
Lun06/05/2002Mon 09:51 13:19 16:47
Sab11/05/2002Sat 09:44 13:12 16:40
Gio16/05/2002Thu 09:22 12:56 16:31
Mar21/05/2002Tue 08:46 12:32 16:19
Dom26/05/2002Sun 08:04 12:03 16:04
Ven31/05/2002Fri 07:21 11:33 15:46
Data
Date
Giugno-JuneSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer05/06/2002Wen 06:45 11:07 15:28
Lun10/06/2002Mon 06:22 10:46 15:11
Sab15/06/2002Sat 06:11 10:33 14:55
Gio20/06/2002Thu 06:12 10:27 14:42
Mar25/06/2002Tue 06:23 10:28 14:32
Dom30/06/2002Sun 06:44 10:36 14:28
Data
Date
Luglio-JulySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven05/07/2002Fri 07:10 10:51 14:32
Mer10/07/2002Wen 07:39 11:13 14:46
Lun15/07/2002Mon 08:05 11:38 15:12
Sab20/07/2002Sat 08:22 12:05 15:48
Gio25/07/2002Thu 08:30 12:29 16:29
Mar30/07/2002Tue 08:31 12:50 17:10
Data
Date
Agosto-AugustSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom04/08/2002Sun 08:25 13:06 17:49
Ven09/08/2002Fri 08:16 13:19 18:23
Mer14/08/2002Wen 08:04 13:28 18:53
Lun19/08/2002Mon 07:50 13:34 19:20
Sab24/08/2002Sat 07:35 13:37 19:42
Gio29/08/2002Thu 07:18 13:38 19:59
Data
Date
Settembre-SeptemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar03/09/2002Tue 07:00 13:35 20:11
Dom08/09/2002Sun 06:40 13:27 20:15
Ven13/09/2002Fri 06:19 13:13 20:07
Mer18/09/2002Wen 05:57 12:50 19:43
Lun23/09/2002Mon 05:36 12:19 18:59
Sab28/09/2002Sat 05:17 11:41 18:03
Data
Date
Ottobre-OctoberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio03/10/2002Thu 05:03 11:08 17:12
Mar08/10/2002Tue 04:52 10:48 16:44
Dom13/10/2002Sun 04:43 10:42 16:42
Ven18/10/2002Fri 04:35 10:46 16:59
Mer23/10/2002Wen 04:26 10:55 17:26
Lun28/10/2002Mon 04:16 11:05 17:57
Data
Date
Novembre-NovemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab02/11/2002Sat 04:07 11:17 18:29
Gio07/11/2002Thu 03:58 11:28 19:01
Mar12/11/2002Tue 03:50 11:40 19:33
Dom17/11/2002Sun 03:43 11:52 20:04
Ven22/11/2002Fri 03:38 12:05 20:34
Mer27/11/2002Wen 03:37 12:18 21:02
Data
Date
Dicembre-DecemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun02/12/2002Mon 03:40 12:32 21:26
Sab07/12/2002Sat 03:47 12:47 21:46
Gio12/12/2002Thu 04:01 13:01 22:00
Mar17/12/2002Tue 04:19 13:13 22:07
Dom22/12/2002Sun 04:39 13:23 22:05
Ven27/12/2002Fri 04:57 13:27 21:54
ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events