ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab01/01/2000Sat 08:02 11:26 14:51
Gio06/01/2000Thu 08:18 11:41 15:05
Mar11/01/2000Tue 08:29 11:57 15:25
Dom16/01/2000Sun 08:36 12:12 15:50
Ven21/01/2000Fri 08:38 12:28 16:20
Mer26/01/2000Wen 08:36 12:44 16:53
Lun31/01/2000Mon 08:30 12:58 17:29
Data
Date
Febbraio-FebruarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab05/02/2000Sat 08:20 13:11 18:04
Gio10/02/2000Thu 08:06 13:20 18:35
Mar15/02/2000Tue 07:48 13:21 18:56
Dom20/02/2000Sun 07:24 13:10 18:56
Ven25/02/2000Fri 06:55 12:44 18:32
Data
Date
Marzo-MarchSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer01/03/2000Wen 06:27 12:07 17:47
Lun06/03/2000Mon 06:03 11:30 16:56
Sab11/03/2000Sat 05:45 11:00 16:15
Gio16/03/2000Thu 05:33 10:41 15:48
Mar21/03/2000Tue 05:24 10:30 15:35
Dom26/03/2000Sun 05:16 10:25 15:34
Ven31/03/2000Fri 05:09 10:25 15:42
Data
Date
Aprile-AprilSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer05/04/2000Wen 05:01 10:28 15:57
Lun10/04/2000Mon 04:53 10:34 16:17
Sab15/04/2000Sat 04:44 10:42 16:43
Gio20/04/2000Thu 04:34 10:53 17:13
Mar25/04/2000Tue 04:25 11:05 17:48
Dom30/04/2000Sun 04:17 11:21 18:28
Data
Date
Maggio-MaySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven05/05/2000Fri 04:09 11:40 19:14
Mer10/05/2000Wen 04:04 12:03 20:04
Lun15/05/2000Mon 04:03 12:27 20:54
Sab20/05/2000Sat 04:06 12:51 21:38
Gio25/05/2000Thu 04:15 13:12 22:11
Mar30/05/2000Tue 04:29 13:29 22:29
Data
Date
Giugno-JuneSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom04/06/2000Sun 04:44 13:40 22:34
Ven09/06/2000Fri 04:59 13:44 22:28
Mer14/06/2000Wen 05:09 13:41 22:13
Lun19/06/2000Mon 05:11 13:31 21:49
Sab24/06/2000Sat 05:04 13:13 21:20
Gio29/06/2000Thu 04:47 12:47 20:45
Data
Date
Luglio-JulySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar04/07/2000Tue 04:21 12:15 20:09
Dom09/07/2000Sun 03:50 11:43 19:36
Ven14/07/2000Fri 03:19 11:15 19:11
Mer19/07/2000Wen 02:52 10:54 18:57
Lun24/07/2000Mon 02:34 10:44 18:54
Sab29/07/2000Sat 02:27 10:43 19:01
Data
Date
Agosto-AugustSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio03/08/2000Thu 02:34 10:53 19:12
Mar08/08/2000Tue 02:55 11:09 19:23
Dom13/08/2000Sun 03:29 11:30 19:30
Ven18/08/2000Fri 04:09 11:52 19:31
Mer23/08/2000Wen 04:51 12:11 19:27
Lun28/08/2000Mon 05:31 12:27 19:20
Data
Date
Settembre-SeptemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab02/09/2000Sat 06:07 12:40 19:10
Gio07/09/2000Thu 06:41 12:51 18:59
Mar12/09/2000Tue 07:11 13:00 18:46
Dom17/09/2000Sun 07:39 13:07 18:33
Ven22/09/2000Fri 08:05 13:13 18:19
Mer27/09/2000Wen 08:28 13:17 18:05
Data
Date
Ottobre-OctoberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun02/10/2000Mon 08:48 13:20 17:51
Sab07/10/2000Sat 09:03 13:20 17:36
Gio12/10/2000Thu 09:09 13:15 17:21
Mar17/10/2000Tue 09:02 13:04 17:05
Dom22/10/2000Sun 08:34 12:41 16:48
Ven27/10/2000Fri 07:41 12:04 16:30
Data
Date
Novembre-NovemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer01/11/2000Wen 06:36 11:23 16:11
Lun06/11/2000Mon 05:47 10:51 15:55
Sab11/11/2000Sat 05:27 10:35 15:42
Gio16/11/2000Thu 05:32 10:32 15:30
Mar21/11/2000Tue 05:50 10:36 15:20
Dom26/11/2000Sun 06:15 10:44 15:12
Data
Date
Dicembre-DecemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven01/12/2000Fri 06:42 10:54 15:05
Mer06/12/2000Wen 07:10 11:06 15:01
Lun11/12/2000Mon 07:38 11:19 15:00
Sab16/12/2000Sat 08:03 11:33 15:02
Gio21/12/2000Thu 08:25 11:47 15:09
Mar26/12/2000Tue 08:43 12:03 15:22
Dom31/12/2000Sun 08:57 12:18 15:41
ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events