ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events
Data
Date
Gennaio-JanuarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar01/01/2030Tue 08:51 14:27 20:03
Dom06/01/2030Sun 08:45 14:23 20:01
Ven11/01/2030Fri 08:38 14:18 19:59
Mer16/01/2030Wen 08:32 14:14 19:56
Lun21/01/2030Mon 08:25 14:09 19:54
Sab26/01/2030Sat 08:18 14:05 19:51
Gio31/01/2030Thu 08:11 14:00 19:48
Data
Date
Febbraio-FebruarySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar05/02/2030Tue 08:04 13:54 19:46
Dom10/02/2030Sun 07:56 13:49 19:43
Ven15/02/2030Fri 07:48 13:44 19:40
Mer20/02/2030Wen 07:41 13:38 19:36
Lun25/02/2030Mon 07:33 13:33 19:33
Data
Date
Marzo-MarchSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab02/03/2030Sat 07:25 13:27 19:30
Gio07/03/2030Thu 07:17 13:22 19:27
Mar12/03/2030Tue 07:09 13:16 19:23
Dom17/03/2030Sun 07:01 13:10 19:20
Ven22/03/2030Fri 06:53 13:05 19:16
Mer27/03/2030Wen 06:45 12:59 19:13
Data
Date
Aprile-AprilSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun01/04/2030Mon 06:37 12:53 19:09
Sab06/04/2030Sat 06:30 12:48 19:06
Gio11/04/2030Thu 06:22 12:42 19:02
Mar16/04/2030Tue 06:15 12:37 18:59
Dom21/04/2030Sun 06:07 12:31 18:56
Ven26/04/2030Fri 06:00 12:26 18:52
Data
Date
Maggio-MaySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer01/05/2030Wen 05:53 12:21 18:49
Lun06/05/2030Mon 05:46 12:16 18:45
Sab11/05/2030Sat 05:40 12:11 18:42
Gio16/05/2030Thu 05:33 12:06 18:38
Mar21/05/2030Tue 05:27 12:01 18:35
Dom26/05/2030Sun 05:21 11:56 18:31
Ven31/05/2030Fri 05:15 11:51 18:27
Data
Date
Giugno-JuneSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mer05/06/2030Wen 05:09 11:46 18:23
Lun10/06/2030Mon 05:03 11:41 18:19
Sab15/06/2030Sat 04:58 11:37 18:15
Gio20/06/2030Thu 04:53 11:32 18:11
Mar25/06/2030Tue 04:47 11:27 18:07
Dom30/06/2030Sun 04:42 11:22 18:02
Data
Date
Luglio-JulySorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Ven05/07/2030Fri 04:38 11:17 17:57
Mer10/07/2030Wen 04:33 11:12 17:52
Lun15/07/2030Mon 04:28 11:07 17:47
Sab20/07/2030Sat 04:23 11:02 17:41
Gio25/07/2030Thu 04:18 10:57 17:35
Mar30/07/2030Tue 04:13 10:51 17:29
Data
Date
Agosto-AugustSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Dom04/08/2030Sun 04:09 10:46 17:22
Ven09/08/2030Fri 04:04 10:40 17:16
Mer14/08/2030Wen 03:59 10:34 17:09
Lun19/08/2030Mon 03:54 10:28 17:01
Sab24/08/2030Sat 03:49 10:21 16:54
Gio29/08/2030Thu 03:43 10:15 16:46
Data
Date
Settembre-SeptemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Mar03/09/2030Tue 03:38 10:08 16:38
Dom08/09/2030Sun 03:33 10:01 16:29
Ven13/09/2030Fri 03:27 09:54 16:21
Mer18/09/2030Wen 03:21 09:47 16:12
Lun23/09/2030Mon 03:16 09:39 16:03
Sab28/09/2030Sat 03:10 09:32 15:54
Data
Date
Ottobre-OctoberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Gio03/10/2030Thu 03:03 09:24 15:44
Mar08/10/2030Tue 02:57 09:16 15:35
Dom13/10/2030Sun 02:51 09:08 15:25
Ven18/10/2030Fri 02:44 09:00 15:15
Mer23/10/2030Wen 02:38 08:52 15:05
Lun28/10/2030Mon 02:31 08:43 14:55
Data
Date
Novembre-NovemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Sab02/11/2030Sat 02:24 08:35 14:45
Gio07/11/2030Thu 02:17 08:26 14:35
Mar12/11/2030Tue 02:10 08:17 14:24
Dom17/11/2030Sun 02:03 08:08 14:13
Ven22/11/2030Fri 01:55 07:59 14:03
Mer27/11/2030Wen 01:48 07:50 13:52
Data
Date
Dicembre-DecemberSorge
RiseTransita
TransitTramonta
Set
Lun02/12/2030Mon 01:40 07:41 13:41
Sab07/12/2030Sat 01:33 07:32 13:30
Gio12/12/2030Thu 01:25 07:22 13:19
Mar17/12/2030Tue 01:17 07:13 13:08
Dom22/12/2030Sun 01:09 07:03 12:57
Ven27/12/2030Fri 01:00 06:53 12:46
ANNO - YEAR
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 |
LATITUDINE - LATITUDE
-70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Almanacco annuale dei fenomeni celesti
Annual almanac of celestial events